Zum Inhalt springen

OMX Copenhagen_PI

1.255,07PKT -1,56 (-0,12%) 12.05.2026, 17:05:00 Uhr
WKN: Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte Börse: NASDAQ Indizes
  • 1T
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Tops & Flops OMX Copenhagen_PI

Tops Kurs %
ROVSING AS IN. DK 10 5,56 +12,10%
DET OSTASIAT.K.NAM. DK 35 1.020,00 +4,62%
H. LUNDBECK A/S SER.A DK1 4,86 +4,40%
H. LUNDBECK A/S SER.B DK1 5,88 +3,70%
Flops Kurs %
NEWCAP HLDG AS NAM.DK0,05 0,043 -8,51%
ZEALAND PHARMA A/S DK 1 44,33 -4,52%
GREENMOBILITY A/S DK -,40 10,80 -4,00%
DFDS A/S INDEHAV. DK 20 18,20 -3,91%

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 1.256,63 -0,12%
1 Woche 1.234,18 +1,82%
1 Monat 1.210,73 +3,79%
6 Monate 1.248,54 +0,65%
Lfd. Jahr (YTD) 1.305,43 -3,74%
1 Jahr 1.333,99 -5,80%
3 Jahre 1.546,52 -18,75%
5 Jahre 1.253,40 +0,26%

Kursdaten

Kurs 1.255,07
Schluss Vortag 1.256,63
Eröffnung 1.252,60
Tages-Hoch 1.266,70
Tages-Tief 1.252,60
52 Wochen-Hoch 1.499,15
52 Wochen-Tief 1.114,31
Allzeit-Hoch 2.056,19
Allzeit-Tief 309,94

Wertpapiere im OMX Copenhagen_PI (88)

NameKurs%AbsolutRelationZeitHandelsvolumenISIN
A.P.MOELL.-M.NAM A DK1000 1.903,00€ +2,15% +40,00   13:23 24 DK0010244425
A.P.MOELL.-M.NAM B DK1000 1.911,00€ +1,76% +33,00   17:00 61 DK0010244508
AGAT EJENDOMME NAM.DK-,10 0,118€ -0,84% -0,001   11.05. 0 DK0010258995
AGF A/S NAM. 0,160€ -0,93% -0,002   11.05. 0 DK0010263722
AL SYDBANK NAM. DK 10 70,10€ -1,27% -0,90   17:11 5 DK0010311471
ALK-ABELLO AS DK -,50 33,60€ +0,24% +0,08   11:17 162 DK0061802139
ALM. BRAND A/S NAM. DK 1 2,01€ ±0,00% ±0,00   11.05. 0 DK0015250344
AMBU A/S NAM. B DK -,50 8,37€ +1,03% +0,09   16:35 2 Tsd. DK0060946788
ATLANTIC PETROL.PF DK 1 0,770€ +1,58% +0,012   11.05. 0 FO000A0DN9X4
BANG+OLUFSEN NAM. DK 5 1,20€ -1,16% -0,01   17:09 750 DK0010218429
BAVARIAN NOR NAM. DK 10 26,46€ -0,75% -0,20   17:30 3 Tsd. DK0015998017
BETTER COLLECTIVE EO-,01 12,20€ -0,81% -0,10   11.05. 0 DK0060952240
BIOPORTO A/S B DK 1 0,139€ -3,47% -0,005   11.05. 0 DK0011048619
BOOZT AB 11,08€ -0,63% -0,07   09:08 7 Tsd. SE0009888738
BRDR. A+O JOH. B DK 1 12,04€ +1,01% +0,12   11.05. 463 DK0061686714
BROENDBY.FODB.N.B DK 0,10 0,030€ ±0,00% ±0,000   11.05. 0 DK0010247956
CARLSBERG A/S NAM. A DK20 134,00€ +1,52% +2,00   11.05. 0 DK0010181676
CARLSBERG A/S NAM. B DK20 112,10€ -0,97% -1,10   15:05 22 DK0010181759
CBRAIN AS DK -,25 7,90€ -1,13% -0,09   08:42 14 DK0060030286
CEMAT A/S NAM. B DK 0,02 0,092€ -1,28% -0,001   11.05. 0 DK0010271584
CHEMOMETEC AS DK 1 43,10€ +1,79% +0,76   17:08 22 DK0060055861
COLOPLAST NAM. B DK 1 54,28€ -0,15% -0,08   17:38 11 Tsd. DK0060448595
COLUMBUS A/S NAM. DK 1,25 1,25€ -1,18% -0,02   11.05. 150 DK0010268366
DAMPSKIBSS. NORDEN DK 1 42,64€ +2,55% +1,06   10:06 134 DK0060083210
DANSKE ANDELSK.BANK DK 2 0,000€ ±0,00% ±0,000   18:06 0 DK0060299063
DANSKE BK NAM. DK 10 42,87€ -0,51% -0,22   15:45 608 DK0010274414
DEMANT AS A DK 0,2 31,78€ +0,13% +0,04   14:36 140 DK0060738599
DET OSTASIAT.K.NAM. DK 35 1.020,00€ +4,62% +45,00   17:47 0 DK0061277894
DFDS A/S INDEHAV. DK 20 18,20€ -3,91% -0,74   17:18 180 DK0060655629
DJURSLAND BANK NAM. DK 10 0,000€ ±0,00% ±0,000   18:06 0 DK0060136273
DSV AKTIER DK 1 213,90€ +2,84% +5,90   16:45 845 DK0060079531
EMBLA MEDICAL HF. IK 1 3,53€ -0,14% -0,01   11.05. 0 IS0000000040
ENNOGIE SOL.GRP. NAM. DK1 0,491€ -2,19% -0,011   11.05. 0 DK0010305077
FLSMIDTH+CO.AS NAM.B DK20 60,85€ -0,57% -0,35   11.05. 30 DK0010234467
FOROYA BANKI DK 20 32,65€ -0,15% -0,05   11.05. 50 FO0000000088
GABRIEL HOLD. NAM. DK 20 34,40€ +1,18% +0,40   11.05. 0 DK0060124691
GENMAB AS DK 1 229,40€ +3,38% +7,50   16:24 172 DK0010272202
GN STORE NORD A/S NAM.DK1 12,90€ -0,69% -0,09   16:41 355 DK0010272632
GREENMOBILITY A/S DK -,40 10,80€ -4,00% -0,45   11.05. 10 DK0060817898
GROENLANDSBKN NAM. DK 100 125,00€ -2,70% -3,50   11.05. 8 DK0010230630
GUBRA APS DK 1 45,34€ ±0,00% ±0,00   17:15 717 DK0062266474
H+H INTL NAM. B DK 10 13,66€ -1,16% -0,16   11.05. 0 DK0015202451
H. LUNDBECK A/S SER.A DK1 4,86€ +4,40% +0,21   17:51 8 Tsd. DK0061804697
H. LUNDBECK A/S SER.B DK1 5,88€ +3,70% +0,21   13:41 2 Tsd. DK0061804770
HARBOES BRYG. NAM.B DK 10 14,44€ -2,04% -0,30   11.05. 0 DK0060014751
HOEJGAARD HL.NAM. DK 20 42,80€ +1,42% +0,60   11.05. 0 DK0010255975
HUSCOMPAGNIET A/S DK 5 4,68€ +0,65% +0,03   11.05. 0 DK0061412855
ISS AS DK 1 35,16€ -0,34% -0,12   10:03 1 DK0060542181
JEUDAN A/S NAM. DK 20 26,70€ +1,14% +0,30   11.05. 0 DK0061282464
JYSKE BK A/S NAM. DK 10 120,00€ -0,25% -0,30   11.05. 3 DK0010307958
Ein Angebot der manager-Gruppe mit Daten von Infront.