Zum Inhalt springen

OMX Copenhagen_PI

1.294,41PKT +5,91 (+0,46%) 13.10.2026, 09:03:51 Uhr
WKN: Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte Börse: NASDAQ Indizes
  • 1T
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Tops & Flops OMX Copenhagen_PI

Tops Kurs %
SJF BANK A/S DK 10 62,60 +5,74%
LAN+SPAR BANK NAM. DK100 164,50 +5,00%
DANSKE ANDELSK.BANK DK 2 2,23 +3,24%
BOOZT AB 13,61 +2,73%
Flops Kurs %
ATLANTIC PETROL.PF DK 1 0,662 -17,25%
ENNOGIE SOL.GRP. NAM. DK1 0,178 -4,30%
HUSCOMPAGNIET A/S DK 5 3,31 -3,22%
GREENMOBILITY A/S DK -,40 8,64 -3,14%

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 1.288,50 +0,46%
1 Woche 1.262,73 +2,04%
1 Monat 1.305,52 -1,30%
6 Monate 1.210,74 +6,42%
Lfd. Jahr (YTD) 1.305,42 -1,30%
1 Jahr 1.289,23 -0,06%
3 Jahre 1.598,14 -19,38%
5 Jahre 1.362,59 -5,44%

Kursdaten

Kurs 1.294,41
Schluss Vortag 1.288,50
Eröffnung 1.292,54
Tages-Hoch 1.295,10
Tages-Tief 1.292,54
52 Wochen-Hoch 1.427,54
52 Wochen-Tief 1.114,31
Allzeit-Hoch 2.056,19
Allzeit-Tief 309,94

Wertpapiere im OMX Copenhagen_PI (90)

NameKurs%AbsolutRelationZeitHandelsvolumenISIN
A.P.MOELL.-M.NAM A DK1000 3.178,00€ -0,50% -16,00   12.10. 76 DK0010244425
A.P.MOELL.-M.NAM B DK1000 3.285,00€ -0,76% -25,00   08:39 9 DK0010244508
AGAT EJENDOMME NAM.DK-,10 0,079€ ±0,00% ±0,000   12.10. 0 DK0010258995
AGF A/S NAM. 0,112€ ±0,00% ±0,000   12.10. 0 DK0010263722
AL SYDBANK NAM. DK 10 95,45€ +1,38% +1,30   12.10. 50 DK0010311471
ALK-ABELLO AS DK -,50 30,46€ +0,59% +0,18   12.10. 491 DK0061802139
ALM. BRAND A/S NAM. DK 1 2,22€ +2,11% +0,05   12.10. 0 DK0015250344
AMBU A/S NAM. B DK -,50 9,97€ +2,41% +0,23   12.10. 143 DK0060946788
ATLANTIC PETROL.PF DK 1 0,662€ -17,25% -0,138   12.10. 0 FO000A0DN9X4
BANG+OLUFSEN NAM. DK 5 1,34€ -1,90% -0,03   12.10. 0 DK0010218429
BAVARIAN NOR NAM. DK 10 32,40€ -0,06% -0,02   08:36 413 DK0015998017
BETTER COLLECTIVE EO-,01 6,22€ ±0,00% ±0,00   12.10. 0 DK0060952240
BIOMAR GROUP A/S DK 2,50 16,19€ -0,06% -0,01   12.10. 0 DK0064867972
BIOPORTO A/S B DK 1 0,128€ -0,77% -0,001   12.10. 0 DK0011048619
BOOZT AB 13,61€ +2,73% +0,36   12.10. 0 SE0009888738
BRDR. A+O JOH. B DK 1 13,38€ ±0,00% ±0,00   12.10. 0 DK0061686714
BROENDBY.FODB.N.B DK 0,10 0,035€ ±0,00% ±0,000   12.10. 0 DK0010247956
CARLSBERG A/S NAM. A DK20 141,50€ +0,35% +0,50   12.10. 0 DK0010181676
CARLSBERG A/S NAM. B DK20 119,70€ +0,08% +0,10   08:00 1 DK0010181759
CBRAIN AS DK -,25 9,62€ -0,10% -0,01   12.10. 72 DK0060030286
CEMAT A/S NAM. B DK 0,02 0,095€ ±0,00% ±0,000   12.10. 0 DK0010271584
CHEMOMETEC AS DK 1 78,45€ +0,45% +0,35   08:01 2 DK0060055861
COLOPLAST NAM. B DK 1 61,14€ +2,62% +1,56   09:03 617 DK0060448595
COLUMBUS A/S NAM. DK 1,25 1,21€ ±0,00% ±0,00   12.10. 0 DK0010268366
DAMPSKIBSS. NORDEN DK 1 53,60€ -0,09% -0,05   12.10. 45 DK0060083210
DANSKE ANDELSK.BANK DK 2 2,23€ +3,24% +0,07   04.07. 1.000 DK0060299063
DANSKE BK NAM. DK 10 48,19€ +0,63% +0,30   08:02 24 DK0010274414
DEMANT AS A DK 0,2 47,36€ +1,07% +0,50   09:03 18 DK0060738599
DET OSTASIAT.K.NAM. DK 35 795,00€ -1,24% -10,00   08:48 0 DK0061277894
DFDS A/S INDEHAV. DK 20 21,46€ -1,28% -0,28   12.10. 0 DK0060655629
DJURSLAND BANK NAM. DK 10 0,000€ ±0,00% ±0,000   09:19 0 DK0060136273
DSV AKTIER DK 1 154,70€ +0,16% +0,25   08:00 2 DK0060079531
EMBLA MEDICAL HF. IK 1 3,52€ -2,63% -0,10   12.10. 0 IS0000000040
ENNOGIE SOL.GRP. NAM. DK1 0,178€ -4,30% -0,008   12.10. 0 DK0010305077
FLSMIDTH+CO.AS NAM.B DK 2 79,50€ +0,19% +0,15   07:30 2 DK0010234467
FOROYA BANKI DK 20 36,85€ +0,55% +0,20   12.10. 0 FO0000000088
GABRIEL HOLD. NAM. DK 20 30,80€ +0,65% +0,20   12.10. 0 DK0060124691
GENMAB AS DK 1 333,90€ -0,77% -2,60   08:08 70 DK0010272202
GN STORE NORD A/S NAM.DK1 14,28€ +2,14% +0,30   12.10. 0 DK0010272632
GREENMOBILITY A/S DK -,40 8,64€ -3,14% -0,28   12.10. 0 DK0060817898
GROENLANDSBKN NAM. DK 100 157,00€ -1,22% -2,00   12.10. 0 DK0010230630
GUBRA APS DK 1 38,94€ +0,31% +0,12   08:00 3 DK0062266474
H+H INTL NAM. B DK 10 12,38€ +0,49% +0,06   12.10. 0 DK0015202451
H. LUNDBECK A/S SER.A DK1 5,89€ +0,17% +0,01   08:38 11 DK0061804697
H. LUNDBECK A/S SER.B DK1 6,17€ -0,24% -0,02   08:01 1 DK0061804770
HARBOES BRYG. NAM.B DK 10 15,60€ -0,26% -0,04   12.10. 0 DK0060014751
HOEJGAARD HL.NAM. DK 20 35,10€ -0,71% -0,25   12.10. 0 DK0010255975
HUSCOMPAGNIET A/S DK 5 3,31€ -3,22% -0,11   12.10. 0 DK0061412855
INSTALLATOERGRUPPEN DK 1 1,48€ +1,51% +0,02   12.10. 0 DK0064982565
ISS AS DK 1 38,84€ +0,67% +0,26   12.10. 58 DK0060542181
Ein Angebot der manager-Gruppe mit Daten von Infront.