Zum Inhalt springen

DAX (I)

25.574,00PKT +4,00 (+0,02%) 12.09.2026, 12:58:04 Uhr
WKN: ISIN: DE0008469008 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
  • 1T
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Zuletzt angesehen

Tops & Flops DAX (I)

Tops Kurs %
INFINEON TECH.AG NA O.N. 58,15 +4,52%
COMMERZBANK AG 42,92 +2,80%
SIEMENS AG NA O.N. 264,50 +2,39%
SIEMENS ENERGY AG NA O.N. 143,76 +2,32%
Flops Kurs %
BASF SE NA O.N. 52,06 -2,14%
RHEINMETALL AG 991,60 -2,07%
Henkel VZ 72,26 -1,63%
BRENNTAG SE NA O.N. 60,58 -1,34%

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 25.570,00 +0,02%
1 Woche 26.050,90 -1,85%
1 Monat 26.396,75 -3,13%
6 Monate 23.633,25 +8,20%
Lfd. Jahr (YTD) 24.521,70 +4,28%
1 Jahr 23.751,14 +7,66%
3 Jahre 15.827,43 +61,56%
5 Jahre 15.555,89 +64,38%

Kursdaten

Kurs 25.574,00
Schluss Vortag 25.570,00
Eröffnung 25.570,00
Tages-Hoch 25.574,00
Tages-Tief 25.570,00
52 Wochen-Hoch 26.616,00
52 Wochen-Tief 12.401,00
Allzeit-Hoch 26.616,00
Allzeit-Tief 25,00

Wertpapiere im DAX (I) (40)

NameKurs%AbsolutRelationZeitHandelsvolumenISIN
ADIDAS AG NA O.N. 142,60€ ±0,00% ±0,00   11.09. 20 Tsd. DE000A1EWWW0
AIRBUS SE 199,28€ +1,70% +3,32   11.09. 9 Tsd. NL0000235190
ALLIANZ SE NA O.N. 442,30€ +0,55% +2,40   11.09. 34 Tsd. DE0008404005
BASF SE NA O.N. 52,06€ -2,14% -1,14   11.09. 179 Tsd. DE000BASF111
BAYER AG NA O.N. 48,14€ -0,58% -0,28   11.09. 106 Tsd. DE000BAY0017
BEIERSDORF AG O.N. 73,22€ +0,16% +0,12   11.09. 15 Tsd. DE0005200000
BMW ST 63,12€ +0,10% +0,06   11.09. 71 Tsd. DE0005190003
BRENNTAG SE NA O.N. 60,58€ -1,34% -0,82   11.09. 2 Tsd. DE000A1DAHH0
COMMERZBANK AG 42,92€ +2,80% +1,17   11.09. 157 Tsd. DE000CBK1001
CONTINENTAL AG O.N. 70,46€ -0,54% -0,38   11.09. 3 Tsd. DE0005439004
DAIMLER TRUCK HLDG NA ON 44,20€ +1,22% +0,53   11.09. 37 Tsd. DE000DTR0CK8
DEUTSCHE BANK AG NA O.N. 34,87€ +0,34% +0,12   11.09. 186 Tsd. DE0005140008
DEUTSCHE BOERSE NA O.N. 276,00€ -0,89% -2,50   11.09. 4 Tsd. DE0005810055
DHL AG 54,90€ -0,18% -0,10   11.09. 27 Tsd. DE0005552004
DT. TELEKOM AG NA 28,51€ +1,93% +0,54   11.09. 280 Tsd. DE0005557508
E.ON SE NA O.N. 17,57€ +0,48% +0,09   11.09. 128 Tsd. DE000ENAG999
FRESEN.MED.CARE AG INH ON 38,63€ -0,03% -0,01   11.09. 21 Tsd. DE0005785802
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. 44,99€ +0,58% +0,26   11.09. 24 Tsd. DE000FRE5EN2
GEA GROUP AG 64,05€ +0,55% +0,35   11.09. 4 Tsd. DE0006602006
HANNOVER RUECK SE NA O.N. 252,20€ +1,28% +3,20   11.09. 8 Tsd. DE0008402215
HEIDELBERG MATERIALS O.N. 154,35€ +0,26% +0,40   11.09. 25 Tsd. DE0006047004
Henkel VZ 72,26€ -1,63% -1,20   11.09. 6 Tsd. DE0006048432
HOCHTIEF AG 416,00€ +1,51% +6,20   11.09. 4 Tsd. DE0006070006
INFINEON TECH.AG NA O.N. 58,15€ +4,52% +2,51   11.09. 223 Tsd. DE0006231004
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. 46,70€ -0,48% -0,22   11.09. 42 Tsd. DE0007100000
MERCK KGAA O.N. 131,40€ -0,08% -0,10   11.09. 6 Tsd. DE0006599905
MTU AERO ENGINES NA O.N. 343,50€ +1,42% +4,80   11.09. 2 Tsd. DE000A0D9PT0
MUENCH.RUECKVERS. NA O.N. 504,60€ +1,35% +6,70   11.09. 12 Tsd. DE0008430026
QIAGEN NV EO -,01 36,60€ -0,01% -0,01   11.09. 10 Tsd. NL0015002SN0
RHEINMETALL AG 991,60€ -2,07% -21,00   11.09. 39 Tsd. DE0007030009
RWE ST 59,70€ -0,80% -0,48   11.09. 73 Tsd. DE0007037129
SAP SE O.N. 178,26€ +0,78% +1,38   11.09. 82 Tsd. DE0007164600
SCOUT24 SE NA O.N. 73,05€ +1,31% +0,95   11.09. 7 Tsd. DE000A12DM80
SIEMENS AG NA O.N. 264,50€ +2,39% +6,15   11.09. 32 Tsd. DE0007236101
SIEMENS ENERGY AG NA O.N. 143,76€ +2,32% +3,26   11.09. 109 Tsd. DE000ENER6Y0
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. 38,21€ -0,83% -0,32   11.09. 17 Tsd. DE000SHL1006
SYMRISE AG INH. O.N. 87,16€ -0,80% -0,70   11.09. 1 Tsd. DE000SYM9999
VOLKSWAGEN AG VZO O.N. 81,04€ -0,57% -0,46   11.09. 46 Tsd. DE0007664039
VONOVIA 18,14€ +0,50% +0,09   11.09. 384 Tsd. DE000A1ML7J1
ZALANDO SE 22,25€ -0,31% -0,07   11.09. 46 Tsd. DE000ZAL1111
Ein Angebot der manager-Gruppe mit Daten von Infront.