- DAX ®
- MDAX ®
- TecDAX ®
- E-STOXX 50 ®
- NASDAQ 100
- HANG SENG
Weltmärkte
- DAX ® +154,89 +0,84% 18.485,16
- MDAX ® -93,27 -0,37% 25.105,73
- TecDAX ® +10,94 +0,34% 3.257,40
- E-STOXX 50 ® +16,38 +0,34% 4.763,58
- NASDAQ 100 +40,65 +0,21% 19.277,95
- HANG SENG +134,01 +0,78% 17.240,39
Tops & Flops Blue Chips Eurozone
Tops | Kurs | % |
---|---|---|
INDITEX INH. EO 0,03 | 49,64€ | +2,37% |
DT. POST | 40,19€ | +1,88% |
SAFRAN INH. EO -,20 | 200,40€ | +1,86% |
UNICREDIT | 37,19€ | +1,85% |
Flops | Kurs | % |
DSM-FIRMENICH AG EO -,01 | 118,95€ | -1,90% |
STELLANTIS NV EO -,01 | 13,43€ | -1,70% |
LVMH | 607,00€ | -1,43% |
MERCK | 168,80€ | -1,20% |
Tops & Flops NASDAQ 100
Tops | Kurs | % |
---|---|---|
ZSCALER INC. DL-,001 | 146,62 | +5,01% |
LAM RESEARCH | 696,50 | +4,93% |
BROADCOM INC. DL-,001 | 150,04 | +4,70% |
MARVELL TECH. GRP DL-,002 | 67,66 | +4,32% |
Flops | Kurs | % |
MODERNA INC. DL-,0001 | 59,58 | -17,22% |
MICRON TECHN. INC. DL-,10 | 77,25 | -5,19% |
ASTRAZENECA DL-,25 SP.ADR | 71,50 | -1,38% |
INTEL | 17,55 | -0,66% |
- E-STOXX 50 ®
- Stoxx Europe 50
4.763,58PKT
+16,38 (+0,34%)
11.09.2024, 17:50:00 Uhr
WKN: 965814 ISIN: EU0009658145 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: STOXX Ltd.
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max