- DAX ®
- MDAX ®
- TecDAX ®
- E-STOXX 50 ®
- NASDAQ 100
- HANG SENG
Weltmärkte
- DAX ® -20,35 -0,10% 20.405,92
- MDAX ® -285,30 -1,06% 26.527,69
- TecDAX ® -26,32 -0,74% 3.521,26
- E-STOXX 50 ® +2,42 +0,05% 4.967,95
- NASDAQ 100 +164,98 +0,76% 21.780,25
- HANG SENG -443,79 -2,18% 19.971,24
Tops & Flops Blue Chips Eurozone
Tops | Kurs | % |
---|---|---|
MÜNCH. RÜCK | 516,20€ | +5,58% |
ING GROEP NV EO -,01 | 14,82€ | +1,55% |
AXA | 34,05€ | +1,40% |
BP PLC DZ/1 DL-,25 | 4,68€ | +1,30% |
Flops | Kurs | % |
AMADEUS IT GRP SA EO 0,01 | 67,48€ | -1,83% |
SIEMENS | 191,30€ | -1,11% |
ADYEN N.V. EO-,01 | 1.490,20€ | -1,08% |
RELX PLC LS -,144397 | 44,70€ | -1,02% |
Tops & Flops NASDAQ 100 YTD
Tops | Kurs | % |
---|---|---|
NVIDIA | 127,88 | +184,92% |
CONSTELLATION ENERGY | 227,20 | +117,09% |
ARM HLDGS ADR DL-,001 | 145,00 | +103,65% |
BROADCOM INC. DL-,001 | 214,55 | +114,01% |
Flops | Kurs | % |
MODERNA INC. DL-,0001 | 40,00 | -55,40% |
INTEL | 19,39 | -56,73% |
DOLLAR TREE INC. DL-,01 | 66,68 | -47,95% |
BIOGEN | 143,30 | -38,92% |
- E-STOXX 50 ®
- Stoxx Europe 50
4.967,95PKT
+2,42 (+0,05%)
13.12.2024, 17:50:00 Uhr
WKN: 965814 ISIN: EU0009658145 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: STOXX Ltd.
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max