- DAX ®
- MDAX ®
- TecDAX ®
- E-STOXX 50 ®
- NASDAQ 100
- BTC/USD
Zuletzt angesehen
- DENTSPLY SIRONA ... +0,08 +0,53% 14,12€
- SWIRE PAC. CL.A +0,24 +3,36% 7,54€
- ARZNEIWERK AG VIDA... +0,024 +5,06% 0,498€
- GERATHERM O.N. -0,03 -0,93% 3,18€
Tops & Flops Blue Chips Eurozone
Tops | Kurs | % |
---|---|---|
SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 90,94€ | +1,09% |
AMADEUS IT GRP SA EO 0,01 | 71,74€ | +1,01% |
TOTAL | 53,94€ | +1,01% |
UCB S.A. | 172,65€ | +0,76% |
Flops | Kurs | % |
BBVA | 12,94€ | -3,58% |
ESSILORLUXO. INH. EO -,18 | 242,20€ | -3,35% |
BASF | 42,60€ | -2,78% |
SOC. GENERALE | 49,50€ | -2,48% |
Tops & Flops NASDAQ 100 YTD
Tops | Kurs | % |
---|---|---|
PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 121,58 | +64,31% |
ZSCALER INC. DL-,001 | 248,60 | +44,89% |
MICRON TECHN. INC. DL-,10 | 106,60 | +24,83% |
CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005 | 407,90 | +24,16% |
Flops | Kurs | % |
LULULEMON ATHLETICA INC. | 202,65 | -43,76% |
TESLA INC. DL -,001 | 267,55 | -34,69% |
THE TRA.DESK A DL-,000001 | 64,65 | -43,12% |
MARVELL TECH. GRP DL-,002 | 61,96 | -42,12% |
- E-STOXX 50 ®
- Stoxx Europe 50
5.383,48PKT
-54,79 (-1,01%)
11.07.2025, 17:50:00 Uhr
WKN: 965814 ISIN: EU0009658145 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: STOXX Ltd.
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max