- DAX ®
- MDAX ®
- TecDAX ®
- E-STOXX 50 ®
- NASDAQ 100
- HANG SENG
Weltmärkte
- DAX ® +130,23 +0,78% 16.759,22
- MDAX ® +156,35 +0,59% 26.691,29
- TecDAX ® +30,98 +0,96% 3.251,07
- E-STOXX 50 ® +49,54 +1,11% 4.523,31
- NASDAQ 100 +62,20 +0,39% 16.084,69
- NIKKEI +178,44 +0,55% 32.593,75
- HANG SENG -24,86 -0,15% 16.334,37
Tops & Flops Blue Chips Eurozone
Tops | Kurs | % |
---|---|---|
LVMH | 742,30€ | +3,62% |
KERING S.A. INH. EO 4 | 414,85€ | +2,89% |
BMW ST | 101,22€ | +2,65% |
TOTAL | 61,78€ | +2,27% |
Flops | Kurs | % |
AMADEUS IT GRP SA EO 0,01 | 63,28€ | -1,98% |
MERCK | 142,05€ | -1,46% |
INTESA | 2,69€ | -0,57% |
ALPHA SE+HO. EO -,29 | 1,47€ | -0,34% |
Tops & Flops NASDAQ 100
Tops | Kurs | % |
---|---|---|
LULULEMON ATHLETICA INC. | 456,35 | +11,14% |
REGENERON PHARMAC.DL-,001 | 785,00 | +6,66% |
NXP SEMICONDUCTORS EO-,20 | 200,40 | +5,70% |
BROADCOM INC. DL-,001 | 878,30 | +5,62% |
Flops | Kurs | % |
GLOBALFOUNDR. INC. DL-,02 | 48,62 | -5,68% |
BAKER HUGHES CO. | 29,36 | -5,01% |
ENPHASE ENERGY INC.DL-,01 | 94,96 | -4,54% |
CONSTELLATION ENERGY | 104,96 | -3,87% |
- E-STOXX 50 ®
- Stoxx Europe 50
4.523,31PKT
+49,54 (+1,11%)
08.12.2023, 17:50:00 Uhr
WKN: 965814 ISIN: EU0009658145 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: STOXX Ltd.
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max