- DAX ®
- MDAX ®
- TecDAX ®
- E-STOXX 50 ®
- NASDAQ 100
- HANG SENG
Weltmärkte
- DAX ® -16,60 -0,08% 21.394,93
- MDAX ® +157,22 +0,61% 26.108,46
- TecDAX ® -8,82 -0,24% 3.648,19
- E-STOXX 50 ® +1,87 +0,04% 5.219,37
- NASDAQ 100 -126,92 -0,58% 21.774,01
- HANG SENG +336,76 +1,71% 20.066,19
Tops & Flops Blue Chips Eurozone
Tops | Kurs | % |
---|---|---|
BP PLC DZ/1 DL-,25 | 5,16€ | +3,82% |
LVMH | 736,70€ | +2,21% |
UCB S.A. | 186,05€ | +2,14% |
AENA SME S.A. EO 10 | 200,80€ | +1,72% |
Flops | Kurs | % |
DT. TELEKOM | 29,37€ | -2,43% |
ASML HOLDING EO -,09 | 700,80€ | -2,11% |
AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01 | 33,37€ | -1,91% |
TOTAL | 55,65€ | -1,57% |
Tops & Flops NASDAQ 100 YTD
Tops | Kurs | % |
---|---|---|
CONSTELLATION ENERGY | 334,65 | +53,33% |
ARM HLDGS ADR DL-,001 | 154,80 | +26,47% |
MICRON TECHN. INC. DL-,10 | 98,21 | +16,07% |
KLA TENCOR | 713,50 | +16,30% |
Flops | Kurs | % |
EA | 110,44 | -21,83% |
ON SEMICOND. DL-,01 | 52,36 | -16,61% |
APPLE | 212,40 | -11,76% |
MONSTER BEVER.NEW DL-,005 | 46,05 | -8,07% |
- E-STOXX 50 ®
- Stoxx Europe 50
5.219,37PKT
+1,87 (+0,04%)
24.01.2025, 17:50:00 Uhr
WKN: 965814 ISIN: EU0009658145 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: STOXX Ltd.
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max