- DAX ®
- MDAX ®
- TecDAX ®
- E-STOXX 50 ®
- NASDAQ 100
- HANG SENG
Weltmärkte
- DAX ® +177,94 +0,81% 22.242,45
- MDAX ® +386,94 +1,39% 28.294,65
- TecDAX ® +5,10 +0,14% 3.588,29
- E-STOXX 50 ® +39,14 +0,77% 5.154,12
- NASDAQ 100 +218,16 +1,14% 19.432,56
- HANG SENG +53,33 +0,24% 21.980,74
Tops & Flops Blue Chips Eurozone
Tops | Kurs | % |
---|---|---|
SAINT GOBAIN | 94,72€ | +4,09% |
SAFRAN INH. EO -,20 | 230,60€ | +4,01% |
SIEMENS | 207,75€ | +3,23% |
PROSUS NV EO -,05 | 40,74€ | +2,80% |
Flops | Kurs | % |
DT. TELEKOM | 31,32€ | -4,42% |
UNILEVER PLC LS-,031111 | 55,26€ | -2,13% |
L'OREAL | 375,00€ | -1,61% |
SANOFI-AVENTIS | 92,52€ | -1,46% |
Tops & Flops NASDAQ 100 YTD
Tops | Kurs | % |
---|---|---|
PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 98,67 | +27,31% |
CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005 | 372,80 | +7,70% |
ZSCALER INC. DL-,001 | 189,68 | +8,18% |
MERCADOLIBRE INC. DL-,001 | 1.928,00 | +13,72% |
Flops | Kurs | % |
THE TRA.DESK A DL-,000001 | 47,29 | -59,53% |
MARVELL TECH. GRP DL-,002 | 51,13 | -53,40% |
ON SEMICOND. DL-,01 | 34,56 | -44,40% |
TESLA INC. DL -,001 | 249,05 | -43,99% |
- E-STOXX 50 ®
- Stoxx Europe 50
5.154,12PKT
+39,14 (+0,77%)
25.04.2025, 17:50:00 Uhr
WKN: 965814 ISIN: EU0009658145 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: STOXX Ltd.
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max