TOTAL
74,01€
-0,28 (-0,38%)
28.07.2026, 22:59:54 Uhr
WKN: 850727 ISIN: FR0000120271 Wertpapiertyp: Aktie Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +102,98 +0,41% 25.464,01
- MDAX ® +288,82 +0,90% 32.395,32
- TecDAX ® +28,35 +0,74% 3.837,11
- E-STOXX 50 ® +7,30 +0,12% 6.289,51
- NASDAQ 100 -276,08 -0,98% 27.763,13
- HANG SENG +91,16 +0,36% 25.310,85
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 74,01€ | -0,38% |
| 1 Woche | 69,32€ | +7,17% |
| 1 Monat | 65,36€ | +13,66% |
| 6 Monate | 56,02€ | +32,61% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 52,73€ | +40,90% |
| 1 Jahr | 47,29€ | +57,09% |
| 3 Jahre | 44,69€ | +66,22% |
| 5 Jahre | 26,66€ | +178,70% |
Kursdaten
| Kurs | 74,01€ |
| Eröffnung | 73,56€ |
| Geld | 73,54€ |
| Brief | 74,02€ |
| Tages-Hoch | 74,79€ |
| Tages-Tief | 72,39€ |
| 52 Wochen-Hoch | 81,27€ |
| 52 Wochen-Tief | 49,34€ |
| Allzeit-Hoch | 81,27€ |
| Allzeit-Tief | 19,97€ |