SECOM CO. LTD
35,00€
-1,20 (-3,24%)
18.06.2026, 22:02:52 Uhr
WKN: 863529 ISIN: JP3421800008 Wertpapiertyp: Aktie Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Zuletzt angesehen
- MASTERCARD -3,90 -0,90% 427,90€
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 35,00€ | -3,24% |
| 1 Woche | 35,00€ | -0,58% |
| 1 Monat | 34,19€ | +1,79% |
| 6 Monate | 30,46€ | +14,25% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 30,46€ | +14,25% |
| 1 Jahr | 32,78€ | +6,15% |
| 3 Jahre | 29,89€ | +16,44% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Error 405 Not allowed (e2)
Not allowed (e2)