- Gold USD
- Silber USD
- Kupfer (High Grade)
- Brent Dated Öl
3.329,4750$
-10,1000 (-0,30%)
02.07.2025, 04:04:03 Uhr
WKN: 965515 ISIN: XC0009655157 Wertpapiertyp: Währung Währung: US-Dollar
Börse: Forex vwd
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Zuletzt angesehen
- NEC -0,17 -0,68% 24,89€
Tops & Flops Rohstoffe
Tops | Kurs | % |
---|---|---|
Brent Dated Öl | 66,94$ | +0,65% |
Palladium USD | 1.108,64$ | +0,50% |
Heizöl | 2,34$ | +0,43% |
WTI Light Sweet Crude Öl | 65,53$ | +0,12% |
Flops | Kurs | % |
Class III Milk | 18,43$ | -1,39% |
Magerschwein | 106,95 | -0,49% |
Platin USD | 1.349,52$ | -0,40% |
Gold USD | 3.329,5835$ | -0,30% |
Tops & Flops Rohstoffe YTD
Tops | Kurs | % |
---|---|---|
Platin USD | 1.349,52$ | +49,62% |
Gold USD | 3.329,5835$ | +25,89% |
Gold | 3.353,10$ | +25,24% |
Silber USD | 36,05$ | +25,11% |
Flops | Kurs | % |
Brent Dated Öl | 66,94$ | -9,62% |
Heizöl | 2,34$ | -4,68% |
WTI Light Sweet Crude Öl | 65,53$ | -1,65% |
Class III Milk | 18,43$ | +2,92% |
Agrarrohstoffe
Name | Kurs | % |
---|---|---|
Magerschwein | 106,95 | -0,49% |
Class III Milk | 18,43 | -1,39% |
Industriemetalle
Name | Kurs | % |
---|---|---|
Gold USD | 3.329,0900 | -0,31% |
Silber USD | 36,05 | -0,07% |
Platin USD | 1.349,52 | -0,40% |
Palladium USD | 1.108,64 | +0,50% |
Kupfer (High Grade) | 5,10 | -0,02% |
Energie
Name | Kurs | % |
---|---|---|
Brent Dated Öl | 66,94 | +0,65% |
Erdgas (Henry Hub) | 3,42 | +0,06% |
Heizöl | 2,34 | +0,43% |
WTI Light Sweet Crude Öl | 65,53 | +0,12% |