- Gold USD
- Silber USD
- Kupfer (High Grade)
- Brent Dated Öl
4.720,6100$
+30,0750 (+0,64%)
08.05.2026, 19:48:37 Uhr
WKN: 965515 ISIN: XC0009655157 Wertpapiertyp: Währung Währung: US-Dollar
Börse: Forex vwd
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -324,98 -1,32% 24.338,63
- MDAX ® -218,18 -0,69% 31.561,23
- TecDAX ® -14,68 -0,39% 3.795,77
- E-STOXX 50 ® -54,48 -0,90% 5.972,65
- NASDAQ 100 +597,70 +2,09% 29.161,65
- HANG SENG -214,47 -0,81% 26.393,71
Tops & Flops Rohstoffe
| Tops | Kurs | % |
|---|---|---|
| Brent Dated Öl | 101,93$ | +3,41% |
| Silber USD | 80,44$ | +2,60% |
| Heizöl | 3,89$ | +2,00% |
| Platin USD | 2.052,30$ | +1,30% |
| Flops | Kurs | % |
| Magerschwein | 99,37 | -0,40% |
| Class III Milk | 17,41$ | -0,34% |
| Kupfer (High Grade) | 6,18$ | +0,03% |
| Erdgas (Henry Hub) | 2,77$ | +0,18% |
Tops & Flops Rohstoffe YTD
| Tops | Kurs | % |
|---|---|---|
| Brent Dated Öl | 101,93$ | +60,72% |
| Erdgas (Henry Hub) | 2,77$ | +15,14% |
| Silber USD | 80,44$ | +11,70% |
| Gold USD | 4.720,6100$ | +8,57% |
| Flops | Kurs | % |
| WTI Light Sweet Crude Öl | 95,79$ | -9,98% |
| Palladium USD | 1.490,00$ | -6,82% |
| Magerschwein | 99,37 | -5,58% |
| Heizöl | 3,89$ | -4,68% |
Agrarrohstoffe
| Name | Kurs | % |
|---|---|---|
| Magerschwein | 99,37 | -0,40% |
| Class III Milk | 17,41 | -0,34% |
Industriemetalle
| Name | Kurs | % |
|---|---|---|
| Gold USD | 4.720,6200 | +0,64% |
| Silber USD | 80,44 | +2,60% |
| Platin USD | 2.052,47 | +1,31% |
| Palladium USD | 1.490,00 | +0,35% |
| Kupfer (High Grade) | 6,18 | +0,03% |
Energie
| Name | Kurs | % |
|---|---|---|
| Brent Dated Öl | 101,93 | +3,41% |
| Erdgas (Henry Hub) | 2,77 | +0,18% |
| Heizöl | 3,89 | +2,00% |
| WTI Light Sweet Crude Öl | 95,79 | +1,03% |