- Gold USD
- Silber USD
- Kupfer (High Grade)
- Brent Dated Öl
3.883,8700$
+7,0200 (+0,18%)
14.11.2026, 06:37:40 Uhr
WKN: 965515 ISIN: XC0009655157 Wertpapiertyp: Währung Währung: US-Dollar
Börse: Forex vwd
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -21,93 -0,08% 26.749,95
- MDAX ® -158,17 -0,51% 30.699,96
- TecDAX ® -32,76 -0,80% 4.075,90
- E-STOXX 50 ® -12,12 -0,19% 6.386,86
- NASDAQ 100 -345,45 -1,22% 27.943,74
- HANG SENG -383,41 -1,60% 23.637,60
Tops & Flops Rohstoffe
| Tops | Kurs | % |
|---|---|---|
| Brent Dated Öl | 95,76$ | +2,56% |
| Magerschwein | 55,45 | +0,73% |
| Milk Class III | 17,28$ | +0,58% |
| Heizöl | 4,26$ | +0,47% |
| Flops | Kurs | % |
| Silber USD | 48,7515$ | -3,13% |
| Erdgas (Henry Hub) | 3,23$ | -2,93% |
| Platin USD | 1.486,7505$ | -2,22% |
| Kupfer (High Grade) | 6,09$ | -2,14% |
Tops & Flops Rohstoffe YTD
| Tops | Kurs | % |
|---|---|---|
| Brent Dated Öl | 95,76$ | +56,14% |
| Erdgas (Henry Hub) | 3,23$ | +5,83% |
| Milk Class III | 17,28$ | +4,92% |
| Kupfer (High Grade) | 6,09$ | +4,48% |
| Flops | Kurs | % |
| Palladium USD | 1.001,21$ | -37,59% |
| Silber USD | 48,7515$ | -31,35% |
| Platin USD | 1.486,7505$ | -27,72% |
| Gold | 3.886,30$ | -10,50% |
Agrarrohstoffe
| Name | Kurs | % |
|---|---|---|
| Magerschwein | 55,45 | +0,73% |
| Milk Class III | 17,28 | +0,58% |
Industriemetalle
| Name | Kurs | % |
|---|---|---|
| Gold USD | 3.883,8700 | +0,18% |
| Silber USD | 48,7515 | -3,13% |
| Platin USD | 1.486,7505 | -2,22% |
| Palladium USD | 1.001,21 | +0,27% |
| Kupfer (High Grade) | 6,09 | -2,14% |
Energie
| Name | Kurs | % |
|---|---|---|
| Brent Dated Öl | 95,76 | +2,56% |
| Erdgas (Henry Hub) | 3,23 | -2,93% |
| Heizöl | 4,26 | +0,47% |
| WTI Light Sweet Crude Öl | 88,56 | +0,20% |