- Gold USD
- Silber USD
- Kupfer (High Grade)
- Brent Dated Öl
4.001,8750$
-118,5350 (-2,88%)
13.07.2026, 23:05:01 Uhr
WKN: 965515 ISIN: XC0009655157 Wertpapiertyp: Währung Währung: US-Dollar
Börse: Forex vwd
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +47,16 +0,19% 25.114,25
- MDAX ® +82,10 +0,26% 31.919,45
- TecDAX ® +13,83 +0,36% 3.838,42
- E-STOXX 50 ® -14,30 -0,23% 6.269,97
- NASDAQ 100 -561,01 -1,88% 29.264,10
- HANG SENG +22,99 +0,10% 24.213,72
Tops & Flops Rohstoffe
| Tops | Kurs | % |
|---|---|---|
| Brent Dated Öl | 79,42$ | +4,68% |
| WTI Light Sweet Crude Öl | 74,31$ | +4,06% |
| Heizöl | 3,67$ | +3,20% |
| Magerschwein | 99,00 | +0,76% |
| Flops | Kurs | % |
| Silber USD | 57,6520$ | -3,73% |
| Gold USD | 4.001,8750$ | -2,88% |
| Palladium USD | 1.251,50$ | -2,28% |
| Platin USD | 1.608,5000$ | -1,55% |
Tops & Flops Rohstoffe YTD
| Tops | Kurs | % |
|---|---|---|
| WTI Light Sweet Crude Öl | 74,31$ | +124,74% |
| Brent Dated Öl | 79,42$ | +23,71% |
| Erdgas (Henry Hub) | 2,90$ | +15,14% |
| Kupfer (High Grade) | 6,21$ | +9,41% |
| Flops | Kurs | % |
| Palladium USD | 1.251,50$ | -20,47% |
| Platin USD | 1.608,5000$ | -20,68% |
| Silber USD | 57,6520$ | -16,01% |
| Magerschwein | 99,00 | -10,98% |
Agrarrohstoffe
| Name | Kurs | % |
|---|---|---|
| Magerschwein | 99,00 | +0,76% |
| Class III Milk | 16,65 | +0,12% |
Industriemetalle
| Name | Kurs | % |
|---|---|---|
| Gold USD | 4.001,8750 | -2,88% |
| Silber USD | 57,6520 | -3,73% |
| Platin USD | 1.608,5000 | -1,55% |
| Palladium USD | 1.251,50 | -2,28% |
| Kupfer (High Grade) | 6,21 | -1,15% |
Energie
| Name | Kurs | % |
|---|---|---|
| Brent Dated Öl | 79,42 | +4,68% |
| Erdgas (Henry Hub) | 2,90 | -1,22% |
| Heizöl | 3,67 | +3,20% |
| WTI Light Sweet Crude Öl | 74,31 | +4,06% |