- Gold USD
- Silber USD
- Kupfer (High Grade)
- Brent Dated Öl
4.532,2050$
-118,5050 (-2,55%)
15.05.2026, 18:13:50 Uhr
WKN: 965515 ISIN: XC0009655157 Wertpapiertyp: Währung Währung: US-Dollar
Börse: Forex vwd
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -505,69 -2,07% 23.950,57
- MDAX ® +493,47 +1,57% 31.893,88
- TecDAX ® +94,62 +2,51% 3.856,96
- E-STOXX 50 ® +73,89 +1,26% 5.934,96
- NASDAQ 100 -407,00 -1,38% 29.173,29
- HANG SENG -420,67 -1,59% 25.962,73
Tops & Flops Rohstoffe
| Tops | Kurs | % |
|---|---|---|
| WTI Light Sweet Crude Öl | 102,43$ | +1,25% |
| Erdgas (Henry Hub) | 2,92$ | +0,93% |
| Heizöl | 3,94$ | +0,92% |
| Brent Dated Öl | 105,78$ | +0,74% |
| Flops | Kurs | % |
| Silber USD | 75,98$ | -8,86% |
| Platin USD | 1.983,13$ | -3,72% |
| Kupfer (High Grade) | 6,43$ | -2,78% |
| Gold USD | 4.532,2050$ | -2,55% |
Tops & Flops Rohstoffe YTD
| Tops | Kurs | % |
|---|---|---|
| Brent Dated Öl | 105,78$ | +71,20% |
| Silber USD | 75,98$ | +18,30% |
| Erdgas (Henry Hub) | 2,92$ | +15,14% |
| Kupfer (High Grade) | 6,43$ | +13,05% |
| Flops | Kurs | % |
| Palladium USD | 1.414,55$ | -9,92% |
| WTI Light Sweet Crude Öl | 102,43$ | -9,50% |
| Magerschwein | 99,52 | -5,44% |
| Heizöl | 3,94$ | -4,68% |
Agrarrohstoffe
| Name | Kurs | % |
|---|---|---|
| Magerschwein | 99,52 | -1,21% |
| Class III Milk | 17,13 | -0,06% |
Industriemetalle
| Name | Kurs | % |
|---|---|---|
| Gold USD | 4.532,3350 | -2,55% |
| Silber USD | 75,97 | -8,88% |
| Platin USD | 1.982,38 | -3,75% |
| Palladium USD | 1.414,55 | -1,84% |
| Kupfer (High Grade) | 6,43 | -2,78% |
Energie
| Name | Kurs | % |
|---|---|---|
| Brent Dated Öl | 105,78 | +0,74% |
| Erdgas (Henry Hub) | 2,92 | +0,93% |
| Heizöl | 3,94 | +0,92% |
| WTI Light Sweet Crude Öl | 102,43 | +1,25% |