- Gold USD
- Silber USD
- Kupfer (High Grade)
- Brent Dated Öl
4.620,9800$
+23,2000 (+0,50%)
27.08.2026, 07:13:05 Uhr
WKN: 965515 ISIN: XC0009655157 Wertpapiertyp: Währung Währung: US-Dollar
Börse: Forex vwd
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Zuletzt angesehen
- RUB/JPY +0,0003 +0,02% 1,8884¥
Tops & Flops Rohstoffe
| Tops | Kurs | % |
|---|---|---|
| Silber USD | 69,0685$ | +1,38% |
| Erdgas (Henry Hub) | 2,87$ | +1,06% |
| Platin USD | 1.849,6750$ | +0,89% |
| Class III Milk | 16,41$ | +0,61% |
| Flops | Kurs | % |
| Heizöl | 4,09$ | -1,24% |
| Brent Dated Öl | 87,28$ | -0,58% |
| WTI Light Sweet Crude Öl | 81,83$ | -0,49% |
| Kupfer (High Grade) | 6,61$ | +0,15% |
Tops & Flops Rohstoffe YTD
| Tops | Kurs | % |
|---|---|---|
| WTI Light Sweet Crude Öl | 81,83$ | +124,74% |
| Brent Dated Öl | 87,28$ | +43,14% |
| Erdgas (Henry Hub) | 2,87$ | +15,14% |
| Kupfer (High Grade) | 6,61$ | +11,13% |
| Flops | Kurs | % |
| Palladium USD | 1.336,42$ | -16,87% |
| Platin USD | 1.849,6750$ | -9,72% |
| Heizöl | 4,09$ | -4,68% |
| Silber USD | 69,0685$ | -3,24% |
Agrarrohstoffe
| Name | Kurs | % |
|---|---|---|
| Magerschwein | 80,90 | +0,44% |
| Class III Milk | 16,41 | +0,61% |
Industriemetalle
| Name | Kurs | % |
|---|---|---|
| Gold USD | 4.621,0150 | +0,51% |
| Silber USD | 69,0685 | +1,38% |
| Platin USD | 1.849,6750 | +0,89% |
| Palladium USD | 1.336,42 | +0,25% |
| Kupfer (High Grade) | 6,61 | +0,15% |
Energie
| Name | Kurs | % |
|---|---|---|
| Brent Dated Öl | 87,28 | -0,58% |
| Erdgas (Henry Hub) | 2,87 | +1,06% |
| Heizöl | 4,09 | -1,24% |
| WTI Light Sweet Crude Öl | 81,83 | -0,49% |