- Gold USD
- Silber USD
- Kupfer (High Grade)
- Brent Dated Öl
4.509,0650$
+174,7900 (+4,03%)
19.08.2026, 22:05:22 Uhr
WKN: 965515 ISIN: XC0009655157 Wertpapiertyp: Währung Währung: US-Dollar
Börse: Forex vwd
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -37,03 -0,14% 26.091,33
- MDAX ® -517,15 -1,60% 31.839,83
- TecDAX ® -41,28 -1,01% 4.051,96
- E-STOXX 50 ® -62,28 -0,95% 6.468,17
- NASDAQ 100 -64,94 -0,22% 29.426,02
- HANG SENG +15,76 +0,06% 25.495,07
Tops & Flops Rohstoffe
| Tops | Kurs | % |
|---|---|---|
| Platin USD | 1.818,4000$ | +5,97% |
| Silber USD | 66,3575$ | +4,75% |
| Gold USD | 4.509,4000$ | +4,04% |
| Palladium USD | 1.335,90$ | +3,20% |
| Flops | Kurs | % |
| Magerschwein | 80,72 | -1,22% |
| Kupfer (High Grade) | 6,47$ | -0,41% |
| Gold | 4.408,60$ | -0,27% |
| Erdgas (Henry Hub) | 2,78$ | +0,11% |
Tops & Flops Rohstoffe YTD
| Tops | Kurs | % |
|---|---|---|
| WTI Light Sweet Crude Öl | 85,60$ | +124,74% |
| Brent Dated Öl | 92,05$ | +49,73% |
| Erdgas (Henry Hub) | 2,78$ | +15,14% |
| Kupfer (High Grade) | 6,47$ | +7,94% |
| Flops | Kurs | % |
| Palladium USD | 1.335,90$ | -19,70% |
| Platin USD | 1.818,4000$ | -16,36% |
| Silber USD | 66,3575$ | -10,41% |
| Heizöl | 4,51$ | -4,68% |
Agrarrohstoffe
| Name | Kurs | % |
|---|---|---|
| Magerschwein | 80,72 | -1,22% |
| Class III Milk | 17,32 | +0,12% |
Industriemetalle
| Name | Kurs | % |
|---|---|---|
| Gold USD | 4.509,4000 | +4,04% |
| Silber USD | 66,3575 | +4,75% |
| Platin USD | 1.818,4000 | +5,97% |
| Palladium USD | 1.335,90 | +3,20% |
| Kupfer (High Grade) | 6,47 | -0,41% |
Energie
| Name | Kurs | % |
|---|---|---|
| Brent Dated Öl | 92,05 | +0,24% |
| Erdgas (Henry Hub) | 2,78 | +0,11% |
| Heizöl | 4,51 | +1,31% |
| WTI Light Sweet Crude Öl | 85,60 | +0,78% |