- Gold USD
- Silber USD
- Kupfer (High Grade)
- Brent Dated Öl
4.073,1600$
-191,4150 (-4,49%)
10.06.2026, 22:15:43 Uhr
WKN: 965515 ISIN: XC0009655157 Wertpapiertyp: Währung Währung: US-Dollar
Börse: Forex vwd
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -237,75 -0,97% 24.195,31
- MDAX ® -482,93 -1,50% 31.642,54
- TecDAX ® -61,78 -1,52% 4.005,67
- E-STOXX 50 ® -12,55 -0,21% 6.049,74
- NASDAQ 100 -576,47 -1,98% 28.508,03
- HANG SENG -170,95 -0,70% 24.407,96
Tops & Flops Rohstoffe
| Tops | Kurs | % |
|---|---|---|
| Brent Dated Öl | 92,47$ | +1,63% |
| WTI Light Sweet Crude Öl | 88,74$ | +0,61% |
| Heizöl | 3,55$ | +0,14% |
| Kupfer (High Grade) | 6,31$ | -0,16% |
| Flops | Kurs | % |
| Gold USD | 4.073,1600$ | -4,49% |
| Platin USD | 1.664,2480$ | -3,83% |
| Silber USD | 63,4290$ | -2,94% |
| Gold | 4.207,60$ | -1,84% |
Tops & Flops Rohstoffe YTD
| Tops | Kurs | % |
|---|---|---|
| Brent Dated Öl | 92,47$ | +48,36% |
| Erdgas (Henry Hub) | 3,13$ | +15,14% |
| Kupfer (High Grade) | 6,31$ | +9,66% |
| Class III Milk | 16,66$ | +6,58% |
| Flops | Kurs | % |
| Palladium USD | 1.221,08$ | -23,42% |
| Platin USD | 1.664,2480$ | -15,99% |
| Magerschwein | 96,15 | -12,63% |
| WTI Light Sweet Crude Öl | 88,74$ | -12,55% |
Agrarrohstoffe
| Name | Kurs | % |
|---|---|---|
| Magerschwein | 96,15 | -1,23% |
| Class III Milk | 16,66 | -0,83% |
Industriemetalle
| Name | Kurs | % |
|---|---|---|
| Gold USD | 4.073,1600 | -4,49% |
| Silber USD | 63,4295 | -2,94% |
| Platin USD | 1.664,2230 | -3,83% |
| Palladium USD | 1.221,08 | -0,44% |
| Kupfer (High Grade) | 6,31 | -0,16% |
Energie
| Name | Kurs | % |
|---|---|---|
| Brent Dated Öl | 92,47 | +1,63% |
| Erdgas (Henry Hub) | 3,13 | -0,38% |
| Heizöl | 3,55 | +0,14% |
| WTI Light Sweet Crude Öl | 88,74 | +0,61% |