- Gold USD
- Silber USD
- Kupfer (High Grade)
- Brent Dated Öl
4.120,9750$
-18,9250 (-0,46%)
06.10.2026, 07:11:33 Uhr
WKN: 965515 ISIN: XC0009655157 Wertpapiertyp: Währung Währung: US-Dollar
Börse: Forex vwd
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +23,01 +0,09% 25.254,21
- MDAX ® -23,02 -0,08% 30.426,98
- TecDAX ® -11,57 -0,28% 4.070,35
- E-STOXX 50 ® +3,64 +0,06% 6.242,14
- NASDAQ 100 +268,51 +0,87% 31.076,44
- HANG SENG +179,39 +0,75% 24.219,73
Tops & Flops Rohstoffe
| Tops | Kurs | % |
|---|---|---|
| Brent Dated Öl | 102,34$ | +1,56% |
| Erdgas (Henry Hub) | 3,07$ | +0,29% |
| WTI Light Sweet Crude Öl | 89,67$ | +0,27% |
| Kupfer (High Grade) | 6,66$ | +0,26% |
| Flops | Kurs | % |
| Silber USD | 60,5370$ | -0,88% |
| Palladium USD | 1.167,32$ | -0,80% |
| Platin USD | 1.711,1200$ | -0,79% |
| Gold USD | 4.120,9750$ | -0,46% |
Tops & Flops Rohstoffe YTD
| Tops | Kurs | % |
|---|---|---|
| Brent Dated Öl | 102,34$ | +66,87% |
| Kupfer (High Grade) | 6,66$ | +11,01% |
| Milk Class III | 15,57$ | +3,79% |
| Magerschwein | 70,77 | +1,25% |
| Flops | Kurs | % |
| Palladium USD | 1.167,32$ | -26,82% |
| Platin USD | 1.711,1200$ | -17,84% |
| Silber USD | 60,5370$ | -15,31% |
| WTI Light Sweet Crude Öl | 89,67$ | -10,03% |
Agrarrohstoffe
| Name | Kurs | % |
|---|---|---|
| Magerschwein | 70,77 | -0,25% |
| Milk Class III | 15,57 | -0,38% |
Industriemetalle
| Name | Kurs | % |
|---|---|---|
| Gold USD | 4.120,9750 | -0,46% |
| Silber USD | 60,5370 | -0,88% |
| Platin USD | 1.711,1200 | -0,79% |
| Palladium USD | 1.167,32 | -0,80% |
| Kupfer (High Grade) | 6,66 | +0,26% |
Energie
| Name | Kurs | % |
|---|---|---|
| Brent Dated Öl | 102,34 | +1,56% |
| Erdgas (Henry Hub) | 3,07 | +0,29% |
| Heizöl | 4,53 | -0,40% |
| WTI Light Sweet Crude Öl | 89,67 | +0,27% |