- Gold USD
- Silber USD
- Kupfer (High Grade)
- Brent Dated Öl
4.596,4450$
-20,5050 (-0,44%)
17.01.2026, 06:39:22 Uhr
WKN: 965515 ISIN: XC0009655157 Wertpapiertyp: Währung Währung: US-Dollar
Börse: Forex vwd
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -55,26 -0,22% 25.297,13
- MDAX ® -44,34 -0,14% 31.899,26
- TecDAX ® -20,69 -0,55% 3.751,10
- E-STOXX 50 ® -11,69 -0,19% 6.029,45
- NASDAQ 100 -17,81 -0,07% 25.529,26
- HANG SENG -128,25 -0,48% 26.844,96
Tops & Flops Rohstoffe
| Tops | Kurs | % |
|---|---|---|
| Brent Dated Öl | 64,50$ | +1,38% |
| Heizöl | 2,24$ | +1,07% |
| Magerschwein | 88,27 | +0,63% |
| Class III Milk | 15,07$ | +0,33% |
| Flops | Kurs | % |
| Platin USD | 2.339,18$ | -3,07% |
| Silber USD | 90,15$ | -2,45% |
| Kupfer (High Grade) | 5,83$ | -2,39% |
| Erdgas (Henry Hub) | 3,10$ | -0,61% |
Tops & Flops Rohstoffe YTD
| Tops | Kurs | % |
|---|---|---|
| Silber USD | 90,15$ | +26,44% |
| Platin USD | 2.339,18$ | +13,56% |
| Palladium USD | 1.806,27$ | +12,17% |
| Gold USD | 4.596,4450$ | +6,39% |
| Flops | Kurs | % |
| Heizöl | 2,24$ | -4,68% |
| WTI Light Sweet Crude Öl | 59,44$ | +0,33% |
| Class III Milk | 15,07$ | +0,71% |
| Kupfer (High Grade) | 5,83$ | +2,36% |
Agrarrohstoffe
| Name | Kurs | % |
|---|---|---|
| Magerschwein | 88,27 | +0,63% |
| Class III Milk | 15,07 | +0,33% |
Industriemetalle
| Name | Kurs | % |
|---|---|---|
| Gold USD | 4.596,4450 | -0,44% |
| Silber USD | 90,15 | -2,45% |
| Platin USD | 2.339,18 | -3,07% |
| Palladium USD | 1.806,27 | -0,59% |
| Kupfer (High Grade) | 5,83 | -2,39% |
Energie
| Name | Kurs | % |
|---|---|---|
| Brent Dated Öl | 64,50 | +1,38% |
| Erdgas (Henry Hub) | 3,10 | -0,61% |
| Heizöl | 2,24 | +1,07% |
| WTI Light Sweet Crude Öl | 59,44 | +0,19% |