- Gold USD
- Silber USD
- Kupfer (High Grade)
- Brent Dated Öl
2.711,8550$
-6,5750 (-0,24%)
12.12.2024, 13:13:09 Uhr
WKN: 965515 ISIN: XC0009655157 Wertpapiertyp: Währung Währung: US-Dollar
Börse: Forex vwd
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +7,95 +0,04% 20.407,11
- MDAX ® +73,68 +0,27% 26.929,05
- TecDAX ® -3,32 -0,09% 3.548,94
- E-STOXX 50 ® +7,61 +0,15% 4.959,35
- NASDAQ 100 +395,80 +1,85% 21.763,98
- HANG SENG +229,13 +1,14% 20.397,05
Tops & Flops Rohstoffe
Tops | Kurs | % |
---|---|---|
Kupfer (High Grade) | 4,31$ | +0,99% |
Erdgas (Henry Hub) | 3,41$ | +0,83% |
Heizöl | 2,23$ | +0,37% |
WTI Light Sweet Crude Öl | 70,35$ | +0,09% |
Flops | Kurs | % |
Brent Dated Öl | 72,15$ | -1,14% |
Palladium USD | 983,25$ | -0,73% |
Platin USD | 939,30$ | -0,60% |
Gold | 2.747,60$ | -0,33% |
Tops & Flops Rohstoffe YTD
Tops | Kurs | % |
---|---|---|
Erdgas (Henry Hub) | 3,41$ | +44,04% |
Magerschwein | 84,37 | +37,43% |
Silber USD | 31,89$ | +34,28% |
Gold | 2.747,60$ | +33,06% |
Flops | Kurs | % |
WTI Light Sweet Crude Öl | 70,35$ | -17,11% |
Palladium USD | 983,25$ | -10,05% |
Brent Dated Öl | 72,15$ | -5,97% |
Platin USD | 939,30$ | -4,74% |
Agrarrohstoffe
Name | Kurs | % |
---|---|---|
Magerschwein | 84,37 | -0,21% |
Class III Milk | 19,49 | -0,15% |
Industriemetalle
Name | Kurs | % |
---|---|---|
Gold USD | 2.711,8600 | -0,24% |
Silber USD | 31,89 | -0,11% |
Platin USD | 939,30 | -0,60% |
Palladium USD | 983,25 | -0,73% |
Kupfer (High Grade) | 4,31 | +0,99% |
Energie
Name | Kurs | % |
---|---|---|
Brent Dated Öl | 72,15 | -1,14% |
Erdgas (Henry Hub) | 3,41 | +0,83% |
Heizöl | 2,23 | +0,37% |
WTI Light Sweet Crude Öl | 70,35 | +0,09% |