- Gold USD
- Silber USD
- Kupfer (High Grade)
- Brent Dated Öl
4.034,6550$
-7,1000 (-0,18%)
03.08.2026, 19:08:47 Uhr
WKN: 965515 ISIN: XC0009655157 Wertpapiertyp: Währung Währung: US-Dollar
Börse: Forex vwd
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +372,07 +1,45% 26.001,31
- MDAX ® -236,14 -0,73% 31.980,52
- TecDAX ® -1,76 -0,05% 3.827,49
- E-STOXX 50 ® +13,61 +0,21% 6.358,01
- NASDAQ 100 +428,45 +1,52% 28.702,65
- HANG SENG +104,84 +0,40% 26.009,40
Tops & Flops Rohstoffe
| Tops | Kurs | % |
|---|---|---|
| Magerschwein | 84,85 | +1,62% |
| Kupfer (High Grade) | 6,54$ | +1,08% |
| Gold | 4.083,50$ | +0,85% |
| Class III Milk | 17,21$ | +0,70% |
| Flops | Kurs | % |
| WTI Light Sweet Crude Öl | 79,72$ | -5,85% |
| Brent Dated Öl | 84,10$ | -4,69% |
| Heizöl | 4,01$ | -2,18% |
| Palladium USD | 1.256,82$ | -1,96% |
Tops & Flops Rohstoffe YTD
| Tops | Kurs | % |
|---|---|---|
| WTI Light Sweet Crude Öl | 79,72$ | +124,74% |
| Brent Dated Öl | 84,10$ | +43,88% |
| Erdgas (Henry Hub) | 2,76$ | +15,14% |
| Kupfer (High Grade) | 6,54$ | +7,91% |
| Flops | Kurs | % |
| Palladium USD | 1.256,82$ | -20,39% |
| Platin USD | 1.617,3580$ | -20,21% |
| Silber USD | 57,6055$ | -19,26% |
| Magerschwein | 84,85 | -12,08% |
Agrarrohstoffe
| Name | Kurs | % |
|---|---|---|
| Magerschwein | 84,85 | +1,62% |
| Class III Milk | 17,21 | +0,70% |
Industriemetalle
| Name | Kurs | % |
|---|---|---|
| Gold USD | 4.034,6550 | -0,18% |
| Silber USD | 57,6295 | +0,11% |
| Platin USD | 1.617,7465 | -1,57% |
| Palladium USD | 1.256,99 | -1,95% |
| Kupfer (High Grade) | 6,54 | +1,08% |
Energie
| Name | Kurs | % |
|---|---|---|
| Brent Dated Öl | 84,10 | -4,69% |
| Erdgas (Henry Hub) | 2,76 | +0,44% |
| Heizöl | 4,01 | -2,18% |
| WTI Light Sweet Crude Öl | 79,72 | -5,85% |