- Gold USD
- Silber USD
- Kupfer (High Grade)
- Brent Dated Öl
2.734,1000$
-2,3000 (-0,08%)
04.11.2024, 17:52:03 Uhr
WKN: 965515 ISIN: XC0009655157 Wertpapiertyp: Währung Währung: US-Dollar
Börse: Forex vwd
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -90,52 -0,47% 19.147,85
- MDAX ® +187,18 +0,71% 26.514,02
- TecDAX ® +27,64 +0,84% 3.329,88
- E-STOXX 50 ® +50,12 +1,04% 4.877,75
- NASDAQ 100 -60,04 -0,30% 19.973,10
- HANG SENG +47,66 +0,23% 20.567,52
Tops & Flops Rohstoffe
Tops | Kurs | % |
---|---|---|
Brent Dated Öl | 74,66$ | +1,72% |
WTI Light Sweet Crude Öl | 70,66$ | +1,68% |
Heizöl | 2,26$ | +1,25% |
Kupfer (High Grade) | 4,41$ | +0,87% |
Flops | Kurs | % |
Palladium USD | 1.060,25$ | -3,92% |
Erdgas (Henry Hub) | 2,60$ | -2,52% |
Platin USD | 982,40$ | -1,28% |
Silber USD | 32,38$ | -0,22% |
Tops & Flops Rohstoffe YTD
Tops | Kurs | % |
---|---|---|
Erdgas (Henry Hub) | 2,60$ | +40,40% |
Silber USD | 32,38$ | +36,51% |
Gold | 2.750,30$ | +32,70% |
Gold USD | 2.734,1650$ | +32,68% |
Flops | Kurs | % |
WTI Light Sweet Crude Öl | 70,66$ | -11,92% |
Brent Dated Öl | 74,66$ | -5,42% |
Heizöl | 2,26$ | -4,68% |
Palladium USD | 1.060,25$ | +0,21% |
Agrarrohstoffe
Name | Kurs | % |
---|---|---|
Magerschwein | 84,07 | +0,24% |
Class III Milk | 19,64 | -0,20% |
Industriemetalle
Name | Kurs | % |
---|---|---|
Gold USD | 2.734,1000 | -0,08% |
Silber USD | 32,37 | -0,26% |
Platin USD | 981,90 | -1,33% |
Palladium USD | 1.059,75 | -3,96% |
Kupfer (High Grade) | 4,41 | +0,87% |
Energie
Name | Kurs | % |
---|---|---|
Brent Dated Öl | 74,66 | +1,72% |
Erdgas (Henry Hub) | 2,60 | -2,52% |
Heizöl | 2,26 | +1,25% |
WTI Light Sweet Crude Öl | 70,66 | +1,68% |