- Gold USD
- Silber USD
- Kupfer (High Grade)
- Brent Dated Öl
3.071,8350$
+16,9700 (+0,56%)
28.03.2025, 15:47:31 Uhr
WKN: 965515 ISIN: XC0009655157 Wertpapiertyp: Währung Währung: US-Dollar
Börse: Forex vwd
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -265,63 -1,17% 22.413,11
- MDAX ® -235,92 -0,82% 28.628,56
- TecDAX ® -31,93 -0,86% 3.695,98
- E-STOXX 50 ® -30,61 -0,57% 5.381,08
- NASDAQ 100 -365,81 -1,85% 19.432,81
- HANG SENG -187,61 -0,80% 23.426,60
Tops & Flops Rohstoffe
Tops | Kurs | % |
---|---|---|
Gold | 3.083,70$ | +0,74% |
Gold USD | 3.071,8350$ | +0,56% |
Class III Milk | 17,21$ | +0,17% |
Brent Dated Öl | 73,19$ | +0,12% |
Flops | Kurs | % |
Platin USD | 978,05$ | -1,15% |
Palladium USD | 971,55$ | -0,99% |
Silber USD | 34,12$ | -0,92% |
Magerschwein | 87,02 | -0,83% |
Tops & Flops Rohstoffe YTD
Tops | Kurs | % |
---|---|---|
Silber USD | 34,12$ | +19,22% |
Kupfer (High Grade) | 5,10$ | +18,62% |
Gold USD | 3.071,8350$ | +16,42% |
Gold | 3.083,70$ | +15,90% |
Flops | Kurs | % |
Heizöl | 2,25$ | -4,68% |
Erdgas (Henry Hub) | 3,91$ | -1,90% |
WTI Light Sweet Crude Öl | 69,81$ | -1,52% |
Brent Dated Öl | 73,19$ | -0,67% |
Agrarrohstoffe
Name | Kurs | % |
---|---|---|
Magerschwein | 87,02 | -0,83% |
Class III Milk | 17,21 | +0,17% |
Industriemetalle
Name | Kurs | % |
---|---|---|
Gold USD | 3.071,8350 | +0,56% |
Silber USD | 34,12 | -0,92% |
Platin USD | 978,05 | -1,15% |
Palladium USD | 971,55 | -0,99% |
Kupfer (High Grade) | 5,10 | -0,38% |
Energie
Name | Kurs | % |
---|---|---|
Brent Dated Öl | 73,19 | +0,12% |
Erdgas (Henry Hub) | 3,91 | -0,36% |
Heizöl | 2,25 | -0,21% |
WTI Light Sweet Crude Öl | 69,81 | -0,16% |