NASDAQ 100
25.059,81PKT
-70,23 (-0,28%)
07.11.2025, 23:16:01 Uhr
WKN: A0AE1X ISIN: US6311011026 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Weltmärkte
- DAX ® -164,06 -0,69% 23.569,96
- MDAX ® -165,69 -0,57% 28.793,94
- TecDAX ® -32,64 -0,93% 3.465,60
- E-STOXX 50 ® -44,65 -0,80% 5.566,53
- NASDAQ 100 -70,23 -0,28% 25.059,81
- HANG SENG -253,57 -0,96% 26.241,83
Tops & Flops NASDAQ 100 YTD
| Tops | Kurs | % |
|---|---|---|
| MICRON TECHN. INC. DL-,10 | 207,50 | +146,21% |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 155,68 | +109,57% |
| WB DISCOVERY SER.A DL-,01 | 19,47 | +94,38% |
| APPLOVIN CORP.A -,00003 | 538,10 | +72,91% |
| Flops | Kurs | % |
| THE TRA.DESK A DL-,000001 | 37,49 | -67,54% |
| LULULEMON ATHLETICA INC. | 143,66 | -61,62% |
| COPART INC. | 34,83 | -37,99% |
| DEXCOM INC. DL-,001 | 47,99 | -37,75% |
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 25.059,81 | -0,28% |
| 1 Woche | 25.858,05 | -3,09% |
| 1 Monat | 24.840,47 | +0,88% |
| 6 Monate | 19.868,08 | +26,13% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 21.012,22 | +19,26% |
| 1 Jahr | 21.101,58 | +18,76% |
| 3 Jahre | 10.977,04 | +128,29% |
| 5 Jahre | 12.091,35 | +107,25% |
Kursdaten
| Kurs | 25.059,81 |
| Eröffnung | 24.977,73 |
| Tages-Hoch | 25.065,14 |
| Tages-Tief | 24.603,78 |
| 52 Wochen-Hoch | 26.182,10 |
| 52 Wochen-Tief | 16.542,20 |
| Allzeit-Hoch | 26.182,10 |
| Allzeit-Tief | 100,62 |
Wertpapiere im NASDAQ 100 (102)
| Name | Kurs | % | Absolut |
|---|---|---|---|
| ADOBE | 282,90€ | -0,04% | -0,10 |
| AIRBNB INC. DL-,01 | 104,24€ | +0,15% | +0,16 |
| ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | 242,80€ | +0,77% | +1,85 |
| ALPHABET INC.CL.C DL-,001 | 242,05€ | -2,34% | -5,80 |
| AMAZON | 211,85€ | ±0,00% | ±0,00 |
| AMD | 204,10€ | +0,77% | +1,55 |
| AMER. EL. PWR DL 6,50 | 102,00€ | -2,39% | -2,50 |
| AMGEN | 276,25€ | +1,04% | +2,85 |
| ANALOG DEVICES | 195,82€ | -0,88% | -1,74 |
| APPLE | 231,90€ | -0,75% | -1,75 |
| APPLIED MATLS | 199,44€ | -2,12% | -4,31 |
| APPLOVIN CORP.A -,00003 | 538,10€ | -1,18% | -6,40 |
| ARM HLDGS ADR DL-,001 | 132,60€ | +0,76% | +1,00 |
| ASML HOLDING NY EO-,09 | 870,00€ | -2,47% | -22,00 |
| ASTRAZENECA DL-,25 SP.ADR | 72,50€ | +0,69% | +0,50 |
| ATLASSIAN CORP. CL.A | 133,24€ | ±0,00% | ±0,00 |
| AUTODESK INC. | 256,55€ | +0,39% | +1,00 |
| AUTOM. DATA PROC. DL -,10 | 219,60€ | +0,85% | +1,85 |
| AXON ENTERPRISE DL-,00001 | 526,80€ | +0,46% | +2,40 |
| BAKER HUGHES CO. | 41,79€ | -0,43% | -0,18 |
| BIOGEN | 134,30€ | -1,25% | -1,70 |
| BOOKING HLDGS DL-,008 | 4.267,00€ | -0,21% | -9,00 |
| BROADCOM INC. DL-,001 | 303,55€ | +0,08% | +0,25 |
| CADENCE DESIGN SYS DL-,01 | 278,35€ | -0,94% | -2,65 |
| CDW CORP. DL-,01 | 126,95€ | -5,82% | -7,85 |
| CHARTER COM. CL. A | 189,30€ | +2,40% | +4,44 |
| CINTAS CORP. | 159,90€ | -1,48% | -2,40 |
| CISCO | 61,62€ | +0,31% | +0,19 |
| COCA-COLA EU.PA. EO -,01 | 76,20€ | +0,53% | +0,40 |
| COGNIZANT TECH. SOL.A | 62,87€ | -0,99% | -0,63 |
| COMCAST CORP. A DL-,01 | 23,71€ | +0,19% | +0,05 |
| CONSTELLATION ENERGY | 311,55€ | +1,10% | +3,40 |
| COPART INC. | 34,83€ | +0,91% | +0,31 |
| COSTAR GROUP INC. DL-,01 | 58,55€ | -1,66% | -0,99 |
| COSTCO WHOLESALE DL-,005 | 800,50€ | +0,76% | +6,00 |
| CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005 | 468,25€ | +0,41% | +1,90 |
| CSX CORP. DL 1 | 30,48€ | +0,61% | +0,19 |
| DATADOG INC. A DL-,00001 | 165,28€ | +4,08% | +6,48 |
| DEXCOM INC. DL-,001 | 47,99€ | +0,26% | +0,13 |
| DIAMONDBACK ENERGY DL-,01 | 120,36€ | -1,68% | -2,06 |
| DOORDASH INC.CL.A -,00001 | 172,22€ | +1,27% | +2,16 |
| EA | 174,64€ | +0,69% | +1,20 |
| EXELON CORP. | 39,16€ | -1,95% | -0,78 |
| FASTENAL CO. DL-,01 | 35,78€ | -1,50% | -0,54 |
| FORTINET INC. DL-,001 | 70,98€ | +2,09% | +1,45 |
| GE HEALTHC.TECH.INC. -,01 | 63,07€ | -4,51% | -2,98 |
| GILEAD SCIENCE | 102,76€ | +0,73% | +0,74 |
| GLOBALFOUNDR. INC. DL-,02 | 30,01€ | -1,96% | -0,60 |
| HONEYWELL | 168,22€ | -0,46% | -0,78 |
| IDEXX LABS INC. DL-,10 | 613,60€ | +1,05% | +6,40 |
- 1
- 2
- 3