COMCAST
20,24€
-0,11 (-0,54%)
15.07.2026, 07:53:13 Uhr
WKN: 157484 ISIN: US20030N1019 Wertpapiertyp: Aktie Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Zuletzt angesehen
- DekaLux-GlobalResour... +0,94 +0,73% 130,55€
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 20,35€ | -0,54% |
| 1 Woche | 20,29€ | +3,66% |
| 1 Monat | 20,64€ | +1,90% |
| 6 Monate | 23,35€ | -9,92% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 24,16€ | -12,95% |
| 1 Jahr | 28,46€ | -26,08% |
| 3 Jahre | 33,63€ | -37,46% |
| 5 Jahre | 41,34€ | -49,11% |
Kursdaten
| Kurs | 20,24€ |
| Schluss Vortag | 20,35€ |
| Eröffnung | 20,22€ |
| Geld | 20,24€ |
| Brief | 20,49€ |
| Tages-Hoch | 20,24€ |
| Tages-Tief | 20,22€ |
| 52 Wochen-Hoch | 30,56€ |
| 52 Wochen-Tief | 19,47€ |
| Allzeit-Hoch | 72,23€ |
| Allzeit-Tief | 8,83€ |
Nachrichten
- BUSINESS WIRE: Comcast Technology Solutions und Deutsche Telekom kooperieren für fortschrittliches Whole-Home-WLAN in Europa - 15.10.2025, 15:26:02 Uhr