DEXCOM INC. DL-,001
63,00€
+1,00 (+1,61%)
24.07.2026, 22:02:45 Uhr
WKN: A0D9T1 ISIN: US2521311074 Wertpapiertyp: Aktie Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Zuletzt angesehen
- NINTENDO... +0,15 +1,66% 9,20€
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 63,00€ | +1,61% |
| 1 Woche | 67,00€ | -5,97% |
| 1 Monat | 61,40€ | +2,61% |
| 6 Monate | 61,63€ | +2,22% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 57,32€ | +9,91% |
| 1 Jahr | 73,78€ | -14,61% |
| 3 Jahre | 115,48€ | -45,45% |
| 5 Jahre | 97,90€ | -35,65% |
Kursdaten
| Kurs | 63,00€ |
| Eröffnung | 62,40€ |
| Geld | 62,60€ |
| Brief | 63,20€ |
| Tages-Hoch | 63,00€ |
| Tages-Tief | 61,60€ |
| 52 Wochen-Hoch | 78,50€ |
| 52 Wochen-Tief | 46,84€ |
| Allzeit-Hoch | 145,30€ |
| Allzeit-Tief | 9,15€ |
Nachrichten
- BUSINESS WIRE: Dexcom Spotlights Upcoming Feature Launches, Improved Health Outcomes and Cost-Effectiveness With Dexcom Glucose Biosensing at EASD 2025 - 17.09.2025, 03:18:04 Uhr