Zum Inhalt springen

Infront DE Mid

31.988,51PKT -79,97 (-0,25%) 24.08.2026, 21:59:58 Uhr
WKN: 846741 ISIN: DE0008467416 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
  • 1T
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Tops & Flops Infront DE Mid

Tops Kurs %
WACKER CHEM. 93,35 +5,12%
KNORR-BREMSE AG INH O.N. 102,00 +3,50%
CTS EVENTIM 61,25 +2,94%
EVONIK INDUSTRIES NA O.N. 18,70 +2,19%
Flops Kurs %
SUSS MICROTEC SE NA O.N. 69,35 -4,87%
JENOPTIK AG NA O.N. 37,50 -4,19%
AROUNDTOWN EO-,01 1,99 -4,19%
RENK GROUP AG INH O.N. 46,41 -3,63%

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 31.988,51 -0,25%
1 Woche 32.439,59 -1,14%
1 Monat 31.906,72 +0,51%
6 Monate 31.755,69 +0,99%
Lfd. Jahr (YTD) 30.535,30 +5,02%
1 Jahr 30.624,54 +4,72%
3 Jahre 26.758,52 +19,84%
5 Jahre 34.580,40 -7,26%

Kursdaten

Kurs 31.988,51
Eröffnung 32.068,15
Tages-Hoch 32.246,17
Tages-Tief 31.875,99
52 Wochen-Hoch 33.556,90
52 Wochen-Tief 26.789,00
Allzeit-Hoch 35.154,30
Allzeit-Tief 17.133,00

Wertpapiere im Infront DE Mid (50)

NameKurs%AbsolutRelationZeitHandelsvolumenISIN
AIXTRON 36,73€ -1,97% -0,74   24.08. 3 Tsd. DE000A0WMPJ6
AROUNDTOWN EO-,01 1,99€ -4,19% -0,09   24.08. 2 Tsd. LU1673108939
AUMOVIO SE NA O.N. 35,40€ -2,34% -0,85   24.08. 563 DE000AUM0V10
AURUBIS 177,90€ -1,00% -1,80   24.08. 734 DE0006766504
AUTO1 GROUP SE INH O.N. 20,68€ +1,37% +0,28   21.08. 500 DE000A2LQ884
BECHTLE 35,56€ -0,17% -0,06   24.08. 25 DE0005158703
BILFINGER 73,80€ -2,45% -1,85   24.08. 1 Tsd. DE0005909006
CTS EVENTIM 61,25€ +2,94% +1,75   24.08. 2 Tsd. DE0005470306
DELIVERY HERO SE NA O.N. 36,77€ +0,08% +0,03   21.08. 17 DE000A2E4K43
DEUTZ 10,42€ +0,19% +0,02   24.08. 10 Tsd. DE0006305006
DR.ING.H.C.F.PORSCHE VZO 44,37€ -0,29% -0,13   24.08. 365 DE000PAG9113
DWS GROUP GMBH+CO.KGAA ON 74,30€ +0,68% +0,50   24.08. 388 DE000DWS1007
ELMOS SEMICOND. INH O.N. 132,80€ -1,48% -2,00   24.08. 697 DE0005677108
EVONIK INDUSTRIES NA O.N. 18,70€ +2,19% +0,40   24.08. 10 Tsd. DE000EVNK013
FLATEXDEGIRO SE NA O.N. 34,92€ -1,08% -0,38   21.08. 14 DE000FTG1111
FRAPORT 62,95€ +0,08% +0,05   24.08. 210 DE0005773303
FREENET AG NA O.N. 24,34€ -0,73% -0,18   24.08. 1 Tsd. DE000A0Z2ZZ5
FUCHS SE VZO NA O.N. 40,06€ +0,40% +0,16   24.08. 460 DE000A3E5D64
HELLA GMBH+CO. KGAA O.N. 70,20€ -1,13% -0,80   21.08. 200 DE000A13SX22
HENSOLDT AG INH O.N. 86,88€ -2,05% -1,82   24.08. 830 DE000HAG0005
HUGO BOSS AG NA O.N. 38,27€ +0,71% +0,27   24.08. 92 DE000A1PHFF7
IONOS GROUP SE NA O.N. 33,00€ -3,11% -1,06   24.08. 131 DE000A3E00M1
JENOPTIK AG NA O.N. 37,50€ -4,19% -1,64   24.08. 94 DE000A2NB601
K+S AG NA O.N. 16,14€ +0,25% +0,04   24.08. 25 Tsd. DE000KSAG888
KION GROUP AG 40,70€ -0,15% -0,06   22.08. 77 DE000KGX8881
KNORR-BREMSE AG INH O.N. 102,00€ +3,50% +3,45   21.08. 16 DE000KBX1006
KRONES 116,80€ +1,21% +1,40   24.08. 20 DE0006335003
LANXESS 14,02€ +0,07% +0,01   24.08. 4 Tsd. DE0005470405
LEG IMMOBILIEN SE NA O.N. 49,20€ -1,80% -0,90   24.08. 3 Tsd. DE000LEG1110
LUFTHANSA 7,76€ +1,65% +0,13   24.08. 10 Tsd. DE0008232125
NEMETSCHEK SE O.N. 65,90€ -0,15% -0,10   24.08. 360 DE0006452907
NORDEX 38,64€ -0,92% -0,36   24.08. 3 Tsd. DE000A0D6554
PORSCHE AUTOM.HLDG VZO 27,64€ -1,53% -0,43   24.08. 6 Tsd. DE000PAH0038
PUMA 25,08€ +0,84% +0,21   24.08. 46 DE0006969603
RATIONAL 625,00€ +0,73% +4,50   21.08. 47 DE0007010803
RENK GROUP AG INH O.N. 46,41€ -3,63% -1,75   24.08. 2 Tsd. DE000RENK730
RTL GROUP 31,70€ +1,12% +0,35   24.08. 60 LU0061462528
SALZGITTER 52,25€ -0,38% -0,20   24.08. 147 DE0006202005
SARTORIUS AG VZO O.N. 242,20€ -1,70% -4,20   24.08. 33 DE0007165631
SCHAEFFLER AG NA O.N. 7,61€ -0,26% -0,02   24.08. 6 Tsd. DE000SHA0100
SILTRONIC AG NA O.N. 82,45€ -0,84% -0,70   24.08. 655 DE000WAF3001
SUSS MICROTEC SE NA O.N. 69,35€ -4,87% -3,55   24.08. 964 DE000A1K0235
TAG IMMOBILIEN 12,77€ -0,62% -0,08   24.08. 1 Tsd. DE0008303504
TALANX AG NA O.N. 121,70€ +0,66% +0,80   24.08. 214 DE000TLX1005
THYSSENKRUPP 13,63€ +1,72% +0,23   24.08. 8 Tsd. DE0007500001
TKMS AG + CO. KGAA O.N. 90,70€ -1,73% -1,60   24.08. 3 Tsd. DE000TKMS001
TRATON SE INH O.N. 37,36€ +2,02% +0,74   24.08. 125 DE000TRAT0N7
TUI AG NA O.N. 7,06€ +1,82% +0,13   24.08. 23 Tsd. DE000TUAG505
UNITED INTERNET 24,50€ -0,81% -0,20   24.08. 300 DE0005089031
WACKER CHEM. 93,35€ +5,12% +4,55   24.08. 13 DE000WCH8881
Ein Angebot der manager-Gruppe mit Daten von Infront.