HANG SENG
24.345,22PKT
+56,78 (+0,23%)
13.10.2026, 10:08:50 Uhr
WKN: Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Weltmärkte
- DAX ® -17,78 -0,07% 25.259,90
- MDAX ® +114,43 +0,38% 30.104,33
- TecDAX ® +14,75 +0,37% 3.993,16
- E-STOXX 50 ® +27,84 +0,45% 6.201,21
- NASDAQ 100 -109,00 -0,36% 30.555,70
- HANG SENG +56,78 +0,23% 24.345,22
Tops & Flops HANG SENG
| Tops | Kurs | % |
|---|---|---|
| LAOPU GOLD CO.LTD H HD1 | 35,80 | +6,52% |
| PETROCHINA CO. LTD H YC 1 | 1,17 | +4,92% |
| ORIENT OVERS. NEW DL-,10 | 18,80 | +4,44% |
| SHENZHOU I.G.H.REGS HD-10 | 4,00 | +4,04% |
| Flops | Kurs | % |
| CN UNICOM(HK)LTD. | 0,770 | -6,67% |
| XINYI SOLAR HLDGS | 0,205 | -6,14% |
| WUXI BIOLOGICS-0,0000083 | 5,71 | -5,62% |
| CNOOC LTD O.N. | 2,20 | -5,17% |
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 24.271,20 | +0,23% |
| 1 Woche | 23.967,77 | +0,87% |
| 1 Monat | 24.730,51 | -2,24% |
| 6 Monate | 25.815,05 | -6,35% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 25.552,84 | -5,39% |
| 1 Jahr | 26.210,51 | -7,76% |
| 3 Jahre | 18.183,09 | +32,96% |
| 5 Jahre | 24.886,82 | -2,86% |
Kursdaten
| Kurs | 24.345,22 |
| Schluss Vortag | 24.271,20 |
| Eröffnung | 24.172,09 |
| Tages-Hoch | 24.330,96 |
| Tages-Tief | 23.987,77 |
| 52 Wochen-Hoch | 28.056,10 |
| 52 Wochen-Tief | 22.518,00 |
| Allzeit-Hoch | 33.484,10 |
| Allzeit-Tief | 1.894,90 |
Wertpapiere im HANG SENG (93)
| Name | Kurs | % | Absolut |
|---|---|---|---|
| AIA GROUP LTD | 8,48€ | +2,17% | +0,18 |
| ALIBABA G.H. DL-000003125 | 12,40€ | +0,57% | +0,07 |
| ALIBABA HLTH INFO.T.HD-01 | 0,325€ | +0,15% | +0,001 |
| ALUMINUM CORP. CHINA YC 1 | 0,872€ | -1,36% | -0,012 |
| ANTA SPORTS PROD. HD-,10 | 8,19€ | +0,76% | +0,06 |
| BAIDU INC. O.N. | 9,45€ | -0,18% | -0,02 |
| BANK OF CHINA LTD H YC 1 | 0,713€ | +0,38% | +0,003 |
| BEONE MEDICINES DL-,0001 | 24,80€ | +2,48% | +0,60 |
| BK OF CHINA (HONGKONG) | 5,94€ | +2,77% | +0,16 |
| BUDWEISER BREW. DL-,00001 | 0,665€ | -2,31% | -0,015 |
| BYD CO. LTD H YC 1 | 8,37€ | -1,48% | -0,13 |
| BYD ELECTRONIC | 2,60€ | -0,38% | -0,01 |
| CHIN.RES.LA. HD-,10 | 3,42€ | -2,40% | -0,08 |
| CHINA CONSTR. BANK H YC 1 | 1,13€ | +0,04% | +0,00 |
| CHINA HONGQIAO GROUP LTD | 2,43€ | +0,52% | +0,01 |
| CHINA LIFE INS. H YC 1 | 2,84€ | -4,92% | -0,15 |
| CHINA MENG.D.REG S HD-,10 | 2,06€ | -0,05% | -0,00 |
| CHINA MERCHANTS BK H YC 1 | 6,12€ | ±0,00% | ±0,00 |
| CHINA MOBILE LTD. | 8,42€ | -1,70% | -0,15 |
| CHINA OV.LD | 1,50€ | +1,07% | +0,02 |
| CHINA PETRO.+ CHEM. H YC1 | 0,519€ | +0,82% | +0,004 |
| CHINA RES BEER (HLDGS)CO. | 2,19€ | +1,56% | +0,03 |
| CHINA RES POWER HLDGS | 2,29€ | +1,15% | +0,03 |
| CHINA SHENHUA EN. H YC 1 | 4,97€ | -0,92% | -0,05 |
| CHINA TELECOM H YC 1 | 0,530€ | -3,64% | -0,020 |
| CHOW TAI FOOK JEWEL. HD 1 | 1,23€ | -1,56% | -0,02 |
| CITIC LTD. | 1,48€ | -0,10% | -0,00 |
| CK ASSET HLDGS O.N. | 5,09€ | +0,08% | +0,00 |
| CK HUTCHISON HLDGS | 7,57€ | ±0,00% | ±0,00 |
| CK INFRASTRUCTUR.HLD.HD 1 | 7,64€ | +3,09% | +0,23 |
| CLP HLDGS | 8,85€ | -0,58% | -0,05 |
| CMOC GROUP LTD. H YC-,20 | 1,78€ | +2,01% | +0,04 |
| CN UNICOM(HK)LTD. | 0,770€ | -6,67% | -0,055 |
| CNOOC LTD O.N. | 2,20€ | -5,17% | -0,12 |
| CONT.AMPEREX TECH. H HD 1 | 55,20€ | -2,30% | -1,30 |
| CSPC PHARMACEUT.GR. | 1,03€ | -1,00% | -0,01 |
| ENN ENERGY HLDGS HD-,10 | 5,66€ | +0,60% | +0,03 |
| GALAXY ENTMT GROUP | 3,76€ | +3,87% | +0,14 |
| GEELY AUTO. HLDGS HD-,02 | 1,77€ | +1,76% | +0,03 |
| H.K. CHINA GAS | 0,814€ | +1,25% | +0,010 |
| HAIDILAO INT.HLDG LTD | 1,09€ | +1,52% | +0,02 |
| HAIER SMART HOME CO.H YC1 | 2,37€ | +1,58% | +0,04 |
| HANG LUNG P. | 0,752€ | +1,83% | +0,014 |
| HANSOH PHARMAC. HD-,00001 | 3,61€ | +0,30% | +0,01 |
| HENDERSON LD DEV. | 3,05€ | +0,26% | +0,01 |
| HENGAN INTL GRP HD-,10 | 2,25€ | +0,81% | +0,02 |
| HONGKONG EXCH. (BL 100) | 43,17€ | +0,58% | +0,25 |
| HSBC HLDGS PLC DL-,50 | 16,83€ | -0,71% | -0,12 |
| IND.+COMM.BK CHINA H YC 1 | 0,870€ | +0,76% | +0,007 |
| INNOVENT BIOLOGICS INC. | 10,54€ | +0,23% | +0,02 |
- 1
- 2