A.P.MOELL.-M.NAM A DK1000
3.156,00€
±0,00 (±0,00%)
08.10.2026, 19:33:07 Uhr
WKN: 861929 ISIN: DK0010244425 Wertpapiertyp: Aktie Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -297,39 -1,18% 24.806,97
- MDAX ® -430,86 -1,41% 30.112,41
- TecDAX ® -50,69 -1,24% 4.048,53
- E-STOXX 50 ® -91,94 -1,47% 6.180,29
- NASDAQ 100 -510,04 -1,64% 30.650,04
- HANG SENG -387,89 -1,61% 23.785,79
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 3.156,00€ | ±0,00% |
| 1 Woche | 3.038,00€ | +3,88% |
| 1 Monat | 2.832,02€ | +11,44% |
| 6 Monate | 2.110,01€ | +49,57% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 1.885,28€ | +67,40% |
| 1 Jahr | 1.645,49€ | +91,80% |
| 3 Jahre | 1.419,56€ | +122,32% |
| 5 Jahre | 1.177,57€ | +168,01% |
Kursdaten
| Kurs | 3.156,00€ |
| Schluss Vortag | 3.156,00€ |
| Eröffnung | 3.136,00€ |
| Geld | 3.156,00€ |
| Brief | 3.170,00€ |
| Tages-Hoch | 3.214,00€ |
| Tages-Tief | 3.106,00€ |
| 52 Wochen-Hoch | 3.198,00€ |
| 52 Wochen-Tief | 1.593,00€ |
| Allzeit-Hoch | 3.198,00€ |
| Allzeit-Tief | 619,00€ |