OMX Copenhagen_GI
2.726,92PKT
-24,60 (-0,89%)
18.06.2025, 17:05:00 Uhr
WKN: Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: NASDAQ Indizes
Weltmärkte
- DAX ® -116,84 -0,50% 23.317,81
- MDAX ® -35,93 -0,12% 29.684,32
- TecDAX ® -33,29 -0,88% 3.766,50
- E-STOXX 50 ® -21,77 -0,41% 5.266,91
- NASDAQ 100 +0,61 +0,00% 21.719,69
- HANG SENG -487,21 -2,05% 23.223,48
Tops & Flops OMX Copenhagen_GI
Tops | Kurs | % |
---|---|---|
NEWCAP HLDG AS NAM.DK0,05 | 0,019 | +123,53% |
ZEALAND PHARMA A/S DK 1 | 51,48 | +3,08% |
TORM PLC A DL-,01 | 16,65 | +1,90% |
PER AARSLEFF HLD NA B DK2 | 85,00 | +1,43% |
Flops | Kurs | % |
AGAT EJENDOMME NAM. DK 1 | 0,151 | -9,58% |
AGF A/S NAM. | 0,092 | -7,80% |
NKT A/S NAM. DK 20 | 64,75 | -7,23% |
ROCKWOOL A/S NAM. B DK 1 | 37,02 | -6,47% |
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 2.726,92 | -0,89% |
1 Woche | 2.858,26 | -4,60% |
1 Monat | 2.605,03 | +4,68% |
6 Monate | 3.255,36 | -16,23% |
Lfd. Jahr (YTD) | 2.934,54 | -7,08% |
1 Jahr | 3.728,81 | -26,87% |
3 Jahre | 2.212,71 | +23,24% |
5 Jahre | 1.715,15 | +58,99% |
Kursdaten
Kurs | 2.726,92 |
Eröffnung | 2.729,16 |
Tages-Hoch | 2.740,68 |
Tages-Tief | 2.716,13 |
52 Wochen-Hoch | 3.862,11 |
52 Wochen-Tief | 2.217,89 |
Allzeit-Hoch | 3.862,11 |
Allzeit-Tief | 434,68 |
Wertpapiere im OMX Copenhagen_GI (87)
Name | Kurs | % | Absolut |
---|---|---|---|
A.P.MOELL.-M.NAM A DK1000 | 1.580,00€ | -1,68% | -27,00 |
A.P.MOELL.-M.NAM B DK1000 | 1.599,50€ | -0,16% | -2,50 |
AGAT EJENDOMME NAM. DK 1 | 0,151€ | -9,58% | -0,016 |
AGF A/S NAM. | 0,092€ | -7,80% | -0,008 |
ALK-ABELLO AS DK -,50 | 22,98€ | -1,03% | -0,24 |
ALM. BRAND A/S NAM. DK 1 | 2,08€ | -1,98% | -0,04 |
AMBU A/S NAM. B DK -,50 | 12,14€ | -0,49% | -0,06 |
AQUAPORIN A/S DK 1 | 1,53€ | -1,61% | -0,03 |
ASETEK A/S DK -,10 | 0,078€ | ±0,00% | ±0,000 |
ATLANTIC PETROL.PF DK 1 | 0,318€ | -0,31% | -0,001 |
BANG+OLUFSEN NAM. DK 5 | 1,73€ | ±0,00% | ±0,00 |
BAVARIAN NOR NAM. DK 10 | 23,24€ | ±0,00% | ±0,00 |
BETTER COLLECTIVE EO-,01 | 11,78€ | -1,26% | -0,15 |
BIOPORTO A/S B DK 1 | 0,167€ | -1,65% | -0,003 |
BOOZT AB | 7,05€ | -0,28% | -0,02 |
BRDR. A+O JOH. B DK 1 | 12,02€ | ±0,00% | ±0,00 |
BROENDBY.FODB.N.B DK 0,25 | 0,043€ | ±0,00% | ±0,000 |
CARLSBERG A/S NAM. A DK20 | 123,50€ | ±0,00% | ±0,00 |
CARLSBERG A/S NAM. B DK20 | 120,00€ | +1,18% | +1,40 |
CBRAIN AS DK -,25 | 26,20€ | -0,38% | -0,10 |
CEMAT A/S NAM. B DK 0,02 | 0,107€ | -5,73% | -0,007 |
CHEMOMETEC AS DK 1 | 69,25€ | -0,50% | -0,35 |
COLOPLAST NAM. B DK 1 | 80,40€ | -0,54% | -0,44 |
COLUMBUS A/S NAM. DK 1,25 | 1,32€ | ±0,00% | ±0,00 |
DAMPSKIBSS. NORDEN DK 1 | 28,72€ | -0,55% | -0,16 |
DANSKE BK NAM. DK 10 | 33,86€ | -1,40% | -0,48 |
DEMANT AS A DK 0,2 | 36,68€ | -0,49% | -0,18 |
DET OSTASIAT.K.NAM. DK 35 | 1.190,00€ | ±0,00% | ±0,00 |
DFDS A/S INDEHAV. DK 20 | 14,89€ | -0,53% | -0,08 |
DSV AKTIER DK 1 | 207,10€ | -0,53% | -1,10 |
ENNOGIE SOL.GRP. NAM. DK1 | 0,820€ | ±0,00% | ±0,000 |
FLSMIDTH+CO.AS NAM.B DK20 | 50,55€ | -1,65% | -0,85 |
FOROYA BANKI DK 20 | 24,80€ | -0,80% | -0,20 |
GABRIEL HOLD. NAM. DK 20 | 24,40€ | ±0,00% | ±0,00 |
GENMAB AS DK 1 | 185,40€ | -0,78% | -1,45 |
GN STORE NORD A/S NAM.DK1 | 12,86€ | -0,54% | -0,07 |
GREEN HYDRO. SYS. DK -,01 | 0,053€ | ±0,00% | ±0,000 |
GREENMOBILITY A/S DK -,40 | 4,44€ | -1,11% | -0,05 |
GUBRA APS DK 1 | 70,65€ | -0,49% | -0,35 |
H+H INTL NAM. B DK 10 | 16,94€ | +0,59% | +0,10 |
H. LUNDBECK A/S SER.A DK1 | 3,97€ | -0,50% | -0,02 |
H. LUNDBECK A/S SER.B DK1 | 4,91€ | -0,61% | -0,03 |
HARBOES BRYG. NAM.B DK 10 | 19,48€ | -0,41% | -0,08 |
HUSCOMPAGNIET A/S DK 5 | 6,12€ | -2,86% | -0,18 |
ISS AS DK 1 | 22,98€ | -0,52% | -0,12 |
JEUDAN A/S NAM. DK 20 | 27,40€ | ±0,00% | ±0,00 |
JYSKE BK A/S NAM. DK 10 | 83,00€ | -0,54% | -0,45 |
KOBENH.LUFTHAV.NAM. DK100 | 874,00€ | ±0,00% | ±0,00 |
MATAS A/S DK 2,50 | 17,64€ | +0,46% | +0,08 |
NETCOMPANY GROUP DK1 | 38,94€ | -0,56% | -0,22 |
- 1
- 2