OMX Copenhagen_GI
2.447,70PKT
-10,90 (-0,44%)
09.06.2026, 17:04:59 Uhr
WKN: Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: NASDAQ Indizes
Weltmärkte
- DAX ® -183,16 -0,74% 24.433,06
- MDAX ® -482,93 -1,50% 31.642,54
- TecDAX ® -61,78 -1,52% 4.005,67
- E-STOXX 50 ® -12,55 -0,21% 6.049,74
- NASDAQ 100 -329,76 -1,12% 29.084,50
- HANG SENG -194,84 -0,79% 24.371,06
Tops & Flops OMX Copenhagen_GI
| Tops | Kurs | % |
|---|---|---|
| STRATEGIC PARTNERS DK 150 | 141,50 | +17,43% |
| PARKEN SPORT NAM. DK 20 | 27,70 | +16,88% |
| NORTH MEDIA AS NAM. DK 5 | 6,22 | +13,50% |
| H+H INTL NAM. B DK 10 | 13,24 | +13,36% |
| Flops | Kurs | % |
| NNIT A/S NAM. DK 10 | 5,82 | -34,01% |
| COLUMBUS A/S NAM. DK 1,25 | 1,26 | -26,32% |
| HUSCOMPAGNIET A/S DK 5 | 4,54 | -7,91% |
| BRDR. A+O JOH. B DK 1 | 12,42 | -7,17% |
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 2.447,70 | -0,44% |
| 1 Woche | 2.476,46 | -1,16% |
| 1 Monat | 2.466,87 | -0,78% |
| 6 Monate | 2.426,35 | +0,88% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 2.532,02 | -3,33% |
| 1 Jahr | 2.782,11 | -12,02% |
| 3 Jahre | 2.795,43 | -12,44% |
| 5 Jahre | 2.305,76 | +6,16% |
Kursdaten
| Kurs | 2.447,70 |
| Eröffnung | 2.447,01 |
| Tages-Hoch | 2.463,10 |
| Tages-Tief | 2.441,60 |
| 52 Wochen-Hoch | 2.890,53 |
| 52 Wochen-Tief | 2.170,64 |
| Allzeit-Hoch | 3.862,11 |
| Allzeit-Tief | 434,68 |
Wertpapiere im OMX Copenhagen_GI (89)
- 1
- 2