OMX Copenhagen Cap_PI
1.489,41PKT
+8,22 (+0,56%)
12.06.2026, 17:05:00 Uhr
WKN: Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: NASDAQ Indizes
Weltmärkte
- DAX ® +425,59 +1,76% 24.635,30
- MDAX ® +626,97 +1,99% 32.083,10
- TecDAX ® +51,75 +1,32% 3.979,50
- E-STOXX 50 ® +130,67 +2,16% 6.187,63
- NASDAQ 100 +189,77 +0,64% 29.635,95
- HANG SENG +409,62 +1,69% 24.718,10
Tops & Flops OMX Copenhagen Cap_PI
| Tops | Kurs | % |
|---|---|---|
| CHEMOMETEC AS DK 1 | 44,86 | +19,31% |
| STRATEGIC PARTNERS DK 150 | 141,50 | +17,43% |
| BOOZT AB | 11,41 | +16,13% |
| FLSMIDTH+CO.AS NAM.B DK 2 | 70,15 | +15,85% |
| Flops | Kurs | % |
| NNIT A/S NAM. DK 10 | 5,82 | -34,01% |
| COLUMBUS A/S NAM. DK 1,25 | 1,26 | -26,32% |
| PER AARSLEFF HLD NA B DK2 | 86,40 | -10,00% |
| SOLAR AS B DK 100 | 27,35 | -9,14% |
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 1.489,41 | +0,56% |
| 1 Woche | 1.478,47 | +0,74% |
| 1 Monat | 1.464,24 | +1,72% |
| 6 Monate | 1.488,71 | +0,05% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 1.498,22 | -0,59% |
| 1 Jahr | 1.472,68 | +1,14% |
| 3 Jahre | 1.450,78 | +2,66% |
| 5 Jahre | 1.508,74 | -1,28% |
Kursdaten
| Kurs | 1.489,41 |
| Eröffnung | 1.483,89 |
| Tages-Hoch | 1.490,35 |
| Tages-Tief | 1.477,03 |
| 52 Wochen-Hoch | 1.568,81 |
| 52 Wochen-Tief | 1.336,04 |
| Allzeit-Hoch | 1.641,94 |
| Allzeit-Tief | 331,55 |
Wertpapiere im OMX Copenhagen Cap_PI (90)
- 1
- 2