Nasdaq Telecommunications
563,84PKT
-6,32 (-1,11%)
24.06.2026, 23:16:00 Uhr
WKN: Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: NASDAQ Indizes
Zuletzt angesehen
- EMCORE COPO € -0,33 -0,25% 131,47€
- EMCORE COPO $ -0,36 -0,24% 149,73$
Tops & Flops Nasdaq Telecommunications
| Tops | Kurs | % |
|---|---|---|
| LIBERTY LAT.AMER.A DL-,01 | 5,80 | +9,91% |
| FiEE Inc. | 4,49 | +6,90% |
| LIBERTY LAT.AMER.C DL-,01 | 5,80 | +5,77% |
| LUMENTUM HLDGS IN.DL-,001 | 773,40 | +4,18% |
| Flops | Kurs | % |
| Lightwave Logic | 8,39 | -9,40% |
| ClearOne Inc | 2,74 | -9,27% |
| GOGO INC. DL-,0001 | 2,90 | -8,39% |
| PicoCELA Inc. | 3,42 | -7,94% |
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 563,84 | -1,11% |
| 1 Woche | 637,27 | -11,52% |
| 1 Monat | 655,67 | -14,01% |
| 6 Monate | 511,44 | +10,25% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 509,21 | +10,73% |
| 1 Jahr | 499,40 | +12,90% |
| 3 Jahre | 383,39 | +47,07% |
| 5 Jahre | 527,67 | +6,86% |
Kursdaten
| Kurs | 563,84 |
| Eröffnung | 564,97 |
| Tages-Hoch | 577,14 |
| Tages-Tief | 557,44 |
| 52 Wochen-Hoch | 711,96 |
| 52 Wochen-Tief | 476,29 |
| Allzeit-Hoch | 1.248,08 |
| Allzeit-Tief | 80,84 |
Wertpapiere im Nasdaq Telecommunications (80)
| Name | Kurs | % | Absolut |
|---|---|---|---|
| 8X8 DL-,001 | 1,54€ | +1,32% | +0,02 |
| ADTRAN HOLDINGS INC. | 12,41€ | +1,06% | +0,13 |
| AIRGAIN INC. DL-,0001 | 5,45€ | -2,44% | -0,15 |
| ANTERIX INC. DL -,0001 | 70,00€ | -0,77% | -0,50 |
| APPLIED OPTOELECT.DL-,001 | 133,90€ | +3,46% | +4,48 |
| AST SPACEMOBIL.A DL-,0001 | 61,10€ | +1,83% | +1,10 |
| ATN INTL INC. DL-,01 | 23,00€ | +3,60% | +0,80 |
| AUDIOCODES LTD. IS 0,01 | 8,05€ | -2,52% | -0,20 |
| AVIAT NETWORKS INC. | 18,30€ | -0,57% | -0,10 |
| CERAG.NETW. | 2,22€ | -2,58% | -0,06 |
| CHARTER COM. CL. A | 115,00€ | -0,69% | -0,80 |
| CISCO SYSTEMS DL-,001 | 105,84€ | +0,36% | +0,38 |
| CLEARFIELD INC. DL-01 | 33,20€ | +1,84% | +0,60 |
| ClearOne Inc | 2,74$ | -9,27% | -0,28 |
| COGENT COMMUNIC. DL-,001 | 11,91€ | -3,69% | -0,46 |
| COMCAST CORP. A DL-,01 | 19,97€ | +0,16% | +0,03 |
| COMTECH TELECOMM. DL-,10 | 2,08€ | -3,77% | -0,08 |
| CORE AI HOLDINGS INC.2025 | 10,16€ | ±0,00% | ±0,00 |
| Crexendo | 7,17$ | -2,05% | -0,15 |
| DIGI INTL INC. DL-,01 | 60,00€ | ±0,00% | ±0,00 |
| DNA X INC. DL-,001 | 10,62€ | ±0,00% | ±0,00 |
| ECHOSTAR CORP. A DL -,001 | 89,79€ | +1,64% | +1,45 |
| Elauwit Connection Inc | 6,10$ | +1,16% | +0,07 |
| ERICSSON B (SPON.) ADR | 9,90€ | -1,00% | -0,10 |
| EXTREME NETWORKS DL-,001 | 27,25€ | -2,24% | -0,62 |
| FiEE Inc. | 4,49$ | +6,90% | +0,29 |
| FingerMotion | 0,437$ | -2,98% | -0,013 |
| Foxx Development Holdings Inc | 2,97$ | -0,34% | -0,01 |
| Franklin Wireless Corp | 2,56$ | +0,20% | +0,01 |
| LIBERTY CAPITAL DL-,01 | 17,50€ | +1,16% | +0,20 |
| GENASYS INC. DL-,00001 | 1,34€ | +3,08% | +0,04 |
| GILAT SATELLITE NETWORKS | 10,40€ | -2,80% | -0,30 |
| GLOBALSTAR INC. O.N. | 69,40€ | -1,70% | -1,20 |
| GOGO INC. DL-,0001 | 2,90€ | -8,39% | -0,26 |
| HARMONIC DL-,001 | 12,85€ | -0,78% | -0,10 |
| INSEEGO CORP. NEW O.N. | 8,75€ | -1,63% | -0,15 |
| INTERDIGITAL (PA.) DL-,01 | 241,50€ | +0,08% | +0,20 |
| iOThree Ltd | 2,80$ | +0,00% | +0,00 |
| IRIDIUM COMCTNS DL-,001 | 37,10€ | -0,27% | -0,10 |
| Ituran Location and Control Lt | 61,85$ | -2,68% | -1,70 |
| KVH Industries | 9,30$ | +0,43% | +0,04 |
| Kyivstar Group Ltd | 14,52$ | +0,35% | +0,05 |
| LANTRONIX NEW DL-,0001 | 5,15€ | -4,63% | -0,25 |
| LIBERTY BROADBAND A | 27,20€ | +1,35% | +0,40 |
| LIBERTY BROADBAND C | 27,20€ | -0,78% | -0,20 |
| LIBERTY CAPITAL DL-,01 | 17,70€ | -0,56% | -0,10 |
| LIBERTY GLOBAL B DL O.N. | 11,30€ | +0,36% | +0,04 |
| LIBERTY GLOBAL LTD CL.A | 9,79€ | -0,12% | -0,01 |
| LIBERTY GLOBAL C DL O.N. | 9,70€ | +2,65% | +0,25 |
| LIBERTY LAT.AMER.A DL-,01 | 5,80€ | +9,91% | +0,46 |
- 1
- 2