Nasdaq Telecommunications
395,93PKT
-7,08 (-1,76%)
05.12.2023, 23:16:00 Uhr
WKN: Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: NASDAQ Indizes
Weltmärkte
- DAX ® +128,35 +0,78% 16.533,11
- MDAX ® -122,24 -0,46% 26.370,25
- TecDAX ® -23,04 -0,72% 3.186,00
- E-STOXX 50 ® -3,56 -0,08% 4.414,95
- NASDAQ 100 +38,04 +0,24% 15.877,71
- NIKKEI -129,99 -0,39% 32.920,07
- HANG SENG -343,82 -2,07% 16.327,86
Tops & Flops Nasdaq Telecommunications
Tops | Kurs | % |
---|---|---|
AUDIOCODES LTD. IS 0,01 | 9,65 | +27,81% |
CASA SYSTEMS INC. DL-,001 | 0,476 | +21,43% |
ERICSSON B (SPON.) ADR | 5,05 | +18,54% |
HARMONIC DL-,001 | 9,79 | +15,86% |
Flops | Kurs | % |
ATN INTL INC. DL-,01 | 32,80 | -34,40% |
AIRGAIN INC. DL-,0001 | 3,02 | -25,62% |
PREFORMED LINE PROD. DL 2 | 102,00 | -23,31% |
CERAG.NETW. | 1,65 | -20,67% |
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -- |
1 Woche | 395,87 | +1,80% |
1 Monat | 409,90 | -1,68% |
6 Monate | 380,14 | +6,02% |
Lfd. Jahr (YTD) | 371,46 | +8,49% |
1 Jahr | 397,47 | +1,39% |
3 Jahre | 468,38 | -13,96% |
5 Jahre | 377,27 | +6,82% |
Kursdaten
Kurs | 395,93 |
Schluss Vortag | 403,01 |
Eröffnung | 402,06 |
Tages-Hoch | 402,41 |
Tages-Tief | 392,53 |
52 Wochen-Hoch | 430,18 |
52 Wochen-Tief | 363,01 |
Allzeit-Hoch | 1.248,08 |
Allzeit-Tief | 80,84 |
Wertpapiere im Nasdaq Telecommunications (53)
Name | Kurs | % | Absolut |
---|---|---|---|
AIRGAIN INC. DL-,0001 | 3,02€ | -25,62% | -1,04 |
ANTERIX INC. DL -,0001 | 31,40€ | +9,03% | +2,60 |
APPLIED OPTOELECT.DL-,001 | 14,80€ | -1,99% | -0,30 |
ATN INTL INC. DL-,01 | 32,80€ | -34,40% | -17,20 |
AUDIOCODES LTD. IS 0,01 | 9,65€ | +27,81% | +2,10 |
AVIAT NETWORKS INC. | 29,60€ | -3,90% | -1,20 |
B.O.S. Better Online Solutions | 2,73$ | -6,83% | -0,20 |
CALAMP CORP. DL-,01 | 0,404€ | +8,60% | +0,032 |
CAMBIUM NETWORK DL -,0001 | 4,32€ | +1,41% | +0,06 |
CASA SYSTEMS INC. DL-,001 | 0,476€ | +21,43% | +0,084 |
CERAG.NETW. | 1,65€ | -20,67% | -0,43 |
CISCO | 44,37€ | ±0,00% | ±0,00 |
CLEARFIELD INC. DL-01 | 23,90€ | -4,02% | -1,00 |
ClearOne | 0,801$ | -1,20% | -0,010 |
COMMSCOPE HLDG CO. INC. | 3,30€ | +4,43% | +0,14 |
COMTECH TELECOMM. DL-,10 | 8,15€ | -9,44% | -0,85 |
CONSOLI.COMM.HLDGS DL-,01 | 3,40€ | +1,19% | +0,04 |
CPS Technologies Corp | 2,37$ | -1,06% | -0,03 |
DIGI INTL INC. DL-,01 | 22,00€ | -5,17% | -1,20 |
ECHOSTAR CORP. A DL -,001 | 9,65€ | +7,22% | +0,65 |
ERICSSON B (SPON.) ADR | 5,05€ | +18,54% | +0,79 |
EXTREME NETWORKS DL-,001 | 14,84€ | -0,50% | -0,08 |
F5 O.N. | 153,10€ | +3,20% | +4,75 |
GENASYS INC. DL-,00001 | 2,96€ | -5,13% | -0,16 |
GILAT SATELLITE NETWORKS | 5,90€ | +8,26% | +0,45 |
HARMONIC DL-,001 | 9,79€ | +15,86% | +1,34 |
INSEEGO CORP. DL-,001 | 0,213€ | -5,75% | -0,013 |
INTERDIGITAL (PA.) DL-,01 | 90,50€ | +4,62% | +4,00 |
IRIDIUM COMCTNS DL-,001 | 35,91€ | +2,34% | +0,82 |
Ituran Location and Control Lt | 26,62$ | -1,26% | -0,34 |
JOYY INC.SP.ADR/20 CL.A | 35,40€ | -1,12% | -0,40 |
KVH INDS INC. DL-,01 | 4,36€ | +1,40% | +0,06 |
Lantronix | 5,69$ | -2,40% | -0,14 |
LUMENTUM HLDGS IN.DL-,001 | 40,00€ | +1,52% | +0,60 |
MILLICOM INTL CELL. DL1,5 | 15,50€ | +2,65% | +0,40 |
NETGEAR INC. DL-,001 | 10,10€ | -19,84% | -2,50 |
NICE LTD. ADR/4 O.N. | 177,00€ | -2,75% | -5,00 |
OPTICAL CABLE NEW | 2,42€ | -0,82% | -0,02 |
POWERFLEET INC. DL-,01 | 2,10€ | +0,96% | +0,02 |
PREFORMED LINE PROD. DL 2 | 102,00€ | -23,31% | -31,00 |
RADCOM LTD | 8,00€ | +5,96% | +0,45 |
RADWARE LTD. IS-,05 | 14,20€ | +2,16% | +0,30 |
RIBBON COMMUNIC. DL-,0001 | 1,92€ | -1,03% | -0,02 |
SHENANDOAH TELECOM.CO. | 21,80€ | -6,84% | -1,60 |
SOCKET MOBILE NEW DL-,001 | 0,970€ | -12,61% | -0,140 |
SPOK HLDGS INC. DL-,0001 | 13,90€ | -10,90% | -1,70 |
SUNWORKS INC. DL-,001 | 0,260€ | -2,99% | -0,008 |
T-MOBILE US INC.DL,-00001 | 142,66€ | +1,39% | +1,96 |
VIASAT INC. DL-,0001 | 20,00€ | +9,29% | +1,70 |
VIAVI SOLUTIONS DL-,001 | 7,32€ | -0,14% | -0,01 |
- 1
- 2