Gilat Satellite Networks Ltd
11,15$
-0,69 (-5,83%)
16.07.2026, 19:46:56 Uhr
WKN: 886167 ISIN: IL0010825102 Wertpapiertyp: Aktie Währung: US-Dollar
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Zuletzt angesehen
- NEW WAVE GROUP AB B... +0,02 +0,17% 8,73€
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 11,84$ | -5,83% |
| 1 Woche | 12,21$ | -3,03% |
| 1 Monat | 14,30$ | -17,20% |
| 6 Monate | 17,67$ | -32,99% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 12,94$ | -8,50% |
| 1 Jahr | 7,58$ | +56,20% |
| 3 Jahre | 6,46$ | +83,28% |
| 5 Jahre | 9,21$ | +28,56% |
Error 405 Not allowed (e2)
Not allowed (e2)