OMX Stockholm Benchmark_GI Exp
2.365,74PKT
-8,96 (-0,38%)
05.06.2026, 17:35:05 Uhr
WKN: Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: NASDAQ Indizes
Zuletzt angesehen
- JHHF Glob TecLead A2... -6,94 -1,94% 350,42$
- PUBLIC STORAGE ... +0,10 +0,81% 12,50€
- LOGISTEA AB A -0,04 -2,60% 1,31€
- WILEY(JOHN)+SONS A ... +0,60 +1,66% 38,40€
Tops & Flops OMX Stockholm Benchmark_GI Exp YTD
| Tops | Kurs | % |
|---|---|---|
| SIVERS SEMICONDUCTORS AB | 6,76 | +1.622,85% |
| ORRON ENERGY AB SK-,01 | 0,856 | +102,95% |
| VIAPLAY GROUP AB B | 0,142 | +77,74% |
| NCAB GROUP AB | 7,73 | +76,88% |
| Flops | Kurs | % |
| HEMNET GROUP AB | 8,32 | -- |
| BETSSON AB SER.B | 8,08 | -38,06% |
| MIPS AB O.N. | 21,58 | -33,79% |
| DOMETIC GROUP AB | 2,86 | -30,16% |
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 2.365,74 | -0,38% |
| 1 Woche | 2.373,88 | -0,34% |
| 1 Monat | 2.309,57 | +2,43% |
| 6 Monate | 2.140,76 | +10,51% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 2.168,23 | +9,11% |
| 1 Jahr | 1.958,31 | +20,81% |
| 3 Jahre | 1.687,27 | +40,21% |
| 5 Jahre | 1.669,00 | +41,75% |
Kursdaten
| Kurs | 2.365,74 |
| Eröffnung | 2.373,93 |
| Tages-Hoch | 2.373,93 |
| Tages-Tief | 2.365,74 |
| 52 Wochen-Hoch | 2.414,33 |
| 52 Wochen-Tief | 1.890,91 |
| Allzeit-Hoch | 2.414,33 |
| Allzeit-Tief | 424,80 |
Wertpapiere im OMX Stockholm Benchmark_GI Exp (111)
| Name | Kurs | % | Absolut |
|---|---|---|---|
| AAK AB NAM. SK 1,67 | 21,48€ | -1,90% | -0,42 |
| AB SAGAX B | 14,42€ | +0,13% | +0,02 |
| ABB LTD. NA SF 0,12 | 88,08€ | -4,84% | -4,48 |
| ADDLIFE AB B | 13,91€ | +6,84% | +0,89 |
| ADDTECH AB B SK 0,1875 | 29,54€ | +0,47% | +0,14 |
| ALFA LAVAL AB SK 2,5 | 49,04€ | -0,66% | -0,33 |
| ALLEIMA AB | 8,01€ | -1,66% | -0,14 |
| ALTRA FASTIGHETER AB | 6,27€ | -0,08% | -0,01 |
| ASKER HEALTHCARE O.N. | 7,51€ | +1,83% | +0,14 |
| ASMODEE GROUP AB B O.N. | 12,67€ | -3,50% | -0,46 |
| ASSA-ABLOY AB B SK-,33 | 29,71€ | -1,26% | -0,38 |
| ASTRAZENECA PLC DL-,25 | 161,40€ | +2,49% | +3,90 |
| ATLAS COPCO A | 16,17€ | -3,14% | -0,52 |
| ATLAS COPCO B FRIA. O.N. | 14,52€ | -1,98% | -0,29 |
| ATRIUM LJUNGBERG SK 0,50 | 2,36€ | ±0,00% | ±0,00 |
| ATTENDO AB | 10,30€ | +3,36% | +0,33 |
| AUTOLIV SDR/1 DL-,01 | 110,50€ | +0,36% | +0,40 |
| AXFOOD AB | 23,93€ | +0,50% | +0,12 |
| BEIJER REF AB B | 11,56€ | +0,94% | +0,11 |
| BETSSON AB SER.B | 8,08€ | -2,48% | -0,21 |
| BILIA AB A FRIA SK 2,50 | 12,89€ | +2,91% | +0,38 |
| BIOARCTIC AB B | 28,02€ | -1,47% | -0,42 |
| BOLIDEN AB | 49,58€ | -4,76% | -2,50 |
| BONESUPPORT HOLDING AB | 20,44€ | -1,07% | -0,22 |
| BOOZT AB | 11,72€ | -2,59% | -0,31 |
| BRAVIDA HOLDING AB | 10,09€ | +1,77% | +0,18 |
| CAMURUS AB | 49,78€ | +2,08% | +1,03 |
| CASTELLUM AB | 11,12€ | -1,26% | -0,15 |
| CATENA AB NAM. | 37,72€ | ±0,00% | ±0,00 |
| CIBUS REAL ESTATE AB | 13,44€ | -0,99% | -0,14 |
| CLAS OHLSON B SK1,25 | 32,40€ | -7,59% | -2,66 |
| CLOETTA B | 4,50€ | +4,75% | +0,20 |
| DIOS FASTIGHETER AB SK 2 | 5,70€ | -0,70% | -0,04 |
| DOMETIC GROUP AB | 2,86€ | +0,20% | +0,01 |
| ELECTROLUX B | 3,00€ | +2,69% | +0,08 |
| ELEKTA AB B SK 2 | 5,03€ | +0,98% | +0,05 |
| EMBRACER GROUP AB B O.N. | 5,89€ | -2,64% | -0,16 |
| EPIROC AB A | 24,74€ | -3,16% | -0,81 |
| EPIROC AB B | 21,62€ | -2,79% | -0,62 |
| EQT AB | 26,39€ | -3,31% | -0,91 |
| ERICSSON B (FRIA) | 10,83€ | -5,30% | -0,61 |
| ESSITY AB B | 23,35€ | +0,98% | +0,23 |
| EVOLUTION AB (PU) SK-,003 | 62,24€ | -4,53% | -2,96 |
| FABEGE AB SK 15,41 | 6,95€ | -1,14% | -0,09 |
| FASTIG.AB BALD. B SK 0,16 | 4,57€ | -1,25% | -0,06 |
| GETINGE AB B FR. SK-,50 | 17,67€ | +0,93% | +0,17 |
| GRANGES AB (PUBL) | 17,44€ | +0,52% | +0,09 |
| HACKSAW AB | 7,11€ | -3,74% | -0,27 |
| HEMNET GROUP AB | 8,32€ | -2,95% | -0,25 |
| HENNES + MAURITZ B SK-125 | 15,08€ | -2,98% | -0,45 |
- 1
- 2
- 3