AXFOOD AB
25,13€
-0,21 (-0,83%)
18.07.2025, 21:38:32 Uhr
WKN: A14RAV ISIN: SE0006993770 Wertpapiertyp: Aktie Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -81,42 -0,33% 24.289,51
- MDAX ® +83,54 +0,27% 31.098,37
- TecDAX ® -16,78 -0,42% 3.941,05
- E-STOXX 50 ® -17,92 -0,33% 5.359,23
- NASDAQ 100 -15,57 -0,07% 23.065,47
- S&P 500 -- -- 6.296,79
- HANG SENG +314,51 +1,28% 24.825,66
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 25,13€ | -0,83% |
1 Woche | 25,29€ | -0,63% |
1 Monat | 24,79€ | +1,36% |
6 Monate | 19,53€ | +28,70% |
Lfd. Jahr (YTD) | 19,78€ | +27,05% |
1 Jahr | 21,73€ | +15,65% |
3 Jahre | 24,93€ | +0,81% |
5 Jahre | 15,97€ | +57,39% |
Kursdaten
Kurs | 25,13€ |
Eröffnung | 25,23€ |
Geld | 0,00€ |
Brief | 0,00€ |
Tages-Hoch | 25,23€ |
Tages-Tief | 25,13€ |
52 Wochen-Hoch | 25,91€ |
52 Wochen-Tief | 19,36€ |
Allzeit-Hoch | 31,20€ |
Allzeit-Tief | 14,79€ |