AXFOOD AB
23,93€
+0,12 (+0,50%)
05.06.2026, 22:02:56 Uhr
WKN: A14RAV ISIN: SE0006993770 Wertpapiertyp: Aktie Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -185,90 -0,75% 24.759,05
- MDAX ® -335,01 -1,02% 32.466,60
- TecDAX ® -134,45 -3,19% 4.074,14
- E-STOXX 50 ® -41,26 -0,68% 6.062,07
- NASDAQ 100 -1.450,21 -4,77% 28.957,60
- HANG SENG -263,24 -1,04% 24.961,95
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 23,93€ | +0,50% |
| 1 Woche | 24,90€ | -3,37% |
| 1 Monat | 26,49€ | -9,16% |
| 6 Monate | 24,76€ | -2,81% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 26,68€ | -9,82% |
| 1 Jahr | -- | -- |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Kursdaten
| Kurs | 23,93€ |
| Eröffnung | 24,28€ |
| Geld | 23,84€ |
| Brief | 24,02€ |
| Tages-Hoch | 24,28€ |
| Tages-Tief | 24,18€ |
| 52 Wochen-Hoch | 32,05€ |
| 52 Wochen-Tief | 23,58€ |
| Allzeit-Hoch | 32,05€ |
| Allzeit-Tief | 23,58€ |