OMX Stockholm 60_GI
657,97PKT
+6,73 (+1,03%)
14.04.2026, 17:35:05 Uhr
WKN: Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: NASDAQ Indizes
Weltmärkte
- DAX ® +301,78 +1,27% 24.044,22
- MDAX ® -130,37 -0,43% 30.251,91
- TecDAX ® -21,85 -0,62% 3.509,76
- E-STOXX 50 ® -21,09 -0,36% 5.905,02
- NASDAQ 100 +436,98 +1,72% 25.820,70
- HANG SENG +220,37 +0,86% 25.872,32
Tops & Flops OMX Stockholm 60_GI
| Tops | Kurs | % |
|---|---|---|
| VERISURE PLC EO -,001 | 9,96 | +4,73% |
| CAMURUS AB | 49,34 | +3,61% |
| AB SAGAX B | 17,40 | +3,56% |
| CASTELLUM AB | 11,24 | +2,41% |
| Flops | Kurs | % |
| AVANZA BK HLDG AB SK 0,50 | 30,51 | -7,01% |
| FABEGE AB SK 15,41 | 7,09 | -4,06% |
| AXFOOD AB | 29,11 | -1,72% |
| TELIA COMPANY AB SK 3,20 | 4,43 | -1,42% |
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 651,23 | +1,03% |
| 1 Woche | 621,66 | +4,76% |
| 1 Monat | 623,17 | +4,50% |
| 6 Monate | 571,72 | +13,91% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 606,27 | +7,42% |
| 1 Jahr | 481,83 | +35,16% |
| 3 Jahre | 448,48 | +45,21% |
| 5 Jahre | 432,54 | +50,56% |
Kursdaten
| Kurs | 657,97 |
| Schluss Vortag | 651,23 |
| Eröffnung | 655,58 |
| Tages-Hoch | 658,86 |
| Tages-Tief | 653,93 |
| 52 Wochen-Hoch | 666,78 |
| 52 Wochen-Tief | 488,32 |
| Allzeit-Hoch | 666,78 |
| Allzeit-Tief | 117,33 |
Wertpapiere im OMX Stockholm 60_GI (60)
| Name | Kurs | % | Absolut |
|---|---|---|---|
| AAK AB NAM. SK 1,67 | 22,56€ | -0,97% | -0,22 |
| AB SAGAX B | 17,40€ | +3,56% | +0,59 |
| ABB LTD. NA SF 0,12 | 78,42€ | +0,28% | +0,22 |
| ADDTECH AB B SK 0,1875 | 30,64€ | +0,92% | +0,28 |
| ALFA LAVAL AB SK 2,5 | 51,78€ | +0,35% | +0,18 |
| ASKER HEALTHCARE O.N. | 5,99€ | ±0,00% | ±0,00 |
| ASSA-ABLOY AB B SK-,33 | 33,94€ | +0,24% | +0,08 |
| ASTRAZENECA PLC DL-,25 | 173,15€ | +0,67% | +1,15 |
| ATLAS COPCO A | 16,96€ | +1,50% | +0,25 |
| AUTOLIV SDR/1 DL-,01 | 94,05€ | -0,85% | -0,80 |
| AVANZA BK HLDG AB SK 0,50 | 30,51€ | -7,01% | -2,30 |
| AXFOOD AB | 29,11€ | -1,72% | -0,51 |
| BEIJER REF AB B | 13,29€ | +0,76% | +0,10 |
| BETSSON AB SER.B | 8,81€ | +1,61% | +0,14 |
| BOLIDEN AB | 50,68€ | -0,08% | -0,04 |
| CAMURUS AB | 49,34€ | +3,61% | +1,72 |
| CASTELLUM AB | 11,24€ | +2,41% | +0,26 |
| ELEKTA AB B SK 2 | 5,15€ | -0,19% | -0,01 |
| EMBRACER GROUP AB B O.N. | 5,06€ | +0,92% | +0,05 |
| EPIROC AB A | 23,52€ | -0,76% | -0,18 |
| EQT AB | 27,89€ | +0,98% | +0,27 |
| ERICSSON B (FRIA) | 10,20€ | -0,15% | -0,02 |
| ESSITY AB B | 22,84€ | -0,04% | -0,01 |
| EVOLUTION AB (PU) SK-,003 | 56,02€ | -0,67% | -0,38 |
| FABEGE AB SK 15,41 | 7,09€ | -4,06% | -0,30 |
| FASTIG.AB BALD. B SK 0,16 | 5,49€ | -1,33% | -0,07 |
| GETINGE AB B FR. SK-,50 | 17,90€ | +1,91% | +0,33 |
| HENNES + MAURITZ B SK-125 | 16,06€ | -0,86% | -0,14 |
| HEXAGON AB B FRIA O.N. | 8,86€ | -0,09% | -0,01 |
| HOLMEN AB B SK 25 | 31,10€ | -0,96% | -0,30 |
| HUSQVARNA NAM. B SK 100 | 3,74€ | +1,30% | +0,05 |
| INDUSTRIV. C | 45,39€ | -0,87% | -0,40 |
| INDUTRADE AB SK 1 | 20,76€ | +0,29% | +0,06 |
| INVESTOR B (FRIA) O.N. | 34,89€ | -0,20% | -0,07 |
| KINNEVIK B O.N. | 4,80€ | +2,08% | +0,10 |
| L E LUNDBERGF.B FRIA SK10 | 51,40€ | -0,19% | -0,10 |
| LIFCO AB B | 27,54€ | +0,88% | +0,24 |
| MUNTERS GROUP AB B | 18,74€ | +2,01% | +0,37 |
| NIBE INDUSTRIER B | 3,85€ | +0,31% | +0,01 |
| NORDEA BANK ABP | 16,25€ | +1,75% | +0,28 |
| NORDNET AB (PUBL) | 31,78€ | +0,57% | +0,18 |
| SAAB AB B O.N. | 57,04€ | -1,13% | -0,65 |
| SANDVIK AB | 36,96€ | -0,19% | -0,07 |
| SECURITAS AB B SK 1 | 15,50€ | -0,13% | -0,02 |
| SINCH AB | 2,30€ | +0,44% | +0,01 |
| SKAND.ENSK. BKN A FR.SK10 | 17,18€ | +0,70% | +0,12 |
| SKANSKA AB B FRIA SK 3 | 23,74€ | -0,08% | -0,02 |
| SKF AB B SK 0,625 | 22,44€ | +1,17% | +0,26 |
| SSAB AB -B- FRIA | 7,41€ | +0,46% | +0,03 |
| SVENSKA CELL.B FRIA SK10 | 10,07€ | -0,15% | -0,02 |
- 1
- 2