OMX Stockholm 60_GI
525,57PKT
-0,38 (-0,07%)
18.06.2025, 17:35:05 Uhr
WKN: Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: NASDAQ Indizes
Weltmärkte
- DAX ® -116,84 -0,50% 23.317,81
- MDAX ® -35,93 -0,12% 29.684,32
- TecDAX ® -33,29 -0,88% 3.766,50
- E-STOXX 50 ® -21,77 -0,41% 5.266,91
- NASDAQ 100 +0,61 +0,00% 21.719,69
- HANG SENG -493,40 -2,08% 23.217,29
Tops & Flops OMX Stockholm 60_GI
Tops | Kurs | % |
---|---|---|
SINCH AB | 2,36 | +2,34% |
CASTELLUM AB | 10,93 | +0,83% |
AB SAGAX B | 18,68 | +0,59% |
AVANZA BK HLDG AB SK 0,50 | 28,23 | +0,57% |
Flops | Kurs | % |
HEXATRONIC GROUP AB AK | 2,19 | -4,65% |
SANDVIK AB | 18,62 | -3,15% |
THULE GROUP AB (PUBL) | 23,54 | -2,65% |
EPIROC AB A | 18,75 | -2,50% |
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 525,57 | -0,07% |
1 Woche | 535,73 | -1,90% |
1 Monat | 545,07 | -3,58% |
6 Monate | 534,74 | -1,72% |
Lfd. Jahr (YTD) | 523,13 | +0,47% |
1 Jahr | 531,27 | -1,07% |
3 Jahre | 372,34 | +41,16% |
5 Jahre | 313,09 | +67,87% |
Kursdaten
Kurs | 525,57 |
Eröffnung | 526,02 |
Tages-Hoch | 527,10 |
Tages-Tief | 523,34 |
52 Wochen-Hoch | 583,31 |
52 Wochen-Tief | 446,83 |
Allzeit-Hoch | 583,31 |
Allzeit-Tief | 117,33 |
Wertpapiere im OMX Stockholm 60_GI (61)
Name | Kurs | % | Absolut |
---|---|---|---|
AAK AB NAM. SK 1,67 | 22,64€ | -0,53% | -0,12 |
AB SAGAX B | 18,68€ | +0,59% | +0,11 |
ABB LTD. NA SF 0,12 | 49,58€ | ±0,00% | ±0,00 |
ADDTECH AB B SK 0,1875 | 28,14€ | -1,47% | -0,42 |
ALFA LAVAL AB SK 2,5 | 35,65€ | -1,74% | -0,63 |
ASMODEE GROUP AB B O.N. | 11,17€ | -0,62% | -0,07 |
ASSA-ABLOY AB B SK-,33 | 26,46€ | -1,31% | -0,35 |
ASTRAZENECA PLC DL-,25 | 121,70€ | -0,94% | -1,15 |
ATLAS COPCO A | 13,60€ | ±0,00% | ±0,00 |
ATLAS COPCO B FRIA. O.N. | 11,89€ | -0,54% | -0,07 |
AUTOLIV SDR/1 DL-,01 | 96,00€ | +0,26% | +0,25 |
AVANZA BK HLDG AB SK 0,50 | 28,23€ | +0,57% | +0,16 |
AXFOOD AB | 24,68€ | -0,16% | -0,04 |
BEIJER REF AB B | 13,01€ | -0,15% | -0,02 |
BOLIDEN AB | 25,97€ | -0,57% | -0,15 |
CASTELLUM AB | 10,93€ | +0,83% | +0,09 |
ELECTROLUX B | 5,87€ | -0,64% | -0,04 |
ELEKTA AB B SK 2 | 4,25€ | -0,61% | -0,03 |
EMBRACER GROUP AB B O.N. | 9,53€ | -0,58% | -0,06 |
EPIROC AB A | 18,75€ | -2,50% | -0,48 |
EQT AB | 24,77€ | -0,56% | -0,14 |
ERICSSON B (FRIA) | 7,19€ | -1,40% | -0,10 |
ESSITY AB B | 23,49€ | -1,09% | -0,26 |
EVOLUTION AB (PU) SK-,003 | 63,58€ | -1,09% | -0,70 |
FABEGE AB SK 15,41 | 7,48€ | -0,20% | -0,02 |
FASTIG.AB BALD. B SK 0,16 | 6,05€ | -0,10% | -0,01 |
FORTNOX AB | 8,01€ | -1,21% | -0,10 |
GETINGE AB B FR. SK-,50 | 16,44€ | -1,41% | -0,23 |
HENNES + MAURITZ B SK-125 | 11,70€ | -0,55% | -0,07 |
HEXAGON AB B FRIA O.N. | 8,33€ | -0,55% | -0,05 |
HEXATRONIC GROUP AB AK | 2,19€ | -4,65% | -0,11 |
HOLMEN AB B SK 25 | 33,56€ | -0,53% | -0,18 |
HUSQVARNA NAM. B SK 100 | 4,28€ | -0,56% | -0,02 |
INDUSTRIV. C | 30,27€ | -0,16% | -0,05 |
INVESTOR A (FRIA) O.N. | 24,64€ | -0,56% | -0,14 |
INVESTOR B (FRIA) O.N. | 24,69€ | -0,24% | -0,06 |
KINNEVIK B O.N. | 6,86€ | -0,87% | -0,06 |
LIFCO AB B | 34,04€ | -0,70% | -0,24 |
MUNTERS GROUP AB B | 11,56€ | -0,52% | -0,06 |
NIBE INDUSTRIER B | 3,51€ | -0,31% | -0,01 |
NORDEA BANK ABP | 12,33€ | -1,00% | -0,13 |
SAAB AB B O.N. | 44,78€ | -0,93% | -0,42 |
SAMHALLSBYGGNADSBOL.I.N.B | 0,566€ | -0,14% | -0,001 |
SANDVIK AB | 18,62€ | -3,15% | -0,60 |
SECURITAS AB B SK 1 | 12,30€ | -1,20% | -0,15 |
SINCH AB | 2,36€ | +2,34% | +0,05 |
SKAND.ENSK. BKN A FR.SK10 | 14,58€ | -1,42% | -0,21 |
SKANSKA AB B FRIA SK 3 | 20,28€ | -0,69% | -0,14 |
SKF AB B SK 0,625 | 18,53€ | -0,91% | -0,17 |
SSAB AB -A- FRIA | 5,13€ | -0,58% | -0,03 |
- 1
- 2