Zum Inhalt springen

OMX Stockholm 60 Cap_PI

301,80PKT -0,21 (-0,07%) 18.06.2025, 17:35:05 Uhr
WKN: Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte Börse: NASDAQ Indizes
  • 1T
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Tops & Flops OMX Stockholm 60 Cap_PI

Tops Kurs %
AVANZA BK HLDG AB SK 0,50 32,43 +12,21%
AUTOLIV SDR/1 DL-,01 94,10 +2,67%
SINCH AB 2,36 +2,34%
CASTELLUM AB 10,93 +0,83%
Flops Kurs %
HEXATRONIC GROUP AB AK 2,19 -4,65%
SANDVIK AB 18,62 -3,15%
THULE GROUP AB (PUBL) 23,54 -2,65%
EPIROC AB A 18,75 -2,50%

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 301,80 -0,07%
1 Woche 307,50 -1,86%
1 Monat 312,78 -3,51%
6 Monate 313,42 -3,71%
Lfd. Jahr (YTD) 306,73 -1,61%
1 Jahr 311,89 -3,24%
3 Jahre 232,16 +30,00%
5 Jahre 205,83 +46,62%

Kursdaten

Kurs 301,80
Eröffnung 302,06
Tages-Hoch 302,67
Tages-Tief 300,52
52 Wochen-Hoch 341,93
52 Wochen-Tief 258,65
Allzeit-Hoch 341,93
Allzeit-Tief 102,78

Wertpapiere im OMX Stockholm 60 Cap_PI (61)

NameKurs%AbsolutRelationZeitHandelsvolumenISIN
AAK AB NAM. SK 1,67 22,64€ -0,53% -0,12   08:07 0 SE0011337708
AB SAGAX B 0,000€ ±0,00% ±0,000   08:36 0 SE0005127818
ABB LTD. NA SF 0,12 49,58€ ±0,00% ±0,00   08:02 0 CH0012221716
ADDTECH AB B SK 0,1875 28,14€ -1,47% -0,42   08:07 0 SE0014781795
ALFA LAVAL AB SK 2,5 35,65€ -1,74% -0,63   08:07 0 SE0000695876
ASMODEE GROUP AB B O.N. 11,17€ -0,62% -0,07   08:02 0 SE0023615638
ASSA-ABLOY AB B SK-,33 26,46€ -1,31% -0,35   08:02 0 SE0007100581
ASTRAZENECA PLC DL-,25 121,70€ -0,94% -1,15   08:07 0 GB0009895292
ATLAS COPCO A 13,60€ ±0,00% ±0,00   08:05 3 Tsd. SE0017486889
ATLAS COPCO B FRIA. O.N. 11,89€ -0,54% -0,07   08:07 0 SE0017486897
AUTOLIV SDR/1 DL-,01 94,10€ +2,67% +2,45   16.06. 233 SE0021309614
AVANZA BK HLDG AB SK 0,50 32,43€ +12,21% +3,53   22.05. 185 SE0012454072
AXFOOD AB 24,68€ -0,16% -0,04   08:07 0 SE0006993770
BEIJER REF AB B 13,01€ -0,15% -0,02   08:02 0 SE0015949748
BOLIDEN AB 25,97€ -0,57% -0,15   08:07 0 SE0020050417
CASTELLUM AB 10,93€ +0,83% +0,09   08:07 0 SE0000379190
ELECTROLUX B 5,87€ -0,64% -0,04   08:07 0 SE0016589188
ELEKTA AB B SK 2 4,25€ -0,61% -0,03   08:07 0 SE0000163628
EMBRACER GROUP AB B O.N. 9,53€ -0,58% -0,06   08:02 0 SE0023615885
EPIROC AB A 18,75€ -2,50% -0,48   08:07 0 SE0015658109
EQT AB 24,77€ -0,56% -0,14   08:07 0 SE0012853455
ERICSSON B (FRIA) 7,19€ -1,40% -0,10   08:07 0 SE0000108656
ESSITY AB B 23,49€ -1,09% -0,26   08:07 0 SE0009922164
EVOLUTION AB (PU) SK-,003 63,58€ -1,09% -0,70   08:07 0 SE0012673267
FABEGE AB SK 15,41 7,48€ -0,20% -0,02   08:07 0 SE0011166974
FASTIG.AB BALD. B SK 0,16 6,05€ -0,10% -0,01   08:07 0 SE0017832488
FORTNOX AB 8,01€ -1,21% -0,10   08:07 0 SE0017161243
GETINGE AB B FR. SK-,50 16,44€ -1,41% -0,23   08:07 0 SE0000202624
HENNES + MAURITZ B SK-125 11,70€ -0,55% -0,07   08:07 0 SE0000106270
HEXAGON AB B FRIA O.N. 8,33€ -0,55% -0,05   08:02 0 SE0015961909
HEXATRONIC GROUP AB AK 2,19€ -4,65% -0,11   08:07 0 SE0018040677
HOLMEN AB B SK 25 33,56€ -0,53% -0,18   08:02 0 SE0011090018
HUSQVARNA NAM. B SK 100 4,28€ -0,56% -0,02   08:07 0 SE0001662230
INDUSTRIV. C 30,27€ -0,16% -0,05   08:07 0 SE0000107203
INVESTOR A (FRIA) O.N. 24,64€ -0,56% -0,14   08:02 0 SE0015811955
INVESTOR B (FRIA) O.N. 24,69€ -0,24% -0,06   08:02 0 SE0015811963
KINNEVIK B O.N. 6,86€ -0,87% -0,06   08:07 0 SE0022060521
LIFCO AB B 34,04€ -0,70% -0,24   08:07 0 SE0015949201
MUNTERS GROUP AB B 11,56€ -0,52% -0,06   08:07 0 SE0009806607
NIBE INDUSTRIER B 3,51€ -0,31% -0,01   08:02 0 SE0015988019
NORDEA BANK ABP 12,36€ -0,80% -0,10   08:15 0 FI4000297767
SAAB AB B O.N. 44,78€ -0,93% -0,42   08:02 0 SE0021921269
SAMHALLSBYGGNADSBOL.I.N.B 0,566€ -0,14% -0,001   08:07 0 SE0009554454
SANDVIK AB 18,62€ -3,15% -0,60   08:07 0 SE0000667891
SECURITAS AB B SK 1 12,30€ -1,20% -0,15   08:07 0 SE0000163594
SINCH AB 2,36€ +2,34% +0,05   08:07 0 SE0016101844
SKAND.ENSK. BKN A FR.SK10 14,58€ -1,42% -0,21   08:07 0 SE0000148884
SKANSKA AB B FRIA SK 3 20,28€ -0,69% -0,14   08:07 0 SE0000113250
SKF AB B SK 0,625 18,53€ -0,91% -0,17   08:07 0 SE0000108227
SSAB AB -A- FRIA 5,13€ -0,58% -0,03   08:02 0 SE0000171100
Ein Angebot der manager-Gruppe mit Daten von Infront.