OMX Stockholm 60 Cap_PI
359,22PKT
-4,25 (-1,17%)
06.03.2026, 17:35:07 Uhr
WKN: Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: NASDAQ Indizes
Weltmärkte
- DAX ® -224,72 -0,94% 23.591,03
- MDAX ® -206,18 -0,69% 29.482,78
- TecDAX ® -55,89 -1,53% 3.607,48
- E-STOXX 50 ® -62,99 -1,09% 5.719,90
- NASDAQ 100 -377,40 -1,51% 24.643,01
- HANG SENG +447,06 +1,77% 25.757,29
Tops & Flops OMX Stockholm 60 Cap_PI
| Tops | Kurs | % |
|---|---|---|
| ELEKTA AB B SK 2 | 5,83 | +8,01% |
| ASKER HEALTHCARE O.N. | 6,10 | +4,27% |
| SAAB AB B O.N. | 61,08 | +2,78% |
| TELE2 AB B SK -,625 | 18,10 | +2,25% |
| Flops | Kurs | % |
| VERISURE PLC EO -,001 | 8,93 | -3,88% |
| BOLIDEN AB | 58,32 | -3,83% |
| EPIROC AB A | 22,99 | -2,40% |
| INDUTRADE AB SK 1 | 20,60 | -2,21% |
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 359,22 | -1,17% |
| 1 Woche | 380,36 | -5,56% |
| 1 Monat | 370,23 | -2,97% |
| 6 Monate | 319,44 | +12,45% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 346,62 | +3,64% |
| 1 Jahr | 333,12 | +7,84% |
| 3 Jahre | 278,73 | +28,88% |
| 5 Jahre | 254,15 | +41,34% |
Kursdaten
| Kurs | 359,22 |
| Eröffnung | 365,53 |
| Tages-Hoch | 366,53 |
| Tages-Tief | 356,27 |
| 52 Wochen-Hoch | 381,01 |
| 52 Wochen-Tief | 258,65 |
| Allzeit-Hoch | 381,01 |
| Allzeit-Tief | 102,78 |
Wertpapiere im OMX Stockholm 60 Cap_PI (60)
| Name | Kurs | % | Absolut |
|---|---|---|---|
| AAK AB NAM. SK 1,67 | 22,30€ | +0,27% | +0,06 |
| AB SAGAX B | 16,63€ | -0,63% | -0,11 |
| ABB LTD. NA SF 0,12 | 73,62€ | +0,33% | +0,24 |
| ADDTECH AB B SK 0,1875 | 29,42€ | -0,47% | -0,14 |
| ALFA LAVAL AB SK 2,5 | 48,23€ | -1,62% | -0,80 |
| ASKER HEALTHCARE O.N. | 6,10€ | +4,27% | +0,25 |
| ASSA-ABLOY AB B SK-,33 | 33,80€ | -1,49% | -0,51 |
| ASTRAZENECA PLC DL-,25 | 167,40€ | -1,15% | -1,95 |
| ATLAS COPCO A | 16,47€ | -1,85% | -0,31 |
| AUTOLIV SDR/1 DL-,01 | 95,85€ | +0,42% | +0,40 |
| AVANZA BK HLDG AB SK 0,50 | 31,07€ | +0,10% | +0,03 |
| AXFOOD AB | 30,19€ | +0,66% | +0,20 |
| BEIJER REF AB B | 12,35€ | -2,07% | -0,27 |
| BETSSON AB SER.B | 9,03€ | -1,64% | -0,15 |
| BOLIDEN AB | 58,32€ | -3,83% | -2,32 |
| CAMURUS AB | 45,22€ | -0,27% | -0,12 |
| CASTELLUM AB | 10,82€ | -0,83% | -0,09 |
| ELEKTA AB B SK 2 | 5,83€ | +8,01% | +0,42 |
| EMBRACER GROUP AB B O.N. | 4,77€ | -1,66% | -0,08 |
| EPIROC AB A | 22,99€ | -2,40% | -0,56 |
| EQT AB | 26,92€ | +0,15% | +0,04 |
| ERICSSON B (FRIA) | 9,63€ | -0,19% | -0,02 |
| ESSITY AB B | 24,87€ | -0,32% | -0,08 |
| EVOLUTION AB (PU) SK-,003 | 52,26€ | -1,07% | -0,56 |
| FABEGE AB SK 15,41 | 7,56€ | +0,13% | +0,01 |
| FASTIG.AB BALD. B SK 0,16 | 6,08€ | -1,39% | -0,09 |
| GETINGE AB B FR. SK-,50 | 18,41€ | -0,14% | -0,03 |
| HENNES + MAURITZ B SK-125 | 16,77€ | -1,12% | -0,19 |
| HEXAGON AB B FRIA O.N. | 9,26€ | -0,71% | -0,07 |
| HOLMEN AB B SK 25 | 32,40€ | -0,06% | -0,02 |
| HUSQVARNA NAM. B SK 100 | 3,86€ | -1,27% | -0,05 |
| INDUSTRIV. C | 45,31€ | -1,49% | -0,68 |
| INDUTRADE AB SK 1 | 20,60€ | -2,21% | -0,46 |
| INVESTOR B (FRIA) O.N. | 33,54€ | -1,27% | -0,43 |
| KINNEVIK B O.N. | 5,81€ | -0,51% | -0,03 |
| L E LUNDBERGF.B FRIA SK10 | 52,15€ | -1,31% | -0,70 |
| LIFCO AB B | 27,96€ | -0,78% | -0,22 |
| MUNTERS GROUP AB B | 15,71€ | +1,08% | +0,17 |
| NIBE INDUSTRIER B | 3,29€ | -0,66% | -0,02 |
| NORDEA BANK ABP | 15,65€ | -1,22% | -0,19 |
| NORDNET AB (PUBL) | 27,04€ | -0,07% | -0,02 |
| SAAB AB B O.N. | 61,08€ | +2,78% | +1,65 |
| SANDVIK AB | 34,34€ | -2,11% | -0,74 |
| SECURITAS AB B SK 1 | 14,70€ | -1,35% | -0,20 |
| SINCH AB | 2,22€ | +1,45% | +0,03 |
| SKAND.ENSK. BKN A FR.SK10 | 17,28€ | -0,92% | -0,16 |
| SKANSKA AB B FRIA SK 3 | 24,59€ | -0,52% | -0,13 |
| SKF AB B SK 0,625 | 22,20€ | -1,21% | -0,27 |
| SSAB AB -B- FRIA | 6,86€ | -1,52% | -0,11 |
| SVENSKA CELL.B FRIA SK10 | 10,87€ | -0,28% | -0,03 |
- 1
- 2