S&P 500
3.768,25PKT
-- (--)
18.01.2021, 23:18:49 Uhr
WKN: A0AET0 ISIN: US78378X1072 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Weltmärkte
- DAX +123,80 +0,90% 13.895,30
- DAX +123,80 +0,90% 13.895,30
- MDAX +328,70 +1,06% 31.347,00
- TECDAX +18,81 +0,58% 3.275,43
- E-STOXX 50 +19,33 +0,54% 3.611,88
- Dow Jones +65,80 +0,21% 30.892,70
- NASDAQ 100 +29,60 +0,23% 12.839,10
- S&P 500 +11,47 +0,30% 3.780,46
- NIKKEI 225 -2,00 -0,01% 28.330,80
- HSI +465,90 +1,64% 28.839,90
Tops & Flops S&P 500 YTD
Tops | Kurs | % |
---|---|---|
OCCIDENTAL PETE | 18,46 | +34,79% |
MARATHON OIL | 6,74 | +32,83% |
TECHNIPFMC PLC DL 1 | 10,28 | +28,44% |
DEVON ENERGY | 16,00 | +29,81% |
Flops | Kurs | % |
TWITTER INC. DL-,000005 | 37,75 | -15,19% |
GLOBAL PAYMENTS INC. | 160,14 | -6,42% |
LAS VEGAS SANDS DL-,001 | 44,07 | -5,29% |
COCA COLA | 40,65 | -9,23% |
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -- |
1 Woche | -- | -- |
1 Monat | -- | -- |
6 Monate | -- | -- |
Lfd. Jahr (YTD) | 3.756,08 | +0,32% |
1 Jahr | -- | -- |
3 Jahre | -- | -- |
5 Jahre | -- | -- |
Kursdaten
Kurs | 3.768,25 |
Schluss Vortag | -- |
Eröffnung | 3.788,73 |
Tages-Hoch | 3.788,73 |
Tages-Tief | 3.749,62 |
52 Wochen-Hoch | 3.826,69 |
52 Wochen-Tief | 2.191,86 |
Allzeit-Hoch | 3.826,69 |
Allzeit-Tief | 16,66 |
Wertpapiere im S&P 500 (503)
Name | Kurs | % | Absolut |
---|---|---|---|
3M | 138,40 | +2,29% | +3,10 |
ABBOTT LABS | 92,28 | +0,65% | +0,60 |
ABBVIE INC. DL-,01 | 92,05 | +0,74% | +0,68 |
ABIOMED INC. DL-,01 | 274,90 | +3,76% | +9,95 |
ACCENTURE A DL-,0000225 | 209,25 | -0,07% | -0,15 |
ACTIVISION BLIZZARD INC. | 75,20 | +0,35% | +0,26 |
ADOBE | 382,00 | +0,17% | +0,65 |
ADVANCE AUTO PA. DL-,0001 | 136,00 | -0,73% | -1,00 |
AES | 23,09 | +3,26% | +0,73 |
AFLAC | 38,39 | -1,56% | -0,61 |
AGILENT | 104,40 | +1,22% | +1,26 |
AMER.INTL GRP NEW DL 2,50 | 34,05 | +1,17% | +0,39 |
AIR PRODUCTS | 238,00 | +1,34% | +3,15 |
AKAMAI | 87,81 | +0,37% | +0,32 |
ALASKA AIR GRP INC. DL 1 | 44,10 | -4,41% | -2,03 |
ALBEMARLE CORP. DL-,01 | 146,50 | -2,33% | -3,50 |
ALEXANDRIA REAL EST. EQU. | 134,00 | -0,74% | -1,00 |
ALEXION PHARMAC. DL-,0001 | 129,06 | +0,72% | +0,92 |
ALIGN TECHNOLOGY DL-,0001 | 471,10 | +2,67% | +12,25 |
ALLEGION PLC DL 1 | 94,00 | -0,53% | -0,50 |
ALLIANT ENERGY DL-,01 | 41,00 | +4,06% | +1,60 |
ALLSTATE | 89,50 | ±0,00% | ±0,00 |
ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | 1.436,60 | -0,48% | -7,00 |
ALPHABET INC.CL C DL-,001 | 1.440,80 | -0,33% | -4,80 |
ALTRIA | 34,20 | +0,44% | +0,15 |
AMAZON | 2.584,50 | +0,14% | +3,50 |
AMCOR PLC DL -,01 | 8,75 | -2,23% | -0,20 |
AMD | 73,67 | -0,59% | -0,44 |
AMER. ELEC PWR | 66,88 | +3,83% | +2,47 |
AMER. EXPRESS | 101,00 | -0,16% | -0,16 |
AMEREN | 62,00 | +2,48% | +1,50 |
AMERICAN AIRLINES GRP | 13,09 | -1,34% | -0,18 |
AMERICAN TOWER DL -,01 | 183,78 | +1,61% | +2,92 |
AMERICAN WATER WKS DL-,01 | 132,44 | +0,64% | +0,84 |
AMERIPRISE | 172,00 | +0,58% | +1,00 |
AMERISOURCE | 88,00 | +1,73% | +1,50 |
AMETEK INC. DL-,01 | 97,99 | -0,52% | -0,51 |
AMGEN | 202,70 | -0,39% | -0,80 |
AMPHENOL | 108,00 | -0,92% | -1,00 |
ANALOG DEVICES | 131,26 | +1,55% | +2,00 |
ANSYS INC. DL-,01 | 302,80 | +0,23% | +0,70 |
ANTHEM INC. DL-,01 | 267,25 | +1,85% | +4,85 |
AON PLC A DL -,01 | 169,00 | +1,20% | +2,00 |
APACHE | 14,25 | -1,76% | -0,26 |
APPLE | 106,00 | -0,60% | -0,64 |
APPLIED MATLS | 84,66 | +0,62% | +0,52 |
APTIV PLC DL -,01 | 116,92 | -2,26% | -2,70 |
ARCHER DANIELS | 44,07 | +0,80% | +0,35 |
ARISTA NETWORKS DL-,0001 | 259,60 | +1,80% | +4,60 |
GALLAGHER , A.J. DL 1 | 95,50 | +1,06% | +1,00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10