Infront USA 500
7.397,17PKT
-14,64 (-0,20%)
27.07.2026, 20:22:08 Uhr
WKN: A0AET0 ISIN: US78378X1072 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: Infront Indikation
Zuletzt angesehen
- XPT/EUR +20,80 +1,48% 1.428,08€
Tops & Flops Infront USA 500 YTD
| Tops | Kurs | % |
|---|---|---|
| SANDISK CORP. DL -,01 | 1.120,00 | -- |
| CARVANA CO. | 55,40 | -27,79% |
| DELL TECHS INC. C DL-,01 | 372,80 | +258,89% |
| MICRON TECHN. INC. DL-,10 | 777,40 | +221,76% |
| Flops | Kurs | % |
| COSTAR GROUP INC. DL-,01 | 25,40 | -57,65% |
| INTUIT INC. DL-,01 | 272,65 | -54,08% |
| THE TRA.DESK A DL-,000001 | 16,02 | -53,29% |
| BOSTON SCIENTIFIC DL-,01 | 40,72 | -52,17% |
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 7.411,81 | -0,20% |
| 1 Woche | 7.457,23 | -0,61% |
| 1 Monat | 7.360,36 | +0,70% |
| 6 Monate | 6.914,91 | +7,19% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 6.900,29 | +7,41% |
| 1 Jahr | 6.364,15 | +16,46% |
| 3 Jahre | 4.549,44 | +62,92% |
| 5 Jahre | 4.315,39 | +71,75% |
Kursdaten
| Kurs | 7.397,11 |
| Schluss Vortag | 7.411,81 |
| Eröffnung | 7.411,81 |
| Tages-Hoch | 7.493,48 |
| Tages-Tief | 7.383,39 |
| 52 Wochen-Hoch | 7.622,15 |
| 52 Wochen-Tief | 6.175,31 |
| Allzeit-Hoch | 7.622,15 |
| Allzeit-Tief | 2.161,90 |
Wertpapiere im Infront USA 500 (501)
| Name | Kurs | % | Absolut |
|---|---|---|---|
| 3M CO. DL-,01 | 155,75€ | +2,60% | +3,95 |
| ABBOTT LABS | 92,90€ | +2,43% | +2,20 |
| ABBVIE INC. DL-,01 | 227,30€ | -0,35% | -0,80 |
| ACCENTURE A DL-,0000225 | 137,25€ | +6,19% | +8,00 |
| ADOBE INC. | 212,25€ | +7,19% | +14,23 |
| AES CORP. DL-,01 | 13,05€ | +0,50% | +0,07 |
| AFLAC INC. DL -,10 | 111,20€ | +0,63% | +0,70 |
| AGILENT TECHS INC. DL-,01 | 121,20€ | -0,57% | -0,70 |
| AMER.INTL GRP NEW DL 2,50 | 69,96€ | +0,60% | +0,42 |
| AIR PROD. CHEM. DL 1 | 257,00€ | -1,91% | -5,00 |
| AIRBNB INC. DL-,01 | 128,32€ | +3,42% | +4,24 |
| AKAMAI TECH. DL-,01 | 99,23€ | -2,22% | -2,25 |
| ALBEMARLE CORP. DL-,01 | 101,10€ | +0,10% | +0,10 |
| ALEXANDRIA REAL EST. EQU. | 45,36€ | +1,23% | +0,55 |
| ALIGN TECHNOLOGY DL-,0001 | 147,50€ | +0,41% | +0,60 |
| ALLEGION PLC DL 1 | 134,90€ | +11,21% | +13,75 |
| ALLIANT ENERGY DL-,01 | 65,58€ | -0,50% | -0,33 |
| ALLSTATE CORP. DL-,01 | 230,00€ | +0,57% | +1,30 |
| ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | 286,90€ | +2,01% | +5,65 |
| ALPHABET INC.CL.C DL-,001 | 286,90€ | +2,23% | +6,25 |
| ALTRIA GRP INC. DL-,333 | 64,26€ | +0,12% | +0,08 |
| AMAZON.COM INC. DL-,01 | 204,05€ | -0,05% | -0,10 |
| AMCOR PLC DL -,01 | 39,80€ | +1,53% | +0,60 |
| ADVANCED MIC.DEV. DL-,01 | 425,50€ | -7,36% | -33,80 |
| AMER. EL. PWR DL 6,50 | 117,60€ | -1,36% | -1,62 |
| AMER. EXPRESS DL -,20 | 295,20€ | +2,89% | +8,30 |
| AMEREN CORP. DL-,01 | 100,05€ | +1,06% | +1,06 |
| AMERICAN TOWER DL -,01 | 146,95€ | +0,24% | +0,35 |
| AMERICAN WATER WKS DL-,01 | 118,85€ | +0,30% | +0,35 |
| AMERIPRISE FINL DL-,01 | 476,20€ | +2,41% | +11,20 |
| CENCORA DL-,01 | 275,30€ | +1,03% | +2,80 |
| AMETEK INC. DL-,01 | 210,60€ | -1,08% | -2,30 |
| AMGEN INC. DL-,0001 | 330,40€ | -0,09% | -0,30 |
| AMPHENOL CORP. A DL-,001 | 130,88€ | -2,55% | -3,42 |
| ANALOG DEVICES INC.DL-166 | 322,25€ | -1,50% | -4,90 |
| AON PLC A DL -,01 | 315,90€ | -0,72% | -2,30 |
| APA CORP. DL -,625 | 31,10€ | -2,20% | -0,70 |
| APOLLO GL.M.NEW DL-,00001 | 108,40€ | +0,51% | +0,55 |
| APPLE INC. | 295,00€ | +0,70% | +2,05 |
| APPLIED MATERIALS INC. | 445,25€ | -5,67% | -26,75 |
| APPLOVIN CORP.A -,00003 | 360,80€ | +4,69% | +16,15 |
| APTIV PLC DL -,01 | 49,75€ | +1,01% | +0,52 |
| ARCH CAPITAL GROUP DL-,01 | 90,90€ | +3,07% | +2,70 |
| ARCHER DANIELS MIDLAND | 73,06€ | -3,33% | -2,52 |
| ARES MNGMT CORP.CL.A | 113,45€ | +1,93% | +2,15 |
| ARISTA NET.INC. NEW O.N. | 150,52€ | -1,66% | -2,54 |
| GALLAGHER , A.J. DL 1 | 223,00€ | +2,34% | +5,10 |
| ASSURANT INC. DL-,01 | 243,60€ | +0,25% | +0,60 |
| AT + T INC. DL 1 | 21,51€ | +1,63% | +0,34 |
| ATMOS EN. CORP. | 159,05€ | +0,95% | +1,50 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10