Infront USA 500
7.505,80PKT
+27,24 (+0,36%)
03.07.2026, 21:59:59 Uhr
WKN: A0AET0 ISIN: US78378X1072 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: Infront Indikation
Weltmärkte
- DAX ® +198,43 +0,78% 25.779,31
- MDAX ® +449,51 +1,38% 32.994,37
- TecDAX ® +11,88 +0,31% 3.899,62
- E-STOXX 50 ® +52,21 +0,82% 6.412,68
- NASDAQ 100 -479,92 -1,61% 29.329,21
- HANG SENG +275,22 +1,19% 23.350,03
Tops & Flops Infront USA 500 YTD
| Tops | Kurs | % |
|---|---|---|
| SANDISK CORP. DL -,01 | 1.660,00 | -- |
| CARVANA CO. | 59,90 | -19,28% |
| INTEL CORP. DL-,001 | 109,00 | +247,45% |
| MICRON TECHN. INC. DL-,10 | 911,00 | +261,91% |
| Flops | Kurs | % |
| INTUIT INC. DL-,01 | 238,50 | -58,07% |
| COSTAR GROUP INC. DL-,01 | 26,06 | -54,28% |
| BOSTON SCIENTIFIC DL-,01 | 39,91 | -50,72% |
| THE TRA.DESK A DL-,000001 | 16,68 | -48,41% |
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 7.505,80 | +0,36% |
| 1 Woche | 7.349,33 | +2,13% |
| 1 Monat | 7.558,10 | -0,69% |
| 6 Monate | 6.857,43 | +9,46% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 6.900,30 | +8,78% |
| 1 Jahr | 6.276,85 | +19,58% |
| 3 Jahre | 4.447,17 | +68,78% |
| 5 Jahre | 4.257,45 | +76,30% |
Kursdaten
| Kurs | 7.505,80 |
| Eröffnung | 7.478,70 |
| Tages-Hoch | 7.517,37 |
| Tages-Tief | 7.478,70 |
| 52 Wochen-Hoch | 7.622,15 |
| 52 Wochen-Tief | 6.175,31 |
| Allzeit-Hoch | 7.622,15 |
| Allzeit-Tief | 2.161,90 |
Wertpapiere im Infront USA 500 (500)
| Name | Kurs | % | Absolut |
|---|---|---|---|
| 3M CO. DL-,01 | 140,65€ | -0,68% | -0,95 |
| ABBOTT LABS | 83,78€ | -0,36% | -0,30 |
| ABBVIE INC. DL-,01 | 226,90€ | -0,66% | -1,50 |
| ACCENTURE A DL-,0000225 | 119,50€ | -0,37% | -0,45 |
| ADOBE INC. | 190,94€ | -0,58% | -1,12 |
| AES CORP. DL-,01 | 12,74€ | +0,67% | +0,09 |
| AFLAC INC. DL -,10 | 104,55€ | -0,80% | -0,85 |
| AGILENT TECHS INC. DL-,01 | 114,20€ | +0,35% | +0,40 |
| AMER.INTL GRP NEW DL 2,50 | 69,38€ | -0,81% | -0,56 |
| AIR PROD. CHEM. DL 1 | 272,10€ | -1,24% | -3,40 |
| AIRBNB INC. DL-,01 | 131,60€ | +0,98% | +1,28 |
| AKAMAI TECH. DL-,01 | 98,90€ | -0,63% | -0,62 |
| ALBEMARLE CORP. DL-,01 | 122,25€ | +2,87% | +3,40 |
| ALEXANDRIA REAL EST. EQU. | 46,15€ | -0,35% | -0,16 |
| ALIGN TECHNOLOGY DL-,0001 | 161,05€ | +0,28% | +0,45 |
| ALLEGION PLC DL 1 | 122,85€ | +0,81% | +1,00 |
| ALLIANT ENERGY DL-,01 | 68,20€ | +0,89% | +0,61 |
| ALLSTATE CORP. DL-,01 | 217,80€ | -0,46% | -1,00 |
| ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | 314,80€ | -0,03% | -0,10 |
| ALPHABET INC.CL.C DL-,001 | 311,75€ | +0,03% | +0,10 |
| ALTRIA GRP INC. DL-,333 | 63,38€ | -0,94% | -0,60 |
| AMAZON.COM INC. DL-,01 | 212,25€ | +0,24% | +0,50 |
| AMCOR PLC DL -,01 | 39,80€ | -0,51% | -0,20 |
| ADVANCED MIC.DEV. DL-,01 | 464,25€ | +2,70% | +12,20 |
| AMER. EL. PWR DL 6,50 | 122,26€ | +1,52% | +1,84 |
| AMER. EXPRESS DL -,20 | 307,80€ | ±0,00% | ±0,00 |
| AMEREN CORP. DL-,01 | 100,50€ | +0,55% | +0,55 |
| AMERICAN TOWER DL -,01 | 145,60€ | -0,21% | -0,30 |
| AMERICAN WATER WKS DL-,01 | 118,10€ | -1,00% | -1,20 |
| AMERIPRISE FINL DL-,01 | 427,50€ | +0,64% | +2,70 |
| CENCORA DL-,01 | 259,20€ | +0,55% | +1,40 |
| AMETEK INC. DL-,01 | 203,10€ | -0,34% | -0,70 |
| AMGEN INC. DL-,0001 | 324,35€ | -1,39% | -4,55 |
| AMPHENOL CORP. A DL-,001 | 146,60€ | +2,10% | +3,02 |
| ANALOG DEVICES INC.DL-166 | 335,20€ | +1,35% | +4,45 |
| AON PLC A DL -,01 | 312,40€ | +0,38% | +1,20 |
| APA CORP. DL -,625 | 28,35€ | -1,34% | -0,38 |
| APOLLO GL.M.NEW DL-,00001 | 104,10€ | -0,14% | -0,15 |
| APPLE INC. | 267,85€ | -0,61% | -1,65 |
| APPLIED MATERIALS INC. | 555,80€ | +5,51% | +29,10 |
| APPLOVIN CORP.A -,00003 | 471,75€ | +2,51% | +11,55 |
| APTIV PLC DL -,01 | 51,48€ | -1,20% | -0,62 |
| ARCH CAPITAL GROUP DL-,01 | 89,52€ | +0,65% | +0,58 |
| ARCHER DANIELS MIDLAND | 67,12€ | -0,66% | -0,44 |
| ARES MNGMT CORP.CL.A | 102,20€ | +0,39% | +0,40 |
| ARISTA NET.INC. NEW O.N. | 142,90€ | +1,43% | +2,00 |
| GALLAGHER , A.J. DL 1 | 220,70€ | +0,50% | +1,10 |
| ASSURANT INC. DL-,01 | 244,20€ | -0,33% | -0,80 |
| AT + T INC. DL 1 | 18,09€ | +0,71% | +0,13 |
| ATMOS EN. CORP. | 154,60€ | +1,05% | +1,60 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10