Infront USA 500
6.967,24PKT
+96,00 (+1,40%)
14.04.2026, 21:59:59 Uhr
WKN: A0AET0 ISIN: US78378X1072 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: Infront Indikation
Zuletzt angesehen
- PRUDENTIAL ADR/2... +5,60 +29,47% 24,60€
Tops & Flops Infront USA 500 YTD
| Tops | Kurs | % |
|---|---|---|
| SanDisk Corp. | 942,96 | +283,76% |
| LUMENTUM HLDGS IN.DL-,001 | 724,80 | +131,59% |
| CIENA CORP. NEW DL-,01 | 398,90 | +107,24% |
| CORNING INC. DL -,50 | 145,66 | +96,57% |
| Flops | Kurs | % |
| WORKDAY INC.CL.A DL-,001 | 99,88 | -44,59% |
| INTUIT INC. DL-,01 | 311,05 | -44,93% |
| SERVICENOW INC. DL-,001 | 74,48 | -42,20% |
| FAIR ISAAC CORP. DL-,01 | 856,50 | -43,46% |
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 6.871,24 | +1,40% |
| 1 Woche | 6.582,84 | +4,38% |
| 1 Monat | 6.623,58 | +3,74% |
| 6 Monate | 6.653,73 | +3,27% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 6.900,22 | -0,42% |
| 1 Jahr | 5.356,52 | +28,28% |
| 3 Jahre | 4.140,82 | +65,94% |
| 5 Jahre | 4.066,52 | +68,97% |
Kursdaten
| Kurs | 6.967,24 |
| Schluss Vortag | 6.871,24 |
| Eröffnung | 6.871,24 |
| Tages-Hoch | 6.971,43 |
| Tages-Tief | 6.825,35 |
| 52 Wochen-Hoch | 7.011,46 |
| 52 Wochen-Tief | 5.178,97 |
| Allzeit-Hoch | 7.011,46 |
| Allzeit-Tief | 2.161,90 |
Wertpapiere im Infront USA 500 (503)
| Name | Kurs | % | Absolut |
|---|---|---|---|
| 3M CO. DL-,01 | 129,65€ | -0,19% | -0,25 |
| ABBOTT LABS | 85,62€ | +0,05% | +0,04 |
| ABBVIE INC. DL-,01 | 178,20€ | +1,51% | +2,65 |
| ACCENTURE A DL-,0000225 | 161,30€ | -1,16% | -1,90 |
| ADOBE INC. | 200,00€ | -2,03% | -4,15 |
| AES CORP. DL-,01 | 12,26€ | +0,16% | +0,02 |
| AFLAC INC. DL -,10 | 94,86€ | -0,52% | -0,50 |
| AGILENT TECHS INC. DL-,01 | 102,80€ | +2,88% | +2,88 |
| AMER.INTL GRP NEW DL 2,50 | 65,78€ | -0,60% | -0,40 |
| AIR PROD. CHEM. DL 1 | 248,80€ | -2,01% | -5,10 |
| AIRBNB INC. DL-,01 | 113,50€ | +2,44% | +2,70 |
| AKAMAI TECH. DL-,01 | 76,00€ | -5,82% | -4,70 |
| ALBEMARLE CORP. DL-,01 | 160,00€ | +1,46% | +2,30 |
| ALEXANDRIA REAL EST. EQU. | 37,89€ | +1,83% | +0,68 |
| ALIGN TECHNOLOGY DL-,0001 | 159,40€ | +3,74% | +5,75 |
| ALLEGION PLC DL 1 | 125,15€ | -0,40% | -0,50 |
| ALLIANT ENERGY DL-,01 | 61,66€ | -1,14% | -0,71 |
| ALLSTATE CORP. DL-,01 | 182,10€ | -0,44% | -0,80 |
| ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | 281,85€ | +3,19% | +8,70 |
| ALPHABET INC.CL.C DL-,001 | 279,85€ | +3,11% | +8,45 |
| ALTRIA GRP INC. DL-,333 | 55,80€ | -1,80% | -1,02 |
| AMAZON.COM INC. DL-,01 | 210,95€ | +3,41% | +6,95 |
| AMCOR PLC DL -,01 | 35,00€ | ±0,00% | ±0,00 |
| ADVANCED MIC.DEV. DL-,01 | 216,15€ | +3,00% | +6,30 |
| AMER. EL. PWR DL 6,50 | 113,84€ | -0,44% | -0,50 |
| AMER. EXPRESS DL -,20 | 277,60€ | +0,80% | +2,20 |
| AMEREN CORP. DL-,01 | 95,06€ | -1,43% | -1,38 |
| AMERICAN TOWER DL -,01 | 148,80€ | -3,31% | -5,10 |
| AMERICAN WATER WKS DL-,01 | 113,55€ | -0,66% | -0,75 |
| AMERIPRISE FINL DL-,01 | 391,00€ | +1,03% | +4,00 |
| CENCORA DL-,01 | 272,40€ | +0,41% | +1,10 |
| AMETEK INC. DL-,01 | 200,10€ | +0,40% | +0,80 |
| AMGEN INC. DL-,0001 | 296,60€ | -0,29% | -0,85 |
| AMPHENOL CORP. A DL-,001 | 125,74€ | +1,81% | +2,24 |
| ANALOG DEVICES INC.DL-166 | 296,65€ | -0,32% | -0,95 |
| AON PLC A DL -,01 | 273,10€ | -1,30% | -3,60 |
| APA CORP. DL -,625 | 31,48€ | -6,24% | -2,09 |
| APOLLO GL.M.NEW DL-,00001 | 96,46€ | +3,17% | +2,96 |
| APPLE INC. | 219,05€ | -0,59% | -1,30 |
| APPLIED MATERIALS INC. | 337,10€ | +0,21% | +0,70 |
| APPLOVIN CORP.A -,00003 | 367,90€ | +3,68% | +13,05 |
| APTIV PLC DL -,01 | 60,00€ | +0,85% | +0,50 |
| ARCH CAPITAL GROUP DL-,01 | 82,56€ | -0,93% | -0,76 |
| ARCHER DANIELS MIDLAND | 58,62€ | -1,25% | -0,74 |
| ARES MNGMT CORP.CL.A | 95,44€ | +5,23% | +4,74 |
| ARISTA NET.INC. NEW O.N. | 130,82€ | +1,22% | +1,58 |
| GALLAGHER , A.J. DL 1 | 187,00€ | -1,16% | -2,20 |
| ASSURANT INC. DL-,01 | 188,50€ | -0,32% | -0,60 |
| AT + T INC. DL 1 | 21,70€ | -0,25% | -0,06 |
| ATMOS EN. CORP. | 158,40€ | -0,78% | -1,25 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10