ALLSTATE CORP. DL-,01
170,50€
-1,75 (-1,01%)
18.06.2025, 22:02:46 Uhr
WKN: 886429 ISIN: US0200021014 Wertpapiertyp: Aktie Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -116,84 -0,50% 23.317,81
- MDAX ® -35,93 -0,12% 29.684,32
- TecDAX ® -33,29 -0,88% 3.766,50
- E-STOXX 50 ® -21,77 -0,41% 5.266,91
- NASDAQ 100 +0,61 +0,00% 21.719,69
- HANG SENG -279,27 -1,16% 23.710,69
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 170,50€ | -1,01% |
1 Woche | 173,51€ | -0,52% |
1 Monat | 188,40€ | -8,38% |
6 Monate | 184,36€ | -6,38% |
Lfd. Jahr (YTD) | 183,91€ | -6,15% |
1 Jahr | 146,51€ | +17,81% |
3 Jahre | 107,86€ | +60,02% |
5 Jahre | 78,03€ | +121,19% |
Kursdaten
Kurs | 170,50€ |
Eröffnung | 172,10€ |
Geld | 169,80€ |
Brief | 171,20€ |
Tages-Hoch | 172,10€ |
Tages-Tief | 171,00€ |
52 Wochen-Hoch | 198,30€ |
52 Wochen-Tief | 146,15€ |
Allzeit-Hoch | 198,30€ |
Allzeit-Tief | 50,63€ |