FAIR ISAAC CORP. DL-,01
905,00€
+0,50 (+0,06%)
05.05.2026, 10:32:03 Uhr
WKN: 873369 ISIN: US3032501047 Wertpapiertyp: Aktie Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +239,22 +1,00% 24.230,49
- MDAX ® -144,21 -0,47% 30.445,74
- TecDAX ® +10,69 +0,29% 3.707,85
- E-STOXX 50 ® -117,90 -2,00% 5.763,61
- NASDAQ 100 -58,54 -0,21% 27.651,82
- HANG SENG -206,47 -0,79% 25.898,61
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 904,50€ | +0,06% |
| 1 Woche | 861,50€ | +4,99% |
| 1 Monat | 941,80€ | -3,96% |
| 6 Monate | 1.423,98€ | -36,48% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 1.497,00€ | -39,58% |
| 1 Jahr | 1.771,97€ | -48,96% |
| 3 Jahre | 690,01€ | +31,09% |
| 5 Jahre | 424,00€ | +113,33% |
Kursdaten
| Kurs | 905,00€ |
| Schluss Vortag | 904,50€ |
| Eröffnung | 905,00€ |
| Geld | 905,50€ |
| Brief | 909,50€ |
| Tages-Hoch | 909,00€ |
| Tages-Tief | 900,00€ |
| 52 Wochen-Hoch | 1.970,00€ |
| 52 Wochen-Tief | 779,00€ |
| Allzeit-Hoch | 2.292,00€ |
| Allzeit-Tief | 110,01€ |
Nachrichten
- BUSINESS WIRE: Entercard setzt FICO-Plattform zur Bekämpfung von Antragsbetrug ein - 13.05.2025, 10:00:03 Uhr