Infront USA 500
6.967,24PKT
+96,00 (+1,40%)
14.04.2026, 21:59:59 Uhr
WKN: A0AET0 ISIN: US78378X1072 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: Infront Indikation
Weltmärkte
- DAX ® +301,78 +1,27% 24.044,22
- MDAX ® -130,37 -0,43% 30.251,91
- TecDAX ® -21,85 -0,62% 3.509,76
- E-STOXX 50 ® +79,49 +1,35% 5.984,51
- NASDAQ 100 +458,28 +1,81% 25.842,00
- HANG SENG +220,37 +0,86% 25.872,32
Tops & Flops Infront USA 500 YTD
| Tops | Kurs | % |
|---|---|---|
| SanDisk Corp. | 944,46 | +283,76% |
| LUMENTUM HLDGS IN.DL-,001 | 721,20 | +134,32% |
| CIENA | 395,90 | +109,89% |
| CORNING INC. DL -,50 | 145,30 | +96,45% |
| Flops | Kurs | % |
| WORKDAY INC.CL.A DL-,001 | 100,46 | -45,22% |
| INTUIT | 313,85 | -44,75% |
| SERVICENOW INC. DL-,001 | 74,58 | -42,17% |
| FAIR ISAAC CORP. DL-,01 | 860,50 | -48,08% |
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 6.967,24 | +1,40% |
| 1 Woche | 6.582,84 | +4,38% |
| 1 Monat | 6.623,58 | +3,74% |
| 6 Monate | 6.653,73 | +3,27% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 6.900,22 | -0,42% |
| 1 Jahr | 5.356,52 | +28,28% |
| 3 Jahre | 4.140,82 | +65,94% |
| 5 Jahre | 4.066,52 | +68,97% |
Kursdaten
| Kurs | 6.967,24 |
| Eröffnung | 6.871,24 |
| Tages-Hoch | 6.971,43 |
| Tages-Tief | 6.825,35 |
| 52 Wochen-Hoch | 7.011,46 |
| 52 Wochen-Tief | 5.178,97 |
| Allzeit-Hoch | 7.011,46 |
| Allzeit-Tief | 2.161,90 |
Wertpapiere im Infront USA 500 (503)
| Name | Kurs | % | Absolut |
|---|---|---|---|
| 3M | 130,25€ | +1,32% | +1,70 |
| ABBOTT LABS | 86,54€ | +1,60% | +1,36 |
| ABBVIE INC. DL-,01 | 176,65€ | +0,91% | +1,60 |
| ACCENTURE A DL-,0000225 | 161,65€ | -0,19% | -0,30 |
| ADOBE | 198,70€ | -2,72% | -5,55 |
| AES CORP. DL-,01 | 12,18€ | -0,65% | -0,08 |
| AFLAC INC. DL -,10 | 94,00€ | -1,09% | -1,04 |
| AGILENT | 102,60€ | +2,66% | +2,66 |
| AMER.INTL GRP NEW DL 2,50 | 66,54€ | +1,22% | +0,80 |
| AIR PRODUCTS | 249,30€ | -2,27% | -5,80 |
| AIRBNB INC. DL-,01 | 111,70€ | +2,01% | +2,20 |
| AKAMAI | 76,06€ | -6,13% | -4,97 |
| ALBEMARLE CORP. DL-,01 | 159,20€ | +1,47% | +2,30 |
| ALEXANDRIA REAL EST. EQU. | 38,14€ | +4,90% | +1,78 |
| ALIGN TECHNOLOGY DL-,0001 | 159,00€ | +7,32% | +10,85 |
| ALLEGION PLC DL 1 | 120,30€ | -6,02% | -7,70 |
| ALLIANT ENERGY DL-,01 | 63,66€ | +0,52% | +0,33 |
| ALLSTATE CORP. DL-,01 | 182,00€ | +3,47% | +6,10 |
| ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | 281,80€ | +3,28% | +8,95 |
| ALPHABET INC.CL.C DL-,001 | 279,85€ | +3,38% | +9,15 |
| ALTRIA | 55,70€ | -1,90% | -1,08 |
| AMAZON | 210,75€ | +3,38% | +6,90 |
| AMCOR PLC DL -,01 | 34,40€ | -4,44% | -1,60 |
| AMD | 215,45€ | +2,79% | +5,85 |
| AMER. EL. PWR DL 6,50 | 112,78€ | -2,22% | -2,56 |
| AMER. EXPRESS | 277,50€ | +1,17% | +3,20 |
| AMEREN CORP. DL-,01 | 96,00€ | +4,92% | +4,50 |
| AMERICAN TOWER DL -,01 | 154,05€ | +0,88% | +1,35 |
| AMERICAN WATER WKS DL-,01 | 112,45€ | -2,89% | -3,35 |
| AMERIPRISE FINL DL-,01 | 373,90€ | -3,03% | -11,70 |
| CENCORA DL-,01 | 270,60€ | -0,02% | -0,05 |
| AMETEK INC. DL-,01 | 198,50€ | -1,15% | -2,30 |
| AMGEN | 298,15€ | -0,40% | -1,20 |
| AMPHENOL CORP. A DL-,001 | 126,02€ | +2,34% | +2,88 |
| ANALOG DEVICES | 296,65€ | +0,36% | +1,05 |
| AON PLC A DL -,01 | 281,40€ | +0,32% | +0,90 |
| APA CORP. DL -,625 | 31,23€ | -6,03% | -2,00 |
| APOLLO GL.M.NEW DL-,00001 | 96,62€ | +7,88% | +7,06 |
| APPLE | 219,50€ | +0,05% | +0,10 |
| APPLIED MATLS | 333,15€ | -0,58% | -1,95 |
| APPLOVIN CORP.A -,00003 | 368,20€ | +4,54% | +16,00 |
| APTIV PLC DL -,01 | 48,40€ | -17,26% | -10,10 |
| ARCH CAPITAL GROUP DL-,01 | 82,09€ | +1,00% | +0,81 |
| ARCHER DANIELS | 58,84€ | -1,61% | -0,96 |
| ARES MNGMT CORP.CL.A | 95,00€ | +4,58% | +4,16 |
| ARISTA NET.INC. NEW O.N. | 131,86€ | +1,98% | +2,56 |
| GALLAGHER , A.J. DL 1 | 187,30€ | -0,82% | -1,55 |
| ASSURANT INC. DL-,01 | 192,00€ | +4,92% | +9,00 |
| AT&T | 21,53€ | -2,51% | -0,55 |
| ATMOS EN. CORP. | 157,90€ | -4,45% | -7,35 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10