Infront USA 500
7.691,52PKT
+122,78 (+1,62%)
04.11.2026, 21:59:59 Uhr
WKN: A0AET0 ISIN: US78378X1072 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: Infront Indikation
Weltmärkte
- DAX ® +573,05 +2,22% 26.437,67
- MDAX ® +434,91 +1,41% 31.178,27
- TecDAX ® +44,28 +1,08% 4.136,87
- E-STOXX 50 ® +121,15 +1,97% 6.265,71
- NASDAQ 100 +256,90 +0,91% 28.437,17
- HANG SENG +718,14 +3,00% 24.637,64
Tops & Flops Infront USA 500 YTD
| Tops | Kurs | % |
|---|---|---|
| CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005 | 216,35 | +114,51% |
| MODERNA INC. DL-,0001 | 229,50 | +663,20% |
| SANDISK CORP. DL -,01 | 915,00 | -- |
| CARVANA CO. | 68,56 | -11,47% |
| Flops | Kurs | % |
| CORTEVA INC. DL -,01 | 10,93 | -82,34% |
| APPLOVIN CORP.A -,00003 | 288,65 | -63,92% |
| REDDIT INC. CL.A | 90,50 | -58,17% |
| FAIR ISAAC CORP. DL-,01 | 552,50 | -56,76% |
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 7.691,52 | +1,62% |
| 1 Woche | 7.701,20 | -1,72% |
| 1 Monat | 7.747,95 | -2,31% |
| 6 Monate | 7.241,36 | +4,52% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 6.923,34 | +9,32% |
| 1 Jahr | 6.867,81 | +10,21% |
| 3 Jahre | 4.324,67 | +75,01% |
| 5 Jahre | 4.536,12 | +66,86% |
Kursdaten
| Kurs | 7.691,52 |
| Eröffnung | 7.568,74 |
| Tages-Hoch | 7.716,93 |
| Tages-Tief | 7.545,21 |
| 52 Wochen-Hoch | 7.844,18 |
| 52 Wochen-Tief | 6.318,88 |
| Allzeit-Hoch | 7.844,18 |
| Allzeit-Tief | 2.161,90 |
Wertpapiere im Infront USA 500 (504)
| Name | Kurs | % | Absolut |
|---|---|---|---|
| 3M | 171,20€ | +8,39% | +13,25 |
| FIFTH THIRD BANCORP | 49,27€ | +5,36% | +2,50 |
| ABBOTT LABS | 98,02€ | -0,79% | -0,78 |
| ABBVIE INC. DL-,01 | 259,40€ | +0,58% | +1,50 |
| ACCENTURE A DL-,0000225 | 237,80€ | +3,44% | +7,90 |
| ADOBE | 222,70€ | +1,02% | +2,25 |
| AES CORP. DL-,01 | 13,23€ | -0,64% | -0,09 |
| AFLAC INC. DL -,10 | 111,60€ | +0,81% | +0,90 |
| AGILENT | 158,00€ | -0,54% | -0,85 |
| AMER.INTL GRP NEW DL 2,50 | 73,24€ | +3,56% | +2,52 |
| AIR PRODUCTS | 274,00€ | -0,33% | -0,90 |
| AIRBNB INC. DL-,01 | 153,68€ | +2,86% | +4,28 |
| AKAMAI | 75,66€ | -0,30% | -0,23 |
| ALBEMARLE CORP. DL-,01 | 84,40€ | +3,84% | +3,12 |
| ALEXANDRIA REAL EST. EQU. | 37,51€ | +1,90% | +0,70 |
| ALIGN TECHNOLOGY DL-,0001 | 139,95€ | +10,28% | +13,05 |
| ALLEGION PLC DL 1 | 167,95€ | -0,06% | -0,10 |
| ALLIANT ENERGY DL-,01 | 63,01€ | +2,99% | +1,83 |
| ALLSTATE CORP. DL-,01 | 236,50€ | +4,55% | +10,30 |
| ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | 258,80€ | +3,31% | +8,30 |
| ALPHABET INC.CL.C DL-,001 | 257,95€ | +3,87% | +9,60 |
| ALTRIA | 69,54€ | +1,37% | +0,94 |
| AMAZON | 236,30€ | +5,05% | +11,35 |
| AMCOR PLC DL -,01 | 43,00€ | -1,38% | -0,60 |
| AMD | 436,30€ | -7,34% | -34,55 |
| AMER. EL. PWR DL 6,50 | 116,84€ | -0,07% | -0,08 |
| AMER. EXPRESS | 296,30€ | +1,96% | +5,70 |
| AMEREN CORP. DL-,01 | 90,96€ | -6,23% | -6,04 |
| AMERICAN TOWER DL -,01 | 173,25€ | +7,94% | +12,75 |
| AMERICAN WATER WKS DL-,01 | 132,95€ | +1,45% | +1,90 |
| AMERIPRISE FINL DL-,01 | 450,00€ | +4,72% | +20,30 |
| CENCORA DL-,01 | 312,30€ | +7,69% | +22,30 |
| AMETEK INC. DL-,01 | 208,50€ | -6,50% | -14,50 |
| AMGEN | 427,20€ | +6,10% | +24,55 |
| AMPHENOL CORP. A DL-,001 | 70,57€ | -6,91% | -5,24 |
| ANALOG DEVICES | 359,45€ | -4,62% | -17,40 |
| AON PLC A DL -,01 | 293,40€ | +0,58% | +1,70 |
| APA CORP. DL -,625 | 39,32€ | -10,09% | -4,41 |
| APOLLO GL.M.NEW DL-,00001 | 103,60€ | +4,00% | +3,98 |
| APPLE | 311,20€ | +5,15% | +15,25 |
| APPLIED MATLS | 330,20€ | -5,07% | -17,65 |
| APPLOVIN CORP.A -,00003 | 288,65€ | +31,92% | +69,85 |
| APTIV PLC DL -,01 | 40,00€ | -0,99% | -0,40 |
| ARCH CAPITAL GROUP DL-,01 | 96,64€ | -0,17% | -0,16 |
| ARCHER DANIELS | 63,02€ | +0,51% | +0,32 |
| ARES MNGMT CORP.CL.A | 109,80€ | +9,93% | +9,92 |
| ARISTA NET.INC. NEW O.N. | 159,56€ | -8,82% | -15,44 |
| GALLAGHER , A.J. DL 1 | 246,90€ | -1,12% | -2,80 |
| ASSURANT INC. DL-,01 | 266,00€ | +1,92% | +5,00 |
| AT&T | 19,45€ | +1,30% | +0,25 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10