Infront USA 500
7.205,31PKT
-28,11 (-0,39%)
04.05.2026, 21:59:59 Uhr
WKN: A0AET0 ISIN: US78378X1072 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: Infront Indikation
Weltmärkte
- DAX ® -301,11 -1,24% 23.991,27
- MDAX ® -144,21 -0,47% 30.445,74
- TecDAX ® +10,69 +0,29% 3.707,85
- E-STOXX 50 ® -117,90 -2,00% 5.763,61
- NASDAQ 100 -58,54 -0,21% 27.651,82
- HANG SENG +344,02 +1,33% 26.095,88
Tops & Flops Infront USA 500 YTD
| Tops | Kurs | % |
|---|---|---|
| SanDisk Corp. | 1.255,86 | +400,53% |
| SEAGATE TEC.HLD.DL-,00001 | 632,00 | +159,48% |
| INTEL | 81,57 | +171,13% |
| LUMENTUM HLDGS IN.DL-,001 | 835,10 | +140,34% |
| Flops | Kurs | % |
| COSTAR GROUP INC. DL-,01 | 30,27 | -48,80% |
| EPAM SYSTEMS INC. DL-,001 | 94,58 | -46,08% |
| WORKDAY INC.CL.A DL-,001 | 110,10 | -41,03% |
| INTUIT | 348,95 | -42,39% |
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 7.205,31 | -0,39% |
| 1 Woche | 7.126,10 | +1,51% |
| 1 Monat | 6.360,67 | +13,72% |
| 6 Monate | 6.881,63 | +5,11% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 6.915,78 | +4,59% |
| 1 Jahr | 5.578,29 | +29,67% |
| 3 Jahre | 4.173,71 | +73,31% |
| 5 Jahre | 4.119,40 | +75,59% |
Kursdaten
| Kurs | 7.205,31 |
| Eröffnung | 7.233,42 |
| Tages-Hoch | 7.249,88 |
| Tages-Tief | 7.177,91 |
| 52 Wochen-Hoch | 7.223,62 |
| 52 Wochen-Tief | 5.578,80 |
| Allzeit-Hoch | 7.223,62 |
| Allzeit-Tief | 2.161,90 |
Wertpapiere im Infront USA 500 (503)
| Name | Kurs | % | Absolut |
|---|---|---|---|
| 3M | 121,40€ | -0,04% | -0,05 |
| ABBOTT LABS | 75,30€ | -1,54% | -1,18 |
| ABBVIE INC. DL-,01 | 176,20€ | -0,14% | -0,25 |
| ACCENTURE A DL-,0000225 | 153,00€ | -0,20% | -0,30 |
| ADOBE | 218,20€ | +2,30% | +4,90 |
| AES CORP. DL-,01 | 12,18€ | -1,46% | -0,18 |
| AFLAC INC. DL -,10 | 99,78€ | +2,17% | +2,12 |
| AGILENT | 104,00€ | -0,34% | -0,35 |
| AMER.INTL GRP NEW DL 2,50 | 63,30€ | -0,31% | -0,20 |
| AIR PRODUCTS | 253,00€ | -1,21% | -3,10 |
| AIRBNB INC. DL-,01 | 120,76€ | ±0,00% | ±0,00 |
| AKAMAI | 85,53€ | +4,56% | +3,73 |
| ALBEMARLE CORP. DL-,01 | 166,30€ | +0,64% | +1,05 |
| ALEXANDRIA REAL EST. EQU. | 34,53€ | -0,43% | -0,15 |
| ALIGN TECHNOLOGY DL-,0001 | 147,05€ | -2,55% | -3,85 |
| ALLEGION PLC DL 1 | 123,40€ | -0,56% | -0,70 |
| ALLIANT ENERGY DL-,01 | 63,66€ | +0,52% | +0,33 |
| ALLSTATE CORP. DL-,01 | 186,65€ | +1,11% | +2,05 |
| ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | 326,70€ | -0,67% | -2,20 |
| ALPHABET INC.CL.C DL-,001 | 325,20€ | -0,47% | -1,55 |
| ALTRIA | 62,48€ | -1,58% | -1,00 |
| AMAZON | 232,25€ | +1,35% | +3,10 |
| AMCOR PLC DL -,01 | 31,80€ | -1,85% | -0,60 |
| AMD | 291,90€ | -5,29% | -16,30 |
| AMER. EL. PWR DL 6,50 | 116,30€ | +1,57% | +1,80 |
| AMER. EXPRESS | 273,20€ | -0,76% | -2,10 |
| AMEREN CORP. DL-,01 | 96,00€ | +4,92% | +4,50 |
| AMERICAN TOWER DL -,01 | 150,65€ | -1,37% | -2,10 |
| AMERICAN WATER WKS DL-,01 | 108,40€ | -0,96% | -1,05 |
| AMERIPRISE FINL DL-,01 | 373,90€ | -3,03% | -11,70 |
| CENCORA DL-,01 | 269,20€ | +1,24% | +3,30 |
| AMETEK INC. DL-,01 | 196,35€ | +1,00% | +1,95 |
| AMGEN | 276,25€ | -3,75% | -10,75 |
| AMPHENOL CORP. A DL-,001 | 120,56€ | -0,59% | -0,72 |
| ANALOG DEVICES | 339,25€ | +0,09% | +0,30 |
| AON PLC A DL -,01 | 264,20€ | -3,96% | -10,90 |
| APA CORP. DL -,625 | 33,64€ | -2,48% | -0,85 |
| APOLLO GL.M.NEW DL-,00001 | 111,00€ | +4,57% | +4,85 |
| APPLE | 236,50€ | -1,05% | -2,50 |
| APPLIED MATLS | 332,95€ | +0,39% | +1,30 |
| APPLOVIN CORP.A -,00003 | 407,50€ | +3,73% | +14,65 |
| APTIV PLC DL -,01 | 51,50€ | +6,40% | +3,10 |
| ARCH CAPITAL GROUP DL-,01 | 81,04€ | -1,79% | -1,48 |
| ARCHER DANIELS | 65,44€ | +2,54% | +1,62 |
| ARES MNGMT CORP.CL.A | 102,95€ | +2,95% | +2,95 |
| ARISTA NET.INC. NEW O.N. | 149,54€ | +1,59% | +2,34 |
| GALLAGHER , A.J. DL 1 | 177,10€ | -2,24% | -4,05 |
| ASSURANT INC. DL-,01 | 198,60€ | +3,44% | +6,60 |
| AT&T | 22,15€ | -0,47% | -0,11 |
| ATMOS EN. CORP. | 160,30€ | +0,16% | +0,25 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10