PRIME ALL SHARE PERF.
6.140,02PKT
+13,34 (+0,22%)
27.01.2023, 17:55:00 Uhr
WKN: 720332 ISIN: DE0007203325 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: Xetra
Weltmärkte
- DAX ® -23,95 -0,16% 15.126,08
- MDAX ® +285,46 +0,99% 29.075,86
- TecDAX ® -0,19 -0,01% 3.203,45
- E-STOXX 50 ® +4,03 +0,10% 4.178,01
- NASDAQ 100 -211,21 -1,74% 11.955,39
- NIKKEI +30,49 +0,11% 27.494,48
- HANG SENG -660,32 -2,91% 22.069,73
Tops & Flops PRIME ALL SHARE PERF. YTD
Tops | Kurs | % |
---|---|---|
4SC AG INH. O.N. | 2,12 | +80,15% |
DIEBOLD NIXDORF DL 1,25 | 2,19 | +72,36% |
HOMETOGO SE EO 1 | 3,20 | +52,83% |
PAION O.N | 0,684 | +48,42% |
Flops | Kurs | % |
MEDIGENE AG NA O.N. | 2,06 | +3,47% |
EPIGENOMICS AG NA O.N. | 1,36 | -15,15% |
UNITED LABELS O.N. | 2,86 | -17,34% |
VITA 34 AG NA O.N. | 6,12 | -20,20% |
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -- |
1 Woche | 6.085,07 | +0,90% |
1 Monat | 5.646,51 | +8,74% |
6 Monate | 5.388,35 | +13,95% |
Lfd. Jahr (YTD) | 5.617,07 | +9,31% |
1 Jahr | 6.388,67 | -3,89% |
3 Jahre | 5.448,30 | +12,70% |
5 Jahre | 5.370,01 | +14,34% |
Kursdaten
Kurs | 6.140,02 |
Eröffnung | 6.134,97 |
Tages-Hoch | 6.148,65 |
Tages-Tief | 6.111,90 |
52 Wochen-Hoch | 6.492,94 |
52 Wochen-Tief | 4.794,27 |
Allzeit-Hoch | 6.759,87 |
Allzeit-Tief | 894,05 |
Wertpapiere im PRIME ALL SHARE PERF. (309)
Name | Kurs | % | Absolut |
---|---|---|---|
1+1 AG INH O.N. | 12,57€ | -2,26% | -0,29 |
11 88 0 SOLUTIONS AG | 1,04€ | ±0,00% | ±0,00 |
3U HOLDING AG | 4,00€ | -0,74% | -0,03 |
4SC AG INH. O.N. | 2,12€ | -10,17% | -0,24 |
AAREAL BANK | 32,98€ | +0,12% | +0,04 |
ABOUT YOU HOLDING SE | 5,96€ | -2,77% | -0,17 |
ACCENTRO R.EST.AG O.N. | 2,38€ | -0,83% | -0,02 |
AD PEPPER MEDIA EO 0,05 | 2,19€ | +2,34% | +0,05 |
ADESSO SE INH O.N. | 142,00€ | -2,47% | -3,60 |
ADIDAS AG NA O.N. | 147,02€ | -0,86% | -1,28 |
ADLER GROUP S.A. NPV | 1,50€ | -1,83% | -0,03 |
ADLER REAL ESTATE AG | 5,62€ | -3,77% | -0,22 |
ADTRAN HOLDINGS INC. | 17,25€ | +3,29% | +0,55 |
ADVA OPT.NETW.SE O.N. | 22,60€ | +0,80% | +0,18 |
AIRBUS GROUP | 114,14€ | -2,23% | -2,60 |
AIXTRON | 27,15€ | -3,14% | -0,88 |
ALL FOR ONE GROUP NA O.N. | 43,30€ | -0,69% | -0,30 |
ALLANE SE INH O.N. | 11,60€ | ±0,00% | ±0,00 |
ALLIANZ | 221,15€ | +0,02% | +0,05 |
ALLTERCO JSCO BW 1 | 11,30€ | ±0,00% | ±0,00 |
ALSTRIA | 7,57€ | -0,98% | -0,08 |
ALZCHEM GROUP AG INH O.N. | 19,00€ | -1,81% | -0,35 |
AMADEUS FIRE AG | 126,60€ | -1,09% | -1,40 |
AROUNDTOWN EO-,01 | 2,53€ | -3,36% | -0,09 |
ARTNET AG NA O.N. | 6,40€ | -0,62% | -0,04 |
ATOSS SOFTWARE AG | 162,00€ | +0,25% | +0,40 |
AUMANN AG INH O.N. | 13,64€ | -0,15% | -0,02 |
AURUBIS | 97,08€ | -1,04% | -1,02 |
AUTO1 GROUP SE INH O.N. | 7,39€ | -3,84% | -0,29 |
BASF | 52,53€ | -0,28% | -0,15 |
BASLER AG O.N. | 34,95€ | -0,14% | -0,05 |
BASTEI LUEBBE AG O.N. | 4,71€ | +0,43% | +0,02 |
BAUER | 6,42€ | +0,31% | +0,02 |
BAYER | 56,83€ | +0,98% | +0,55 |
BAYWA AG NA O.N. | 57,00€ | +1,79% | +1,00 |
Baywa ST | 42,05€ | -0,94% | -0,40 |
BB BIOTECH | 59,60€ | +1,02% | +0,60 |
BECHTLE | 38,65€ | -0,92% | -0,36 |
BEFESA S.A. ORD. O.N. | 52,70€ | -0,47% | -0,25 |
BEIERSDORF | 111,55€ | +1,87% | +2,05 |
BERTRANDT | 44,70€ | -1,97% | -0,90 |
BET-AT-HOME.COM AG O.N. | 7,83€ | +1,82% | +0,14 |
BIKE24 HLDG O.N. | 3,82€ | -0,78% | -0,03 |
BILFINGER | 31,54€ | -0,44% | -0,14 |
BIOFRONTERA AG NA O.N. | 1,35€ | ±0,00% | ±0,00 |
Biotest ST | 42,30€ | ±0,00% | ±0,00 |
Biotest VZ | 33,20€ | -1,78% | -0,60 |
BMW ST | 91,35€ | -1,29% | -1,19 |
BMW VZ | 85,00€ | -1,45% | -1,25 |
BORUSSIA DORTMUND | 4,12€ | +0,88% | +0,04 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7