ALL FOR ONE GROUP NA O.N.
34,40€
-0,30 (-0,86%)
09.02.2026, 22:58:17 Uhr
WKN: 511000 ISIN: DE0005110001 Wertpapiertyp: Aktie Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +293,41 +1,19% 25.014,87
- MDAX ® +303,04 +0,96% 31.965,87
- TecDAX ® +15,80 +0,44% 3.635,40
- E-STOXX 50 ® +60,61 +1,01% 6.059,01
- NASDAQ 100 +192,37 +0,77% 25.268,14
- HANG SENG +455,72 +1,72% 27.027,16
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 34,40€ | -0,86% |
| 1 Woche | 40,40€ | -14,11% |
| 1 Monat | 40,90€ | -15,16% |
| 6 Monate | 49,10€ | -29,33% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 41,10€ | -15,57% |
| 1 Jahr | 57,04€ | -39,17% |
| 3 Jahre | 41,53€ | -16,45% |
| 5 Jahre | 56,10€ | -38,14% |
Kursdaten
| Kurs | 34,40€ |
| Eröffnung | 35,60€ |
| Geld | 33,80€ |
| Brief | 34,40€ |
| Tages-Hoch | 35,70€ |
| Tages-Tief | 33,90€ |
| 52 Wochen-Hoch | 60,50€ |
| 52 Wochen-Tief | 34,60€ |
| Allzeit-Hoch | 76,97€ |
| Allzeit-Tief | 3,10€ |