NIKKEI
32.492,38PKT
+252,63 (+0,78%)
22.09.2023, 22:26:15 Uhr
WKN: CG3AA4 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: Citibank
Weltmärkte
- DAX ® -14,57 -0,09% 15.557,29
- MDAX ® -39,18 -0,15% 26.536,25
- TecDAX ® +16,48 +0,55% 3.024,77
- E-STOXX 50 ® -5,43 -0,13% 4.207,16
- NASDAQ 100 +6,85 +0,05% 14.701,10
- NIKKEI +252,63 +0,78% 32.492,38
- HANG SENG +423,28 +2,40% 18.057,45
Tops & Flops NIKKEI YTD
Tops | Kurs | % |
---|---|---|
KOBE STEEL | 13,20 | +200,90% |
TOYOTA TSUSHO | 57,00 | +71,99% |
KAWASAKI KK | 34,40 | +93,66% |
TOPPAN | 23,80 | +76,64% |
Flops | Kurs | % |
SUMITOMO PHARMA CO. LTD. | 3,24 | -52,98% |
CYBERAGENT INC. O.N. | 5,05 | -37,65% |
PAC. MET. CO. LTD | 9,15 | -31,20% |
IHI CORP. | 19,80 | -24,98% |
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -- |
1 Woche | -- | -- |
1 Monat | -- | -- |
6 Monate | -- | -- |
Lfd. Jahr (YTD) | -- | -- |
1 Jahr | -- | -- |
3 Jahre | -- | -- |
5 Jahre | -- | -- |
Kursdaten
Kurs | 32.492,38 |
Eröffnung | 0,00 |
Tages-Hoch | 32.632,38 |
Tages-Tief | 32.387,41 |
52 Wochen-Hoch | 34.012,60 |
52 Wochen-Tief | 25.621,20 |
Allzeit-Hoch | 55.656,50 |
Allzeit-Tief | 5.456,92 |
Wertpapiere im NIKKEI (217)
Name | Kurs | % | Absolut |
---|---|---|---|
ADVANTEST | 99,70€ | +0,30% | +0,30 |
AEON CO.LTD. | 18,60€ | -2,11% | -0,40 |
AJINOMOTO | 36,60€ | +1,10% | +0,40 |
ALL NIPPON AIR | 20,60€ | +1,98% | +0,40 |
ALPS ELECTRIC | 8,15€ | ±0,00% | ±0,00 |
AMADA CO. LTD. | 9,75€ | -1,02% | -0,10 |
AOZORA BANK LTD | 20,40€ | -0,97% | -0,20 |
ASAHI BREW. | 35,98€ | -0,88% | -0,32 |
ASAHI GLASS | 33,80€ | -0,59% | -0,20 |
ASAHI KASEI | 6,14€ | -1,16% | -0,07 |
ASTELLAS PHARM. | 13,46€ | +0,26% | +0,04 |
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC | 19,62€ | -0,56% | -0,11 |
BRIDGESTONE | 38,04€ | -0,37% | -0,14 |
CANON | 23,00€ | ±0,00% | ±0,00 |
CASIO | 8,00€ | +1,27% | +0,10 |
CENTRAL JAP RWY | 119,10€ | -0,79% | -0,95 |
CHIBA BK LTD | 7,35€ | +3,52% | +0,25 |
CHUBU EL. PWR | 12,90€ | -1,53% | -0,20 |
CHUGAI PHARM | 26,40€ | -0,75% | -0,20 |
SUMITOMO MITSUI TR.HLDGS | 38,00€ | ±0,00% | ±0,00 |
CITIZEN | 6,05€ | +0,83% | +0,05 |
COMSYS HLDGS CORP. | 20,00€ | -0,99% | -0,20 |
CONCORDIA FINL GROUP | 4,50€ | +0,90% | +0,04 |
CRED. SAISON CO.LTD | 15,20€ | ±0,00% | ±0,00 |
CYBERAGENT INC. O.N. | 5,05€ | +1,81% | +0,09 |
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS | 19,40€ | +1,57% | +0,30 |
DAIICHI SANKYO | 25,75€ | +6,85% | +1,65 |
DAIKIN IND. LTD | 153,00€ | -1,99% | -3,10 |
DAINIPPON PRNT | 25,00€ | -0,79% | -0,20 |
SUMITOMO PHARMA CO. LTD. | 3,24€ | -1,82% | -0,06 |
DAIWA HOUSE | 25,80€ | -0,77% | -0,20 |
DAIWA SECS | 5,65€ | +0,89% | +0,05 |
DENA CO. LTD. | 9,40€ | ±0,00% | ±0,00 |
DENKA CO., LTD. | 17,80€ | -1,11% | -0,20 |
DENSO | 64,02€ | -0,71% | -0,46 |
DENTSU | 27,60€ | +0,73% | +0,20 |
DIC CORP. | 15,60€ | ±0,00% | ±0,00 |
DOWA | 31,00€ | -0,64% | -0,20 |
EAST JAP RLWY | 55,20€ | -0,18% | -0,10 |
EBARA CORP. | 44,60€ | -0,45% | -0,20 |
EISAI | 53,54€ | -1,18% | -0,64 |
ENEOS HOLDINGS INC. | 3,88€ | +0,52% | +0,02 |
FANUC | 25,26€ | -1,33% | -0,34 |
FAST RETAILING CO. YN 50 | 214,00€ | -0,93% | -2,00 |
FUJI ELECTRIC | 43,00€ | +1,90% | +0,80 |
FUJI FILM | 55,16€ | -1,18% | -0,66 |
FUJI HEAVY INDS | 18,80€ | ±0,00% | ±0,00 |
FUJIKURA LTD | 7,70€ | -0,65% | -0,05 |
FUJITSU | 114,55€ | -0,30% | -0,35 |
FUKUOKA FINL GROUP | 23,80€ | ±0,00% | ±0,00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5