PRIME ALL SHARE PERF.
9.319,69PKT
+18,33 (+0,20%)
15.04.2026, 17:50:00 Uhr
WKN: 720332 ISIN: DE0007203325 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: Xetra
Weltmärkte
- DAX ® +22,48 +0,09% 24.066,70
- MDAX ® +352,14 +1,15% 30.887,08
- TecDAX ® +54,39 +1,53% 3.602,66
- E-STOXX 50 ® -44,17 -0,74% 5.940,34
- NASDAQ 100 +362,58 +1,40% 26.204,58
- HANG SENG +94,98 +0,37% 25.947,32
Tops & Flops PRIME ALL SHARE PERF. YTD
| Tops | Kurs | % |
|---|---|---|
| SINGULUS TECHNOL. EO 1 | 4,64 | +304,61% |
| OHB SE O.N. | 284,00 | +137,18% |
| AIXTRON | 40,05 | +110,06% |
| LPKF LASER+ELECTR.INH ON | 9,94 | +79,79% |
| Flops | Kurs | % |
| SIRMA GROUP HOLD. EO 0,51 | 0,870 | -- |
| AMADEUS FIRE AG | 24,90 | -49,31% |
| ECOTEL COMMUNICATION AG | 6,60 | -44,07% |
| NAGARRO SE NA O.N. | 46,34 | -39,92% |
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 9.301,36 | +0,20% |
| 1 Woche | 8.853,55 | +5,06% |
| 1 Monat | 9.042,39 | +2,86% |
| 6 Monate | 9.338,72 | -0,40% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 9.446,46 | -1,54% |
| 1 Jahr | 8.099,62 | +14,84% |
| 3 Jahre | 6.349,70 | +46,49% |
| 5 Jahre | 6.236,79 | +49,14% |
Kursdaten
| Kurs | 9.319,69 |
| Schluss Vortag | 9.301,36 |
| Eröffnung | 9.301,35 |
| Tages-Hoch | 9.337,27 |
| Tages-Tief | 9.292,70 |
| 52 Wochen-Hoch | 9.853,19 |
| 52 Wochen-Tief | 8.099,54 |
| Allzeit-Hoch | 9.853,19 |
| Allzeit-Tief | 894,05 |
Wertpapiere im PRIME ALL SHARE PERF. (272)
| Name | Kurs | % | Absolut |
|---|---|---|---|
| 1+1 AG INH O.N. | 24,15€ | +0,62% | +0,15 |
| 11 88 0 SOLUTIONS AG | 0,605€ | -1,63% | -0,010 |
| 3U HOLDING AG | 1,08€ | -1,81% | -0,02 |
| AD PEPPER MEDIA EO 0,05 | 2,64€ | -2,22% | -0,06 |
| ADESSO SE INH O.N. | 60,50€ | +1,68% | +1,00 |
| ADIDAS AG NA O.N. | 140,50€ | +1,52% | +2,10 |
| ADLER GROUP S.A. NPV | 0,173€ | +2,37% | +0,004 |
| ADTRAN HOLDINGS INC. | 13,28€ | +6,15% | +0,77 |
| AIRBUS GROUP | 172,08€ | -1,17% | -2,04 |
| AIXTRON | 40,05€ | +11,50% | +4,13 |
| ALL FOR ONE GROUP NA O.N. | 35,40€ | -1,12% | -0,40 |
| ALLANE SE INH O.N. | 9,70€ | +6,59% | +0,60 |
| ALLIANZ | 385,70€ | +0,49% | +1,90 |
| ALZCHEM GROUP AG INH O.N. | 186,80€ | -0,37% | -0,70 |
| AMADEUS FIRE AG | 24,90€ | +12,93% | +2,85 |
| AROUNDTOWN EO-,01 | 2,68€ | +3,88% | +0,10 |
| ARZNEIWERK AG VIDA INH ON | 0,276€ | +10,40% | +0,026 |
| ASTA ENERGY SOLUTIONS AG | 44,30€ | -0,45% | -0,20 |
| ATOSS SOFTWARE SE INH O.N | 78,00€ | +2,63% | +2,00 |
| AUMANN AG INH O.N. | 13,00€ | +2,36% | +0,30 |
| AUMOVIO SE NA O.N. | 35,50€ | -1,39% | -0,50 |
| AURUBIS | 181,40€ | -2,05% | -3,80 |
| AUTO1 GROUP SE INH O.N. | 20,12€ | +5,40% | +1,03 |
| BASF SE NA O.N. | 52,83€ | -1,25% | -0,67 |
| BASLER AG O.N. | 18,66€ | +8,87% | +1,52 |
| BASTEI LUEBBE AG O.N. | 6,86€ | +8,20% | +0,52 |
| BAYER | 40,76€ | +0,10% | +0,04 |
| BAYWA AG NA O.N. | 16,95€ | +16,49% | +2,40 |
| Baywa ST | 2,71€ | -2,17% | -0,06 |
| BB BIOTECH | 50,30€ | -0,20% | -0,10 |
| BECHTLE | 30,46€ | -0,59% | -0,18 |
| BEFESA S.A. ORD. O.N. | 34,70€ | +0,29% | +0,10 |
| BEIERSDORF | 75,98€ | +0,03% | +0,02 |
| BERTRANDT | 15,40€ | +2,33% | +0,35 |
| BET-AT-HOME.COM AG O.N. | 2,50€ | -2,34% | -0,06 |
| BIKE24 HLDG O.N. | 2,93€ | -3,93% | -0,12 |
| BILFINGER | 108,40€ | -4,32% | -4,90 |
| BIOFRONTERA AG NA O.N. | 2,48€ | -1,59% | -0,04 |
| BMW ST | 82,04€ | -1,20% | -1,00 |
| BMW VZ | 82,20€ | +0,18% | +0,15 |
| BORUSSIA DORTMUND | 3,30€ | +0,76% | +0,03 |
| BRAIN BIOTEC NA O.N. | 2,45€ | +3,38% | +0,08 |
| BRANICKS GROUP AG NA O.N. | 1,33€ | -0,37% | -0,01 |
| BRENNTAG SE NA O.N. | 56,80€ | ±0,00% | ±0,00 |
| BROCKHAUS TECHN. NA O.N. | 16,35€ | -0,61% | -0,10 |
| CANCOM SE O.N. | 25,45€ | -0,59% | -0,15 |
| CARL-ZEISS MEDITEC | 27,10€ | -0,51% | -0,14 |
| CECONOMY ST | 4,22€ | -0,35% | -0,02 |
| CENIT AG O.N. | 6,76€ | -2,03% | -0,14 |
| CEWE STIFT.KGAA O.N. | 96,80€ | +2,87% | +2,70 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6