PRIME ALL SHARE PERF.
6.638,60PKT
+49,60 (+0,75%)
08.12.2023, 17:55:00 Uhr
WKN: 720332 ISIN: DE0007203325 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: Xetra
Weltmärkte
- DAX ® +130,23 +0,78% 16.759,22
- MDAX ® +156,35 +0,59% 26.691,29
- TecDAX ® +30,98 +0,96% 3.251,07
- E-STOXX 50 ® +49,54 +1,11% 4.523,31
- NASDAQ 100 +62,20 +0,39% 16.084,69
- NIKKEI +178,44 +0,55% 32.593,75
- HANG SENG -24,86 -0,15% 16.334,37
Tops & Flops PRIME ALL SHARE PERF. YTD
Tops | Kurs | % |
---|---|---|
4SC AG INH. O.N. | 7,90 | +503,05% |
REDCARE PHARMACY INH. | 132,85 | +198,81% |
PROCREDIT HLDG AG NA EO 5 | 8,48 | +132,97% |
SHELLY GROUP PLC BW 1 | 22,10 | +112,55% |
Flops | Kurs | % |
CREDITSHELF AG IA O.N. | 4,20 | -82,50% |
GLOBAL FASHION GRP EO-,01 | 0,229 | -80,56% |
GATEWAY R.EST.AG O.N. | 0,805 | -79,88% |
HGEARS AG INH O.N. | 2,62 | -63,81% |
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 6.589,00 | +0,75% |
1 Woche | 6.510,98 | +1,96% |
1 Monat | 6.075,97 | +9,26% |
6 Monate | 6.397,36 | +3,77% |
Lfd. Jahr (YTD) | 5.617,08 | +18,19% |
1 Jahr | 5.752,29 | +15,41% |
3 Jahre | 5.483,32 | +21,07% |
5 Jahre | 4.422,46 | +50,11% |
Kursdaten
Kurs | 6.638,60 |
Schluss Vortag | 6.589,00 |
Eröffnung | 6.591,69 |
Tages-Hoch | 6.648,14 |
Tages-Tief | 6.589,21 |
52 Wochen-Hoch | 6.648,14 |
52 Wochen-Tief | 5.561,17 |
Allzeit-Hoch | 6.759,87 |
Allzeit-Tief | 894,05 |
Wertpapiere im PRIME ALL SHARE PERF. (289)
Name | Kurs | % | Absolut |
---|---|---|---|
1+1 AG INH O.N. | 16,34€ | -0,73% | -0,12 |
11 88 0 SOLUTIONS AG | 0,765€ | +2,68% | +0,020 |
3U HOLDING AG | 2,05€ | -0,49% | -0,01 |
4SC AG INH. O.N. | 7,90€ | +8,22% | +0,60 |
ABOUT YOU HOLDING SE | 4,19€ | +1,90% | +0,08 |
ACCENTRO R.EST.AG O.N. | 1,13€ | ±0,00% | ±0,00 |
AD PEPPER MEDIA EO 0,05 | 2,40€ | +7,14% | +0,16 |
ADESSO SE INH O.N. | 97,10€ | -1,02% | -1,00 |
ADIDAS AG NA O.N. | 193,06€ | +1,00% | +1,92 |
ADLER GROUP S.A. NPV | 0,496€ | +7,91% | +0,036 |
ADTRAN HOLDINGS INC. | 5,61€ | -0,60% | -0,03 |
AIRBUS GROUP | 141,04€ | +2,03% | +2,80 |
AIXTRON | 35,97€ | +1,73% | +0,61 |
ALL FOR ONE GROUP NA O.N. | 45,40€ | -0,22% | -0,10 |
ALLANE SE INH O.N. | 11,70€ | ±0,00% | ±0,00 |
ALLIANZ | 243,70€ | +0,70% | +1,70 |
SHELLY GROUP PLC BW 1 | 22,10€ | +1,38% | +0,30 |
ALSTRIA | 3,26€ | -4,12% | -0,14 |
ALZCHEM GROUP AG INH O.N. | 25,50€ | -1,54% | -0,40 |
AMADEUS FIRE AG | 120,80€ | +2,90% | +3,40 |
AROUNDTOWN EO-,01 | 2,22€ | -4,27% | -0,10 |
ARTNET AG NA O.N. | 7,20€ | +2,86% | +0,20 |
ATOSS SOFTWARE AG | 216,50€ | +2,12% | +4,50 |
AUMANN AG INH O.N. | 17,04€ | -0,47% | -0,08 |
AURUBIS | 76,22€ | +0,34% | +0,26 |
AUTO1 GROUP SE INH O.N. | 5,24€ | -0,79% | -0,04 |
BASF | 45,21€ | +0,44% | +0,20 |
BASLER AG O.N. | 10,52€ | +5,52% | +0,55 |
BASTEI LUEBBE AG O.N. | 6,15€ | +0,82% | +0,05 |
BAYER | 31,91€ | +0,24% | +0,08 |
BAYWA AG NA O.N. | 41,30€ | ±0,00% | ±0,00 |
Baywa ST | 30,85€ | +0,49% | +0,15 |
BB BIOTECH | 41,50€ | +0,48% | +0,20 |
BECHTLE | 43,19€ | +0,14% | +0,06 |
BEFESA S.A. ORD. O.N. | 32,90€ | +2,88% | +0,92 |
BEIERSDORF | 132,45€ | +0,53% | +0,70 |
BERTRANDT | 49,20€ | +1,55% | +0,75 |
BET-AT-HOME.COM AG O.N. | 3,05€ | +1,33% | +0,04 |
BIKE24 HLDG O.N. | 1,47€ | +1,24% | +0,02 |
BILFINGER | 34,94€ | +0,98% | +0,34 |
BIOFRONTERA AG NA O.N. | 0,421€ | -6,65% | -0,030 |
Biotest ST | 41,80€ | -1,42% | -0,60 |
Biotest VZ | 31,00€ | ±0,00% | ±0,00 |
BMW ST | 101,22€ | +2,65% | +2,61 |
BMW VZ | 91,25€ | +1,50% | +1,35 |
BORUSSIA DORTMUND | 3,61€ | +0,14% | +0,01 |
BRAIN BIOTEC NA O.N. | 3,50€ | +0,86% | +0,03 |
BRANICKS GROUP AG NA O.N. | 3,20€ | +4,06% | +0,13 |
BRENNTAG SE NA O.N. | 79,16€ | +0,13% | +0,10 |
BROCKHAUS TECHN. NA O.N. | 21,90€ | +0,92% | +0,20 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6