PRIME ALL SHARE PERF.
9.446,58PKT
+159,08 (+1,71%)
05.05.2026, 17:50:00 Uhr
WKN: 720332 ISIN: DE0007203325 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: Xetra
Weltmärkte
- DAX ® +410,43 +1,71% 24.401,70
- MDAX ® +686,98 +2,26% 31.132,72
- TecDAX ® +97,10 +2,62% 3.804,95
- E-STOXX 50 ® +106,02 +1,84% 5.869,63
- NASDAQ 100 +363,24 +1,31% 28.015,06
- HANG SENG +188,66 +0,73% 26.087,27
Tops & Flops PRIME ALL SHARE PERF. YTD
| Tops | Kurs | % |
|---|---|---|
| LPKF LASER+ELECTR.INH ON | 22,80 | +275,67% |
| SINGULUS TECHNOL. EO 1 | 4,33 | +243,85% |
| AIXTRON | 51,14 | +180,41% |
| OHB SE O.N. | 277,00 | +149,15% |
| Flops | Kurs | % |
| SIRMA GROUP HOLD. EO 0,51 | 0,810 | -- |
| BERTRANDT | 10,20 | -45,41% |
| AMADEUS FIRE AG | 24,80 | -42,99% |
| NAGARRO SE NA O.N. | 43,52 | -41,55% |
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 9.287,50 | +1,71% |
| 1 Woche | 9.311,90 | -0,26% |
| 1 Monat | 8.944,74 | +3,83% |
| 6 Monate | 9.218,82 | +0,75% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 9.446,48 | -1,68% |
| 1 Jahr | 8.920,68 | +4,11% |
| 3 Jahre | 6.314,08 | +47,09% |
| 5 Jahre | 6.107,34 | +52,07% |
Kursdaten
| Kurs | 9.446,58 |
| Schluss Vortag | 9.287,50 |
| Eröffnung | 9.287,50 |
| Tages-Hoch | 9.446,60 |
| Tages-Tief | 9.287,50 |
| 52 Wochen-Hoch | 9.853,19 |
| 52 Wochen-Tief | 8.433,55 |
| Allzeit-Hoch | 9.853,19 |
| Allzeit-Tief | 894,05 |
Wertpapiere im PRIME ALL SHARE PERF. (272)
| Name | Kurs | % | Absolut |
|---|---|---|---|
| 1+1 AG INH O.N. | 22,35€ | -0,22% | -0,05 |
| 11 88 0 SOLUTIONS AG | 0,580€ | +0,87% | +0,005 |
| 3U HOLDING AG | 1,12€ | +1,82% | +0,02 |
| AD PEPPER MEDIA EO 0,05 | 2,80€ | +2,19% | +0,06 |
| ADESSO SE INH O.N. | 57,90€ | -0,86% | -0,50 |
| ADIDAS AG NA O.N. | 143,10€ | +0,42% | +0,60 |
| ADLER GROUP S.A. NPV | 0,157€ | -8,43% | -0,014 |
| ADTRAN HOLDINGS INC. | 13,25€ | -16,15% | -2,55 |
| AIRBUS GROUP | 177,60€ | +0,97% | +1,70 |
| AIXTRON | 51,14€ | +6,65% | +3,19 |
| ALL FOR ONE GROUP NA O.N. | 36,00€ | +1,98% | +0,70 |
| ALLANE SE INH O.N. | 10,10€ | +4,12% | +0,40 |
| ALLIANZ | 385,30€ | +1,77% | +6,70 |
| ALZCHEM GROUP AG INH O.N. | 165,20€ | +0,61% | +1,00 |
| AMADEUS FIRE AG | 24,80€ | +3,77% | +0,90 |
| AROUNDTOWN EO-,01 | 2,35€ | -1,51% | -0,04 |
| ARZNEIWERK AG VIDA INH ON | 0,306€ | +10,87% | +0,030 |
| ASTA ENERGY SOLUTIONS AG | 65,80€ | -0,90% | -0,60 |
| ATOSS SOFTWARE SE INH O.N | 76,50€ | -1,16% | -0,90 |
| AUMANN AG INH O.N. | 12,90€ | +1,57% | +0,20 |
| AUMOVIO SE NA O.N. | 37,20€ | +3,33% | +1,20 |
| AURUBIS | 185,20€ | +2,55% | +4,60 |
| AUTO1 GROUP SE INH O.N. | 17,94€ | -0,39% | -0,07 |
| BASF SE NA O.N. | 53,61€ | +1,98% | +1,04 |
| BASLER AG O.N. | 22,85€ | +6,03% | +1,30 |
| BASTEI LUEBBE AG O.N. | 6,64€ | -0,60% | -0,04 |
| BAYER | 37,90€ | +2,24% | +0,83 |
| BAYWA AG NA O.N. | 13,30€ | +3,91% | +0,50 |
| Baywa ST | 2,90€ | +0,69% | +0,02 |
| BB BIOTECH | 48,65€ | +1,35% | +0,65 |
| BECHTLE | 29,34€ | +0,27% | +0,08 |
| BEFESA S.A. ORD. O.N. | 33,65€ | +1,05% | +0,35 |
| BEIERSDORF | 70,86€ | +0,62% | +0,44 |
| BERTRANDT | 10,20€ | +0,99% | +0,10 |
| BET-AT-HOME.COM AG O.N. | 2,35€ | -0,84% | -0,02 |
| BIKE24 HLDG O.N. | 2,66€ | -5,00% | -0,14 |
| BILFINGER | 100,40€ | +1,98% | +1,95 |
| BIOFRONTERA AG NA O.N. | 2,44€ | -6,15% | -0,16 |
| BMW ST | 77,86€ | +2,10% | +1,60 |
| BMW VZ | 77,55€ | +1,77% | +1,35 |
| BORUSSIA DORTMUND | 3,08€ | -0,48% | -0,02 |
| BRAIN BIOTEC NA O.N. | 3,08€ | +6,57% | +0,19 |
| BRANICKS GROUP AG NA O.N. | 1,26€ | -5,24% | -0,07 |
| BRENNTAG SE NA O.N. | 62,58€ | +0,10% | +0,06 |
| BROCKHAUS TECHN. NA O.N. | 19,00€ | +0,26% | +0,05 |
| CANCOM SE O.N. | 25,80€ | +0,78% | +0,20 |
| CARL-ZEISS MEDITEC | 26,16€ | -3,04% | -0,82 |
| CECONOMY ST | 4,25€ | -1,28% | -0,06 |
| CEWE STIFT.KGAA O.N. | 94,20€ | +0,32% | +0,30 |
| CHERRY SE O.N. | 0,446€ | -0,45% | -0,002 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6