PRIME ALL SHARE PERF.
9.729,12PKT
+15,90 (+0,16%)
14.10.2026, 17:50:00 Uhr
WKN: 720332 ISIN: DE0007203325 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: Xetra
Zuletzt angesehen
- LS TELCOM AG +0,08 +2,20% 3,67€
Tops & Flops PRIME ALL SHARE PERF. YTD
| Tops | Kurs | % |
|---|---|---|
| LPKF LASER+ELECTR.INH ON | 12,70 | +141,50% |
| AIXTRON | 34,98 | +105,15% |
| JENOPTIK AG NA O.N. | 37,80 | +101,24% |
| GRAMMER | 11,00 | +88,33% |
| Flops | Kurs | % |
| BRANICKS GROUP AG NA O.N. | 0,320 | -87,79% |
| HGEARS AG INH O.N. | 0,308 | -79,87% |
| VULCAN ENERGY RESOURCES | 0,721 | -69,89% |
| PARAGON KGAA INH O.N. | 0,638 | -64,73% |
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 9.713,22 | +0,16% |
| 1 Woche | 9.663,41 | +0,68% |
| 1 Monat | 9.802,24 | -0,75% |
| 6 Monate | 9.301,44 | +4,60% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 9.446,57 | +2,99% |
| 1 Jahr | 9.338,76 | +4,18% |
| 3 Jahre | 6.045,86 | +60,92% |
| 5 Jahre | 6.418,60 | +51,58% |
Kursdaten
| Kurs | 9.729,12 |
| Schluss Vortag | 9.713,22 |
| Eröffnung | 9.713,21 |
| Tages-Hoch | 9.790,05 |
| Tages-Tief | 9.713,21 |
| 52 Wochen-Hoch | 10.268,70 |
| 52 Wochen-Tief | 8.433,55 |
| Allzeit-Hoch | 10.268,70 |
| Allzeit-Tief | 894,05 |
Wertpapiere im PRIME ALL SHARE PERF. (259)
| Name | Kurs | % | Absolut |
|---|---|---|---|
| 1+1 AG INH O.N. | 23,10€ | -2,53% | -0,60 |
| 11 88 0 SOLUTIONS AG | 1,80€ | -1,69% | -0,03 |
| 3U HOLDING AG | 0,966€ | +0,21% | +0,002 |
| AD PEPPER MEDIA EO 0,05 | 2,68€ | -0,75% | -0,02 |
| ADESSO SE INH O.N. | 66,80€ | -0,45% | -0,30 |
| ADIDAS AG NA O.N. | 153,55€ | -0,36% | -0,55 |
| ADLER GROUP S.A. NPV | 0,093€ | -4,70% | -0,005 |
| AIRBUS SE | 188,52€ | -0,26% | -0,50 |
| AIXTRON SE NA O.N. | 34,04€ | -2,60% | -0,91 |
| ALL FOR ONE GROUP NA O.N. | 71,00€ | -3,53% | -2,60 |
| ALLANE SE INH O.N. | 12,80€ | +3,15% | +0,40 |
| ALLIANZ SE NA O.N. | 425,80€ | +0,19% | +0,80 |
| ALZCHEM GROUP AG NA O.N. | 161,50€ | -0,93% | -1,50 |
| AMADEUS FIRE AG | 15,78€ | +0,77% | +0,12 |
| AMG CRITICAL MATER. EO-02 | 26,02€ | -0,99% | -0,26 |
| AROUNDTOWN EO-,01 | 1,36€ | -0,44% | -0,01 |
| ARZNEIWERK AG VIDA INH ON | 0,120€ | +0,84% | +0,001 |
| ASTA ENERGY SOLUTIONS AG | 54,80€ | -0,72% | -0,40 |
| ATOSS SOFTWARE SE INH O.N | 86,90€ | -0,57% | -0,50 |
| AUMANN AG INH O.N. | 13,95€ | -0,72% | -0,10 |
| AUMOVIO SE NA O.N. | 34,45€ | -0,29% | -0,10 |
| AURUBIS AG | 154,00€ | -1,16% | -1,80 |
| AUTO1 GROUP SE INH O.N. | 16,72€ | -1,59% | -0,27 |
| BASF SE NA O.N. | 52,01€ | -0,76% | -0,40 |
| BASLER AG O.N. | 22,15€ | -0,89% | -0,20 |
| BASTEI LUEBBE AG O.N. | 6,10€ | -1,92% | -0,12 |
| BAYER AG NA O.N. | 45,05€ | -0,04% | -0,02 |
| BAYWA AG NA O.N. | 8,00€ | +4,71% | +0,36 |
| Baywa ST | 2,36€ | +0,21% | +0,01 |
| BB BIOTECH NAM. SF 0,20 | 52,60€ | -0,38% | -0,20 |
| BECHTLE AG O.N. | 35,00€ | -0,85% | -0,30 |
| BEFESA S.A. ORD. O.N. | 34,75€ | +0,43% | +0,15 |
| BEIERSDORF AG O.N. | 80,72€ | -0,42% | -0,34 |
| BERTRANDT AG O.N. | 8,46€ | -0,24% | -0,02 |
| BET-AT-HOME.COM AG O.N. | 2,90€ | -2,03% | -0,06 |
| BIKE24 HLDG O.N. | 2,26€ | -1,77% | -0,04 |
| BILFINGER SE O.N. | 54,25€ | -0,55% | -0,30 |
| BIOFRONTERA AG NA O.N. | 2,85€ | -2,73% | -0,08 |
| BMW ST | 54,56€ | -0,18% | -0,10 |
| BORUSSIA DORTMUND | 3,06€ | -0,33% | -0,01 |
| BRAIN BIOTEC NA O.N. | 2,63€ | -3,66% | -0,10 |
| BRANICKS GROUP AG NA O.N. | 0,320€ | +58,42% | +0,118 |
| BRENNTAG SE NA O.N. | 64,38€ | -0,34% | -0,22 |
| BROCKHAUS TECHN. NA O.N. | 18,10€ | -0,55% | -0,10 |
| CANCOM SE O.N. | 22,45€ | -0,88% | -0,20 |
| CARL ZEISS MEDITEC AG | 32,76€ | -0,43% | -0,14 |
| CECONOMY ST | 4,44€ | +0,45% | +0,02 |
| CEWE STIFT.KGAA O.N. | 112,00€ | +0,90% | +1,00 |
| CHERRY SE O.N. | 1,12€ | -3,10% | -0,04 |
| COMMERZBANK AG | 37,86€ | -0,37% | -0,14 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6