PRIME ALL SHARE PERF.
6.508,58PKT
-2,40 (-0,04%)
04.12.2023, 17:55:00 Uhr
WKN: 720332 ISIN: DE0007203325 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: Xetra
Weltmärkte
- DAX ® +128,35 +0,78% 16.533,11
- MDAX ® -122,24 -0,46% 26.370,25
- TecDAX ® -23,04 -0,72% 3.186,00
- E-STOXX 50 ® -3,56 -0,08% 4.414,95
- NASDAQ 100 +38,04 +0,24% 15.877,71
- NIKKEI -129,99 -0,39% 32.920,07
- HANG SENG -343,82 -2,07% 16.327,86
Tops & Flops PRIME ALL SHARE PERF. YTD
Tops | Kurs | % |
---|---|---|
4SC AG INH. O.N. | 8,05 | +522,14% |
REDCARE PHARMACY INH. | 125,50 | +183,86% |
PROCREDIT HLDG AG NA EO 5 | 8,70 | +137,16% |
TAG IMMOBILIEN | 12,88 | +112,90% |
Flops | Kurs | % |
CREDITSHELF AG IA O.N. | 4,08 | -83,68% |
GATEWAY R.EST.AG O.N. | 1,00 | -76,31% |
GLOBAL FASHION GRP EO-,01 | 0,240 | -79,90% |
ADLER GROUP S.A. NPV | 0,382 | -72,42% |
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -- |
1 Woche | 6.352,25 | +2,46% |
1 Monat | 6.056,41 | +7,47% |
6 Monate | 6.420,93 | +1,37% |
Lfd. Jahr (YTD) | 5.617,09 | +15,87% |
1 Jahr | 5.868,45 | +10,91% |
3 Jahre | 5.484,88 | +18,66% |
5 Jahre | 4.632,01 | +40,51% |
Kursdaten
Kurs | 6.508,58 |
Schluss Vortag | 6.510,98 |
Eröffnung | 6.509,05 |
Tages-Hoch | 6.538,60 |
Tages-Tief | 6.502,61 |
52 Wochen-Hoch | 6.617,77 |
52 Wochen-Tief | 5.561,17 |
Allzeit-Hoch | 6.759,87 |
Allzeit-Tief | 894,05 |
Wertpapiere im PRIME ALL SHARE PERF. (289)
Name | Kurs | % | Absolut |
---|---|---|---|
1+1 AG INH O.N. | 16,42€ | +1,11% | +0,18 |
11 88 0 SOLUTIONS AG | 0,795€ | -5,36% | -0,045 |
3U HOLDING AG | 2,10€ | +2,94% | +0,06 |
4SC AG INH. O.N. | 8,05€ | ±0,00% | ±0,00 |
ABOUT YOU HOLDING SE | 4,16€ | -0,29% | -0,01 |
ACCENTRO R.EST.AG O.N. | 1,15€ | +5,50% | +0,06 |
AD PEPPER MEDIA EO 0,05 | 2,10€ | -6,25% | -0,14 |
ADESSO SE INH O.N. | 98,90€ | +2,49% | +2,40 |
ADIDAS AG NA O.N. | 194,72€ | +0,14% | +0,28 |
ADLER GROUP S.A. NPV | 0,382€ | -7,14% | -0,029 |
ADTRAN HOLDINGS INC. | 5,62€ | +2,03% | +0,11 |
AIRBUS GROUP | 136,18€ | -0,82% | -1,12 |
AIXTRON | 34,26€ | +4,26% | +1,40 |
ALL FOR ONE GROUP NA O.N. | 44,60€ | +1,36% | +0,60 |
ALLANE SE INH O.N. | 12,30€ | +4,24% | +0,50 |
ALLIANZ | 238,35€ | +1,51% | +3,55 |
SHELLY GROUP PLC BW 1 | 20,50€ | ±0,00% | ±0,00 |
ALSTRIA | 3,65€ | +0,97% | +0,04 |
ALZCHEM GROUP AG INH O.N. | 24,90€ | +1,22% | +0,30 |
AMADEUS FIRE AG | 120,00€ | -1,15% | -1,40 |
AROUNDTOWN EO-,01 | 2,38€ | +3,97% | +0,09 |
ARTNET AG NA O.N. | 7,20€ | -4,00% | -0,30 |
ATOSS SOFTWARE AG | 211,00€ | -1,86% | -4,00 |
AUMANN AG INH O.N. | 16,62€ | -1,42% | -0,24 |
AURUBIS | 74,94€ | -0,45% | -0,34 |
AUTO1 GROUP SE INH O.N. | 5,61€ | -1,58% | -0,09 |
BASF SE NA O.N. | 43,68€ | +0,61% | +0,26 |
BASLER AG O.N. | 10,70€ | +3,68% | +0,38 |
BASTEI LUEBBE AG O.N. | 5,90€ | ±0,00% | ±0,00 |
BAYER | 31,78€ | +2,50% | +0,77 |
BAYWA AG NA O.N. | 41,70€ | +1,71% | +0,70 |
Baywa ST | 29,85€ | -0,50% | -0,15 |
BB BIOTECH | 40,55€ | +0,87% | +0,35 |
BECHTLE | 43,22€ | +0,70% | +0,30 |
BEFESA S.A. ORD. O.N. | 31,50€ | -2,84% | -0,92 |
BEIERSDORF | 130,95€ | +0,77% | +1,00 |
BERTRANDT | 47,95€ | +3,90% | +1,80 |
BET-AT-HOME.COM AG O.N. | 3,06€ | -1,29% | -0,04 |
BIKE24 HLDG O.N. | 1,47€ | -2,52% | -0,04 |
BILFINGER | 35,42€ | +1,14% | +0,40 |
BIOFRONTERA AG NA O.N. | 0,500€ | +17,65% | +0,075 |
Biotest ST | 41,40€ | -3,27% | -1,40 |
Biotest VZ | 31,20€ | +1,96% | +0,60 |
BMW ST | 97,56€ | +1,50% | +1,44 |
BMW VZ | 88,85€ | +0,91% | +0,80 |
BORUSSIA DORTMUND | 3,72€ | +1,22% | +0,05 |
BRAIN BIOTEC NA O.N. | 3,48€ | -2,52% | -0,09 |
BRANICKS GROUP AG NA O.N. | 3,39€ | +2,57% | +0,09 |
BRENNTAG SE NA O.N. | 78,28€ | +0,31% | +0,24 |
BROCKHAUS TECHN. NA O.N. | 22,10€ | +1,84% | +0,40 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6