PRIME ALL SHARE PERF.
9.011,61PKT
+107,49 (+1,21%)
20.06.2025, 17:50:00 Uhr
WKN: 720332 ISIN: DE0007203325 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: Xetra
Weltmärkte
- DAX ® +293,17 +1,27% 23.350,55
- MDAX ® +245,10 +0,84% 29.365,17
- TecDAX ® +17,50 +0,47% 3.751,17
- E-STOXX 50 ® +36,55 +0,70% 5.233,58
- NASDAQ 100 -93,30 -0,43% 21.626,39
- HANG SENG +215,26 +0,93% 23.530,48
Tops & Flops PRIME ALL SHARE PERF. YTD
Tops | Kurs | % |
---|---|---|
RENK GROUP AG INH O.N. | 69,33 | +283,39% |
RHEINMETALL | 1.740,50 | +183,70% |
HENSOLDT AG INH O.N. | 94,35 | +174,58% |
VOLTABOX AG INH. O.N. | 2,45 | +126,85% |
Flops | Kurs | % |
4SC AG INH. O.N. | 0,902 | -80,39% |
H2APEX GROUP SCA RED. A | 1,91 | -64,30% |
PUMA | 21,39 | -50,32% |
FORMYCON AG | 26,30 | -49,42% |
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 8.904,12 | +1,21% |
1 Woche | 9.082,82 | -0,78% |
1 Monat | 9.285,82 | -2,95% |
6 Monate | 7.709,68 | +16,89% |
Lfd. Jahr (YTD) | 7.722,16 | +16,70% |
1 Jahr | 7.169,48 | +25,69% |
3 Jahre | 5.437,49 | +65,73% |
5 Jahre | 5.021,54 | +79,46% |
Kursdaten
Kurs | 9.011,61 |
Schluss Vortag | 8.904,12 |
Eröffnung | 8.904,12 |
Tages-Hoch | 9.062,88 |
Tages-Tief | 8.904,12 |
52 Wochen-Hoch | 9.450,21 |
52 Wochen-Tief | 6.667,16 |
Allzeit-Hoch | 9.450,21 |
Allzeit-Tief | 894,05 |
Wertpapiere im PRIME ALL SHARE PERF. (274)
Name | Kurs | % | Absolut |
---|---|---|---|
1+1 AG INH O.N. | 18,56€ | +0,11% | +0,02 |
11 88 0 SOLUTIONS AG | 0,590€ | +1,72% | +0,010 |
3U HOLDING AG | 1,40€ | -0,35% | -0,01 |
4SC AG INH. O.N. | 0,902€ | -3,22% | -0,030 |
ABOUT YOU HOLDING SE | 6,71€ | ±0,00% | ±0,00 |
ACCENTRO R.EST.AG O.N. | 0,182€ | -5,21% | -0,010 |
AD PEPPER MEDIA EO 0,05 | 2,84€ | +1,43% | +0,04 |
ADESSO SE INH O.N. | 83,30€ | -2,80% | -2,40 |
ADIDAS AG NA O.N. | 194,40€ | +0,93% | +1,80 |
ADLER GROUP S.A. NPV | 0,246€ | -1,60% | -0,004 |
ADTRAN HOLDINGS INC. | 6,84€ | +3,48% | +0,23 |
AIRBUS GROUP | 167,54€ | +3,62% | +5,86 |
AIXTRON | 13,74€ | +1,44% | +0,19 |
ALL FOR ONE GROUP NA O.N. | 54,40€ | +1,12% | +0,60 |
ALLANE SE INH O.N. | 9,25€ | -0,54% | -0,05 |
ALLIANZ | 339,20€ | +1,92% | +6,40 |
ALZCHEM GROUP AG INH O.N. | 126,60€ | -3,65% | -4,80 |
AMADEUS FIRE AG | 76,80€ | +0,13% | +0,10 |
AROUNDTOWN EO-,01 | 3,04€ | +1,81% | +0,05 |
ARZNEIWERK AG VIDA INH ON | 0,640€ | -2,29% | -0,015 |
ATOSS SOFTWARE SE INH O.N | 137,80€ | +1,32% | +1,80 |
AUMANN AG INH O.N. | 12,38€ | +2,31% | +0,28 |
AURUBIS | 80,20€ | +0,44% | +0,35 |
AUTO1 GROUP SE INH O.N. | 23,10€ | +1,67% | +0,38 |
BASF | 41,36€ | -0,36% | -0,15 |
BASLER AG O.N. | 9,88€ | +2,92% | +0,28 |
BASTEI LUEBBE AG O.N. | 9,68€ | +1,26% | +0,12 |
BAYER | 26,54€ | -0,88% | -0,23 |
BAYWA AG NA O.N. | 19,55€ | +0,26% | +0,05 |
Baywa ST | 8,48€ | -0,47% | -0,04 |
BB BIOTECH NAM. SF 0,20 | 31,30€ | -0,32% | -0,10 |
BECHTLE | 36,22€ | -0,06% | -0,02 |
BEFESA S.A. ORD. O.N. | 25,38€ | -3,28% | -0,86 |
BEIERSDORF | 106,10€ | +0,19% | +0,20 |
BERTRANDT | 20,95€ | +0,24% | +0,05 |
BET-AT-HOME.COM AG O.N. | 2,91€ | +0,69% | +0,02 |
BIKE24 HLDG O.N. | 2,44€ | +2,95% | +0,07 |
BILFINGER | 74,65€ | +1,70% | +1,25 |
BIOFRONTERA AG NA O.N. | 2,33€ | +3,10% | +0,07 |
BMW ST | 71,90€ | +0,59% | +0,42 |
BMW VZ | 68,00€ | +1,34% | +0,90 |
BORUSSIA DORTMUND | 3,81€ | +1,46% | +0,06 |
BRAIN BIOTEC NA O.N. | 1,88€ | +1,62% | +0,03 |
BRANICKS GROUP AG NA O.N. | 1,88€ | +2,29% | +0,04 |
BRENNTAG SE NA O.N. | 57,34€ | -0,28% | -0,16 |
BROCKHAUS TECHN. NA O.N. | 13,80€ | +1,84% | +0,25 |
CANCOM SE O.N. | 27,85€ | -0,71% | -0,20 |
CARL-ZEISS MEDITEC | 55,65€ | -4,30% | -2,50 |
CECONOMY ST | 2,97€ | +0,85% | +0,03 |
CENIT AG O.N. | 8,78€ | +5,53% | +0,46 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6