Nasdaq Telecommunications
398,99PKT
-2,54 (-0,63%)
30.01.2023, 23:16:01 Uhr
WKN: Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: NASDAQ Indizes
Weltmärkte
- DAX ® -109,07 -0,72% 15.017,01
- MDAX ® -206,72 -0,71% 28.869,14
- TecDAX ® -16,36 -0,51% 3.187,09
- E-STOXX 50 ® -19,38 -0,46% 4.158,63
- NASDAQ 100 -254,21 -2,09% 11.912,39
- NIKKEI -215,35 -0,78% 27.229,13
- HANG SENG -230,09 -1,04% 21.842,33
Tops & Flops Nasdaq Telecommunications
Tops | Kurs | % |
---|---|---|
Xcel Brands | 0,795 | +6,00% |
Lantronix | 4,84 | +2,98% |
AUDIOCODES LTD. IS 0,01 | 17,03 | +2,16% |
CONSOLI.COMM.HLDGS DL-,01 | 3,94 | +1,55% |
Flops | Kurs | % |
HARMONIC DL-,001 | 11,51 | -14,32% |
CPS Technologies Corp | 2,94 | -4,85% |
ADDvantage Technologies Group | 1,43 | -4,67% |
ANTERIX INC. DL -,0001 | 31,60 | -4,24% |
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -- |
1 Woche | 392,52 | +1,65% |
1 Monat | 368,35 | +8,32% |
6 Monate | 408,04 | -2,22% |
Lfd. Jahr (YTD) | 369,11 | +8,10% |
1 Jahr | 439,25 | -9,16% |
3 Jahre | 387,27 | +3,03% |
5 Jahre | 362,63 | +10,03% |
Kursdaten
Kurs | 398,99 |
Eröffnung | 398,20 |
Tages-Hoch | 401,17 |
Tages-Tief | 397,72 |
52 Wochen-Hoch | 476,81 |
52 Wochen-Tief | 323,42 |
Allzeit-Hoch | 1.248,08 |
Allzeit-Tief | 80,84 |
Wertpapiere im Nasdaq Telecommunications (60)
Name | Kurs | % | Absolut |
---|---|---|---|
ADDvantage Technologies Group | 1,43$ | -4,67% | -0,07 |
AIRGAIN INC. DL-,0001 | 6,90€ | ±0,00% | ±0,00 |
ANTERIX INC. DL -,0001 | 31,60€ | -4,24% | -1,40 |
APPLIED OPTOELECT.DL-,001 | 2,11€ | -2,90% | -0,06 |
ATN INTL INC. DL-,01 | 43,20€ | +0,47% | +0,20 |
AUDIOCODES LTD. IS 0,01 | 17,03€ | +2,16% | +0,36 |
AVIAT NETWORKS INC. | 28,40€ | +0,71% | +0,20 |
B.O.S. Better Online Solutions | 2,22$ | +0,68% | +0,02 |
CALAMP CORP. DL-,01 | 4,10€ | ±0,00% | ±0,00 |
CAMBIUM NETWORK DL -,0001 | 19,02€ | +0,26% | +0,05 |
CASA SYSTEMS INC. DL-,001 | 2,83€ | -2,85% | -0,08 |
CERAG.NETW. | 1,89€ | -0,89% | -0,02 |
CISCO | 44,24€ | -0,43% | -0,19 |
CLEARFIELD INC. DL-01 | 65,00€ | -0,76% | -0,50 |
ClearOne | 1,70$ | -3,41% | -0,06 |
COMMSCOPE HLDG CO. INC. | 7,45€ | -0,67% | -0,05 |
COMTECH TELECOMM. DL-,10 | 13,80€ | +1,47% | +0,20 |
CONSOLI.COMM.HLDGS DL-,01 | 3,94€ | +1,55% | +0,06 |
CPS Technologies Corp | 2,94$ | -4,85% | -0,15 |
DIGI INTL INC. DL-,01 | 30,60€ | ±0,00% | ±0,00 |
ECHOSTAR CORP. A DL -,001 | 16,50€ | -0,60% | -0,10 |
ERICSSON B (SPON.) ADR | 5,25€ | -0,94% | -0,05 |
EXTREME NETWORKS DL-,001 | 15,88€ | -2,07% | -0,33 |
F5 O.N. | 133,38€ | +0,26% | +0,34 |
GENASYS INC. DL-,00001 | 3,22€ | -1,83% | -0,06 |
GILAT SATELLITE NETWORKS | 4,81€ | -3,86% | -0,19 |
HARMONIC DL-,001 | 11,51€ | -14,32% | -1,92 |
INSEEGO CORP. DL-,001 | 1,03€ | -2,83% | -0,03 |
INTERDIGITAL (PA.) DL-,01 | 63,50€ | ±0,00% | ±0,00 |
IRIDIUM COMCTNS DL-,001 | 53,50€ | ±0,00% | ±0,00 |
Ituran Location and Control Lt | 21,86$ | +0,74% | +0,16 |
JOYY INC.SP.ADR/20 CL.A | 32,90€ | -0,30% | -0,10 |
KVH INDS INC. DL-,01 | 9,30€ | ±0,00% | ±0,00 |
Lantronix | 4,84$ | +2,98% | +0,14 |
LUMENTUM HLDGS IN.DL-,001 | 53,99€ | -1,41% | -0,77 |
MILLICOM INTL CELL. DL1,5 | 15,40€ | -1,28% | -0,20 |
NETGEAR INC. DL-,001 | 17,90€ | -0,56% | -0,10 |
NICE LTD. ADR/4 O.N. | 187,00€ | -1,06% | -2,00 |
OPTICAL CABLE NEW | 3,62€ | -2,16% | -0,08 |
PARTNER CMNCTS ADR/1 O.N. | 6,35€ | ±0,00% | ±0,00 |
POWERFLEET INC. DL-,01 | 2,55€ | -0,55% | -0,01 |
PREFORMED LINE PROD. DL 2 | 78,50€ | -2,48% | -2,00 |
RADCOM LTD | 9,40€ | -1,57% | -0,15 |
RADWARE LTD. IS-,05 | 19,30€ | +0,52% | +0,10 |
RIBBON COMMUNIC. DL-,0001 | 3,10€ | -1,90% | -0,06 |
SEACHANGE INTL DL-,01 | 0,444€ | -2,46% | -0,011 |
SHENANDOAH TELECOM.CO. | 17,60€ | -0,56% | -0,10 |
SIERRA WIRELESS INC. | 28,50€ | -0,14% | -0,04 |
SOCKET MOBILE NEW DL-,001 | 2,16€ | -0,37% | -0,01 |
SPOK HLDGS INC. DL-,0001 | 7,65€ | -3,16% | -0,25 |
- 1
- 2