Nasdaq Telecommunications
399,00PKT
+5,57 (+1,41%)
23.05.2022, 23:16:01 Uhr
Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: NASDAQ INDIZES
Weltmärkte
- DAX -115,10 -0,81% 14.052,90
- DAX -115,10 -0,81% 14.052,90
- MDAX -181,80 -0,62% 29.297,40
- TECDAX -10,21 -0,33% 3.083,84
- E-STOXX 50 -31,80 -0,86% 3.670,75
- FTSE100 +5,27 +0,07% 7.493,49
- Dow Jones -279,40 -0,88% 31.603,30
- US100 Blue Chips -219,70 -1,83% 11.818,10
- S&P 500 -50,68 -1,27% 3.925,48
- NIKKEI 225 -327,10 -1,21% 26.769,30
- HSI -418,20 -2,03% 20.147,70
Tops & Flops Nasdaq Telecommunications
Tops | Kurs | % |
---|---|---|
SOCKET MOBILE NEW DL-,001 | 2,64 | +8,88% |
ZOOM VIDEO COMM. A -,001 | 88,50 | +6,36% |
VODAFONE GRP ADR NEW/10 | 15,10 | +6,34% |
B.O.S. Better Online Solutions | 2,18 | +6,02% |
Flops | Kurs | % |
VEON LTD ADR 1 | 0,525 | -28,57% |
Lantronix | 5,59 | -4,61% |
RIBBON COMMUNIC. DL-,0001 | 2,72 | -4,23% |
OPTICAL CABLE NEW | 3,48 | -3,87% |
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -- |
1 Woche | 405,23 | -1,54% |
1 Monat | 431,11 | -7,45% |
6 Monate | 485,14 | -17,76% |
Lfd. Jahr (YTD) | 496,80 | -19,69% |
1 Jahr | 509,01 | -21,61% |
3 Jahre | 412,32 | -3,23% |
5 Jahre | 305,91 | +30,43% |
Kursdaten
Kurs | 399,00 |
Eröffnung | 397,18 |
Tages-Hoch | 400,71 |
Tages-Tief | 392,85 |
52 Wochen-Hoch | 562,54 |
52 Wochen-Tief | 384,93 |
Allzeit-Hoch | 1.248,08 |
Allzeit-Tief | 80,84 |
Wertpapiere im Nasdaq Telecommunications (62)
Name | Kurs | % | Absolut |
---|---|---|---|
ADDvantage Technologies Group | 1,38$ | +5,34% | +0,07 |
ADTRAN INC. DL-,01 | 16,50€ | -1,20% | -0,20 |
AIRGAIN INC. DL-,0001 | 9,65€ | -1,03% | -0,10 |
ANTERIX INC. DL -,0001 | 41,80€ | -2,34% | -1,00 |
APPLIED OPTOELECT.DL-,001 | 2,03€ | -3,60% | -0,08 |
ATN INTL INC. DL-,01 | 38,20€ | ±0,00% | ±0,00 |
AUDIOCODES LTD. IS 0,01 | 19,77€ | -0,10% | -0,02 |
AVIAT NETWORKS INC. | 27,20€ | -1,45% | -0,40 |
B.O.S. Better Online Solutions | 2,18$ | +6,02% | +0,12 |
CALAMP CORP. DL-,01 | 5,90€ | -0,84% | -0,05 |
CAMBIUM NETWORK DL -,0001 | 12,60€ | +3,74% | +0,45 |
CASA SYSTEMS INC. DL-,001 | 3,70€ | +0,30% | +0,01 |
CERAG.NETW. | 1,53€ | -3,29% | -0,05 |
CISCO | 40,26€ | -1,30% | -0,53 |
CLEARFIELD INC. DL-01 | 53,00€ | -0,93% | -0,50 |
ClearOne | 0,579$ | +4,51% | +0,025 |
COMMSCOPE HLDG CO. INC. | 6,25€ | -2,34% | -0,15 |
COMTECH TELECOMM. DL-,10 | 11,30€ | +0,89% | +0,10 |
CONSOLI.COMM.HLDGS DL-,01 | 5,95€ | +1,71% | +0,10 |
CPS Technologies Corp | 3,38$ | +1,50% | +0,05 |
DIGI INTL INC. DL-,01 | 20,80€ | +1,96% | +0,40 |
ECHOSTAR CORP. A DL -,001 | 20,00€ | -1,96% | -0,40 |
ERICSSON B (SPON.) ADR | 7,40€ | -1,33% | -0,10 |
EXTREME NETWORKS DL-,001 | 8,73€ | -1,40% | -0,12 |
F5 O.N. | 145,10€ | -2,12% | -3,14 |
GENASYS INC. DL-,00001 | 2,98€ | -0,67% | -0,02 |
GILAT SATELLITE NETWORKS | 6,47€ | +0,84% | +0,05 |
HARMONIC DL-,001 | 8,48€ | -1,71% | -0,15 |
INSEEGO CORP. DL-,001 | 1,95€ | -0,96% | -0,02 |
INTERDIGITAL (PA.) DL-,01 | 55,50€ | -0,89% | -0,50 |
IRIDIUM COMCTNS DL-,001 | 33,60€ | -0,59% | -0,20 |
Ituran Location and Control Lt | 23,47$ | +3,03% | +0,69 |
JOYY INC.SP.ADR/20 CL.A | 36,00€ | -3,23% | -1,20 |
KVH INDS INC. DL-,01 | 6,85€ | -1,44% | -0,10 |
Lantronix | 5,59$ | -4,61% | -0,27 |
LUMENTUM HLDGS IN.DL-,001 | 79,86€ | -2,22% | -1,81 |
MILLICOM INTL CELL. DL1,5 | 15,90€ | +3,92% | +0,60 |
NETGEAR INC. DL-,001 | 17,20€ | -2,27% | -0,40 |
NICE LTD. ADR/4 O.N. | 175,00€ | -1,69% | -3,00 |
OPTICAL CABLE NEW | 3,48€ | -3,87% | -0,14 |
PARTNER CMNCTS ADR/1 O.N. | 6,70€ | +3,08% | +0,20 |
POWERFLEET INC. DL-,01 | 2,10€ | +1,13% | +0,02 |
PREFORMED LINE PROD. DL 2 | 56,50€ | -0,88% | -0,50 |
RADCOM LTD | 9,80€ | -1,51% | -0,15 |
RADWARE LTD. IS-,05 | 22,80€ | ±0,00% | ±0,00 |
RIBBON COMMUNIC. DL-,0001 | 2,72€ | -4,23% | -0,12 |
SEACHANGE INTL DL-,01 | 0,687€ | -3,43% | -0,024 |
SHENANDOAH TELECOM.CO. | 20,60€ | -0,96% | -0,20 |
SIERRA WIRELESS INC. | 19,17€ | -2,44% | -0,48 |
- 1
- 2