PRIME ALL SHARE KURS
4.909,47PKT
-82,34 (-1,65%)
08.05.2026, 17:50:00 Uhr
WKN: 720333 ISIN: DE0007203333 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: Xetra
Weltmärkte
- DAX ® -324,98 -1,32% 24.338,63
- MDAX ® -380,17 -1,20% 31.181,06
- TecDAX ® -16,05 -0,42% 3.779,72
- E-STOXX 50 ® -61,12 -1,02% 5.911,53
- NASDAQ 100 +671,04 +2,35% 29.234,99
- HANG SENG -214,47 -0,81% 26.393,71
Tops & Flops PRIME ALL SHARE KURS YTD
| Tops | Kurs | % |
|---|---|---|
| LPKF LASER+ELECTR.INH ON | 26,40 | +331,13% |
| AIXTRON | 50,36 | +183,74% |
| OHB SE O.N. | 297,50 | +146,15% |
| SUSS MICROTEC SE NA O.N. | 87,05 | +122,61% |
| Flops | Kurs | % |
| SIRMA GROUP HOLD. EO 0,51 | 0,830 | -- |
| AMADEUS FIRE AG | 24,35 | -47,01% |
| BERTRANDT | 10,10 | -43,78% |
| NAGARRO SE NA O.N. | 42,70 | -43,02% |
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 4.991,81 | -1,65% |
| 1 Woche | 4.931,60 | +1,22% |
| 1 Monat | 4.674,07 | +6,80% |
| 6 Monate | 4.810,64 | +3,77% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 5.011,20 | -0,39% |
| 1 Jahr | 4.801,57 | +3,96% |
| 3 Jahre | 3.627,51 | +37,61% |
| 5 Jahre | 3.776,18 | +32,19% |
Kursdaten
| Kurs | 4.909,47 |
| Schluss Vortag | 4.991,81 |
| Eröffnung | 4.909,47 |
| Tages-Hoch | 4.909,47 |
| Tages-Tief | 4.909,47 |
| 52 Wochen-Hoch | 5.210,00 |
| 52 Wochen-Tief | 4.555,38 |
| Allzeit-Hoch | 5.210,00 |
| Allzeit-Tief | 900,20 |
Wertpapiere im PRIME ALL SHARE KURS (270)
| Name | Kurs | % | Absolut |
|---|---|---|---|
| 1+1 AG INH O.N. | 22,45€ | -1,32% | -0,30 |
| 11 88 0 SOLUTIONS AG | 0,580€ | +0,87% | +0,005 |
| 3U HOLDING AG | 1,14€ | +2,23% | +0,03 |
| AD PEPPER MEDIA EO 0,05 | 2,76€ | -1,43% | -0,04 |
| ADESSO SE INH O.N. | 58,70€ | -1,51% | -0,90 |
| ADIDAS AG NA O.N. | 148,40€ | -1,56% | -2,35 |
| ADLER GROUP S.A. NPV | 0,161€ | -3,29% | -0,006 |
| ADTRAN HOLDINGS INC. | 12,52€ | +1,82% | +0,22 |
| AIRBUS GROUP | 180,20€ | -0,99% | -1,80 |
| AIXTRON | 50,36€ | +3,79% | +1,84 |
| ALL FOR ONE GROUP NA O.N. | 29,30€ | -18,61% | -6,70 |
| ALLANE SE INH O.N. | 10,10€ | +4,12% | +0,40 |
| ALLIANZ | 369,90€ | -4,42% | -17,10 |
| ALZCHEM GROUP AG INH O.N. | 160,10€ | -1,11% | -1,80 |
| AMADEUS FIRE AG | 24,35€ | +5,64% | +1,30 |
| AROUNDTOWN EO-,01 | 2,44€ | -0,25% | -0,01 |
| ARZNEIWERK AG VIDA INH ON | 0,370€ | +20,91% | +0,064 |
| ASTA ENERGY SOLUTIONS AG | 60,80€ | ±0,00% | ±0,00 |
| ATOSS SOFTWARE SE INH O.N | 74,60€ | -2,23% | -1,70 |
| AUMANN AG INH O.N. | 12,55€ | -1,18% | -0,15 |
| AUMOVIO SE NA O.N. | 39,05€ | -1,01% | -0,40 |
| AURUBIS | 185,10€ | -4,49% | -8,70 |
| AUTO1 GROUP SE INH O.N. | 17,67€ | -2,48% | -0,45 |
| BASF SE NA O.N. | 51,49€ | +1,62% | +0,82 |
| BASLER AG O.N. | 24,70€ | +3,35% | +0,80 |
| BASTEI LUEBBE AG O.N. | 6,56€ | -3,53% | -0,24 |
| BAYER | 37,07€ | -1,01% | -0,38 |
| BAYWA AG NA O.N. | 14,00€ | +10,24% | +1,30 |
| Baywa ST | 2,70€ | -2,17% | -0,06 |
| BB BIOTECH | 48,85€ | -0,81% | -0,40 |
| BECHTLE | 31,40€ | +2,41% | +0,74 |
| BEFESA S.A. ORD. O.N. | 34,25€ | -1,86% | -0,65 |
| BEIERSDORF | 72,12€ | -0,83% | -0,60 |
| BERTRANDT | 10,10€ | -2,88% | -0,30 |
| BET-AT-HOME.COM AG O.N. | 2,72€ | +11,02% | +0,27 |
| BIKE24 HLDG O.N. | 2,84€ | +2,16% | +0,06 |
| BILFINGER | 99,75€ | -1,63% | -1,65 |
| BIOFRONTERA AG NA O.N. | 2,23€ | -6,30% | -0,15 |
| BMW ST | 81,94€ | -0,61% | -0,50 |
| BMW VZ | 81,95€ | +0,37% | +0,30 |
| BORUSSIA DORTMUND | 3,08€ | +0,98% | +0,03 |
| BRAIN BIOTEC NA O.N. | 3,05€ | -3,48% | -0,11 |
| BRANICKS GROUP AG NA O.N. | 1,34€ | +1,90% | +0,03 |
| BRENNTAG SE NA O.N. | 60,78€ | -0,46% | -0,28 |
| BROCKHAUS TECHN. NA O.N. | 18,80€ | +1,08% | +0,20 |
| CANCOM SE O.N. | 26,05€ | +2,96% | +0,75 |
| CARL-ZEISS MEDITEC | 25,98€ | +0,54% | +0,14 |
| CECONOMY ST | 4,26€ | +0,47% | +0,02 |
| CEWE STIFT.KGAA O.N. | 94,70€ | -1,15% | -1,10 |
| CHERRY SE O.N. | 0,490€ | +4,26% | +0,020 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6