PRIME ALL SHARE KURS
4.888,03PKT
+6,95 (+0,14%)
16.05.2025, 17:50:00 Uhr
WKN: 720333 ISIN: DE0007203333 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: Xetra
Weltmärkte
- DAX ® +71,84 +0,30% 23.767,43
- MDAX ® +61,27 +0,21% 29.887,68
- TecDAX ® +23,01 +0,60% 3.842,67
- E-STOXX 50 ® +15,45 +0,29% 5.427,53
- NASDAQ 100 +92,11 +0,43% 21.427,94
- HANG SENG -97,48 -0,42% 23.345,05
Tops & Flops PRIME ALL SHARE KURS YTD
Tops | Kurs | % |
---|---|---|
RENK GROUP AG INH O.N. | 60,22 | +231,28% |
VOLTABOX AG INH. O.N. | 3,01 | +178,70% |
RHEINMETALL | 1.714,00 | +179,38% |
FR.VORWERK GRP SE INH ON | 58,70 | +118,22% |
Flops | Kurs | % |
MEDIGENE AG NA O.N. | 0,110 | -89,19% |
FORMYCON AG | 22,75 | -56,25% |
H2APEX GROUP SCA RED. A | 2,30 | -57,01% |
PUMA | 23,25 | -47,42% |
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 4.881,08 | +0,14% |
1 Woche | 4.855,64 | +0,67% |
1 Monat | 4.459,19 | +9,62% |
6 Monate | 4.073,29 | +20,00% |
Lfd. Jahr (YTD) | 4.198,44 | +16,43% |
1 Jahr | 4.035,36 | +21,13% |
3 Jahre | 3.324,58 | +47,03% |
5 Jahre | 2.657,69 | +83,92% |
Kursdaten
Kurs | 4.888,03 |
Schluss Vortag | 4.881,08 |
Eröffnung | 4.888,03 |
Tages-Hoch | 4.888,03 |
Tages-Tief | 4.888,03 |
52 Wochen-Hoch | 4.913,68 |
52 Wochen-Tief | 3.691,15 |
Allzeit-Hoch | 4.913,68 |
Allzeit-Tief | 900,20 |
Wertpapiere im PRIME ALL SHARE KURS (279)
Name | Kurs | % | Absolut |
---|---|---|---|
1+1 AG INH O.N. | 18,32€ | +20,69% | +3,14 |
11 88 0 SOLUTIONS AG | 0,560€ | -8,94% | -0,055 |
3U HOLDING AG | 1,53€ | -2,54% | -0,04 |
4SC AG INH. O.N. | 3,30€ | +25,95% | +0,68 |
ABOUT YOU HOLDING SE | 6,72€ | -0,44% | -0,03 |
ACCENTRO R.EST.AG O.N. | 0,150€ | ±0,00% | ±0,000 |
AD PEPPER MEDIA EO 0,05 | 3,08€ | -0,65% | -0,02 |
ADESSO SE INH O.N. | 94,70€ | +0,85% | +0,80 |
ADIDAS AG NA O.N. | 218,50€ | -0,14% | -0,30 |
ADLER GROUP S.A. NPV | 0,266€ | -1,84% | -0,005 |
ADTRAN HOLDINGS INC. | 7,29€ | -0,16% | -0,01 |
AIRBUS GROUP | 160,24€ | +0,49% | +0,78 |
AIXTRON | 12,69€ | -4,12% | -0,54 |
ALL FOR ONE GROUP NA O.N. | 55,00€ | +1,48% | +0,80 |
ALLANE SE INH O.N. | 9,25€ | +2,21% | +0,20 |
ALLIANZ | 350,90€ | +0,75% | +2,60 |
ALSTRIA | 5,84€ | +0,34% | +0,02 |
ALZCHEM GROUP AG INH O.N. | 122,60€ | -0,33% | -0,40 |
AMADEUS FIRE AG | 79,60€ | +1,53% | +1,20 |
AROUNDTOWN EO-,01 | 2,77€ | +2,52% | +0,07 |
ARZNEIWERK AG VIDA INH ON | 0,565€ | +0,89% | +0,005 |
ATOSS SOFTWARE SE INH O.N | 132,00€ | -0,15% | -0,20 |
AUMANN AG INH O.N. | 13,30€ | +1,84% | +0,24 |
AURUBIS | 77,20€ | -0,52% | -0,40 |
AUTO1 GROUP SE INH O.N. | 23,78€ | +2,24% | +0,52 |
BASF | 43,38€ | -2,28% | -1,01 |
BASLER AG O.N. | 9,05€ | +0,22% | +0,02 |
BASTEI LUEBBE AG O.N. | 10,45€ | -0,48% | -0,05 |
BAYER | 22,88€ | +0,09% | +0,02 |
BAYWA AG NA O.N. | 17,60€ | -2,22% | -0,40 |
Baywa ST | 8,16€ | -0,24% | -0,02 |
BB BIOTECH NAM. SF 0,20 | 30,70€ | +1,99% | +0,60 |
BECHTLE | 38,70€ | -0,67% | -0,26 |
BEFESA S.A. ORD. O.N. | 26,44€ | -0,68% | -0,18 |
BEIERSDORF | 120,05€ | +0,76% | +0,90 |
BERTRANDT | 17,52€ | -1,02% | -0,18 |
BET-AT-HOME.COM AG O.N. | 2,93€ | -3,30% | -0,10 |
BIKE24 HLDG O.N. | 2,37€ | +0,85% | +0,02 |
BILFINGER | 73,00€ | +0,83% | +0,60 |
BIOFRONTERA AG NA O.N. | 2,45€ | -3,92% | -0,10 |
Biotest ST | 42,80€ | +0,47% | +0,20 |
Biotest VZ | 29,60€ | ±0,00% | ±0,00 |
BMW ST | 77,22€ | -0,95% | -0,74 |
BMW VZ | 72,90€ | -1,09% | -0,80 |
BORUSSIA DORTMUND | 4,06€ | +2,92% | +0,12 |
BRAIN BIOTEC NA O.N. | 2,11€ | +2,93% | +0,06 |
BRANICKS GROUP AG NA O.N. | 1,85€ | ±0,00% | ±0,00 |
BRENNTAG SE NA O.N. | 60,26€ | +0,03% | +0,02 |
BROCKHAUS TECHN. NA O.N. | 14,70€ | +1,03% | +0,15 |
CANCOM SE O.N. | 27,65€ | -3,32% | -0,95 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6