Zum Inhalt springen

OMX_Copenhagen_Mid_Cap_PI

1.049,22PKT -10,95 (-1,03%) 09.12.2025, 17:05:00 Uhr
WKN: Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte Börse: NASDAQ Indizes
  • 1T
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Tops & Flops OMX_Copenhagen_Mid_Cap_PI

Tops Kurs %
VESTJYSK BANK NAM. DK 1 0,773 +15,37%
NORTH MEDIA AS NAM. DK 5 5,48 +9,16%
BRDR. A+O JOH. B DK 1 13,38 +4,69%
FOROYA BANKI DK 20 32,30 +1,89%
Flops Kurs %
PARKEN SPORT NAM. DK 20 18,00 -9,32%
NNIT A/S NAM. DK 10 8,82 -7,26%
NILFIS HLDG A/S DK 20 13,90 -5,95%
MATAS A/S DK 2,50 15,88 -4,11%

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 1.060,18 -1,03%
1 Woche 1.042,28 +1,72%
1 Monat 989,89 +7,10%
6 Monate 959,44 +10,50%
Lfd. Jahr (YTD) 935,39 +13,34%
1 Jahr 931,57 +13,81%
3 Jahre 730,43 +45,15%
5 Jahre 617,44 +71,71%

Kursdaten

Kurs 1.049,22
Schluss Vortag 1.060,18
Eröffnung 1.059,90
Tages-Hoch 1.060,07
Tages-Tief 1.046,18
52 Wochen-Hoch 1.064,67
52 Wochen-Tief 762,28
Allzeit-Hoch 1.064,67
Allzeit-Tief 163,69

Wertpapiere im OMX_Copenhagen_Mid_Cap_PI (20)

NameKurs%AbsolutRelationZeitHandelsvolumenISIN
BANG+OLUFSEN NAM. DK 5 1,92€ -2,83% -0,06   13:45 5 DK0010218429
BOOZT AB 9,56€ -1,40% -0,14   08.12. 289 SE0009888738
BRDR. A+O JOH. B DK 1 13,38€ +4,69% +0,60   08.09. 128 DK0061686714
CBRAIN AS DK -,25 18,58€ -0,54% -0,10   16:47 102 DK0060030286
FOROYA BANKI DK 20 32,30€ +1,89% +0,60   08.12. 0 FO0000000088
GUBRA APS DK 1 65,90€ -2,87% -1,95   16:46 1 Tsd. DK0062266474
H+H INTL NAM. B DK 10 12,06€ +0,67% +0,08   08.12. 0 DK0015202451
MATAS A/S DK 2,50 15,88€ -4,11% -0,68   18.11. 2 DK0060497295
NILFIS HLDG A/S DK 20 13,90€ -5,95% -0,88   05.12. 250 DK0060907293
NNIT A/S NAM. DK 10 8,82€ -7,26% -0,69   30.07. 100 DK0060580512
NORTH MEDIA AS NAM. DK 5 5,48€ +9,16% +0,46   28.05. 529 DK0010270347
NTG NORDIC TR.GR.NAM.DK20 23,75€ -1,45% -0,35   18.11. 2 DK0061141215
PARKEN SPORT NAM. DK 20 18,00€ -9,32% -1,85   18.11. 14 DK0010237643
PER AARSLEFF HLD NA B DK2 98,20€ -0,41% -0,40   18:26 22 DK0060700516
SOLAR AS B DK 100 25,05€ +0,40% +0,10   11:26 101 DK0010274844
SP GROUP AS NAM. DK 2 36,90€ +0,54% +0,20   09.09. 3 DK0061027356
SPAREK.SJAELLA.-FYN DK 10 46,05€ +0,11% +0,05   08.12. 0 DK0060670776
TIVOLI AS NAM. B DK 10 79,00€ ±0,00% ±0,00   30.10. 60 DK0060726743
UIE PLC DL 1 51,30€ +0,59% +0,30   08.12. 0 MT0002400118
VESTJYSK BANK NAM. DK 1 0,773€ +15,37% +0,103   27.10. 5 Tsd. DK0010304500
Ein Angebot der manager-Gruppe mit Daten von Infront.