Zum Inhalt springen

OMX_Copenhagen_Mid_Cap_PI

1.071,66PKT +15,23 (+1,44%) 17.04.2026, 17:05:00 Uhr
WKN: Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte Börse: NASDAQ Indizes
  • 1T
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Tops & Flops OMX_Copenhagen_Mid_Cap_PI

Tops Kurs %
NTG NORDIC TR.GR.NAM.DK20 26,05 +3,37%
BRDR. A+O JOH. B DK 1 12,32 +3,01%
NNIT A/S NAM. DK 10 5,94 +2,95%
HOEJGAARD HL.NAM. DK 20 49,00 +2,40%
Flops Kurs %
PARKEN SPORT NAM. DK 20 23,70 -2,47%
CBRAIN AS DK -,25 10,14 -2,31%
BANG+OLUFSEN NAM. DK 5 1,18 -2,12%
FOROYA BANKI DK 20 33,55 -1,03%

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 1.071,66 +1,44%
1 Woche 1.051,22 +1,94%
1 Monat 1.054,53 +1,62%
6 Monate 984,84 +8,82%
Lfd. Jahr (YTD) 1.145,27 -6,43%
1 Jahr 874,95 +22,48%
3 Jahre 801,02 +33,79%
5 Jahre 784,34 +36,63%

Kursdaten

Kurs 1.071,66
Eröffnung 1.056,29
Tages-Hoch 1.072,67
Tages-Tief 1.056,29
52 Wochen-Hoch 1.192,42
52 Wochen-Tief 857,80
Allzeit-Hoch 1.192,42
Allzeit-Tief 163,69

Wertpapiere im OMX_Copenhagen_Mid_Cap_PI (24)

NameKurs%AbsolutRelationZeitHandelsvolumenISIN
BANG+OLUFSEN NAM. DK 5 1,18€ -2,12% -0,03   17.04. 0 DK0010218429
BETTER COLLECTIVE EO-,01 12,44€ -0,16% -0,02   17.04. 0 DK0060952240
BOOZT AB 10,17€ +1,59% +0,16   17.04. 266 SE0009888738
BRDR. A+O JOH. B DK 1 12,32€ +3,01% +0,36   17.04. 0 DK0061686714
CBRAIN AS DK -,25 10,14€ -2,31% -0,24   17.04. 29 DK0060030286
COLUMBUS A/S NAM. DK 1,25 1,27€ ±0,00% ±0,00   17.04. 0 DK0010268366
DANSKE ANDELSK.BANK DK 2 0,000€ ±0,00% ±0,000   10:24 0 DK0060299063
DJURSLAND BANK NAM. DK 10 0,000€ ±0,00% ±0,000   10:24 0 DK0060136273
FOROYA BANKI DK 20 33,55€ -1,03% -0,35   17.04. 0 FO0000000088
GROENLANDSBKN NAM. DK 100 132,00€ +1,71% +2,00   17.04. 0 DK0010230630
GUBRA APS DK 1 47,48€ +1,54% +0,72   17.04. 2 Tsd. DK0062266474
H+H INTL NAM. B DK 10 11,88€ +1,37% +0,16   17.04. 180 DK0015202451
HOEJGAARD HL.NAM. DK 20 49,00€ +2,40% +1,15   17.04. 0 DK0010255975
LAN+SPAR BANK NAM. DK100 156,66€ ±0,00% ±0,00   13.04. 3 DK0010201532
MATAS A/S DK 2,50 14,24€ +2,30% +0,32   17.04. 0 DK0060497295
NNIT A/S NAM. DK 10 5,94€ +2,95% +0,17   17.04. 0 DK0060580512
NTG NORDIC TR.GR.NAM.DK20 26,05€ +3,37% +0,85   17.04. 360 DK0061141215
PARKEN SPORT NAM. DK 20 23,70€ -2,47% -0,60   17.04. 0 DK0010237643
SJF BANK A/S DK 10 42,50€ +0,24% +0,10   17.04. 0 DK0060670776
SKJERN BANK NAM. DK 20 0,000€ ±0,00% ±0,000   10:24 0 DK0010295922
SOLAR AS B DK 100 28,55€ +1,61% +0,45   17.04. 198 DK0010274844
SP GROUP AS NAM. DK 2 46,80€ +0,75% +0,35   17.04. 0 DK0061027356
TIVOLI AS NAM. B DK 10 85,60€ +0,94% +0,80   17.04. 0 DK0060726743
TRIFORK GROUP AG SF-,10 0,000€ ±0,00% ±0,000   10:24 0 CH1111227810
Ein Angebot der manager-Gruppe mit Daten von Infront.