CDAX ®
2.145,21PKT
+4,02 (+0,19%)
15.10.2026, 17:50:00 Uhr
WKN: 846960 ISIN: DE0008469602 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: Xetra
Weltmärkte
- DAX ® +239,99 +0,95% 25.622,61
- MDAX ® +166,28 +0,55% 30.216,43
- TecDAX ® -26,22 -0,66% 3.970,39
- E-STOXX 50 ® -22,11 -0,36% 6.168,26
- NASDAQ 100 -685,06 -2,29% 29.250,53
- HANG SENG +117,68 +0,49% 24.186,83
Tops & Flops CDAX ® YTD
| Tops | Kurs | % |
|---|---|---|
| SINGULUS TECHNOL. EO 1 | 9,70 | +613,43% |
| PAION AG INH O.N. | 0,061 | +421,19% |
| NEXR TECHN.SE INH O.N. | 0,006 | +120,00% |
| LPKF LASER+ELECTR.INH ON | 11,85 | +123,40% |
| Flops | Kurs | % |
| UNIT. ECO SOLUTIONS AG ON | 0,015 | -99,21% |
| HGEARS AG INH O.N. | 0,308 | -80,65% |
| ALTECH ADV.MAT. NA O.N. | 0,780 | -- |
| BRANICKS GROUP AG NA O.N. | 0,371 | -73,96% |
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 2.141,19 | +0,19% |
| 1 Woche | 2.099,32 | +2,19% |
| 1 Monat | 2.153,39 | -0,38% |
| 6 Monate | 2.061,26 | +4,07% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 2.073,97 | +3,44% |
| 1 Jahr | 2.036,81 | +5,32% |
| 3 Jahre | 1.333,24 | +60,90% |
| 5 Jahre | 1.468,54 | +46,08% |
Kursdaten
| Kurs | 2.145,21 |
| Schluss Vortag | 2.141,19 |
| Eröffnung | 2.141,19 |
| Tages-Hoch | 2.147,79 |
| Tages-Tief | 2.126,09 |
| 52 Wochen-Hoch | 2.259,05 |
| 52 Wochen-Tief | 1.863,83 |
| Allzeit-Hoch | 2.259,05 |
| Allzeit-Tief | 33,52 |
Wertpapiere im CDAX ® (312)
| Name | Kurs | % | Absolut |
|---|---|---|---|
| 1+1 AG INH O.N. | 23,45€ | -0,64% | -0,15 |
| 11 88 0 SOLUTIONS AG | 1,77€ | -3,28% | -0,06 |
| 2INVEST AG NA O.N. | 7,68€ | -0,26% | -0,02 |
| 3U HOLDING AG | 0,944€ | -2,07% | -0,020 |
| 7C SOLARPARKEN AG O.N. | 1,79€ | +1,13% | +0,02 |
| A.I.S. AG | 0,080€ | ±0,00% | ±0,000 |
| AAP IMPLANTATE AG O.N. | 1,46€ | -1,35% | -0,02 |
| ACCENTRO R.EST. INH O.N. | 71,50€ | +2,14% | +1,50 |
| ADESSO SE INH O.N. | 68,30€ | +1,04% | +0,70 |
| ADIDAS AG NA O.N. | 157,90€ | -0,03% | -0,05 |
| ADTRAN NETW.SE INH O.N. | 21,20€ | -0,93% | -0,20 |
| AIXTRON SE NA O.N. | 32,53€ | -2,60% | -0,87 |
| ALBIS LEASING AG O.N. | 3,34€ | +2,45% | +0,08 |
| ALL FOR ONE GROUP NA O.N. | 76,00€ | +4,40% | +3,20 |
| ALLANE SE INH O.N. | 13,00€ | +2,34% | +0,30 |
| ALLGEIER SE NA O.N. | 13,50€ | -0,37% | -0,05 |
| ALLIANZ SE NA O.N. | 431,90€ | ±0,00% | ±0,00 |
| ALTECH ADV.MAT. NA O.N. | 0,780€ | +19,08% | +0,125 |
| ALZCHEM GROUP AG NA O.N. | 161,50€ | +0,19% | +0,30 |
| AMADEUS FIRE AG | 15,90€ | +5,02% | +0,76 |
| ARZNEIWERK AG VIDA INH ON | 0,150€ | +50,00% | +0,050 |
| ATOSS SOFTWARE SE INH O.N | 90,40€ | +0,78% | +0,70 |
| AUMANN AG INH O.N. | 13,75€ | +0,73% | +0,10 |
| AUMOVIO SE NA O.N. | 34,90€ | +0,72% | +0,25 |
| AURUBIS AG | 153,40€ | -1,67% | -2,60 |
| AUTO1 GROUP SE INH O.N. | 18,36€ | +3,15% | +0,56 |
| B+S BANKSYSTEME AG O.N. | 1,81€ | +1,97% | +0,04 |
| BASF SE NA O.N. | 53,03€ | +0,84% | +0,44 |
| BASLER AG O.N. | 20,75€ | -2,58% | -0,55 |
| BASTEI LUEBBE AG O.N. | 6,20€ | +2,65% | +0,16 |
| BAYER AG NA O.N. | 44,33€ | -0,65% | -0,29 |
| BAYWA AG NA O.N. | 7,84€ | +2,08% | +0,16 |
| Baywa ST | 2,34€ | -0,43% | -0,01 |
| BECHTLE AG O.N. | 34,62€ | -1,25% | -0,44 |
| BEIERSDORF AG O.N. | 81,10€ | -0,49% | -0,40 |
| BERENTZEN-GRP.AG | 5,98€ | +1,70% | +0,10 |
| BERTRANDT AG O.N. | 8,12€ | -2,64% | -0,22 |
| BET-AT-HOME.COM AG O.N. | 2,89€ | -0,34% | -0,01 |
| BIJOU BRIGITTE O.N. | 45,60€ | +1,11% | +0,50 |
| BIKE24 HLDG O.N. | 2,11€ | -6,22% | -0,14 |
| BILFINGER SE O.N. | 56,05€ | +1,91% | +1,05 |
| BIOFRONTERA AG NA O.N. | 3,09€ | +4,75% | +0,14 |
| BMW ST | 56,58€ | +2,17% | +1,20 |
| BORUSSIA DORTMUND | 3,06€ | +0,49% | +0,02 |
| BRAIN BIOTEC NA O.N. | 2,79€ | +4,89% | +0,13 |
| BRANICKS GROUP AG NA O.N. | 0,371€ | -15,49% | -0,068 |
| BRENNTAG SE NA O.N. | 64,62€ | -0,46% | -0,30 |
| BROCKHAUS TECHN. NA O.N. | 17,75€ | +1,14% | +0,20 |
| CAMERIT AG INH. O.N. | 20,00€ | ±0,00% | ±0,00 |
| CANCOM SE O.N. | 22,60€ | +0,67% | +0,15 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7