S&P Global 100 Index
4.441,97PKT
-6,64 (-0,15%)
11.07.2025, 01:35:00 Uhr
WKN: Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: NYSE
Weltmärkte
- DAX ® -201,50 -0,82% 24.255,31
- MDAX ® -294,99 -0,93% 31.354,15
- TecDAX ® -59,82 -1,51% 3.914,30
- E-STOXX 50 ® -54,79 -1,01% 5.383,48
- NASDAQ 100 -48,66 -0,21% 22.780,60
- S&P 500 -- -- 6.259,75
- HANG SENG +144,54 +0,60% 24.139,57
Tops & Flops S&P Global 100 Index
Tops | Kurs | % |
---|---|---|
BP PLC DL-,25 | 4,63 | +3,66% |
NISSAN MOTOR | 1,81 | +3,62% |
SEVEN & I | 12,94 | +3,48% |
ALPHABET INC.CL.C DL-,001 | 155,28 | +3,27% |
Flops | Kurs | % |
BBVA | 12,93 | -3,58% |
NIKE | 62,31 | -3,51% |
BASF | 42,60 | -2,78% |
SOC. GENERALE | 49,50 | -2,48% |
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 4.441,97 | -0,15% |
1 Woche | 4.434,61 | +0,17% |
1 Monat | 4.249,43 | +4,53% |
6 Monate | 4.052,30 | +9,62% |
Lfd. Jahr (YTD) | 4.092,10 | +8,55% |
1 Jahr | 4.029,55 | +10,24% |
3 Jahre | 2.640,96 | +68,19% |
5 Jahre | 2.213,75 | +100,65% |
Kursdaten
Kurs | 4.441,97 |
Eröffnung | 4.450,01 |
Tages-Hoch | 4.451,21 |
Tages-Tief | 4.426,27 |
52 Wochen-Hoch | 4.452,10 |
52 Wochen-Tief | 3.348,89 |
Allzeit-Hoch | 4.452,10 |
Allzeit-Tief | 709,83 |
Wertpapiere im S&P Global 100 Index (92)
Name | Kurs | % | Absolut |
---|---|---|---|
3M | 133,18€ | -1,39% | -1,88 |
ABB LTD. NA SF 0,12 | 50,86€ | -1,66% | -0,86 |
ABBOTT LABS | 113,94€ | +0,80% | +0,90 |
ALLIANZ | 345,90€ | -0,92% | -3,20 |
ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | 154,38€ | +1,61% | +2,44 |
ALPHABET INC.CL.C DL-,001 | 155,28€ | +3,27% | +4,92 |
AMAZON | 192,54€ | +1,23% | +2,34 |
AMERICAN TOWER DL -,01 | 187,72€ | +0,06% | +0,12 |
AON PLC A DL -,01 | 307,20€ | +0,99% | +3,00 |
APPLE | 180,22€ | -1,05% | -1,92 |
ASTRAZENECA PLC DL-,25 | 121,20€ | -1,94% | -2,40 |
AXA | 41,65€ | -0,43% | -0,18 |
BARCLAYS PLC LS 0,25 | 3,91€ | -2,12% | -0,09 |
BASF | 42,60€ | -2,78% | -1,22 |
BAYER | 27,42€ | -1,05% | -0,29 |
BBVA | 12,93€ | -3,58% | -0,48 |
BHP GROUP LTD. DL -,50 | 21,96€ | -0,36% | -0,08 |
BP PLC DL-,25 | 4,63€ | +3,66% | +0,16 |
BRIDGESTONE | 35,17€ | +1,47% | +0,51 |
BRISTOL MYERS | 41,17€ | +2,03% | +0,82 |
CANON | 23,42€ | +1,65% | +0,38 |
CATERPILLAR | 348,00€ | -1,14% | -4,00 |
CHEVRON | 131,22€ | -0,21% | -0,28 |
CITIGROUP INC. DL -,01 | 74,05€ | -0,11% | -0,08 |
COCA COLA | 59,90€ | +0,39% | +0,23 |
COLGATE PALMO. | 77,21€ | -0,75% | -0,58 |
DIAGEO PLC LS-,28935185 | 22,00€ | -1,79% | -0,40 |
DT. BANK | 25,36€ | -1,09% | -0,28 |
DT. TELEKOM | 30,56€ | -0,07% | -0,02 |
DUPONT DE NEMOURS INC. ON | 64,85€ | +1,47% | +0,94 |
E.ON | 15,88€ | -0,09% | -0,02 |
EMERSON | 119,68€ | -0,70% | -0,84 |
ENGIE S.A. INH. EO 1 | 19,64€ | +0,67% | +0,13 |
EXXON MOBIL | 97,95€ | +0,02% | +0,02 |
FORD | 10,12€ | +1,12% | +0,11 |
GOLDMAN SACHS | 600,40€ | +1,57% | +9,30 |
HONDA MOTOR | 8,70€ | +2,47% | +0,21 |
HONEYWELL | 202,05€ | -0,69% | -1,40 |
HP INC DL -,01 | 21,85€ | +0,85% | +0,19 |
HSBC HLDGS PLC DL-,50 | 10,50€ | -1,50% | -0,16 |
IBM | 243,70€ | +0,85% | +2,05 |
ING GROEP NV EO -,01 | 19,45€ | -1,12% | -0,22 |
INTEL | 20,04€ | -1,62% | -0,33 |
J.P. MORGAN | 244,20€ | -0,45% | -1,10 |
JOHNS. & JOHNS. | 133,96€ | -0,84% | -1,14 |
JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01 | 90,08€ | +0,26% | +0,23 |
KIMBERLY CLARK | 112,54€ | +1,11% | +1,24 |
L'OREAL | 373,20€ | -2,43% | -9,30 |
LVMH | 492,45€ | -2,41% | -12,15 |
MARSH & MCLEN. | 182,45€ | +0,72% | +1,30 |
- 1
- 2