MARSH & MCLEN.
165,65€
-0,15 (-0,09%)
10.08.2026, 22:59:30 Uhr
WKN: 858415 ISIN: US5717481023 Wertpapiertyp: Aktie Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Zuletzt angesehen
- RENAULT +0,11 +0,38% 28,78€
- INTL PAPER -1,00 -2,62% 37,20€
- VERIZON +0,19 +0,47% 40,82€
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 165,65€ | -0,09% |
| 1 Woche | 164,50€ | +0,79% |
| 1 Monat | 155,10€ | +6,90% |
| 6 Monate | 154,92€ | +7,02% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 157,65€ | +5,17% |
| 1 Jahr | 170,80€ | -2,93% |
| 3 Jahre | 163,69€ | +1,29% |
| 5 Jahre | 117,47€ | +41,14% |
Kursdaten
| Kurs | 165,65€ |
| Eröffnung | 165,65€ |
| Geld | 165,15€ |
| Brief | 165,45€ |
| Tages-Hoch | 165,65€ |
| Tages-Tief | 165,65€ |
| 52 Wochen-Hoch | 183,38€ |
| 52 Wochen-Tief | 134,60€ |
| Allzeit-Hoch | 229,30€ |
| Allzeit-Tief | 10,66€ |
Nachrichten
- BUSINESS WIRE: Marsh McLennan und seine Geschäftsbereiche treten unter der Marke Marsh auf - 15.10.2025, 01:15:01 Uhr