S&P Global 100 Index
4.066,42PKT
+3,01 (+0,07%)
13.05.2025, 08:15:55 Uhr
WKN: Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: NYSE
Weltmärkte
- DAX ® +67,22 +0,29% 23.566,54
- MDAX ® +55,59 +0,19% 29.785,72
- TecDAX ® +51,22 +1,37% 3.796,70
- E-STOXX 50 ® +82,62 +1,56% 5.392,36
- NASDAQ 100 +806,70 +4,02% 20.868,15
- HANG SENG -326,64 -1,39% 23.222,82
Tops & Flops S&P Global 100 Index
Tops | Kurs | % |
---|---|---|
TEXAS INSTR. | 167,44 | +9,44% |
AMAZON | 187,08 | +8,98% |
NIKE | 56,30 | +8,48% |
STAND. CHART. PLC DL-,50 | 13,60 | +8,45% |
Flops | Kurs | % |
AMERICAN TOWER DL -,01 | 186,96 | -4,33% |
NATIONAL GRID PLC | 12,00 | -4,00% |
MÜNCH. RÜCK | 571,40 | -3,80% |
E.ON | 14,92 | -3,52% |
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 4.063,41 | +0,07% |
1 Woche | 3.970,04 | -0,79% |
1 Monat | 3.726,10 | +5,70% |
6 Monate | 4.088,74 | -3,67% |
Lfd. Jahr (YTD) | 4.092,05 | -3,75% |
1 Jahr | 3.664,77 | +7,47% |
3 Jahre | 2.722,11 | +44,69% |
5 Jahre | 2.003,37 | +96,60% |
Kursdaten
Kurs | 4.066,42 |
Schluss Vortag | 4.063,41 |
Eröffnung | 4.066,89 |
Tages-Hoch | 4.067,36 |
Tages-Tief | 4.066,15 |
52 Wochen-Hoch | 4.269,03 |
52 Wochen-Tief | 3.348,89 |
Allzeit-Hoch | 4.269,03 |
Allzeit-Tief | 709,83 |
Wertpapiere im S&P Global 100 Index (93)
Name | Kurs | % | Absolut |
---|---|---|---|
3M | 134,82€ | +6,85% | +8,64 |
ABB LTD. NA SF 0,12 | 49,19€ | +1,21% | +0,59 |
ABBOTT LABS | 118,26€ | -0,47% | -0,56 |
ALLIANZ | 351,80€ | -2,92% | -10,60 |
ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | 142,02€ | +4,66% | +6,32 |
ALPHABET INC.CL.C DL-,001 | 143,02€ | +4,46% | +6,10 |
AMAZON | 187,08€ | +8,98% | +15,42 |
AMERICAN TOWER DL -,01 | 186,96€ | -4,33% | -8,46 |
ANGLO AMERICAN DL-,54945 | 25,33€ | +4,02% | +0,98 |
AON PLC A DL -,01 | 315,40€ | -0,13% | -0,40 |
APPLE | 188,66€ | +6,88% | +12,14 |
ASTRAZENECA PLC DL-,25 | 122,45€ | +1,16% | +1,40 |
AXA | 40,56€ | -2,15% | -0,89 |
BARCLAYS PLC LS 0,25 | 3,74€ | +3,14% | +0,11 |
BASF | 44,65€ | +3,57% | +1,54 |
BAYER | 24,70€ | +3,02% | +0,72 |
BBVA | 13,02€ | +1,68% | +0,21 |
BHP GROUP LTD. DL -,50 | 22,65€ | +5,32% | +1,14 |
BP PLC DL-,25 | 4,51€ | +2,58% | +0,11 |
BRIDGESTONE | 37,41€ | +1,00% | +0,37 |
BRISTOL MYERS | 43,01€ | +4,22% | +1,74 |
CANON | 28,91€ | +2,01% | +0,57 |
CATERPILLAR | 310,50€ | +7,63% | +22,00 |
CHEVRON | 127,48€ | +3,52% | +4,34 |
CITIGROUP INC. DL -,01 | 67,14€ | +5,77% | +3,66 |
COCA COLA | 62,52€ | -0,57% | -0,36 |
COLGATE PALMO. | 79,77€ | -0,51% | -0,41 |
DIAGEO PLC LS-,28935185 | 25,70€ | +0,04% | +0,01 |
DT. BANK | 24,70€ | +1,92% | +0,46 |
DT. TELEKOM | 31,79€ | -1,55% | -0,50 |
DUPONT DE NEMOURS INC. ON | 63,64€ | +7,55% | +4,47 |
E.ON | 14,92€ | -3,52% | -0,54 |
EMERSON | 106,80€ | +7,02% | +7,01 |
ENGIE S.A. INH. EO 1 | 17,50€ | -2,67% | -0,48 |
EXXON MOBIL | 97,98€ | +2,61% | +2,49 |
FORD | 9,42€ | +1,89% | +0,18 |
GOLDMAN SACHS | 529,40€ | +5,14% | +25,90 |
HONDA MOTOR | 8,99€ | -1,49% | -0,14 |
HONEYWELL | 196,00€ | +3,65% | +6,90 |
HP INC DL -,01 | 25,21€ | +7,53% | +1,76 |
HSBC HLDGS PLC DL-,50 | 10,44€ | +3,45% | +0,35 |
IBM | 227,80€ | +2,91% | +6,45 |
ING GROEP NV EO -,01 | 18,69€ | +2,63% | +0,48 |
INTEL | 19,82€ | +4,79% | +0,91 |
J.P. MORGAN | 233,05€ | +3,55% | +8,00 |
JOHNS. & JOHNS. | 138,54€ | +1,08% | +1,48 |
JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01 | 84,90€ | +4,39% | +3,57 |
KIMBERLY CLARK | 121,92€ | +2,96% | +3,50 |
L'OREAL | 394,05€ | +2,94% | +11,25 |
LVMH | 531,20€ | +6,67% | +33,20 |
- 1
- 2