Zum Inhalt springen

Infront DE Mid

32.490,55PKT -95,25 (-0,29%) 22.06.2026, 21:59:59 Uhr
WKN: 846741 ISIN: DE0008467416 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
  • 1T
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Zuletzt angesehen

Tops & Flops Infront DE Mid

Tops Kurs %
SILTRONIC AG NA O.N. 95,95 +4,81%
AUMOVIO SE NA O.N. 40,30 +4,27%
NORDEX 48,98 +3,46%
WACKER CHEM. 100,20 +2,82%
Flops Kurs %
RENK GROUP AG INH O.N. 45,09 -5,89%
HENSOLDT AG INH O.N. 69,12 -4,24%
SUSS MICROTEC SE NA O.N. 108,00 -3,40%
FRAPORT 71,35 -2,66%

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 32.490,55 -0,29%
1 Woche 32.086,22 +1,56%
1 Monat 31.209,16 +4,41%
6 Monate 30.253,55 +7,71%
Lfd. Jahr (YTD) 30.535,35 +6,72%
1 Jahr 29.127,23 +11,87%
3 Jahre 26.900,18 +21,14%
5 Jahre 34.532,76 -5,64%

Kursdaten

Kurs 32.490,55
Eröffnung 32.585,80
Tages-Hoch 32.764,25
Tages-Tief 32.344,78
52 Wochen-Hoch 33.556,90
52 Wochen-Tief 26.789,00
Allzeit-Hoch 35.154,30
Allzeit-Tief 17.133,00

Wertpapiere im Infront DE Mid (50)

NameKurs%AbsolutRelationZeitHandelsvolumenISIN
AIXTRON 60,46€ +1,17% +0,70   22.06. 5 Tsd. DE000A0WMPJ6
AROUNDTOWN EO-,01 2,35€ +1,47% +0,03   22.06. 651 LU1673108939
AUMOVIO SE NA O.N. 40,30€ +4,27% +1,65   22.06. 5 DE000AUM0V10
AURUBIS 194,30€ -0,21% -0,40   22.06. 77 DE0006766504
AUTO1 GROUP SE INH O.N. 24,46€ +0,25% +0,06   22.06. 714 DE000A2LQ884
BECHTLE 30,04€ -1,57% -0,48   22.06. 2 Tsd. DE0005158703
BILFINGER 84,35€ -2,43% -2,10   22.06. 385 DE0005909006
CTS EVENTIM 51,05€ -2,58% -1,35   22.06. 1 Tsd. DE0005470306
DELIVERY HERO SE NA O.N. 36,71€ +0,82% +0,30   22.06. 38 DE000A2E4K43
DEUTZ 9,89€ -0,30% -0,03   22.06. 5 Tsd. DE0006305006
DR.ING.H.C.F.PORSCHE VZO 47,63€ +0,19% +0,09   22.06. 229 DE000PAG9113
DWS GROUP GMBH+CO.KGAA ON 61,70€ +0,98% +0,60   22.06. 753 DE000DWS1007
ELMOS SEMICOND. INH O.N. 186,40€ +2,64% +4,80   22.06. 67 DE0005677108
EVONIK INDUSTRIES NA O.N. 15,80€ -1,56% -0,25   22.06. 3 Tsd. DE000EVNK013
FLATEXDEGIRO SE NA O.N. 38,06€ +1,71% +0,64   22.06. 1 Tsd. DE000FTG1111
FRAPORT 71,35€ -2,66% -1,95   22.06. 9 DE0005773303
FREENET AG NA O.N. 24,48€ -2,08% -0,52   22.06. 3 Tsd. DE000A0Z2ZZ5
FUCHS SE VZO NA O.N. 39,10€ -0,76% -0,30   22.06. 90 DE000A3E5D64
HELLA GMBH+CO. KGAA O.N. 71,00€ -0,98% -0,70   19.06. 151 DE000A13SX22
HENSOLDT AG INH O.N. 69,12€ -4,24% -3,06   22.06. 2 Tsd. DE000HAG0005
HUGO BOSS AG NA O.N. 38,15€ -1,14% -0,44   22.06. 71 DE000A1PHFF7
IONOS GROUP SE NA O.N. 26,70€ -1,40% -0,38   22.06. 452 DE000A3E00M1
JENOPTIK AG NA O.N. 47,50€ +2,19% +1,02   22.06. 1 Tsd. DE000A2NB601
K+S AG NA O.N. 13,37€ -0,96% -0,13   22.06. 1 Tsd. DE000KSAG888
KION GROUP AG 42,33€ +1,98% +0,82   22.06. 163 DE000KGX8881
KNORR-BREMSE AG INH O.N. 103,10€ -0,67% -0,70   22.06. 70 DE000KBX1006
KRONES 114,20€ -1,04% -1,20   22.06. 146 DE0006335003
LANXESS 17,12€ -0,87% -0,15   22.06. 3 Tsd. DE0005470405
LEG IMMOBILIEN SE NA O.N. 53,20€ +0,47% +0,25   22.06. 4 Tsd. DE000LEG1110
LUFTHANSA 9,10€ +1,38% +0,12   22.06. 15 Tsd. DE0008232125
NEMETSCHEK SE O.N. 53,10€ -1,03% -0,55   22.06. 1 Tsd. DE0006452907
NORDEX 48,98€ +3,46% +1,64   22.06. 4 Tsd. DE000A0D6554
PORSCHE AUTOM.HLDG VZO 30,28€ -0,75% -0,23   22.06. 8 Tsd. DE000PAH0038
PUMA 28,21€ +0,68% +0,19   22.06. 495 DE0006969603
RATIONAL 665,50€ -0,30% -2,00   22.06. 9 DE0007010803
RENK GROUP AG INH O.N. 45,09€ -5,89% -2,82   22.06. 9 Tsd. DE000RENK730
RTL GROUP 31,50€ +0,16% +0,05   22.06. 3 Tsd. LU0061462528
SALZGITTER 51,60€ +0,19% +0,10   22.06. 301 DE0006202005
SARTORIUS AG VZO O.N. 214,40€ +0,09% +0,20   22.06. 566 DE0007165631
SCHAEFFLER AG NA O.N. 9,13€ +0,88% +0,08   22.06. 8 Tsd. DE000SHA0100
SILTRONIC AG NA O.N. 95,95€ +4,81% +4,40   22.06. 799 DE000WAF3001
SUSS MICROTEC SE NA O.N. 108,00€ -3,40% -3,80   22.06. 3 Tsd. DE000A1K0235
TAG IMMOBILIEN 13,41€ -0,15% -0,02   21.06. 75 DE0008303504
TALANX AG NA O.N. 106,10€ +0,19% +0,20   22.06. 226 DE000TLX1005
THYSSENKRUPP 10,52€ +0,48% +0,05   22.06. 5 Tsd. DE0007500001
TKMS AG + CO. KGAA O.N. 72,10€ -2,57% -1,90   22.06. 3 Tsd. DE000TKMS001
TRATON SE INH O.N. 33,14€ -0,18% -0,06   22.06. 275 DE000TRAT0N7
TUI AG NA O.N. 7,21€ +0,81% +0,06   22.06. 27 Tsd. DE000TUAG505
UNITED INTERNET 23,50€ -0,17% -0,04   22.06. 1 Tsd. DE0005089031
WACKER CHEM. 100,20€ +2,82% +2,75   22.06. 55 DE000WCH8881
Ein Angebot der manager-Gruppe mit Daten von Infront.