L/E-MDAX
31.229,11PKT
+150,51 (+0,48%)
18.01.2021, 20:01:00 Uhr
WKN: 171705 ISIN: DE0001717056 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: Frankfurt
Weltmärkte
- DAX +123,80 +0,90% 13.895,30
- DAX +123,80 +0,90% 13.895,30
- MDAX +328,70 +1,06% 31.347,00
- TECDAX +18,81 +0,58% 3.275,43
- E-STOXX 50 +19,33 +0,54% 3.611,88
- Dow Jones +65,80 +0,21% 30.892,70
- NASDAQ 100 +29,60 +0,23% 12.839,10
- S&P 500 +11,47 +0,30% 3.780,46
- NIKKEI 225 -2,00 -0,01% 28.330,80
- HSI +465,90 +1,64% 28.839,90
Tops & Flops L/E-MDAX
Tops | Kurs | % |
---|---|---|
AAREAL BANK | 21,58 | +8,72% |
THYSSENKRUPP | 9,91 | +8,26% |
HUGO BOSS AG NA O.N. | 27,39 | +5,02% |
SHOP APOTHEKE EUROPE INH. | 159,40 | +3,10% |
Flops | Kurs | % |
UNIPER SE NA O.N. | 29,48 | -1,93% |
LUFTHANSA | 10,22 | -1,78% |
DÜRR | 33,24 | -1,60% |
SYMRISE | 99,68 | -1,50% |
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -- |
1 Woche | 31.283,82 | -0,66% |
1 Monat | 29.752,81 | +4,46% |
6 Monate | 27.091,07 | +14,72% |
Lfd. Jahr (YTD) | 30.865,93 | +0,69% |
1 Jahr | 28.367,26 | +9,56% |
3 Jahre | 26.824,50 | +15,86% |
5 Jahre | 18.694,23 | +66,25% |
Kursdaten
Kurs | 31.229,11 |
Schluss Vortag | 31.078,60 |
Eröffnung | 31.078,60 |
Tages-Hoch | 31.233,78 |
Tages-Tief | 30.842,98 |
52 Wochen-Hoch | 31.557,20 |
52 Wochen-Tief | 17.696,60 |
Allzeit-Hoch | 31.557,20 |
Allzeit-Tief | 4.165,70 |
Wertpapiere im L/E-MDAX (60)
Name | Kurs | % | Absolut |
---|---|---|---|
AAREAL BANK | 21,58 | +8,72% | +1,73 |
AIRBUS GROUP | 91,42 | -1,27% | -1,18 |
AIXTRON | 14,72 | +2,08% | +0,30 |
ALSTRIA | 14,57 | -0,55% | -0,08 |
AROUNDTOWN EO-,01 | 5,93 | -1,00% | -0,06 |
AURUBIS | 66,12 | +0,43% | +0,28 |
BECHTLE | 171,70 | +0,47% | +0,80 |
BRENNTAG AG NA O.N. | 67,40 | +0,66% | +0,44 |
CANCOM SE O.N. | 43,88 | +1,43% | +0,62 |
CARL-ZEISS MEDITEC | 119,90 | +1,78% | +2,10 |
COMMERZBANK AG | 5,74 | +0,99% | +0,06 |
COMPUGROUP MED. NA O.N. | 81,25 | +0,49% | +0,40 |
CTS EVENTIM | 52,60 | -0,47% | -0,25 |
DÜRR | 33,24 | -1,60% | -0,54 |
EVONIK INDUSTRIES NA O.N. | 26,85 | -0,96% | -0,26 |
EVOTEC SE INH O.N. | 29,49 | +2,11% | +0,61 |
FRAPORT | 45,30 | -1,26% | -0,58 |
FREENET AG NA O.N. | 17,47 | -0,37% | -0,07 |
FUCHS PETRO. VZ | 48,04 | +0,04% | +0,02 |
GEA GROUP | 30,06 | +0,97% | +0,29 |
GERRESHEIMER | 88,55 | +0,45% | +0,40 |
GRAND CITY PROPERT.EO-,10 | 20,68 | -0,29% | -0,06 |
HANNO. RÜCK | 135,90 | +0,74% | +1,00 |
HELLA GMBH+CO. KGAA O.N. | 51,80 | +0,58% | +0,30 |
HELLOFRESH SE INH O.N. | 63,90 | +2,73% | +1,70 |
HOCHTIEF | 85,75 | +0,53% | +0,45 |
HUGO BOSS AG NA O.N. | 27,39 | +5,02% | +1,31 |
K+S AG NA O.N. | 9,86 | +1,73% | +0,17 |
KION GROUP AG | 73,80 | -0,49% | -0,36 |
KNORR-BREMSE AG INH O.N. | 114,72 | +0,31% | +0,36 |
LANXESS | 64,46 | -0,03% | -0,02 |
LEG IMMOBILIEN AG NA O.N. | 121,38 | +0,50% | +0,60 |
LUFTHANSA | 10,22 | -1,78% | -0,19 |
METRO AG ST O.N. | 9,98 | -0,99% | -0,10 |
MORPHOSYS | 93,42 | +0,34% | +0,32 |
NEMETSCHEK SE O.N. | 55,50 | -1,25% | -0,70 |
OSRAM LICHT AG NA O.N. | 52,14 | +0,08% | +0,04 |
PROSIEBENSAT.1 | 13,39 | +0,34% | +0,05 |
PUMA | 89,08 | +2,11% | +1,84 |
QIAGEN NV EO -,01 | 44,33 | +0,75% | +0,33 |
RATIONAL | 735,00 | ±0,00% | ±0,00 |
RHEINMETALL | 88,96 | +2,77% | +2,40 |
SARTORIUS AG VZO O.N. | 371,60 | -0,38% | -1,40 |
SCOUT24 AG NA O.N. | 64,90 | +0,15% | +0,10 |
SHOP APOTHEKE EUROPE INH. | 159,40 | +3,10% | +4,80 |
SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 32,21 | +2,61% | +0,82 |
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. | 43,20 | -0,91% | -0,39 |
SILTRONIC AG NA O.N. | 138,05 | -1,18% | -1,65 |
SOFTWARE AG NA O.N. | 31,92 | +0,76% | +0,24 |
STROEER SE + CO. KGAA | 73,70 | +2,57% | +1,85 |
- 1
- 2