GENERAL ALL-SHARE PERF. (EUR)
2.737,05PKT
+2,78 (+0,10%)
18.01.2021, 17:55:00 Uhr
WKN: A0S3CV ISIN: DE000A0S3CV0 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: Xetra
Weltmärkte
- DAX +123,80 +0,90% 13.895,30
- DAX +123,80 +0,90% 13.895,30
- MDAX +328,70 +1,06% 31.347,00
- TECDAX +18,81 +0,58% 3.275,43
- E-STOXX 50 +19,33 +0,54% 3.611,88
- Dow Jones +65,80 +0,21% 30.892,70
- NASDAQ 100 +29,60 +0,23% 12.839,10
- S&P 500 +11,47 +0,30% 3.780,46
- NIKKEI 225 -2,00 -0,01% 28.330,80
- HSI +465,90 +1,64% 28.839,90
Tops & Flops GENERAL ALL-SHARE PERF. (EUR) YTD
Tops | Kurs | % |
---|---|---|
GWB IMMOBILIEN INH. O.N. | 0,040 | +3.033,33% |
ZHONGDE WASTE TECHNOLOGY | 1,98 | +1.036,00% |
WALTER BAU-AG ST O.N. | 0,002 | +200,00% |
BBS KRAFTFAHR.TEC.VZO O.N | 0,004 | ±0,00% |
Flops | Kurs | % |
VALENS HLDG AG INH O.N. | 0,000 | -- |
WALTER BAU-AG VZO O.N. | 0,001 | ±0,00% |
PONGS + ZAHN AG O.N. | 0,016 | -66,67% |
SINO-GERMAN UTD AG O.N. | 0,210 | -60,38% |
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -- |
1 Woche | 2.763,23 | -1,05% |
1 Monat | 2.677,40 | +2,12% |
6 Monate | 2.638,44 | +3,63% |
Lfd. Jahr (YTD) | 2.686,95 | +1,76% |
1 Jahr | 2.233,06 | +22,45% |
3 Jahre | 2.470,27 | +10,69% |
5 Jahre | 1.923,75 | +42,13% |
Kursdaten
Kurs | 2.737,05 |
Schluss Vortag | 2.734,27 |
Eröffnung | 2.737,62 |
Tages-Hoch | 2.758,78 |
Tages-Tief | 2.719,65 |
52 Wochen-Hoch | 2.772,02 |
52 Wochen-Tief | 1.836,57 |
Allzeit-Hoch | 2.772,02 |
Allzeit-Tief | 905,67 |
Wertpapiere im GENERAL ALL-SHARE PERF. (EUR) (139)
Name | Kurs | % | Absolut |
---|---|---|---|
7C SOLARPARKEN AG O.N. | 4,46 | -1,55% | -0,07 |
A.A.A.AG ALLG.ANL.VERW | 1,70 | ±0,00% | ±0,00 |
A.I.S. AG | 0,000 | ±0,00% | ±0,000 |
AAP IMPLANTATE AG O.N. | 3,30 | +1,85% | +0,06 |
ADESSO SE INH O.N. | 106,50 | +1,43% | +1,50 |
AIR BERLIN | 0,016 | -25,00% | -0,006 |
ALBA SE O.N. | 65,50 | -3,68% | -2,50 |
ALBIS LEASING AG O.N. | 2,94 | +0,68% | +0,02 |
ALLGEIER SE NA O.N. | 21,00 | +3,96% | +0,80 |
ALTECH ADV.MAT. NA O.N. | 1,25 | +4,17% | +0,05 |
B+S BANKSYSTEME AG O.N. | 2,32 | +0,87% | +0,02 |
BBS KRAFTFAHR.TEC.VZO O.N | 0,004 | ±0,00% | ±0,000 |
BERENTZEN-GRP.AG | 5,82 | -0,34% | -0,02 |
BIJOU BRIGITTE O.N. | 22,20 | -1,77% | -0,40 |
CAMERIT AG INH. O.N. | 41,20 | -9,65% | -4,40 |
CIECH S.A. ZY 5 | 6,94 | +2,21% | +0,15 |
CO.DON AG INH. O.N. | 1,25 | -1,95% | -0,03 |
CPI PROPERTY GRP EO-,10 | 0,705 | ±0,00% | ±0,000 |
DECHENG TECHNOLOGY AG | 0,013 | -37,50% | -0,008 |
DF DT.FORFAIT AG NA O.N. | 1,15 | ±0,00% | ±0,00 |
DIERIG HOLDING AG O.N. | 12,10 | ±0,00% | ±0,00 |
DT. CANNABIS AG O.N. | 0,868 | +5,34% | +0,044 |
DT. REAL ESTATE AG O.N. | 9,80 | +11,36% | +1,00 |
EASY SOFTWARE AG NA O.N. | 12,90 | ±0,00% | ±0,00 |
EISEN- U.HUETTENWERKE | 13,10 | +0,77% | +0,10 |
ELANIX BIOTECHN.AG | 0,505 | -2,88% | -0,015 |
ENAPTER AG INH O.N. | 35,60 | +11,25% | +3,60 |
ENBW ENERGIE BAD.-WUE. ON | 57,00 | +1,79% | +1,00 |
ENERGIEKONTOR O.N. | 54,20 | -8,75% | -5,20 |
EROTIK-ABWICKL. INH EO 1 | 0,003 | -14,29% | -0,001 |
EUROMICRON AG NA O.N. | 0,018 | ±0,00% | ±0,000 |
EYEMAXX R.EST.AG | 6,62 | +0,30% | +0,02 |
FAIR VALUE REIT-AG INH.ON | 7,15 | ±0,00% | ±0,00 |
FCR IMMOBILIEN AG NA O.N. | 12,20 | +0,83% | +0,10 |
FORIS AG | 2,88 | +0,70% | +0,02 |
FREQUENTIS AG | 19,10 | +0,53% | +0,10 |
FRITZ NOLS AG O.N. | 0,131 | ±0,00% | ±0,000 |
FRIWO AG O.N. | 23,80 | +1,71% | +0,40 |
GELSENWASSER AG | 1.480,00 | ±0,00% | ±0,00 |
GERRY WEBER INTL INH O.N. | 24,20 | +8,04% | +1,80 |
GSW IMMOBILIEN AG | 102,00 | +0,99% | +1,00 |
GWB IMMOBILIEN INH. O.N. | 0,040 | -14,89% | -0,007 |
HANSEYACHTS O.N. | 4,36 | -1,80% | -0,08 |
HEIDEL.BETEIL.HLDG O.N. | 118,00 | ±0,00% | ±0,00 |
IFA HOTEL U.TOURISTI.O.N. | 4,82 | +1,26% | +0,06 |
INFAS HLDG AG O.N. | 3,58 | +1,13% | +0,04 |
INTERTAINMENT AG INH O.N. | 0,292 | ±0,00% | ±0,000 |
IQ INTL AG SF-,01 | 0,765 | +1,32% | +0,010 |
ITN NANOVATION | 0,270 | -10,00% | -0,030 |
JUBII EUROPE N.V.B EO-,01 | 0,021 | +2,44% | +0,001 |
- 1
- 2
- 3