GENERAL ALL-SHARE PERF. (EUR)
3.808,25PKT
+7,73 (+0,20%)
16.01.2026, 17:50:00 Uhr
WKN: A0S3CV ISIN: DE000A0S3CV0 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: Xetra
Weltmärkte
- DAX ® -55,26 -0,22% 25.297,13
- MDAX ® -44,34 -0,14% 31.899,26
- TecDAX ® -20,69 -0,55% 3.751,10
- E-STOXX 50 ® -11,69 -0,19% 6.029,45
- NASDAQ 100 -17,81 -0,07% 25.529,26
- HANG SENG -128,25 -0,48% 26.844,96
Tops & Flops GENERAL ALL-SHARE PERF. (EUR)
| Tops | Kurs | % |
|---|---|---|
| DT. REAL ESTATE AG O.N. | 11,60 | +45,91% |
| CO.DON AG INH. O.N. | 0,016 | +39,13% |
| TISCON AG INH O.N. | 1,16 | +36,47% |
| PEARL GOLD AG INH ON | 0,750 | +15,38% |
| Flops | Kurs | % |
| GIGASET | 0,010 | -63,16% |
| THE SOCIAL CHAIN AG NA ON | 0,002 | -55,56% |
| TC UNTERHALTUNGSELEK. | 0,200 | -18,70% |
| MARLEY SPOON GROUP EO 1 | 0,179 | -18,64% |
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 3.800,52 | +0,20% |
| 1 Woche | 3.726,37 | +1,99% |
| 1 Monat | 3.651,12 | +4,09% |
| 6 Monate | 3.036,36 | +25,17% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 3.741,74 | +1,57% |
| 1 Jahr | 4.682,29 | -18,83% |
| 3 Jahre | 3.514,93 | +8,13% |
| 5 Jahre | 2.734,29 | +38,99% |
Kursdaten
| Kurs | 3.808,25 |
| Schluss Vortag | 3.800,52 |
| Eröffnung | 3.800,32 |
| Tages-Hoch | 3.812,95 |
| Tages-Tief | 3.796,33 |
| 52 Wochen-Hoch | 5.455,23 |
| 52 Wochen-Tief | 2.656,87 |
| Allzeit-Hoch | 5.455,23 |
| Allzeit-Tief | 905,67 |
Wertpapiere im GENERAL ALL-SHARE PERF. (EUR) (99)
| Name | Kurs | % | Absolut |
|---|---|---|---|
| 2INVEST AG NA O.N. | 10,90€ | -2,68% | -0,30 |
| 7C SOLARPARKEN AG O.N. | 1,63€ | -0,49% | -0,01 |
| A.I.S. AG | 0,206€ | +0,98% | +0,002 |
| A.S.CREATION TAPETEN NA | 7,65€ | -1,92% | -0,15 |
| AAP IMPLANTATE AG O.N. | 1,58€ | -0,63% | -0,01 |
| ACCENTRO R.EST. INH O.N. | 0,000€ | ±0,00% | ±0,000 |
| ADTRAN NETW.SE INH O.N. | 22,00€ | +0,92% | +0,20 |
| AHLERS AG NA O.N. | 0,011€ | ±0,00% | ±0,000 |
| ALBIS LEASING AG O.N. | 2,96€ | -3,27% | -0,10 |
| ALLGEIER SE NA O.N. | 22,60€ | -2,16% | -0,50 |
| ALTECH ADV.MAT. NA O.N. | 0,895€ | -13,94% | -0,145 |
| B+S BANKSYSTEME AG O.N. | 1,96€ | +4,26% | +0,08 |
| BERENTZEN-GRP.AG | 3,57€ | -1,92% | -0,07 |
| BIGREP SE EO 1 | 0,000€ | ±0,00% | ±0,000 |
| BIJOU BRIGITTE O.N. | 43,10€ | -3,15% | -1,40 |
| CAMERIT AG INH. O.N. | 20,20€ | ±0,00% | ±0,00 |
| CAPSENSIXX AG INH O.N. | 19,00€ | +5,56% | +1,00 |
| CCS ABWICKLUNGS AG INH ON | 0,053€ | -0,38% | -0,000 |
| CO.DON AG INH. O.N. | 0,016€ | +39,13% | +0,005 |
| CORESTATE CAPITAL EO-,075 | 0,248€ | -1,98% | -0,005 |
| CPI PROPERTY GRP EO-,01 | 0,810€ | +0,62% | +0,005 |
| CREDITSHELF AG INH O.N. | 0,003€ | ±0,00% | ±0,000 |
| DF DT.FORFAIT AG NA O.N. | 1,74€ | -1,69% | -0,03 |
| DIERIG HOLDING AG O.N. | 8,00€ | -0,62% | -0,05 |
| DT. REAL ESTATE AG O.N. | 11,60€ | +45,91% | +3,65 |
| DT. WOHNEN | 21,65€ | -0,46% | -0,10 |
| EISEN- U.HUETTENWERKE | 20,60€ | +5,10% | +1,00 |
| ENAPTER AG INH O.N. | 1,61€ | -3,01% | -0,05 |
| ENBW ENERGIE BAD.-WUE. ON | 71,20€ | +2,30% | +1,60 |
| ENERGIEKONTOR O.N. | 36,40€ | -0,95% | -0,35 |
| FAIR VALUE REIT-AG INH.ON | 3,70€ | +4,52% | +0,16 |
| FCR IMMOBILIEN AG NA O.N. | 11,70€ | -1,68% | -0,20 |
| FORIS AG | 3,14€ | -5,99% | -0,20 |
| FREQUENTIS AG | 80,00€ | +2,04% | +1,60 |
| FRIWO AG O.N. | 5,00€ | -1,96% | -0,10 |
| GELSENWASSER AG | 555,00€ | +2,78% | +15,00 |
| GIGASET | 0,010€ | -63,16% | -0,017 |
| HEIDEL.BETEIL.HLDG O.N. | 153,00€ | +2,68% | +4,00 |
| INFAS HLDG AG O.N. | 6,50€ | -1,52% | -0,10 |
| INTERTAINMENT AG INH O.N. | 0,440€ | -6,58% | -0,031 |
| IQ INTL AG IL SF-,01 | 0,011€ | -18,52% | -0,003 |
| KAP AG INH O.N. | 1,82€ | +1,11% | +0,02 |
| KHD HUMB.WEDAG VV NA O.N. | 4,50€ | ±0,00% | ±0,00 |
| KHD HUMBOLDT WEDAG O.N. | 1,84€ | +1,66% | +0,03 |
| KPS AG NA O.N. | 0,532€ | -2,92% | -0,016 |
| LEARND SE EO1 | 4,74€ | -1,25% | -0,06 |
| LEO INTL PR.HLTH INH O.N. | 19,00€ | ±0,00% | ±0,00 |
| LIBERO FOOTB.FIN.INH O.N. | 0,244€ | +6,09% | +0,014 |
| LS TELCOM AG | 3,86€ | +5,46% | +0,20 |
| MAINOVA AG O.N. | 348,00€ | -0,57% | -2,00 |
- 1
- 2