GENERAL ALL-SHARE PERF. (EUR)
3.950,64PKT
-59,15 (-1,48%)
15.10.2026, 17:50:00 Uhr
WKN: A0S3CV ISIN: DE000A0S3CV0 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: Xetra
Weltmärkte
- DAX ® +84,01 +0,33% 25.382,62
- MDAX ® +166,28 +0,55% 30.216,43
- TecDAX ® -26,22 -0,66% 3.970,39
- E-STOXX 50 ® -22,11 -0,36% 6.168,26
- NASDAQ 100 -15,22 -0,05% 29.935,59
- HANG SENG +295,31 +1,23% 24.358,03
Tops & Flops GENERAL ALL-SHARE PERF. (EUR)
| Tops | Kurs | % |
|---|---|---|
| YOUR FAMILY ENTER.AG NA | 0,580 | +152,17% |
| VIDINEXT AG N.EO-,20 | 0,160 | +125,35% |
| MARLEY SPOON GROUP EO 1 | 0,100 | +100,00% |
| CO.DON AG INH. O.N. | 0,020 | +60,00% |
| Flops | Kurs | % |
| TTL BET.GRDBES.AG INH ON | 0,010 | -44,44% |
| IQ INTL AG IL SF-,01 | 0,024 | -42,86% |
| THE SOCIAL CHAIN AG NA ON | 0,004 | -33,33% |
| BIGREP SE EO 1 | 0,099 | -28,26% |
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 4.009,79 | -1,48% |
| 1 Woche | 4.052,50 | -1,05% |
| 1 Monat | 4.419,82 | -9,28% |
| 6 Monate | 3.672,27 | +9,19% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 3.741,73 | +7,16% |
| 1 Jahr | 3.270,39 | +22,61% |
| 3 Jahre | 3.998,16 | +0,29% |
| 5 Jahre | 3.621,23 | +10,73% |
Kursdaten
| Kurs | 3.950,64 |
| Schluss Vortag | 4.009,79 |
| Eröffnung | 4.009,76 |
| Tages-Hoch | 4.030,73 |
| Tages-Tief | 3.919,92 |
| 52 Wochen-Hoch | 4.507,66 |
| 52 Wochen-Tief | 3.058,84 |
| Allzeit-Hoch | 5.455,23 |
| Allzeit-Tief | 905,67 |
Wertpapiere im GENERAL ALL-SHARE PERF. (EUR) (91)
| Name | Kurs | % | Absolut |
|---|---|---|---|
| 2INVEST AG NA O.N. | 7,68€ | -3,52% | -0,28 |
| 7C SOLARPARKEN AG O.N. | 1,78€ | -0,83% | -0,02 |
| A.I.S. AG | 0,080€ | ±0,00% | ±0,000 |
| AAP IMPLANTATE AG O.N. | 1,46€ | +0,69% | +0,01 |
| ACCENTRO R.EST. INH O.N. | 34,00€ | -2,86% | -1,00 |
| ADTRAN NETW.SE INH O.N. | 21,90€ | -0,45% | -0,10 |
| ALBIS LEASING AG O.N. | 3,30€ | -1,20% | -0,04 |
| ALLGEIER SE NA O.N. | 13,45€ | -0,37% | -0,05 |
| ALTECH ADV.MAT. NA O.N. | 0,500€ | -16,67% | -0,100 |
| ANCHORCORE SE EO1 | 2,46€ | -10,87% | -0,30 |
| B+S BANKSYSTEME AG O.N. | 1,78€ | -3,78% | -0,07 |
| BERENTZEN-GRP.AG | 5,90€ | -2,96% | -0,18 |
| BIGREP SE EO 1 | 0,099€ | -28,26% | -0,039 |
| BIJOU BRIGITTE O.N. | 44,40€ | +1,14% | +0,50 |
| CAMERIT AG INH. O.N. | 20,00€ | ±0,00% | ±0,00 |
| CO.DON AG INH. O.N. | 0,020€ | +60,00% | +0,008 |
| CORESTATE CAPITAL EO-,075 | 0,182€ | +1,11% | +0,002 |
| COVESTRO AG O.N. | 59,80€ | -1,16% | -0,70 |
| CPI PROPERTY GRP EO-,01 | 0,710€ | -2,07% | -0,015 |
| DF DT.FORFAIT AG NA O.N. | 1,27€ | -13,01% | -0,19 |
| DIERIG HOLDING AG O.N. | 8,25€ | +5,10% | +0,40 |
| DT. REAL ESTATE AG O.N. | 11,80€ | -2,48% | -0,30 |
| DT. WOHNEN | 15,30€ | -0,13% | -0,02 |
| EISEN- U.HUETTENWERKE | 14,20€ | -1,39% | -0,20 |
| ENAPTER AG INH O.N. | 0,952€ | +1,93% | +0,018 |
| ENBW ENERGIE BAD.-WUE. ON | 67,00€ | -0,59% | -0,40 |
| ENERGIEKONTOR O.N. | 23,10€ | -1,70% | -0,40 |
| FAIR VALUE REIT-AG INH.ON | 2,66€ | +2,31% | +0,06 |
| FORIS AG | 2,92€ | ±0,00% | ±0,00 |
| FREQUENTIS AG | 64,60€ | -2,71% | -1,80 |
| GELSENWASSER AG | 540,00€ | -2,70% | -15,00 |
| GIGASET | 0,014€ | +1,47% | +0,000 |
| HELIOS SOLAR AG INH EO 1 | 3,92€ | -4,39% | -0,18 |
| INFAS HLDG AG O.N. | 6,60€ | +3,13% | +0,20 |
| INTERTAINMENT AG INH O.N. | 0,318€ | -18,88% | -0,074 |
| IQ INTL AG IL SF-,01 | 0,024€ | -42,86% | -0,018 |
| KAP AG INH O.N. | 1,48€ | +43,69% | +0,45 |
| KHD HUMB.WEDAG VV NA O.N. | 5,70€ | -14,93% | -1,00 |
| KHD HUMBOLDT WEDAG O.N. | 1,95€ | +9,55% | +0,17 |
| KPS AG NA O.N. | 0,240€ | ±0,00% | ±0,000 |
| LEO INTL PR.HLTH INH O.N. | 0,144€ | +44,00% | +0,044 |
| LIBERO FOOTB.FIN.INH O.N. | 0,190€ | -21,49% | -0,052 |
| LS TELCOM AG | 3,60€ | -5,76% | -0,22 |
| MAINOVA AG O.N. | 380,00€ | ±0,00% | ±0,00 |
| MARLEY SPOON GROUP EO 1 | 0,100€ | +100,00% | +0,050 |
| MASCH.BERT.HER. O.N. VZO | 183,50€ | -1,34% | -2,50 |
| MATERNUS-KLI.AG O.N. | 0,925€ | +1,65% | +0,015 |
| MAX AUTOMATION SE NA O.N. | 2,77€ | -8,88% | -0,27 |
| META WOLF AG INH O.N. | 3,58€ | -5,29% | -0,20 |
| MEVIS MEDICAL SOL.NA O.N. | 21,80€ | -5,22% | -1,20 |
- 1
- 2