SCALE ALL SHARE
1.363,41PKT
-21,27 (-1,54%)
22.10.2026, 17:55:30 Uhr
WKN: A2BLGY ISIN: DE000A2BLGY6 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: Xetra
Weltmärkte
- DAX ® -226,07 -0,89% 25.145,68
- MDAX ® -564,92 -1,84% 30.085,87
- TecDAX ® -7,33 -0,18% 4.060,43
- E-STOXX 50 ® -120,51 -1,94% 6.087,01
- NASDAQ 100 -863,83 -2,90% 28.958,69
- HANG SENG +181,36 +0,79% 23.093,37
Tops & Flops SCALE ALL SHARE
| Tops | Kurs | % |
|---|---|---|
| GERMAN TECH HOLDING KGAA | 0,150 | +6,38% |
| MUELLER-LILA LOG. INH ON | 4,08 | +3,94% |
| GATEWAY R.EST.AG O.N. | 0,342 | +3,84% |
| UMWELTBANK AG O.N. | 3,59 | +3,16% |
| Flops | Kurs | % |
| H2APEX GROUP SCA | 0,822 | -11,61% |
| AGROB IMMOB.AG VZO | 2,94 | -7,19% |
| SCP STAN.CAP.PART. INH ON | 1,95 | -5,34% |
| PYRUM INNOV.AG NA O.N. | 26,20 | -4,73% |
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 1.384,68 | -1,54% |
| 1 Woche | 1.377,77 | -1,04% |
| 1 Monat | 1.510,34 | -9,73% |
| 6 Monate | 1.585,10 | -13,99% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 1.374,27 | -0,79% |
| 1 Jahr | 1.397,01 | -2,40% |
| 3 Jahre | 1.114,67 | +22,32% |
| 5 Jahre | 1.944,37 | -29,88% |
Kursdaten
| Kurs | 1.363,41 |
| Schluss Vortag | 1.384,68 |
| Eröffnung | 1.384,63 |
| Tages-Hoch | 1.384,63 |
| Tages-Tief | 1.363,19 |
| 52 Wochen-Hoch | 1.756,41 |
| 52 Wochen-Tief | 1.284,61 |
| Allzeit-Hoch | 1.969,09 |
| Allzeit-Tief | 756,51 |
Wertpapiere im SCALE ALL SHARE (52)
| Name | Kurs | % | Absolut |
|---|---|---|---|
| 2G ENERGY AG | 44,92€ | +0,67% | +0,30 |
| A.S.CREATION TAPETEN NA | 6,15€ | -1,63% | -0,10 |
| ADV.BLOCKCHAIN AG INH ON | 1,18€ | -4,06% | -0,05 |
| AGROB IMMOB.AG ST | 2,90€ | ±0,00% | ±0,00 |
| AGROB IMMOB.AG VZO | 2,94€ | -7,19% | -0,22 |
| ARTEC TECHNOLOGIES O.N. | 1,84€ | +3,08% | +0,06 |
| BLUE CAP O.N. | 14,80€ | +0,34% | +0,05 |
| CANTOURAGE GROUP SE O.N. | 5,60€ | +2,19% | +0,12 |
| CENIT AG O.N. | 8,82€ | +0,92% | +0,08 |
| DALDRUP+SOEHNE AG | 24,20€ | +2,11% | +0,50 |
| DATRON AG INH.O.N. | 10,50€ | +2,94% | +0,30 |
| DELIGNIT AG INH.O.N. | 2,48€ | +1,64% | +0,04 |
| DT. ROHSTOFF AG NA O.N. | 87,50€ | +1,63% | +1,40 |
| ECOTEL COMMUNICATION AG | 6,55€ | -1,50% | -0,10 |
| ELUMEO SE | 2,20€ | +1,85% | +0,04 |
| ERNST RUSS AG NA O.N. | 9,06€ | -0,88% | -0,08 |
| EXASOL AG NA O.N. | 1,70€ | -1,16% | -0,02 |
| FAMICORD AG | 2,69€ | -1,82% | -0,05 |
| FCR IMMOBILIEN AG NA O.N. | 9,75€ | +1,56% | +0,15 |
| FRIWO AG O.N. | 3,36€ | -3,45% | -0,12 |
| GABLER GRP AG INH O.N. | 39,60€ | -0,50% | -0,20 |
| GATEWAY R.EST.AG O.N. | 0,342€ | +3,84% | +0,014 |
| GERMAN TECH HOLDING KGAA | 0,150€ | +6,38% | +0,009 |
| H+R KGAA INH. O.N. | 6,60€ | -3,51% | -0,24 |
| H2APEX GROUP SCA | 0,822€ | -11,61% | -0,108 |
| IBU-TEC ADV.MATER. INH.ON | 13,95€ | -0,71% | -0,10 |
| INNOSCRIPTA SE INH O.N. | 47,95€ | -2,34% | -1,15 |
| INTICA SYSTEMS INH O.N. | 1,45€ | -0,34% | -0,01 |
| JDC GROUP AG O.N. | 16,50€ | -2,63% | -0,45 |
| LAIQON AG INH O.N. | 4,35€ | -0,68% | -0,03 |
| MENSCH UND MASCH.O.N. | 34,45€ | +1,03% | +0,35 |
| MPC OCEANIC GROUP AG | 5,08€ | -0,39% | -0,02 |
| MUELLER-LILA LOG. INH ON | 4,08€ | +3,94% | +0,16 |
| MVISE AG O.N. INH | 7,25€ | -2,03% | -0,15 |
| NABALTEC AG INH. | 10,80€ | -0,46% | -0,05 |
| NUERNBERGER BET.AG VNA | 123,00€ | -1,21% | -1,50 |
| NYNOMIC AG INH O.N. | 23,70€ | -0,42% | -0,10 |
| OEKOWORLD AG VZNA O.N. | 26,10€ | -1,14% | -0,30 |
| PEH WERTPAPIER AG | 32,00€ | ±0,00% | ±0,00 |
| PFISTERER HLDG SE NA ON | 55,90€ | +1,73% | +0,95 |
| PYRUM INNOV.AG NA O.N. | 26,20€ | -4,73% | -1,30 |
| RIGSAVE S.P.A. | 2,95€ | -0,67% | -0,02 |
| SCHERZER U. CO. AG O.N. | 2,64€ | -1,49% | -0,04 |
| SCHWEIZER ELECTR. NA O.N. | 3,62€ | +3,01% | +0,11 |
| SCP STAN.CAP.PART. INH ON | 1,95€ | -5,34% | -0,11 |
| SMAG MOB.ANT.MASTS INH ON | 24,10€ | -1,43% | -0,35 |
| STEYR MOTORS AG | 35,52€ | -0,11% | -0,04 |
| SWISSNET AG SF -,10 | 1,10€ | -0,45% | -0,01 |
| THE PLATFORM GROUP NA ON | 0,802€ | +1,26% | +0,010 |
| TIN INN HLDG AG VNA O.N. | 7,40€ | +1,99% | +0,15 |
- 1
- 2