OMX Stockholm Benchmark_PI
868,91PKT
+5,80 (+0,67%)
11.12.2025, 16:49:40 Uhr
WKN: Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: NASDAQ Indizes
Weltmärkte
- DAX ® +188,06 +0,78% 24.318,20
- MDAX ® +3,60 +0,01% 29.732,65
- TecDAX ® -15,28 -0,43% 3.568,51
- E-STOXX 50 ® -10,20 -0,18% 5.708,12
- NASDAQ 100 -305,62 -1,19% 25.470,82
- HANG SENG -11,93 -0,05% 25.530,51
Tops & Flops OMX Stockholm Benchmark_PI YTD
| Tops | Kurs | % |
|---|---|---|
| SAAB AB B O.N. | 46,68 | +130,65% |
| CLAS OHLSON B SK1,25 | 27,66 | +53,65% |
| SINCH AB | 2,87 | +57,63% |
| SSAB AB -B- FRIA | 6,44 | +77,13% |
| Flops | Kurs | % |
| EMBRACER GROUP AB B O.N. | 5,50 | -64,58% |
| BONESUPPORT HOLDING AB | 17,13 | -48,90% |
| HEMNET GROUP AB | 16,49 | -42,69% |
| VITEC SOFTWARE GROUP AB B | 28,20 | -40,12% |
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 863,11 | +0,67% |
| 1 Woche | 855,50 | +0,89% |
| 1 Monat | 850,60 | +1,47% |
| 6 Monate | 800,78 | +7,78% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 801,19 | +7,73% |
| 1 Jahr | 834,03 | +3,49% |
| 3 Jahre | 690,90 | +24,93% |
| 5 Jahre | 652,66 | +32,24% |
Kursdaten
| Kurs | 868,92 |
| Schluss Vortag | 863,11 |
| Eröffnung | 863,34 |
| Tages-Hoch | 869,77 |
| Tages-Tief | 860,48 |
| 52 Wochen-Hoch | 890,61 |
| 52 Wochen-Tief | 671,94 |
| Allzeit-Hoch | 890,61 |
| Allzeit-Tief | 276,67 |
Wertpapiere im OMX Stockholm Benchmark_PI (110)
| Name | Kurs | % | Absolut |
|---|---|---|---|
| AAK AB NAM. SK 1,67 | 24,14€ | -0,17% | -0,04 |
| AB SAGAX B | 18,32€ | -0,06% | -0,01 |
| ABB LTD. NA SF 0,12 | 63,14€ | +0,51% | +0,32 |
| ACADEMEDIA AB | 8,98€ | +2,39% | +0,21 |
| ADDLIFE AB B | 16,04€ | -0,87% | -0,14 |
| ADDNODE GROUP AB SK 3 | 8,77€ | -0,79% | -0,07 |
| ADDTECH AB B SK 0,1875 | 30,62€ | +1,86% | +0,56 |
| AFRY AB B FRIA | 13,54€ | -4,11% | -0,58 |
| ALFA LAVAL AB SK 2,5 | 42,94€ | +0,30% | +0,13 |
| ALLEIMA AB | 7,56€ | +0,40% | +0,03 |
| ASKER HEALTHCARE O.N. | 7,91€ | -1,86% | -0,15 |
| ASMODEE GROUP AB B O.N. | 9,77€ | -3,79% | -0,38 |
| ASSA-ABLOY AB B SK-,33 | 32,74€ | -0,09% | -0,03 |
| ASTRAZENECA PLC DL-,25 | 155,65€ | -0,10% | -0,15 |
| ATLAS COPCO A | 15,43€ | -0,06% | -0,01 |
| ATLAS COPCO B FRIA. O.N. | 13,89€ | -0,11% | -0,02 |
| ATRIUM LJUNGBERG SK 0,50 | 2,97€ | -0,23% | -0,01 |
| AUTOLIV SDR/1 DL-,01 | 102,70€ | -0,39% | -0,40 |
| AXFOOD AB | 24,77€ | +0,12% | +0,03 |
| BETSSON AB SER.B | 13,25€ | -0,97% | -0,13 |
| BILIA AB A FRIA SK 2,50 | 11,69€ | +0,17% | +0,02 |
| BILLERUD SK 12,50 | 8,53€ | +1,85% | +0,16 |
| BIOARCTIC AB B | 29,52€ | +0,75% | +0,22 |
| BOLIDEN AB | 44,39€ | +0,29% | +0,13 |
| BONESUPPORT HOLDING AB | 17,13€ | -1,15% | -0,20 |
| BOOZT AB | 9,77€ | +1,14% | +0,11 |
| CAMURUS AB | 56,15€ | +1,81% | +1,00 |
| CASTELLUM AB | 9,57€ | -0,97% | -0,09 |
| CATENA AB NAM. | 38,18€ | -0,99% | -0,38 |
| CIBUS NORDIC REAL | 13,88€ | -1,87% | -0,26 |
| CLAS OHLSON B SK1,25 | 27,66€ | -15,77% | -5,18 |
| CLOETTA B | 3,49€ | +1,22% | +0,04 |
| DIOS FASTIGHETER AB SK 2 | 5,68€ | -0,26% | -0,02 |
| DOMETIC GROUP AB | 4,18€ | -0,57% | -0,02 |
| ELECTROLUX B | 5,68€ | +3,99% | +0,22 |
| ELEKTA AB B SK 2 | 5,11€ | -0,68% | -0,04 |
| EMBRACER GROUP AB B O.N. | 5,50€ | -0,69% | -0,04 |
| EOLUS B SK-,50 | 3,61€ | +1,70% | +0,06 |
| EPIROC AB A | 19,61€ | -0,23% | -0,05 |
| EPIROC AB B | 17,37€ | +1,17% | +0,20 |
| EQT AB | 30,37€ | -0,23% | -0,07 |
| ERICSSON B (FRIA) | 8,33€ | +1,39% | +0,11 |
| ESSITY AB B | 23,76€ | -1,08% | -0,26 |
| EVOLUTION AB (PU) SK-,003 | 57,66€ | -0,79% | -0,46 |
| FABEGE AB SK 15,41 | 7,29€ | +0,48% | +0,04 |
| FASTIG.AB BALD. B SK 0,16 | 6,08€ | -0,13% | -0,01 |
| GETINGE AB B FR. SK-,50 | 19,16€ | -0,47% | -0,09 |
| GRANGES AB (PUBL) | 12,28€ | -0,81% | -0,10 |
| HEMNET GROUP AB | 16,49€ | +3,71% | +0,59 |
| HENNES + MAURITZ B SK-125 | 16,56€ | +2,95% | +0,47 |
- 1
- 2
- 3