OMX Stockholm Benchmark_PI
982,60PKT
+1,75 (+0,18%)
04.09.2026, 17:34:59 Uhr
WKN: Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: NASDAQ Indizes
Weltmärkte
- DAX ® +43,08 +0,17% 26.046,40
- MDAX ® +98,23 +0,30% 32.355,32
- TecDAX ® -4,68 -0,12% 4.022,75
- E-STOXX 50 ® +10,34 +0,16% 6.392,93
- NASDAQ 100 +61,84 +0,21% 29.544,16
- HANG SENG +452,04 +1,79% 25.650,87
Tops & Flops OMX Stockholm Benchmark_PI YTD
| Tops | Kurs | % |
|---|---|---|
| SIVERS SEMICONDUCTORS AB | 2,51 | +543,85% |
| NCAB GROUP AB | 7,30 | +67,48% |
| BRAVIDA HOLDING AB | 12,60 | +57,84% |
| SSAB AB -B- FRIA | 9,55 | +52,11% |
| Flops | Kurs | % |
| ASTRAZENECA PLC DL-,25 | 140,05 | -54,87% |
| DOMETIC GROUP AB | 2,13 | -51,03% |
| HEMNET GROUP AB | 7,90 | -- |
| VOLVO CAR AB B | 1,70 | -39,70% |
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 982,60 | +0,18% |
| 1 Woche | 995,55 | -1,30% |
| 1 Monat | 993,33 | -1,08% |
| 6 Monate | 933,95 | +5,21% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 882,51 | +11,34% |
| 1 Jahr | 812,17 | +20,99% |
| 3 Jahre | 694,42 | +41,50% |
| 5 Jahre | 829,83 | +18,41% |
Kursdaten
| Kurs | 982,60 |
| Eröffnung | 980,60 |
| Tages-Hoch | 983,81 |
| Tages-Tief | 977,43 |
| 52 Wochen-Hoch | 999,89 |
| 52 Wochen-Tief | 811,67 |
| Allzeit-Hoch | 999,89 |
| Allzeit-Tief | 276,67 |
Wertpapiere im OMX Stockholm Benchmark_PI (111)
| Name | Kurs | % | Absolut |
|---|---|---|---|
| AAK AB NAM. SK 1,67 | 18,67€ | +0,71% | +0,13 |
| AB SAGAX B | 15,92€ | -1,74% | -0,28 |
| ABB LTD. NA SF 0,12 | 82,72€ | -0,12% | -0,10 |
| ADDLIFE AB B | 14,53€ | -0,21% | -0,03 |
| ADDTECH AB B SK 0,1875 | 29,74€ | -0,13% | -0,04 |
| ALFA LAVAL AB SK 2,5 | 50,02€ | +0,12% | +0,06 |
| ALLEIMA AB | 10,66€ | -0,65% | -0,07 |
| ALTRA FASTIGHETER AB | 6,98€ | +2,95% | +0,20 |
| ASKER HEALTHCARE O.N. | 6,55€ | -0,98% | -0,07 |
| ASMODEE GROUP AB B O.N. | 14,18€ | -0,49% | -0,07 |
| ASSA-ABLOY AB B SK-,33 | 31,70€ | +0,35% | +0,11 |
| ASTRAZENECA PLC DL-,25 | 140,05€ | -1,06% | -1,50 |
| ATLAS COPCO A | 18,25€ | +0,06% | +0,01 |
| ATLAS COPCO B FRIA. O.N. | 15,84€ | +0,13% | +0,02 |
| ATRIUM LJUNGBERG SK 0,50 | 2,32€ | -0,64% | -0,02 |
| ATTENDO AB | 11,07€ | +1,84% | +0,20 |
| AUTOLIV SDR/1 DL-,01 | 107,60€ | -0,29% | -0,30 |
| AXFOOD AB | 21,91€ | +0,09% | +0,02 |
| BEIJER REF AB B | 12,50€ | +0,08% | +0,01 |
| BETSSON AB SER.B | 8,46€ | -0,06% | -0,01 |
| BILIA AB A FRIA SK 2,50 | 13,27€ | +0,53% | +0,07 |
| BIOARCTIC AB B | 30,06€ | -1,54% | -0,48 |
| BOLIDEN AB | 49,24€ | -0,89% | -0,44 |
| BONESUPPORT HOLDING AB | 20,40€ | -0,58% | -0,12 |
| BOOZT AB | 13,96€ | -0,14% | -0,02 |
| BRAVIDA HOLDING AB | 12,60€ | -0,71% | -0,09 |
| CAMURUS AB | 52,85€ | -1,11% | -0,60 |
| CASTELLUM AB | 11,96€ | +2,67% | +0,31 |
| CATENA AB NAM. | 34,64€ | -0,28% | -0,10 |
| CIBUS REAL ESTATE AB | 12,75€ | +0,39% | +0,05 |
| CLAS OHLSON B SK1,25 | 41,76€ | +7,41% | +2,88 |
| CLOETTA B | 4,97€ | ±0,00% | ±0,00 |
| DIOS FASTIGHETER AB SK 2 | 5,69€ | +1,79% | +0,10 |
| DOMETIC GROUP AB | 2,13€ | +0,10% | +0,00 |
| ELECTROLUX B | 2,51€ | +1,08% | +0,03 |
| ELEKTA AB B SK 2 | 4,71€ | +1,00% | +0,05 |
| EMBRACER GROUP AB B O.N. | 6,67€ | -0,24% | -0,02 |
| EPIROC AB A | 23,61€ | +0,39% | +0,09 |
| EPIROC AB B | 19,99€ | -0,10% | -0,02 |
| EQT AB | 28,74€ | -1,13% | -0,33 |
| ERICSSON B (FRIA) | 8,72€ | +0,89% | +0,08 |
| ESSITY AB B | 24,50€ | -1,14% | -0,28 |
| EVOLUTION AB (PU) SK-,003 | 76,02€ | -0,16% | -0,12 |
| FABEGE AB SK 15,41 | 6,55€ | -1,17% | -0,08 |
| FASTIG.AB BALD. B SK 0,16 | 4,83€ | +0,33% | +0,02 |
| GETINGE AB B FR. SK-,50 | 21,76€ | -1,04% | -0,23 |
| GRANGES AB (PUBL) | 15,83€ | +2,73% | +0,42 |
| HACKSAW AB | 7,70€ | +2,65% | +0,19 |
| HEMNET GROUP AB | 7,90€ | -1,90% | -0,16 |
| HENNES + MAURITZ B SK-125 | 15,80€ | +1,48% | +0,23 |
- 1
- 2
- 3