OMX Stockholm Benchmark_PI
932,43PKT
+11,68 (+1,27%)
20.05.2026, 17:35:06 Uhr
WKN: Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: NASDAQ Indizes
Zuletzt angesehen
- UniRak -net- -0,37 -0,44% 83,82€
Tops & Flops OMX Stockholm Benchmark_PI YTD
| Tops | Kurs | % |
|---|---|---|
| ORRON ENERGY AB SK-,01 | 0,765 | +116,26% |
| VIAPLAY GROUP AB B | 0,136 | +70,77% |
| INTL PET. CORP. | 24,40 | +55,51% |
| SINCH AB | 3,37 | +21,09% |
| Flops | Kurs | % |
| ADDNODE GROUP AB SK 3 | 4,44 | -51,93% |
| HEMNET GROUP AB | 11,28 | -43,78% |
| BETSSON AB SER.B | 8,18 | -37,68% |
| BILLERUD SK 12,50 | 5,67 | -34,16% |
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 932,43 | +1,27% |
| 1 Woche | 916,36 | +0,48% |
| 1 Monat | 959,32 | -4,02% |
| 6 Monate | 829,25 | +11,03% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 882,51 | +4,33% |
| 1 Jahr | 810,43 | +13,61% |
| 3 Jahre | 732,21 | +25,75% |
| 5 Jahre | 748,30 | +23,04% |
Kursdaten
| Kurs | 932,43 |
| Eröffnung | 917,31 |
| Tages-Hoch | 940,00 |
| Tages-Tief | 917,25 |
| 52 Wochen-Hoch | 967,92 |
| 52 Wochen-Tief | 769,45 |
| Allzeit-Hoch | 967,92 |
| Allzeit-Tief | 276,67 |
Wertpapiere im OMX Stockholm Benchmark_PI (111)
| Name | Kurs | % | Absolut |
|---|---|---|---|
| AAK AB NAM. SK 1,67 | 23,68€ | -4,05% | -1,00 |
| AB SAGAX B | 18,30€ | ±0,00% | ±0,00 |
| ABB LTD. NA SF 0,12 | 88,98€ | +2,87% | +2,48 |
| ACADEMEDIA AB | 9,52€ | +2,70% | +0,25 |
| ADDLIFE AB B | 13,35€ | -4,85% | -0,68 |
| ADDNODE GROUP AB SK 3 | 4,44€ | -26,65% | -1,61 |
| ADDTECH AB B SK 0,1875 | 29,72€ | -9,22% | -3,02 |
| AFRY AB B FRIA | 10,49€ | -13,80% | -1,68 |
| ALFA LAVAL AB SK 2,5 | 49,30€ | +0,74% | +0,36 |
| ALLEIMA AB | 7,33€ | +2,09% | +0,15 |
| ALTRA FASTIGHETER AB | 5,85€ | -27,36% | -2,20 |
| ASKER HEALTHCARE O.N. | 7,13€ | +19,03% | +1,14 |
| ASMODEE GROUP AB B O.N. | 11,37€ | +0,62% | +0,07 |
| ASSA-ABLOY AB B SK-,33 | 30,42€ | -0,65% | -0,20 |
| ASTRAZENECA PLC DL-,25 | 161,30€ | +1,48% | +2,35 |
| ATLAS COPCO A | 15,83€ | +0,60% | +0,10 |
| ATLAS COPCO B FRIA. O.N. | 13,92€ | -1,90% | -0,27 |
| ATRIUM LJUNGBERG SK 0,50 | 2,79€ | +1,16% | +0,03 |
| AUTOLIV SDR/1 DL-,01 | 97,40€ | -3,85% | -3,90 |
| AXFOOD AB | 26,38€ | -3,76% | -1,03 |
| BETSSON AB SER.B | 8,18€ | -6,46% | -0,56 |
| BILIA AB A FRIA SK 2,50 | 11,36€ | -8,46% | -1,05 |
| BILLERUD SK 12,50 | 5,67€ | -7,04% | -0,43 |
| BIOARCTIC AB B | 28,50€ | -4,36% | -1,30 |
| BOLIDEN AB | 47,13€ | -1,85% | -0,89 |
| BONESUPPORT HOLDING AB | 23,90€ | +11,37% | +2,44 |
| BOOZT AB | 9,82€ | +11,71% | +1,03 |
| CAMURUS AB | 46,66€ | -2,06% | -0,98 |
| CASTELLUM AB | 11,60€ | +6,57% | +0,71 |
| CATENA AB NAM. | 43,36€ | +0,37% | +0,16 |
| CIBUS REAL ESTATE AB | 13,27€ | -1,74% | -0,24 |
| CLAS OHLSON B SK1,25 | 37,66€ | +1,89% | +0,70 |
| CLOETTA B | 4,87€ | +10,67% | +0,47 |
| DIOS FASTIGHETER AB SK 2 | 5,74€ | -3,61% | -0,22 |
| DOMETIC GROUP AB | 3,18€ | +13,35% | +0,37 |
| ELECTROLUX B | 4,58€ | -8,41% | -0,42 |
| ELEKTA AB B SK 2 | 5,21€ | -1,42% | -0,08 |
| EMBRACER GROUP AB B O.N. | 6,79€ | +6,63% | +0,42 |
| EOLUS B SK-,50 | 4,01€ | -3,83% | -0,16 |
| EPIROC AB A | 23,49€ | +15,15% | +3,09 |
| EPIROC AB B | 21,56€ | -1,19% | -0,26 |
| EQT AB | 28,28€ | +2,20% | +0,61 |
| ERICSSON B (FRIA) | 11,07€ | +0,54% | +0,06 |
| ESSITY AB B | 22,62€ | -0,22% | -0,05 |
| EVOLUTION AB (PU) SK-,003 | 65,72€ | +7,00% | +4,30 |
| FABEGE AB SK 15,41 | 7,09€ | -4,06% | -0,30 |
| FASTIG.AB BALD. B SK 0,16 | 4,90€ | -4,64% | -0,24 |
| GETINGE AB B FR. SK-,50 | 17,78€ | +1,63% | +0,28 |
| GRANGES AB (PUBL) | 16,22€ | +9,15% | +1,36 |
| HEMNET GROUP AB | 11,28€ | +12,57% | +1,26 |
- 1
- 2
- 3