OMX Stockholm Benchmark_PI
972,59PKT
-8,47 (-0,86%)
18.09.2026, 17:34:59 Uhr
WKN: Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: NASDAQ Indizes
Zuletzt angesehen
- JHF Gl IG Bd Fd G2... -0,04 -0,34% 11,82$
Tops & Flops OMX Stockholm Benchmark_PI YTD
| Tops | Kurs | % |
|---|---|---|
| SIVERS SEMICONDUCTORS AB | 2,89 | +605,09% |
| NCAB GROUP AB | 7,19 | +64,95% |
| ORRON ENERGY AB SK-,01 | 0,708 | +65,73% |
| SINCH AB | 4,14 | +38,77% |
| Flops | Kurs | % |
| HEMNET GROUP AB | 6,32 | -- |
| DOMETIC GROUP AB | 1,91 | -56,14% |
| ASTRAZENECA PLC DL-,25 | 145,85 | -53,43% |
| VOLVO CAR AB B | 1,52 | -47,27% |
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 972,59 | -0,86% |
| 1 Woche | 971,61 | +0,10% |
| 1 Monat | 970,66 | +0,20% |
| 6 Monate | 901,97 | +7,83% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 882,51 | +10,21% |
| 1 Jahr | 823,17 | +18,15% |
| 3 Jahre | 692,41 | +40,47% |
| 5 Jahre | 810,28 | +20,03% |
Kursdaten
| Kurs | 972,59 |
| Eröffnung | 980,38 |
| Tages-Hoch | 983,20 |
| Tages-Tief | 971,03 |
| 52 Wochen-Hoch | 999,89 |
| 52 Wochen-Tief | 811,67 |
| Allzeit-Hoch | 999,89 |
| Allzeit-Tief | 276,67 |
Wertpapiere im OMX Stockholm Benchmark_PI (111)
| Name | Kurs | % | Absolut |
|---|---|---|---|
| AAK AB NAM. SK 1,67 | 16,38€ | -5,84% | -1,02 |
| AB SAGAX B | 14,42€ | +0,07% | +0,01 |
| ABB LTD. NA SF 0,12 | 85,36€ | +0,90% | +0,76 |
| ADDLIFE AB B | 13,35€ | -4,85% | -0,68 |
| ADDTECH AB B SK 0,1875 | 29,26€ | +1,11% | +0,32 |
| ALFA LAVAL AB SK 2,5 | 48,85€ | +1,18% | +0,57 |
| ALLEIMA AB | 10,12€ | +0,20% | +0,02 |
| ALTRA FASTIGHETER AB | 7,22€ | +23,31% | +1,37 |
| ASKER HEALTHCARE O.N. | 5,34€ | -18,86% | -1,24 |
| ASMODEE GROUP AB B O.N. | 14,79€ | +0,34% | +0,05 |
| ASSA-ABLOY AB B SK-,33 | 31,02€ | +0,81% | +0,25 |
| ASTRAZENECA PLC DL-,25 | 145,85€ | +0,83% | +1,20 |
| ATLAS COPCO A | 17,64€ | +1,15% | +0,20 |
| ATLAS COPCO B FRIA. O.N. | 15,31€ | +1,19% | +0,18 |
| ATRIUM LJUNGBERG SK 0,50 | 2,20€ | -1,79% | -0,04 |
| ATTENDO AB | 10,99€ | +2,04% | +0,22 |
| AUTOLIV SDR/1 DL-,01 | 101,80€ | +0,20% | +0,20 |
| AXFOOD AB | 21,98€ | -0,72% | -0,16 |
| BEIJER REF AB B | 12,67€ | +0,32% | +0,04 |
| BETSSON AB SER.B | 8,59€ | +0,70% | +0,06 |
| BILIA AB A FRIA SK 2,50 | 13,09€ | +4,91% | +0,64 |
| BIOARCTIC AB B | 28,40€ | -0,63% | -0,18 |
| BOLIDEN AB | 47,50€ | +1,06% | +0,50 |
| BONESUPPORT HOLDING AB | 18,74€ | +0,27% | +0,05 |
| BOOZT AB | 12,48€ | -3,75% | -0,49 |
| BRAVIDA HOLDING AB | 12,78€ | +0,95% | +0,12 |
| CAMURUS AB | 53,75€ | +0,56% | +0,30 |
| CASTELLUM AB | 11,10€ | -0,40% | -0,05 |
| CATENA AB NAM. | 32,42€ | -0,28% | -0,10 |
| CIBUS REAL ESTATE AB | 12,26€ | +1,11% | +0,14 |
| CLAS OHLSON B SK1,25 | 40,40€ | +13,42% | +4,78 |
| CLOETTA B | 5,11€ | +5,00% | +0,24 |
| DIOS FASTIGHETER AB SK 2 | 5,74€ | -3,61% | -0,22 |
| DOMETIC GROUP AB | 1,91€ | +1,65% | +0,03 |
| ELECTROLUX B | 2,26€ | +0,31% | +0,01 |
| ELEKTA AB B SK 2 | 4,57€ | +0,52% | +0,02 |
| EMBRACER GROUP AB B O.N. | 7,17€ | -1,32% | -0,10 |
| EPIROC AB A | 22,34€ | +0,18% | +0,04 |
| EPIROC AB B | 18,91€ | +1,12% | +0,21 |
| EQT AB | 26,65€ | +0,41% | +0,11 |
| ERICSSON B (FRIA) | 8,89€ | +0,34% | +0,03 |
| ESSITY AB B | 23,31€ | +0,65% | +0,15 |
| EVOLUTION AB (PU) SK-,003 | 76,10€ | -0,34% | -0,26 |
| FABEGE AB SK 15,41 | 6,11€ | ±0,00% | ±0,00 |
| FASTIG.AB BALD. B SK 0,16 | 4,36€ | +0,99% | +0,04 |
| GETINGE AB B FR. SK-,50 | 20,89€ | +0,19% | +0,04 |
| GRANGES AB (PUBL) | 16,22€ | +9,15% | +1,36 |
| HACKSAW AB | 7,93€ | +0,12% | +0,01 |
| HEMNET GROUP AB | 6,32€ | -3,42% | -0,23 |
| HENNES + MAURITZ B SK-125 | 14,50€ | +0,83% | +0,12 |
- 1
- 2
- 3