OMX Stockholm Benchmark_PI
929,10PKT
-1,45 (-0,16%)
13.04.2026, 17:35:05 Uhr
WKN: Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: NASDAQ Indizes
Weltmärkte
- DAX ® -61,51 -0,26% 23.742,44
- MDAX ® -130,37 -0,43% 30.251,91
- TecDAX ® -21,85 -0,62% 3.509,76
- E-STOXX 50 ® -21,09 -0,36% 5.905,02
- NASDAQ 100 +267,38 +1,06% 25.383,72
- HANG SENG +94,79 +0,37% 25.755,64
Tops & Flops OMX Stockholm Benchmark_PI YTD
| Tops | Kurs | % |
|---|---|---|
| SINCH AB | 2,37 | -22,86% |
| ORRON ENERGY AB SK-,01 | 0,658 | +53,09% |
| INTL PET. CORP. | 21,38 | +43,79% |
| CLAS OHLSON B SK1,25 | 36,96 | +34,62% |
| Flops | Kurs | % |
| DOMETIC GROUP AB | 2,23 | -37,62% |
| HEMNET GROUP AB | 10,02 | -37,32% |
| ADDNODE GROUP AB SK 3 | 6,06 | -34,97% |
| BETSSON AB SER.B | 8,36 | -37,85% |
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 929,10 | -0,16% |
| 1 Woche | 888,48 | +4,74% |
| 1 Monat | 923,11 | +0,81% |
| 6 Monate | 837,54 | +11,11% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 882,51 | +5,44% |
| 1 Jahr | 722,06 | +28,88% |
| 3 Jahre | 708,41 | +31,36% |
| 5 Jahre | 771,54 | +20,61% |
Kursdaten
| Kurs | 929,10 |
| Eröffnung | 919,96 |
| Tages-Hoch | 929,19 |
| Tages-Tief | 919,05 |
| 52 Wochen-Hoch | 967,92 |
| 52 Wochen-Tief | 704,01 |
| Allzeit-Hoch | 967,92 |
| Allzeit-Tief | 276,67 |
Wertpapiere im OMX Stockholm Benchmark_PI (110)
| Name | Kurs | % | Absolut |
|---|---|---|---|
| AAK AB NAM. SK 1,67 | 22,92€ | +1,15% | +0,26 |
| AB SAGAX B | 18,30€ | ±0,00% | ±0,00 |
| ABB LTD. NA SF 0,12 | 77,66€ | +1,94% | +1,48 |
| ACADEMEDIA AB | 9,14€ | -1,40% | -0,13 |
| ADDLIFE AB B | 13,90€ | +6,76% | +0,88 |
| ADDNODE GROUP AB SK 3 | 6,06€ | -41,62% | -4,32 |
| ADDTECH AB B SK 0,1875 | 28,82€ | +2,86% | +0,80 |
| AFRY AB B FRIA | 12,70€ | -7,90% | -1,09 |
| ALFA LAVAL AB SK 2,5 | 51,70€ | +2,87% | +1,44 |
| ALLEIMA AB | 7,33€ | +2,09% | +0,15 |
| ASKER HEALTHCARE O.N. | 5,99€ | ±0,00% | ±0,00 |
| ASMODEE GROUP AB B O.N. | 10,26€ | +10,20% | +0,95 |
| ASSA-ABLOY AB B SK-,33 | 33,64€ | +5,12% | +1,64 |
| ASTRAZENECA PLC DL-,25 | 172,40€ | +0,73% | +1,25 |
| ATLAS COPCO A | 16,64€ | +1,46% | +0,24 |
| ATLAS COPCO B FRIA. O.N. | 14,44€ | -2,63% | -0,39 |
| ATRIUM LJUNGBERG SK 0,50 | 2,79€ | +1,16% | +0,03 |
| AUTOLIV SDR/1 DL-,01 | 93,20€ | -2,00% | -1,90 |
| AXFOOD AB | 30,82€ | +1,82% | +0,55 |
| BETSSON AB SER.B | 8,36€ | +3,91% | +0,31 |
| BILIA AB A FRIA SK 2,50 | 12,41€ | +0,08% | +0,01 |
| BILLERUD SK 12,50 | 6,81€ | +1,41% | +0,10 |
| BIOARCTIC AB B | 27,90€ | -7,19% | -2,16 |
| BOLIDEN AB | 50,28€ | +1,91% | +0,94 |
| BONESUPPORT HOLDING AB | 20,58€ | -2,00% | -0,42 |
| BOOZT AB | 8,79€ | +3,05% | +0,26 |
| CAMURUS AB | 40,90€ | -0,05% | -0,02 |
| CASTELLUM AB | 10,89€ | -0,37% | -0,04 |
| CATENA AB NAM. | 43,36€ | +0,37% | +0,16 |
| CIBUS NORDIC REAL | 13,27€ | -1,74% | -0,24 |
| CLAS OHLSON B SK1,25 | 36,96€ | +6,82% | +2,36 |
| CLOETTA B | 4,73€ | +2,20% | +0,10 |
| DIOS FASTIGHETER AB SK 2 | 5,74€ | -3,61% | -0,22 |
| DOMETIC GROUP AB | 2,23€ | +3,15% | +0,07 |
| ELECTROLUX B | 5,88€ | +2,62% | +0,15 |
| ELEKTA AB B SK 2 | 5,21€ | -1,42% | -0,08 |
| EMBRACER GROUP AB B O.N. | 4,30€ | +8,52% | +0,34 |
| EOLUS B SK-,50 | 3,37€ | +1,20% | +0,04 |
| EPIROC AB A | 20,40€ | -7,31% | -1,61 |
| EPIROC AB B | 19,97€ | -4,63% | -0,97 |
| EQT AB | 26,86€ | +4,43% | +1,14 |
| ERICSSON B (FRIA) | 10,29€ | +1,08% | +0,11 |
| ESSITY AB B | 22,50€ | +1,12% | +0,25 |
| EVOLUTION AB (PU) SK-,003 | 56,30€ | -0,18% | -0,10 |
| FABEGE AB SK 15,41 | 7,09€ | -4,06% | -0,30 |
| FASTIG.AB BALD. B SK 0,16 | 5,06€ | -19,91% | -1,26 |
| GETINGE AB B FR. SK-,50 | 17,83€ | +9,79% | +1,59 |
| GRANGES AB (PUBL) | 13,37€ | -3,33% | -0,46 |
| HEMNET GROUP AB | 10,02€ | +8,32% | +0,77 |
| HENNES + MAURITZ B SK-125 | 15,97€ | -2,50% | -0,41 |
- 1
- 2
- 3