OMX Stockholm Benchmark_PI
913,62PKT
-11,81 (-1,28%)
28.04.2026, 14:11:36 Uhr
WKN: Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: NASDAQ Indizes
Zuletzt angesehen
- COMSTOCK RES INC. ... +0,14 +0,97% 14,35€
Tops & Flops OMX Stockholm Benchmark_PI YTD
| Tops | Kurs | % |
|---|---|---|
| ORRON ENERGY AB SK-,01 | 0,865 | +105,52% |
| VIAPLAY GROUP AB B | 0,148 | +71,67% |
| INTL PET. CORP. | 23,98 | +47,13% |
| MEREN ENERGY INC. | 1,52 | +39,26% |
| Flops | Kurs | % |
| BETSSON AB SER.B | 8,73 | -35,15% |
| HEMNET GROUP AB | 10,59 | -32,24% |
| DOMETIC GROUP AB | 2,99 | -30,53% |
| SAMHALLSBYGGNADSBOL.I.N.B | 0,307 | -27,88% |
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 925,43 | -1,27% |
| 1 Woche | 950,14 | -2,60% |
| 1 Monat | 857,50 | +7,92% |
| 6 Monate | 870,59 | +6,30% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 882,51 | +4,86% |
| 1 Jahr | 771,42 | +19,96% |
| 3 Jahre | 730,93 | +26,61% |
| 5 Jahre | 774,50 | +19,49% |
Kursdaten
| Kurs | 913,64 |
| Schluss Vortag | 925,43 |
| Eröffnung | 924,20 |
| Tages-Hoch | 926,16 |
| Tages-Tief | 913,30 |
| 52 Wochen-Hoch | 967,92 |
| 52 Wochen-Tief | 764,21 |
| Allzeit-Hoch | 967,92 |
| Allzeit-Tief | 276,67 |
Wertpapiere im OMX Stockholm Benchmark_PI (110)
| Name | Kurs | % | Absolut |
|---|---|---|---|
| AAK AB NAM. SK 1,67 | 24,88€ | +8,46% | +1,94 |
| AB SAGAX B | 16,89€ | -1,91% | -0,33 |
| ABB LTD. NA SF 0,12 | 82,64€ | -1,90% | -1,60 |
| ACADEMEDIA AB | 9,23€ | +0,98% | +0,09 |
| ADDLIFE AB B | 14,57€ | -3,45% | -0,52 |
| ADDNODE GROUP AB SK 3 | 6,80€ | +5,59% | +0,36 |
| ADDTECH AB B SK 0,1875 | 30,68€ | -0,58% | -0,18 |
| AFRY AB B FRIA | 11,54€ | -0,94% | -0,11 |
| ALFA LAVAL AB SK 2,5 | 49,67€ | -0,86% | -0,43 |
| ALLEIMA AB | 7,65€ | +1,46% | +0,11 |
| ASKER HEALTHCARE O.N. | 6,77€ | -2,52% | -0,18 |
| ASMODEE GROUP AB B O.N. | 11,22€ | -1,41% | -0,16 |
| ASSA-ABLOY AB B SK-,33 | 33,43€ | -2,96% | -1,02 |
| ASTRAZENECA PLC DL-,25 | 158,60€ | -0,84% | -1,35 |
| ATLAS COPCO A | 16,15€ | -6,78% | -1,17 |
| ATLAS COPCO B FRIA. O.N. | 14,65€ | -3,71% | -0,56 |
| ATRIUM LJUNGBERG SK 0,50 | 2,60€ | -1,33% | -0,04 |
| AUTOLIV SDR/1 DL-,01 | 99,15€ | +0,69% | +0,70 |
| AXFOOD AB | 26,40€ | -0,30% | -0,08 |
| BETSSON AB SER.B | 8,73€ | -0,91% | -0,08 |
| BILIA AB A FRIA SK 2,50 | 11,37€ | -0,35% | -0,04 |
| BILLERUD SK 12,50 | 5,84€ | -11,91% | -0,79 |
| BIOARCTIC AB B | 28,02€ | -7,03% | -2,12 |
| BOLIDEN AB | 46,61€ | -2,94% | -1,41 |
| BONESUPPORT HOLDING AB | 20,34€ | +0,20% | +0,04 |
| BOOZT AB | 10,73€ | +0,37% | +0,04 |
| CAMURUS AB | 49,54€ | -0,56% | -0,28 |
| CASTELLUM AB | 11,03€ | -1,07% | -0,12 |
| CATENA AB NAM. | 40,06€ | +1,01% | +0,40 |
| CIBUS REAL ESTATE AB | 13,82€ | -0,43% | -0,06 |
| CLAS OHLSON B SK1,25 | 36,50€ | -3,03% | -1,14 |
| CLOETTA B | 4,44€ | +1,28% | +0,06 |
| DIOS FASTIGHETER AB SK 2 | 5,99€ | -1,56% | -0,10 |
| DOMETIC GROUP AB | 2,99€ | +0,67% | +0,02 |
| ELECTROLUX B | 4,43€ | -0,07% | -0,00 |
| ELEKTA AB B SK 2 | 4,99€ | -0,93% | -0,05 |
| EMBRACER GROUP AB B O.N. | 5,75€ | ±0,00% | ±0,00 |
| EOLUS B SK-,50 | 4,05€ | +1,63% | +0,07 |
| EPIROC AB A | 22,84€ | -2,15% | -0,50 |
| EPIROC AB B | 19,39€ | -1,92% | -0,38 |
| EQT AB | 28,50€ | -1,38% | -0,40 |
| ERICSSON B (FRIA) | 9,51€ | -0,21% | -0,02 |
| ESSITY AB B | 22,50€ | -0,97% | -0,22 |
| EVOLUTION AB (PU) SK-,003 | 58,86€ | +0,17% | +0,10 |
| FABEGE AB SK 15,41 | 7,09€ | +0,78% | +0,06 |
| FASTIG.AB BALD. B SK 0,16 | 5,17€ | -2,51% | -0,14 |
| GETINGE AB B FR. SK-,50 | 17,89€ | -0,69% | -0,13 |
| GRANGES AB (PUBL) | 15,83€ | +2,93% | +0,45 |
| HEMNET GROUP AB | 10,59€ | +1,83% | +0,19 |
| HENNES + MAURITZ B SK-125 | 15,71€ | +0,32% | +0,05 |
- 1
- 2
- 3