OMX Stockholm Benchmark_PI
924,25PKT
-10,70 (-1,14%)
09.06.2026, 17:35:04 Uhr
WKN: Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: NASDAQ Indizes
Zuletzt angesehen
- Deka-MegaTrends CF +0,49 +0,27% 181,17€
- HEINEKEN EO... +2,64 +4,03% 68,18€
- UniRak -net- +0,03 +0,04% 85,09€
- PB Premium Chance +0,72 +0,35% 209,04€
- Gl Innovators Y€ +0,49 +1,21% 40,76€
- COMSTOCK RES INC. ... +0,03 +0,21% 12,01€
Tops & Flops OMX Stockholm Benchmark_PI YTD
| Tops | Kurs | % |
|---|---|---|
| SIVERS SEMICONDUCTORS AB | 7,29 | +1.936,04% |
| ORRON ENERGY AB SK-,01 | 0,842 | +104,28% |
| NCAB GROUP AB | 7,72 | +76,22% |
| VIAPLAY GROUP AB B | 0,136 | +67,26% |
| Flops | Kurs | % |
| HEMNET GROUP AB | 11,28 | -47,78% |
| BETSSON AB SER.B | 8,19 | -38,58% |
| DOMETIC GROUP AB | 3,18 | -33,91% |
| MIPS AB O.N. | 22,04 | -34,86% |
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 924,25 | -1,14% |
| 1 Woche | 928,25 | +0,72% |
| 1 Monat | 925,19 | +1,06% |
| 6 Monate | 868,15 | +7,70% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 882,51 | +5,94% |
| 1 Jahr | 800,55 | +16,79% |
| 3 Jahre | 733,67 | +27,43% |
| 5 Jahre | 779,29 | +19,97% |
Kursdaten
| Kurs | 924,25 |
| Eröffnung | 933,82 |
| Tages-Hoch | 938,91 |
| Tages-Tief | 924,22 |
| 52 Wochen-Hoch | 967,92 |
| 52 Wochen-Tief | 769,45 |
| Allzeit-Hoch | 967,92 |
| Allzeit-Tief | 276,67 |
Wertpapiere im OMX Stockholm Benchmark_PI (111)
| Name | Kurs | % | Absolut |
|---|---|---|---|
| AAK AB NAM. SK 1,67 | 21,46€ | +0,56% | +0,12 |
| AB SAGAX B | 18,30€ | ±0,00% | ±0,00 |
| ABB LTD. NA SF 0,12 | 87,54€ | -2,19% | -1,96 |
| ADDLIFE AB B | 13,35€ | -4,85% | -0,68 |
| ADDTECH AB B SK 0,1875 | 29,04€ | -2,29% | -0,68 |
| ALFA LAVAL AB SK 2,5 | 49,77€ | +3,19% | +1,54 |
| ALLEIMA AB | 8,10€ | +10,57% | +0,77 |
| ALTRA FASTIGHETER AB | 5,85€ | -27,36% | -2,20 |
| ASKER HEALTHCARE O.N. | 7,62€ | +6,87% | +0,49 |
| ASMODEE GROUP AB B O.N. | 14,06€ | +4,93% | +0,66 |
| ASSA-ABLOY AB B SK-,33 | 29,82€ | +0,68% | +0,20 |
| ASTRAZENECA PLC DL-,25 | 156,50€ | -1,57% | -2,50 |
| ATLAS COPCO A | 16,53€ | +2,26% | +0,36 |
| ATLAS COPCO B FRIA. O.N. | 14,84€ | +6,61% | +0,92 |
| ATRIUM LJUNGBERG SK 0,50 | 2,79€ | +1,16% | +0,03 |
| ATTENDO AB | 9,92€ | -6,98% | -0,74 |
| AUTOLIV SDR/1 DL-,01 | 111,00€ | +13,96% | +13,60 |
| AXFOOD AB | 26,38€ | -3,76% | -1,03 |
| BEIJER REF AB B | 12,93€ | +1,93% | +0,24 |
| BETSSON AB SER.B | 8,19€ | +0,12% | +0,01 |
| BILIA AB A FRIA SK 2,50 | 11,36€ | -8,46% | -1,05 |
| BIOARCTIC AB B | 28,50€ | -4,36% | -1,30 |
| BOLIDEN AB | 48,05€ | -4,13% | -2,07 |
| BONESUPPORT HOLDING AB | 20,48€ | +0,59% | +0,12 |
| BOOZT AB | 11,41€ | +16,13% | +1,58 |
| BRAVIDA HOLDING AB | 10,84€ | +7,01% | +0,71 |
| CAMURUS AB | 47,48€ | +1,76% | +0,82 |
| CASTELLUM AB | 11,46€ | -1,21% | -0,14 |
| CATENA AB NAM. | 43,36€ | +0,37% | +0,16 |
| CIBUS REAL ESTATE AB | 13,27€ | -1,74% | -0,24 |
| CLAS OHLSON B SK1,25 | 33,56€ | -10,32% | -3,86 |
| CLOETTA B | 4,87€ | +10,67% | +0,47 |
| DIOS FASTIGHETER AB SK 2 | 5,74€ | -3,61% | -0,22 |
| DOMETIC GROUP AB | 3,18€ | +13,35% | +0,37 |
| ELECTROLUX B | 2,87€ | -1,31% | -0,04 |
| ELEKTA AB B SK 2 | 4,87€ | -0,94% | -0,05 |
| EMBRACER GROUP AB B O.N. | 6,11€ | -6,09% | -0,40 |
| EPIROC AB A | 25,95€ | +10,47% | +2,46 |
| EPIROC AB B | 22,02€ | +2,13% | +0,46 |
| EQT AB | 26,51€ | -3,18% | -0,87 |
| ERICSSON B (FRIA) | 10,23€ | -5,10% | -0,55 |
| ESSITY AB B | 23,14€ | -1,20% | -0,28 |
| EVOLUTION AB (PU) SK-,003 | 62,24€ | -3,80% | -2,46 |
| FABEGE AB SK 15,41 | 7,09€ | -4,06% | -0,30 |
| FASTIG.AB BALD. B SK 0,16 | 4,90€ | -4,64% | -0,24 |
| GETINGE AB B FR. SK-,50 | 17,78€ | +1,63% | +0,28 |
| GRANGES AB (PUBL) | 16,22€ | +9,15% | +1,36 |
| HACKSAW AB | 7,47€ | -1,90% | -0,15 |
| HEMNET GROUP AB | 11,28€ | +12,57% | +1,26 |
| HENNES + MAURITZ B SK-125 | 15,07€ | +1,69% | +0,25 |
- 1
- 2
- 3