OMX Stockholm Benchmark_GI
2.332,57PKT
-23,14 (-0,98%)
24.04.2026, 17:35:06 Uhr
WKN: Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: NASDAQ Indizes
Zuletzt angesehen
- REGENCY CENT ... -0,50 -0,72% 68,50€
- Fidec Contr Val EUR... -1,03 -0,73% 140,31€
- QBIM AB ±0,000 ±0,00% 0,013€
- RISANAMENTO -0,090 -74,18% 0,031€
Tops & Flops OMX Stockholm Benchmark_GI YTD
| Tops | Kurs | % |
|---|---|---|
| ORRON ENERGY AB SK-,01 | 0,837 | +95,93% |
| VIAPLAY GROUP AB B | 0,144 | +71,67% |
| INTL PET. CORP. | 22,76 | +44,97% |
| MYCRONIC AB SK 0,5 | 28,16 | +36,43% |
| Flops | Kurs | % |
| HEMNET GROUP AB | 10,02 | -33,72% |
| BETSSON AB SER.B | 9,21 | -32,13% |
| DOMETIC GROUP AB | 2,93 | -31,51% |
| ELECTROLUX B | 4,16 | -28,90% |
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 2.332,57 | -0,98% |
| 1 Woche | 2.397,61 | -2,71% |
| 1 Monat | 2.139,07 | +9,05% |
| 6 Monate | 2.128,70 | +9,58% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 2.169,85 | +7,50% |
| 1 Jahr | 1.855,06 | +25,74% |
| 3 Jahre | 1.664,59 | +40,13% |
| 5 Jahre | 1.636,29 | +42,55% |
Kursdaten
| Kurs | 2.332,57 |
| Eröffnung | 2.346,37 |
| Tages-Hoch | 2.355,90 |
| Tages-Tief | 2.321,13 |
| 52 Wochen-Hoch | 2.398,70 |
| 52 Wochen-Tief | 1.860,51 |
| Allzeit-Hoch | 2.398,70 |
| Allzeit-Tief | 424,06 |
Wertpapiere im OMX Stockholm Benchmark_GI (110)
| Name | Kurs | % | Absolut |
|---|---|---|---|
| AAK AB NAM. SK 1,67 | 22,82€ | +0,35% | +0,08 |
| AB SAGAX B | 17,27€ | -1,23% | -0,22 |
| ABB LTD. NA SF 0,12 | 84,72€ | +0,81% | +0,68 |
| ACADEMEDIA AB | 9,14€ | -1,40% | -0,13 |
| ADDLIFE AB B | 13,90€ | +6,76% | +0,88 |
| ADDNODE GROUP AB SK 3 | 6,06€ | -41,62% | -4,32 |
| ADDTECH AB B SK 0,1875 | 31,26€ | -1,53% | -0,48 |
| AFRY AB B FRIA | 12,17€ | -4,17% | -0,53 |
| ALFA LAVAL AB SK 2,5 | 49,96€ | -0,42% | -0,21 |
| ALLEIMA AB | 7,73€ | -0,57% | -0,05 |
| ASKER HEALTHCARE O.N. | 5,99€ | ±0,00% | ±0,00 |
| ASMODEE GROUP AB B O.N. | 11,45€ | -0,26% | -0,03 |
| ASSA-ABLOY AB B SK-,33 | 34,28€ | +0,68% | +0,23 |
| ASTRAZENECA PLC DL-,25 | 161,75€ | -1,88% | -3,10 |
| ATLAS COPCO A | 17,44€ | +0,66% | +0,12 |
| ATLAS COPCO B FRIA. O.N. | 15,36€ | +0,50% | +0,08 |
| ATRIUM LJUNGBERG SK 0,50 | 2,79€ | +1,16% | +0,03 |
| AUTOLIV SDR/1 DL-,01 | 100,50€ | +0,69% | +0,70 |
| AXFOOD AB | 26,34€ | -1,82% | -0,49 |
| BETSSON AB SER.B | 9,21€ | +1,87% | +0,17 |
| BILIA AB A FRIA SK 2,50 | 11,50€ | -1,54% | -0,18 |
| BILLERUD SK 12,50 | 6,66€ | -2,76% | -0,19 |
| BIOARCTIC AB B | 29,52€ | +0,34% | +0,10 |
| BOLIDEN AB | 48,98€ | -3,79% | -1,92 |
| BONESUPPORT HOLDING AB | 21,80€ | -1,97% | -0,44 |
| BOOZT AB | 10,58€ | +3,75% | +0,38 |
| CAMURUS AB | 49,84€ | -4,22% | -2,18 |
| CASTELLUM AB | 11,22€ | -1,94% | -0,22 |
| CATENA AB NAM. | 43,36€ | +0,37% | +0,16 |
| CIBUS NORDIC REAL | 14,07€ | -0,74% | -0,11 |
| CLAS OHLSON B SK1,25 | 36,96€ | +6,82% | +2,36 |
| CLOETTA B | 4,73€ | +2,20% | +0,10 |
| DIOS FASTIGHETER AB SK 2 | 5,74€ | -3,61% | -0,22 |
| DOMETIC GROUP AB | 2,93€ | -3,82% | -0,12 |
| ELECTROLUX B | 4,16€ | -17,65% | -0,88 |
| ELEKTA AB B SK 2 | 5,07€ | -1,46% | -0,08 |
| EMBRACER GROUP AB B O.N. | 5,75€ | -1,01% | -0,06 |
| EOLUS B SK-,50 | 3,75€ | +2,90% | +0,11 |
| EPIROC AB A | 23,22€ | -1,29% | -0,30 |
| EPIROC AB B | 20,02€ | +0,59% | +0,12 |
| EQT AB | 29,16€ | -1,26% | -0,37 |
| ERICSSON B (FRIA) | 9,66€ | -0,43% | -0,04 |
| ESSITY AB B | 22,98€ | +0,30% | +0,07 |
| EVOLUTION AB (PU) SK-,003 | 59,56€ | +4,11% | +2,34 |
| FABEGE AB SK 15,41 | 7,09€ | -4,06% | -0,30 |
| FASTIG.AB BALD. B SK 0,16 | 5,25€ | -2,51% | -0,14 |
| GETINGE AB B FR. SK-,50 | 17,82€ | +0,22% | +0,04 |
| GRANGES AB (PUBL) | 14,86€ | +11,14% | +1,49 |
| HEMNET GROUP AB | 10,02€ | +8,32% | +0,77 |
| HENNES + MAURITZ B SK-125 | 15,90€ | -0,87% | -0,14 |
- 1
- 2
- 3