OMX Stockholm Benchmark_GI
2.373,98PKT
+11,91 (+0,50%)
15.06.2026, 17:35:05 Uhr
WKN: Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: NASDAQ Indizes
Weltmärkte
- DAX ® +258,71 +1,05% 24.894,01
- MDAX ® +499,53 +1,56% 32.582,63
- TecDAX ® +18,72 +0,47% 3.998,22
- E-STOXX 50 ® +41,80 +0,68% 6.229,43
- NASDAQ 100 +907,97 +3,06% 30.543,92
- HANG SENG -407,39 -1,64% 24.435,28
Tops & Flops OMX Stockholm Benchmark_GI YTD
| Tops | Kurs | % |
|---|---|---|
| SIVERS SEMICONDUCTORS AB | 8,07 | +2.069,88% |
| ORRON ENERGY AB SK-,01 | 0,770 | +86,13% |
| NCAB GROUP AB | 7,23 | +68,43% |
| VIAPLAY GROUP AB B | 0,136 | +61,90% |
| Flops | Kurs | % |
| HEMNET GROUP AB | 6,93 | -53,36% |
| BETSSON AB SER.B | 8,19 | -35,57% |
| DOMETIC GROUP AB | 2,83 | -33,96% |
| MIPS AB O.N. | 22,04 | -32,97% |
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 2.373,98 | +0,50% |
| 1 Woche | 2.359,64 | +0,10% |
| 1 Monat | 2.307,34 | +2,37% |
| 6 Monate | 2.130,16 | +10,89% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 2.169,84 | +8,86% |
| 1 Jahr | 1.931,85 | +22,27% |
| 3 Jahre | 1.686,48 | +40,06% |
| 5 Jahre | 1.677,93 | +40,77% |
Kursdaten
| Kurs | 2.373,98 |
| Eröffnung | 2.403,88 |
| Tages-Hoch | 2.412,65 |
| Tages-Tief | 2.373,83 |
| 52 Wochen-Hoch | 2.422,77 |
| 52 Wochen-Tief | 1.883,00 |
| Allzeit-Hoch | 2.422,77 |
| Allzeit-Tief | 424,06 |
Wertpapiere im OMX Stockholm Benchmark_GI (111)
| Name | Kurs | % | Absolut |
|---|---|---|---|
| AAK AB NAM. SK 1,67 | 22,04€ | +2,70% | +0,58 |
| AB SAGAX B | 18,30€ | ±0,00% | ±0,00 |
| ABB LTD. NA SF 0,12 | 90,42€ | +2,33% | +2,06 |
| ADDLIFE AB B | 13,35€ | -4,85% | -0,68 |
| ADDTECH AB B SK 0,1875 | 29,04€ | -2,29% | -0,68 |
| ALFA LAVAL AB SK 2,5 | 49,77€ | +3,19% | +1,54 |
| ALLEIMA AB | 8,10€ | +10,57% | +0,77 |
| ALTRA FASTIGHETER AB | 5,85€ | -27,36% | -2,20 |
| ASKER HEALTHCARE O.N. | 7,62€ | +6,87% | +0,49 |
| ASMODEE GROUP AB B O.N. | 14,06€ | +4,93% | +0,66 |
| ASSA-ABLOY AB B SK-,33 | 30,15€ | +1,11% | +0,33 |
| ASTRAZENECA PLC DL-,25 | 153,85€ | -0,97% | -1,50 |
| ATLAS COPCO A | 17,35€ | +1,11% | +0,19 |
| ATLAS COPCO B FRIA. O.N. | 14,53€ | -2,12% | -0,31 |
| ATRIUM LJUNGBERG SK 0,50 | 2,79€ | +1,16% | +0,03 |
| ATTENDO AB | 10,71€ | +7,91% | +0,78 |
| AUTOLIV SDR/1 DL-,01 | 112,80€ | +1,62% | +1,80 |
| AXFOOD AB | 26,38€ | -3,76% | -1,03 |
| BEIJER REF AB B | 11,86€ | -8,28% | -1,07 |
| BETSSON AB SER.B | 8,19€ | +0,12% | +0,01 |
| BILIA AB A FRIA SK 2,50 | 11,36€ | -8,46% | -1,05 |
| BIOARCTIC AB B | 28,50€ | -4,36% | -1,30 |
| BOLIDEN AB | 52,44€ | +14,17% | +6,51 |
| BONESUPPORT HOLDING AB | 21,00€ | +2,54% | +0,52 |
| BOOZT AB | 11,41€ | +16,13% | +1,58 |
| BRAVIDA HOLDING AB | 11,47€ | +0,70% | +0,08 |
| CAMURUS AB | 50,70€ | +11,43% | +5,20 |
| CASTELLUM AB | 11,46€ | -1,21% | -0,14 |
| CATENA AB NAM. | 43,36€ | +0,37% | +0,16 |
| CIBUS REAL ESTATE AB | 13,27€ | -1,74% | -0,24 |
| CLAS OHLSON B SK1,25 | 33,56€ | -10,32% | -3,86 |
| CLOETTA B | 4,65€ | -4,64% | -0,23 |
| DIOS FASTIGHETER AB SK 2 | 5,74€ | -3,61% | -0,22 |
| DOMETIC GROUP AB | 2,83€ | -10,96% | -0,35 |
| ELECTROLUX B | 2,87€ | -1,31% | -0,04 |
| ELEKTA AB B SK 2 | 4,80€ | -1,40% | -0,07 |
| EMBRACER GROUP AB B O.N. | 6,11€ | -6,09% | -0,40 |
| EPIROC AB A | 25,95€ | +10,47% | +2,46 |
| EPIROC AB B | 22,02€ | +2,13% | +0,46 |
| EQT AB | 26,87€ | +2,09% | +0,55 |
| ERICSSON B (FRIA) | 10,63€ | +3,71% | +0,38 |
| ESSITY AB B | 23,14€ | -1,20% | -0,28 |
| EVOLUTION AB (PU) SK-,003 | 62,24€ | -3,80% | -2,46 |
| FABEGE AB SK 15,41 | 7,09€ | -4,06% | -0,30 |
| FASTIG.AB BALD. B SK 0,16 | 4,90€ | -4,64% | -0,24 |
| GETINGE AB B FR. SK-,50 | 18,14€ | +2,02% | +0,36 |
| GRANGES AB (PUBL) | 16,22€ | +9,15% | +1,36 |
| HACKSAW AB | 7,47€ | -1,90% | -0,15 |
| HEMNET GROUP AB | 6,93€ | -38,52% | -4,34 |
| HENNES + MAURITZ B SK-125 | 15,90€ | +5,51% | +0,83 |
- 1
- 2
- 3