OMX Stockholm Benchmark Cap_PI
1.084,97PKT
+4,31 (+0,40%)
17.06.2026, 17:35:06 Uhr
WKN: Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: NASDAQ Indizes
Weltmärkte
- DAX ® +21,14 +0,08% 24.934,67
- MDAX ® +3,91 +0,01% 32.586,54
- TecDAX ® -31,68 -0,79% 3.966,54
- E-STOXX 50 ® +27,99 +0,45% 6.257,42
- NASDAQ 100 +130,45 +0,44% 30.098,58
- HANG SENG -204,15 -0,83% 24.312,16
Tops & Flops OMX Stockholm Benchmark Cap_PI YTD
| Tops | Kurs | % |
|---|---|---|
| SIVERS SEMICONDUCTORS AB | 9,35 | +2.087,34% |
| ORRON ENERGY AB SK-,01 | 0,751 | +76,03% |
| NCAB GROUP AB | 7,33 | +71,38% |
| VIAPLAY GROUP AB B | 0,123 | +55,71% |
| Flops | Kurs | % |
| HEMNET GROUP AB | 6,68 | -- |
| BETSSON AB SER.B | 7,93 | -36,91% |
| DOMETIC GROUP AB | 2,66 | -36,83% |
| MIPS AB O.N. | 22,38 | -35,01% |
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 1.080,66 | +0,40% |
| 1 Woche | 1.060,45 | +1,91% |
| 1 Monat | 1.048,77 | +3,04% |
| 6 Monate | 991,06 | +9,04% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 1.013,58 | +6,62% |
| 1 Jahr | 905,97 | +19,28% |
| 3 Jahre | 847,33 | +27,54% |
| 5 Jahre | 898,56 | +20,27% |
Kursdaten
| Kurs | 1.084,97 |
| Schluss Vortag | 1.080,66 |
| Eröffnung | 1.079,69 |
| Tages-Hoch | 1.087,29 |
| Tages-Tief | 1.078,07 |
| 52 Wochen-Hoch | 1.111,23 |
| 52 Wochen-Tief | 883,94 |
| Allzeit-Hoch | 1.111,23 |
| Allzeit-Tief | 316,35 |
Wertpapiere im OMX Stockholm Benchmark Cap_PI (111)
| Name | Kurs | % | Absolut |
|---|---|---|---|
| AAK AB NAM. SK 1,67 | 20,80€ | -0,57% | -0,12 |
| AB SAGAX B | 14,00€ | +0,14% | +0,02 |
| ABB LTD. NA SF 0,12 | 92,74€ | +1,98% | +1,80 |
| ADDLIFE AB B | 14,70€ | -0,27% | -0,04 |
| ADDTECH AB B SK 0,1875 | 29,36€ | -1,01% | -0,30 |
| ALFA LAVAL AB SK 2,5 | 50,28€ | +1,07% | +0,53 |
| ALLEIMA AB | 8,84€ | +0,39% | +0,04 |
| ALTRA FASTIGHETER AB | 6,39€ | +0,08% | +0,01 |
| ASKER HEALTHCARE O.N. | 6,98€ | -0,07% | -0,01 |
| ASMODEE GROUP AB B O.N. | 12,17€ | +1,25% | +0,15 |
| ASSA-ABLOY AB B SK-,33 | 31,23€ | -0,48% | -0,15 |
| ASTRAZENECA PLC DL-,25 | 155,60€ | +1,04% | +1,60 |
| ATLAS COPCO A | 17,81€ | +0,74% | +0,13 |
| ATLAS COPCO B FRIA. O.N. | 15,80€ | +1,84% | +0,28 |
| ATRIUM LJUNGBERG SK 0,50 | 2,32€ | -0,43% | -0,01 |
| ATTENDO AB | 10,45€ | -3,60% | -0,39 |
| AUTOLIV SDR/1 DL-,01 | 105,00€ | +1,71% | +1,90 |
| AXFOOD AB | 23,73€ | -0,84% | -0,20 |
| BEIJER REF AB B | 12,12€ | -1,30% | -0,16 |
| BETSSON AB SER.B | 7,93€ | -2,88% | -0,23 |
| BILIA AB A FRIA SK 2,50 | 13,51€ | +1,32% | +0,18 |
| BIOARCTIC AB B | 26,48€ | +1,22% | +0,32 |
| BOLIDEN AB | 53,48€ | +1,40% | +0,74 |
| BONESUPPORT HOLDING AB | 19,08€ | -4,46% | -0,89 |
| BOOZT AB | 12,50€ | +0,48% | +0,06 |
| BRAVIDA HOLDING AB | 11,25€ | -0,35% | -0,04 |
| CAMURUS AB | 47,46€ | +1,11% | +0,52 |
| CASTELLUM AB | 11,27€ | +0,40% | +0,05 |
| CATENA AB NAM. | 37,06€ | ±0,00% | ±0,00 |
| CIBUS REAL ESTATE AB | 13,48€ | -0,11% | -0,02 |
| CLAS OHLSON B SK1,25 | 37,04€ | -3,39% | -1,30 |
| CLOETTA B | 4,39€ | -1,66% | -0,07 |
| DIOS FASTIGHETER AB SK 2 | 6,00€ | +1,87% | +0,11 |
| DOMETIC GROUP AB | 2,66€ | ±0,00% | ±0,00 |
| ELECTROLUX B | 2,55€ | -1,74% | -0,05 |
| ELEKTA AB B SK 2 | 4,43€ | -6,10% | -0,29 |
| EMBRACER GROUP AB B O.N. | 5,53€ | +1,21% | +0,07 |
| EPIROC AB A | 25,12€ | +1,01% | +0,25 |
| EPIROC AB B | 21,16€ | +0,19% | +0,04 |
| EQT AB | 26,14€ | -0,98% | -0,26 |
| ERICSSON B (FRIA) | 10,11€ | -0,30% | -0,03 |
| ESSITY AB B | 24,67€ | +1,86% | +0,45 |
| EVOLUTION AB (PU) SK-,003 | 63,94€ | -1,87% | -1,22 |
| FABEGE AB SK 15,41 | 6,92€ | -1,14% | -0,09 |
| FASTIG.AB BALD. B SK 0,16 | 4,62€ | +0,44% | +0,02 |
| GETINGE AB B FR. SK-,50 | 17,88€ | +0,25% | +0,05 |
| GRANGES AB (PUBL) | 16,81€ | -1,81% | -0,31 |
| HACKSAW AB | 6,77€ | +0,15% | +0,01 |
| HEMNET GROUP AB | 6,68€ | -2,32% | -0,16 |
| HENNES + MAURITZ B SK-125 | 15,17€ | -0,65% | -0,10 |
- 1
- 2
- 3