OMX Stockholm Benchmark Cap_PI
1.074,74PKT
-1,34 (-0,13%)
16.02.2026, 17:35:05 Uhr
WKN: Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: NASDAQ Indizes
Weltmärkte
- DAX ® -113,97 -0,46% 24.800,91
- MDAX ® +185,34 +0,60% 31.299,04
- TecDAX ® +46,81 +1,30% 3.655,33
- E-STOXX 50 ® -26,06 -0,43% 5.985,23
- NASDAQ 100 +45,12 +0,18% 24.732,73
- HANG SENG +155,88 +0,59% 26.705,94
Tops & Flops OMX Stockholm Benchmark Cap_PI YTD
| Tops | Kurs | % |
|---|---|---|
| SINCH AB | 2,14 | -22,78% |
| VIAPLAY GROUP AB B | 0,109 | +37,26% |
| ORRON ENERGY AB SK-,01 | 0,563 | +37,06% |
| ELECTROLUX B | 7,62 | +32,02% |
| Flops | Kurs | % |
| BETSSON AB SER.B | 8,40 | -38,06% |
| VITROLIFE AB SK 0,2 | 8,40 | -32,79% |
| SECTRA AB | 17,07 | -26,18% |
| MIPS AB O.N. | 23,40 | -26,63% |
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 1.076,08 | -0,13% |
| 1 Woche | 1.079,52 | -0,32% |
| 1 Monat | 1.042,00 | +3,27% |
| 6 Monate | 937,52 | +14,78% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 1.013,58 | +6,17% |
| 1 Jahr | 1.013,10 | +6,22% |
| 3 Jahre | 837,72 | +28,45% |
| 5 Jahre | 804,87 | +33,70% |
Kursdaten
| Kurs | 1.074,74 |
| Schluss Vortag | 1.076,08 |
| Eröffnung | 1.078,47 |
| Tages-Hoch | 1.080,26 |
| Tages-Tief | 1.074,53 |
| 52 Wochen-Hoch | 1.093,70 |
| 52 Wochen-Tief | 771,73 |
| Allzeit-Hoch | 1.093,70 |
| Allzeit-Tief | 316,35 |
Wertpapiere im OMX Stockholm Benchmark Cap_PI (110)
| Name | Kurs | % | Absolut |
|---|---|---|---|
| AAK AB NAM. SK 1,67 | 23,54€ | -1,18% | -0,28 |
| AB SAGAX B | 16,74€ | -1,95% | -0,34 |
| ABB LTD. NA SF 0,12 | 77,38€ | +1,02% | +0,78 |
| ACADEMEDIA AB | 9,02€ | -1,42% | -0,13 |
| ADDLIFE AB B | 13,02€ | ±0,00% | ±0,00 |
| ADDNODE GROUP AB SK 3 | 10,38€ | +1,57% | +0,16 |
| ADDTECH AB B SK 0,1875 | 29,62€ | -0,87% | -0,26 |
| AFRY AB B FRIA | 13,79€ | -5,16% | -0,75 |
| ALFA LAVAL AB SK 2,5 | 48,29€ | +0,60% | +0,29 |
| ALLEIMA AB | 7,54€ | ±0,00% | ±0,00 |
| ASKER HEALTHCARE O.N. | 6,33€ | -17,69% | -1,36 |
| ASMODEE GROUP AB B O.N. | 10,27€ | -0,19% | -0,02 |
| ASSA-ABLOY AB B SK-,33 | 35,74€ | -0,42% | -0,15 |
| ASTRAZENECA PLC DL-,25 | 173,20€ | -0,55% | -0,95 |
| ATLAS COPCO A | 18,36€ | +1,24% | +0,22 |
| ATLAS COPCO B FRIA. O.N. | 15,74€ | +0,41% | +0,07 |
| ATRIUM LJUNGBERG SK 0,50 | 2,76€ | ±0,00% | ±0,00 |
| AUTOLIV SDR/1 DL-,01 | 105,40€ | -0,10% | -0,10 |
| AXFOOD AB | 31,67€ | +1,62% | +0,51 |
| BETSSON AB SER.B | 8,40€ | -0,06% | -0,01 |
| BILIA AB A FRIA SK 2,50 | 12,51€ | -0,08% | -0,01 |
| BILLERUD SK 12,50 | 7,65€ | -0,52% | -0,04 |
| BIOARCTIC AB B | 30,02€ | -1,18% | -0,36 |
| BOLIDEN AB | 61,14€ | -0,20% | -0,12 |
| BONESUPPORT HOLDING AB | 16,59€ | -2,64% | -0,45 |
| BOOZT AB | 8,19€ | ±0,00% | ±0,00 |
| CAMURUS AB | 49,76€ | -4,49% | -2,34 |
| CASTELLUM AB | 10,05€ | -1,32% | -0,14 |
| CATENA AB NAM. | 43,36€ | +0,37% | +0,16 |
| CIBUS NORDIC REAL | 14,24€ | +0,14% | +0,02 |
| CLAS OHLSON B SK1,25 | 28,92€ | -0,14% | -0,04 |
| CLOETTA B | 4,63€ | +13,65% | +0,56 |
| DIOS FASTIGHETER AB SK 2 | 5,73€ | -3,61% | -0,21 |
| DOMETIC GROUP AB | 3,84€ | +0,89% | +0,03 |
| ELECTROLUX B | 7,62€ | -1,53% | -0,12 |
| ELEKTA AB B SK 2 | 5,15€ | -1,34% | -0,07 |
| EMBRACER GROUP AB B O.N. | 5,05€ | -7,01% | -0,38 |
| EOLUS B SK-,50 | 3,54€ | -4,97% | -0,19 |
| EPIROC AB A | 24,32€ | -0,82% | -0,20 |
| EPIROC AB B | 21,16€ | -0,75% | -0,16 |
| EQT AB | 27,78€ | +1,57% | +0,43 |
| ERICSSON B (FRIA) | 9,28€ | -0,47% | -0,04 |
| ESSITY AB B | 26,72€ | -0,82% | -0,22 |
| EVOLUTION AB (PU) SK-,003 | 48,88€ | -0,97% | -0,48 |
| FABEGE AB SK 15,41 | 7,08€ | -4,06% | -0,30 |
| FASTIG.AB BALD. B SK 0,16 | 6,01€ | +0,23% | +0,01 |
| GETINGE AB B FR. SK-,50 | 18,68€ | -1,50% | -0,28 |
| GRANGES AB (PUBL) | 14,09€ | -8,68% | -1,34 |
| HEMNET GROUP AB | 13,38€ | -2,62% | -0,36 |
| HENNES + MAURITZ B SK-125 | 17,73€ | +1,37% | +0,24 |
- 1
- 2
- 3