EN NA 500
6.352,73PKT
+59,08 (+0,94%)
27.10.2026, 22:25:07 Uhr
WKN: ISIN: NL0015436114 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: Amsterdam
Weltmärkte
- DAX ® -20,72 -0,08% 25.570,05
- MDAX ® +207,79 +0,69% 30.495,47
- TecDAX ® +36,17 +0,89% 4.092,64
- E-STOXX 50 ® +48,46 +0,79% 6.164,69
- NASDAQ 100 +378,04 +1,29% 29.651,44
- HANG SENG +63,59 +0,28% 23.094,83
Tops & Flops EN NA 500
| Tops | Kurs | % |
|---|---|---|
| EN NEBIUS | 170,47 | +11,22% |
| EXEL INDS S.A. A EO 2,5 | 17,75 | +8,56% |
| VITURA S.A. INH EO 3,80 | 2,60 | +4,84% |
| DANONE S.A. EO -,25 | 63,20 | +3,74% |
| Flops | Kurs | % |
| DOVALUE S.P.A. | 1,55 | -2,27% |
| MISITANO+STRACUZZI S.P.A | 0,642 | -1,83% |
| COCA-COLA EU.PA. EO -,01 | 99,90 | -1,29% |
| CARVOLIX S.A. EO 0,10 | 5,52 | -1,02% |
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 6.293,65 | +0,94% |
| 1 Woche | 6.333,54 | +0,30% |
| 1 Monat | 6.281,50 | +1,13% |
| 6 Monate | 5.657,23 | +12,29% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 5.373,11 | +18,23% |
| 1 Jahr | 5.411,51 | +17,39% |
| 3 Jahre | 3.603,49 | +76,29% |
| 5 Jahre | 3.724,08 | +70,58% |
Kursdaten
| Kurs | 6.352,73 |
| Schluss Vortag | 6.293,65 |
| Eröffnung | 6.312,58 |
| Tages-Hoch | 6.366,84 |
| Tages-Tief | 6.311,65 |
| 52 Wochen-Hoch | 6.422,88 |
| 52 Wochen-Tief | 5.052,87 |
| Allzeit-Hoch | 6.422,88 |
| Allzeit-Tief | 503,91 |
Wertpapiere im EN NA 500 (54)
- 1
- 2