DANONE S.A. EO -,25
72,40€
-1,28 (-1,74%)
06.07.2026, 16:39:11 Uhr
WKN: 851194 ISIN: FR0000120644 Wertpapiertyp: Aktie Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +2,59 +0,01% 25.781,90
- MDAX ® +449,51 +1,38% 32.994,37
- TecDAX ® +11,88 +0,31% 3.899,62
- E-STOXX 50 ® +52,21 +0,82% 6.412,68
- NASDAQ 100 +451,10 +1,54% 29.780,31
- HANG SENG +228,55 +0,98% 23.616,32
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 73,68€ | -1,74% |
| 1 Woche | 71,70€ | +2,76% |
| 1 Monat | 64,00€ | +15,13% |
| 6 Monate | 73,52€ | +0,22% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 74,35€ | -0,90% |
| 1 Jahr | 66,46€ | +10,86% |
| 3 Jahre | 50,89€ | +44,78% |
| 5 Jahre | 50,69€ | +45,35% |
Kursdaten
| Kurs | 72,40€ |
| Schluss Vortag | 73,68€ |
| Eröffnung | 73,48€ |
| Geld | 72,46€ |
| Brief | 72,48€ |
| Tages-Hoch | 73,72€ |
| Tages-Tief | 72,40€ |
| 52 Wochen-Hoch | 80,02€ |
| 52 Wochen-Tief | 60,64€ |
| Allzeit-Hoch | 82,32€ |
| Allzeit-Tief | 31,41€ |