SWX SP IND GD&SV TR
2.525,28PKT
-52,10 (-2,02%)
15.01.2021, 17:40:00 Uhr
ISIN: CH0022653585 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: Schweiz
Weltmärkte
- DAX -198,30 -1,42% 13.771,50
- DAX -198,30 -1,42% 13.771,50
- MDAX -507,50 -1,61% 31.018,30
- TECDAX -28,75 -0,88% 3.256,62
- E-STOXX 50 -43,44 -1,19% 3.592,55
- Dow Jones -181,40 -0,58% 30.826,90
- NASDAQ 100 -100,70 -0,78% 12.809,50
- S&P 500 -29,73 -0,78% 3.768,99
- NIKKEI 225 -543,40 -1,88% 28.332,80
- HSI -23,50 -0,08% 28.374,00
Tops & Flops SWX SP IND GD&SV TR
Tops | Kurs | % |
---|---|---|
SCHLATTER N | 29,00 | +5,00% |
STARRAG GROUP N | 40,80 | +0,49% |
ACHIKO AG SF -,01 | 0,450 | ±0,00% |
MIKRON HLDG NA SF 0,10 | 0,000 | ±0,00% |
Flops | Kurs | % |
BVZ HOL N | 745,00 | -1,97% |
ALUFLEXPACK N | 36,80 | -1,34% |
ACHIKO AG SF -,01 | 0,450 | ±0,00% |
MIKRON HLDG NA SF 0,10 | 0,000 | ±0,00% |
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -- |
1 Woche | 2.540,04 | -0,58% |
1 Monat | 2.389,53 | +5,68% |
6 Monate | 2.151,87 | +17,35% |
Lfd. Jahr (YTD) | 2.442,88 | +3,37% |
1 Jahr | 2.235,37 | +12,97% |
3 Jahre | 2.369,38 | +6,58% |
5 Jahre | 1.372,14 | +84,04% |
Kursdaten
Kurs | 2.525,28 |
Eröffnung | 2.562,53 |
Tages-Hoch | 2.563,63 |
Tages-Tief | 2.522,26 |
52 Wochen-Hoch | 2.582,82 |
52 Wochen-Tief | 1.425,25 |
Allzeit-Hoch | 2.582,82 |
Allzeit-Tief | 616,15 |
Wertpapiere im SWX SP IND GD&SV TR (54)
Name | Kurs | % | Absolut |
---|---|---|---|
ACHIKO AG SF -,01 | 0,450 | ±0,00% | +0,450 |
ALUFLEXPACK N | 36,80 | -1,34% | -0,50 |
BVZ HOL N | 745,00 | -1,97% | -15,00 |
ELMA ELECTRONIC N | 484,00 | ±0,00% | ±0,00 |
MIKRON HLDG NA SF 0,10 | 0,000 | ±0,00% | ±0,000 |
PERROT DUVAL I | 119,00 | ±0,00% | ±0,00 |
SCHLATTER N | 29,00 | +5,00% | +1,40 |
STARRAG GROUP N | 40,80 | +0,49% | +0,20 |
- 1
- 2