SWX SP IND GD&SV TR
2.717,18PKT
-0,27 (-0,01%)
30.01.2023, 17:40:00 Uhr
WKN: ISIN: CH0022653585 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: Schweiz
Weltmärkte
- DAX ® -23,95 -0,16% 15.126,08
- MDAX ® +285,46 +0,99% 29.075,86
- TecDAX ® -0,19 -0,01% 3.203,45
- E-STOXX 50 ® +4,03 +0,10% 4.178,01
- NASDAQ 100 -184,21 -1,51% 11.982,39
- NIKKEI +65,49 +0,24% 27.529,48
- HANG SENG -660,32 -2,91% 22.069,73
Tops & Flops SWX SP IND GD&SV TR
Tops | Kurs | % |
---|---|---|
STARRAG GROUP N | 53,00 | +1,92% |
ORELL FUESSLI AG NA SF 1 | 81,20 | +1,25% |
ACCELLERON INDS NAM.SF-01 | 21,76 | +0,74% |
SFS GROUP AG NA. SF-,10 | 0,000 | ±0,00% |
Flops | Kurs | % |
ADVAL TECH HLDG NA SF20 | 131,00 | -17,09% |
SCHLATTER N | 24,00 | -5,51% |
MONTANA N ORD | 16,86 | -5,51% |
MEDMIX AG NAM. SF -,01 | 17,27 | -3,92% |
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -- |
1 Woche | 2.685,09 | +1,21% |
1 Monat | 2.472,30 | +9,92% |
6 Monate | 2.487,39 | +9,25% |
Lfd. Jahr (YTD) | 2.450,16 | +10,91% |
1 Jahr | 2.892,63 | -6,06% |
3 Jahre | 2.180,13 | +24,65% |
5 Jahre | 2.350,41 | +15,62% |
Kursdaten
Kurs | 2.717,18 |
Schluss Vortag | 2.717,45 |
Eröffnung | 2.694,72 |
Tages-Hoch | 2.721,09 |
Tages-Tief | 2.689,68 |
52 Wochen-Hoch | 2.969,01 |
52 Wochen-Tief | 2.135,15 |
Allzeit-Hoch | 3.303,42 |
Allzeit-Tief | 616,15 |
Wertpapiere im SWX SP IND GD&SV TR (55)
Name | Kurs | % | Absolut |
---|---|---|---|
ABB LTD. NA SF 0,12 | 0,000€ | ±0,00% | ±0,000 |
ACCELLERON INDS NAM.SF-01 | 21,76 | +0,74% | +0,16 |
ACHIKO AG SF -,01 | 0,450€ | ±0,00% | +0,450 |
ADECCO GROUP AG N. SF 0,1 | 0,000€ | ±0,00% | ±0,000 |
ADVAL TECH HLDG NA SF20 | 131,00€ | -17,09% | -27,00 |
ALUFLEXPACK N | 18,62 | -1,48% | -0,28 |
BUCHER INDS NAM. SF-,20 | 0,000€ | ±0,00% | ±0,000 |
BURCKHARDT C.H. NA.SF2,50 | 0,000€ | ±0,00% | ±0,000 |
BVZ HOL N | 735,00 | -0,68% | -5,00 |
BYSTRONIC AG NAM. SF 2 | 0,000€ | ±0,00% | ±0,000 |
CICOR TECHNOL.NAM. SF 10 | 0,000€ | ±0,00% | ±0,000 |
COMET HLDG AG NA SF 1 | 0,000€ | ±0,00% | ±0,000 |
DAETWYLER HLDG INH.SF0,05 | 0,000€ | ±0,00% | ±0,000 |
DKSH HOLDING AG NA.SF-,10 | 0,000€ | ±0,00% | ±0,000 |
DORMAKABA HLDG NA.SF 0,10 | 0,000€ | ±0,00% | ±0,000 |
ELMA ELECTRONIC N | 1.000,00 | -0,99% | -10,00 |
FLUGHAFEN ZUERICH NA SF10 | 0,000€ | ±0,00% | ±0,000 |
GAVAZZI -C.- INH. B SF 15 | 0,000€ | ±0,00% | ±0,000 |
INFICON HLDG AG NA SF 5 | 0,000€ | ±0,00% | ±0,000 |
INTERROLL HLDG NA SF 1 | 0,000€ | ±0,00% | ±0,000 |
KARDEX HOLDING SF 0,45 | 0,000€ | ±0,00% | ±0,000 |
KLINGELNBERG AG NA SF5 | 0,000€ | ±0,00% | ±0,000 |
KOMAX HLDG NA SF 0,10 | 0,000€ | ±0,00% | ±0,000 |
KUEHNE + NAGEL INTL SF 1 | 0,000€ | ±0,00% | ±0,000 |
LANDIS+GYR GROUP AG SF 10 | 0,000€ | ±0,00% | ±0,000 |
LEM HLDG SA NA SF-,50 | 0,000€ | ±0,00% | ±0,000 |
MCH GROUP AG SF 1 | 0,000€ | ±0,00% | ±0,000 |
MEDMIX AG NAM. SF -,01 | 17,27 | -3,92% | -0,70 |
MEIER TOBLER GRP AG NAM. | 0,000€ | ±0,00% | ±0,000 |
MEYER BUR.TECH.NAM.SF-,05 | 0,000€ | ±0,00% | ±0,000 |
MIKRON HLDG NA SF 0,10 | 0,000€ | ±0,00% | ±0,000 |
MONTANA N ORD | 16,86 | -5,51% | -0,98 |
ORELL FUESSLI AG NA SF 1 | 81,20€ | +1,25% | +1,00 |
OC OERLIKON CORP.AG SF 1 | 0,000€ | ±0,00% | ±0,000 |
PHOENIX MECANO INH. SF 1 | 0,000€ | ±0,00% | ±0,000 |
RIETER HLDG NA SF 5 | 0,000€ | ±0,00% | ±0,000 |
SCHAFFNER HLDG NA SF 32,5 | 0,000€ | ±0,00% | ±0,000 |
SCHINDLER HLDG PS SF-,10 | 0,000€ | ±0,00% | ±0,000 |
SCHINDLER HLDG NA SF-,10 | 0,000€ | ±0,00% | ±0,000 |
SCHLATTER N | 24,00 | -5,51% | -1,40 |
SCHWEITER TECHS INH. SF 1 | 0,000€ | ±0,00% | ±0,000 |
SENSIRION HOLDING SF0,1 | 0,000€ | ±0,00% | ±0,000 |
SFS GROUP AG NA. SF-,10 | 0,000€ | ±0,00% | ±0,000 |
SGS S.A. NA SF 1 | 0,000€ | ±0,00% | ±0,000 |
SIG GROUP AG NA SF-,01 | 0,000€ | ±0,00% | ±0,000 |
SKAN N | 68,60 | -2,14% | -1,50 |
STADLER RAIL AG SF-,20 | 0,000€ | ±0,00% | ±0,000 |
STARRAG GROUP N | 53,00 | +1,92% | +1,00 |
- 1
- 2