SWX SP IND GD&SV TR
2.881,14PKT
+12,11 (+0,42%)
01.12.2023, 17:40:00 Uhr
WKN: ISIN: CH0022653585 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: Schweiz
Weltmärkte
- DAX ® +182,09 +1,12% 16.397,52
- MDAX ® +309,07 +1,18% 26.492,49
- TecDAX ® +12,46 +0,39% 3.209,04
- E-STOXX 50 ® +36,04 +0,82% 4.418,51
- NASDAQ 100 +49,71 +0,31% 15.997,58
- NIKKEI -45,05 -0,13% 33.477,59
- HANG SENG -187,05 -1,10% 16.830,30
Tops & Flops SWX SP IND GD&SV TR
Tops | Kurs | % |
---|---|---|
SENSIRION HOLDING SF0,1 | 83,00 | +9,07% |
RIETER HLDG NA SF 5 | 89,60 | +7,43% |
DAETWYLER HLDG INH.SF0,05 | 194,40 | +7,28% |
SULZER NAM. SF -,01 | 91,05 | +6,87% |
Flops | Kurs | % |
ADVAL TECH HLDG NA SF20 | 131,00 | -17,09% |
SCHWEITER TECHS VNA SF 1 | 513,40 | -15,06% |
BURCKHARDT C.H. NA.SF2,50 | 482,00 | -9,23% |
PHOENIX MECANO NAM. SF 1 | 389,05 | -4,12% |
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -- |
1 Woche | 2.830,61 | +1,79% |
1 Monat | 2.572,77 | +11,99% |
6 Monate | 2.878,58 | +0,09% |
Lfd. Jahr (YTD) | 2.450,18 | +17,59% |
1 Jahr | 2.548,53 | +13,05% |
3 Jahre | 2.373,24 | +21,40% |
5 Jahre | 1.828,54 | +57,57% |
Kursdaten
Kurs | 2.881,14 |
Eröffnung | 2.875,72 |
Tages-Hoch | 2.896,56 |
Tages-Tief | 2.869,23 |
52 Wochen-Hoch | 3.005,98 |
52 Wochen-Tief | 2.415,00 |
Allzeit-Hoch | 3.303,42 |
Allzeit-Tief | 616,15 |
Wertpapiere im SWX SP IND GD&SV TR (52)
Name | Kurs | % | Absolut |
---|---|---|---|
ABB LTD. NA SF 0,12 | 37,34€ | +1,41% | +0,52 |
ACCELLERON INDS NAM.SF-01 | 24,90 | +0,86% | +0,21 |
ADECCO GROUP AG N. SF 0,1 | 43,88€ | -0,43% | -0,19 |
ADVAL TECH HLDG NA SF20 | 131,00€ | -17,09% | -27,00 |
ALUFLEXPACK N | 8,92 | +0,56% | +0,05 |
BUCHER INDS NAM. SF-,20 | 373,60€ | +1,74% | +6,40 |
BURCKHARDT C.H. NA.SF2,50 | 482,00€ | -9,23% | -49,00 |
BVZ HOL N | 900,00 | +2,27% | +20,00 |
BYSTRONIC AG NAM. SF 2 | 510,00€ | -0,39% | -2,00 |
CICOR TECHNOL.NAM. SF 10 | 49,30€ | +3,35% | +1,60 |
COMET HLDG AG NA SF 1 | 239,20€ | +2,93% | +6,80 |
DAETWYLER HLDG INH.SF0,05 | 194,40€ | +7,28% | +13,20 |
DKSH HOLDING AG NA.SF-,10 | 58,70€ | -1,92% | -1,15 |
DORMAKABA HLDG NA.SF 0,10 | 474,50€ | +3,04% | +14,00 |
ELMA ELECTRONIC N | 1.020,00 | ±0,00% | ±0,00 |
FLUGHAFEN ZUERICH NA SF10 | 196,10€ | +1,08% | +2,10 |
GAVAZZI -C.- NA. SF 15 | 326,00€ | -2,98% | -10,00 |
GEORG FISCHER NA SF 0,05 | 58,28€ | +2,66% | +1,51 |
INFICON HLDG AG NA SF 5 | 1.200,00€ | +6,76% | +76,00 |
INTERROLL HLDG NA SF 1 | 2.600,00€ | +0,58% | +15,00 |
KARDEX HOLDING SF 0,45 | 222,50€ | +4,71% | +10,00 |
KLINGELNBERG AG NA SF5 | 18,25€ | +1,96% | +0,35 |
KOMAX HLDG NA SF 0,10 | 201,00€ | +0,50% | +1,00 |
KUEHNE + NAGEL INTL SF 1 | 269,30€ | +3,10% | +8,10 |
LANDIS+GYR GROUP AG SF 10 | 76,05€ | -1,62% | -1,25 |
LEM HLDG SA NA SF-,50 | 2.125,00€ | -0,93% | -20,00 |
MCH GROUP AG SF 1 | 4,70€ | +6,33% | +0,28 |
MEDMIX AG NAM. SF -,01 | 18,95 | +0,98% | +0,18 |
MEIER TOBLER GRP AG NAM. | 38,15€ | ±0,00% | ±0,00 |
MEYER BUR.TECH.NAM.SF-,05 | 0,221€ | ±0,00% | ±0,000 |
MIKRON HLDG NA SF 0,10 | 14,50€ | +5,84% | +0,80 |
MONTANA N ORD | 15,58 | -0,51% | -0,08 |
ORELL FUESSLI AG NA SF 1 | 76,80€ | +2,95% | +2,20 |
OC OERLIKON CORP.AG SF 1 | 3,77€ | -1,31% | -0,05 |
PHOENIX MECANO NAM. SF 1 | 389,05€ | -4,12% | -16,70 |
RIETER HLDG NA SF 5 | 89,60€ | +7,43% | +6,20 |
SCHINDLER HLDG PS SF-,10 | 205,20€ | +1,43% | +2,90 |
SCHINDLER HLDG NA SF-,10 | 197,70€ | +2,81% | +5,40 |
SCHLATTER N | 23,00 | +0,88% | +0,20 |
SCHWEITER TECHS VNA SF 1 | 513,40€ | -15,06% | -97,70 |
SENSIRION HOLDING SF0,1 | 83,00€ | +9,07% | +6,90 |
SFS GROUP AG NA. SF-,10 | 101,00€ | +3,38% | +3,30 |
SGS S.A. NA SF 0,04 | 78,17€ | +1,26% | +0,97 |
SIG GROUP AG NA SF-,01 | 21,40€ | +1,81% | +0,38 |
SKAN N | 78,20 | -1,88% | -1,50 |
STADLER RAIL AG SF-,20 | 34,80€ | +1,75% | +0,60 |
STARRAG GROUP N | 50,00 | -2,91% | -1,50 |
SULZER NAM. SF -,01 | 91,05€ | +6,87% | +5,85 |
TORNOS HOLD. AG NA SF 1 | 5,92€ | -1,99% | -0,12 |
- 1
- 2