TECHNOLOGY ALL SHARE KURS
2.538,86PKT
-6,42 (-0,25%)
19.06.2026, 17:50:00 Uhr
WKN: 846896 ISIN: DE0008468968 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: Xetra
Zuletzt angesehen
- DIVIO TECHNOLOGIES... ±0,000 ±0,00% 0,000€
- BFI Lux BFI Progress... -0,32 -0,28% 116,46€
- MPF Allegro -0,30 -0,15% 200,72€
- ROYAL BK CDA +0,76 +0,43% 176,06€
Tops & Flops TECHNOLOGY ALL SHARE KURS YTD
| Tops | Kurs | % |
|---|---|---|
| SINGULUS TECHNOL. EO 1 | 7,16 | +450,77% |
| LPKF LASER+ELECTR.INH ON | 28,40 | +411,63% |
| PAION AG INH O.N. | 0,054 | +309,09% |
| OHB SE O.N. | 391,00 | +236,81% |
| Flops | Kurs | % |
| CCS ABWICKLUNGS AG INH ON | 0,030 | -52,64% |
| BIGREP SE EO 1 | 0,370 | -58,40% |
| SIRMA GROUP HOLD. EO 0,51 | 0,000 | -- |
| NAGARRO SE NA O.N. | 34,56 | -52,75% |
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 2.538,86 | -0,25% |
| 1 Woche | 2.592,74 | -2,08% |
| 1 Monat | 2.593,37 | -2,10% |
| 6 Monate | 2.646,58 | -4,07% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 2.670,26 | -4,92% |
| 1 Jahr | 2.941,93 | -13,70% |
| 3 Jahre | 2.978,90 | -14,77% |
| 5 Jahre | 3.833,51 | -33,77% |
Kursdaten
| Kurs | 2.538,86 |
| Eröffnung | 2.545,28 |
| Tages-Hoch | 2.572,19 |
| Tages-Tief | 2.532,55 |
| 52 Wochen-Hoch | 3.150,67 |
| 52 Wochen-Tief | 2.278,04 |
| Allzeit-Hoch | 8.546,19 |
| Allzeit-Tief | 349,02 |
Wertpapiere im TECHNOLOGY ALL SHARE KURS (106)
| Name | Kurs | % | Absolut |
|---|---|---|---|
| 1+1 AG INH O.N. | 21,10€ | -4,09% | -0,90 |
| 11 88 0 SOLUTIONS AG | 0,472€ | +2,61% | +0,012 |
| 2INVEST AG NA O.N. | 8,50€ | -4,06% | -0,36 |
| 7C SOLARPARKEN AG O.N. | 1,67€ | -4,01% | -0,07 |
| A.I.S. AG | 0,152€ | ±0,00% | ±0,000 |
| AAP IMPLANTATE AG O.N. | 1,76€ | +1,15% | +0,02 |
| ADESSO SE INH O.N. | 50,80€ | +0,79% | +0,40 |
| ADTRAN NETW.SE INH O.N. | 22,60€ | -0,88% | -0,20 |
| AIXTRON | 60,46€ | +1,17% | +0,70 |
| ALL FOR ONE GROUP NA O.N. | 32,00€ | +2,56% | +0,80 |
| ALLGEIER SE NA O.N. | 15,50€ | +0,98% | +0,15 |
| ASTA ENERGY SOLUTIONS AG | 77,00€ | -1,53% | -1,20 |
| ATOSS SOFTWARE SE INH O.N | 71,40€ | +1,85% | +1,30 |
| B+S BANKSYSTEME AG O.N. | 2,00€ | -1,96% | -0,04 |
| BASLER AG O.N. | 32,00€ | +2,07% | +0,65 |
| BB BIOTECH | 48,85€ | +3,17% | +1,50 |
| BECHTLE | 30,24€ | -0,92% | -0,28 |
| BIGREP SE EO 1 | 0,370€ | -4,15% | -0,016 |
| CANCOM SE O.N. | 23,80€ | -0,42% | -0,10 |
| CARL-ZEISS MEDITEC | 27,34€ | +9,71% | +2,42 |
| CCS ABWICKLUNGS AG INH ON | 0,030€ | -39,39% | -0,019 |
| CHERRY SE O.N. | 0,350€ | -6,67% | -0,025 |
| CO.DON AG INH. O.N. | 0,015€ | -11,43% | -0,002 |
| DATA MODUL AG O.N. | 29,40€ | -2,00% | -0,60 |
| DRAEGERWERK ST.A.O.N. | 67,40€ | -5,34% | -3,80 |
| DRAEGERWERK VZO O.N. | 82,00€ | -2,03% | -1,70 |
| DT. TELEKOM | 26,09€ | -1,58% | -0,42 |
| ECKERT+ZIEGLER INH O.N. | 15,75€ | -0,19% | -0,03 |
| ECOTEL COMMUNICATION AG | 7,95€ | -5,36% | -0,45 |
| ELMOS SEMICOND. INH O.N. | 186,40€ | +2,64% | +4,80 |
| ENAPTER AG INH O.N. | 1,36€ | -5,56% | -0,08 |
| ENERGIEKONTOR O.N. | 42,55€ | +2,04% | +0,85 |
| EVOTEC SE INH O.N. | 4,64€ | +1,05% | +0,05 |
| FABASOFT AG | 13,65€ | -2,15% | -0,30 |
| FIRST SENSOR AG O.N. | 55,00€ | +2,80% | +1,50 |
| FORMYCON AG | 19,50€ | -1,81% | -0,36 |
| FORTEC ELEKTRO. O.N. | 13,20€ | -1,12% | -0,15 |
| FREENET AG NA O.N. | 24,48€ | -2,08% | -0,52 |
| FREQUENTIS AG | 74,20€ | -3,64% | -2,80 |
| GFT TECHNOLOGIES SE | 21,15€ | -0,70% | -0,15 |
| GIGASET | 0,021€ | +3,96% | +0,001 |
| H2APEX GROUP SCA | 0,894€ | -4,89% | -0,046 |
| HEIDELBERG PHARMA AG O.N. | 2,56€ | +1,59% | +0,04 |
| HENSOLDT AG INH O.N. | 69,16€ | -4,18% | -3,02 |
| HOENLE AG O.N. | 9,30€ | -0,64% | -0,06 |
| INFINEON | 86,59€ | +5,33% | +4,38 |
| INIT INNOVATION O.N. | 49,90€ | +1,22% | +0,60 |
| INTERSHOP COMM. INH O.N. | 1,66€ | +1,52% | +0,03 |
| INTICA SYSTEMS INH O.N. | 1,64€ | -1,20% | -0,02 |
| IONOS GROUP SE NA O.N. | 26,70€ | -1,40% | -0,38 |
- 1
- 2
- 3