TECHNOLOGY ALL SHARE KURS
2.654,43PKT
-1,33 (-0,05%)
10.12.2025, 17:50:00 Uhr
WKN: 846896 ISIN: DE0008468968 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: Xetra
Weltmärkte
- DAX ® +102,58 +0,43% 24.232,72
- MDAX ® +3,60 +0,01% 29.732,65
- TecDAX ® -15,28 -0,43% 3.568,51
- E-STOXX 50 ® -10,20 -0,18% 5.708,12
- NASDAQ 100 +107,75 +0,42% 25.776,44
- HANG SENG -11,93 -0,05% 25.530,51
Tops & Flops TECHNOLOGY ALL SHARE KURS YTD
| Tops | Kurs | % |
|---|---|---|
| A.I.S. AG | 0,230 | -16,67% |
| VOLTATRON AG INH. O.N. | 4,67 | +351,18% |
| SMA SOLAR TECHNOL.AG | 36,38 | +174,17% |
| FREQUENTIS AG | 72,60 | +172,86% |
| Flops | Kurs | % |
| MEDIGENE AG NA O.N. | 0,035 | -97,62% |
| 4SC AG INH. O.N. | 0,250 | -95,77% |
| MANZ | 0,060 | -95,91% |
| LEARND SE EO1 | 1,79 | -77,48% |
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 2.655,76 | -0,05% |
| 1 Woche | 2.632,87 | +0,82% |
| 1 Monat | 2.649,37 | +0,19% |
| 6 Monate | 3.144,05 | -15,57% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 2.780,21 | -4,52% |
| 1 Jahr | 2.852,60 | -6,95% |
| 3 Jahre | 2.965,45 | -10,49% |
| 5 Jahre | 3.413,93 | -22,25% |
Kursdaten
| Kurs | 2.654,43 |
| Schluss Vortag | 2.655,76 |
| Eröffnung | 2.655,75 |
| Tages-Hoch | 2.655,75 |
| Tages-Tief | 2.631,44 |
| 52 Wochen-Hoch | 3.286,25 |
| 52 Wochen-Tief | 2.515,77 |
| Allzeit-Hoch | 8.546,19 |
| Allzeit-Tief | 349,02 |
Wertpapiere im TECHNOLOGY ALL SHARE KURS (105)
| Name | Kurs | % | Absolut |
|---|---|---|---|
| 1+1 AG INH O.N. | 23,75€ | ±0,00% | ±0,00 |
| 11 88 0 SOLUTIONS AG | 0,505€ | -1,61% | -0,008 |
| 2INVEST AG NA O.N. | 11,50€ | -1,71% | -0,20 |
| 4SC AG INH. O.N. | 0,250€ | -47,00% | -0,266 |
| 7C SOLARPARKEN AG O.N. | 1,57€ | -1,63% | -0,03 |
| A.I.S. AG | 0,230€ | -4,17% | -0,010 |
| AAP IMPLANTATE AG O.N. | 1,35€ | -2,88% | -0,04 |
| ADESSO SE INH O.N. | 88,80€ | -0,45% | -0,40 |
| ADTRAN HOLDINGS INC. | 7,48€ | -0,40% | -0,03 |
| ADTRAN NETW.SE INH O.N. | 21,80€ | -0,46% | -0,10 |
| AIXTRON SE NA O.N. | 17,55€ | -0,85% | -0,15 |
| ALL FOR ONE GROUP NA O.N. | 42,00€ | -3,45% | -1,50 |
| ALLGEIER SE NA O.N. | 19,75€ | -2,23% | -0,45 |
| ATOSS SOFTWARE SE INH O.N | 114,20€ | -1,21% | -1,40 |
| B+S BANKSYSTEME AG O.N. | 2,16€ | -0,92% | -0,02 |
| BASLER AG O.N. | 14,44€ | -1,10% | -0,16 |
| BB BIOTECH NAM. SF 0,20 | 48,20€ | -0,52% | -0,25 |
| BECHTLE AG O.N. | 42,94€ | -0,09% | -0,04 |
| BIGREP SE EO 1 | 0,605€ | -0,82% | -0,005 |
| CANCOM SE O.N. | 27,05€ | ±0,00% | ±0,00 |
| CARL ZEISS MEDITEC AG | 39,16€ | -8,80% | -3,78 |
| CCS ABWICKLUNGS AG INH ON | 0,071€ | -5,95% | -0,005 |
| CENIT AG O.N. | 7,16€ | +1,42% | +0,10 |
| CHERRY SE O.N. | 0,604€ | +0,33% | +0,002 |
| CO.DON AG INH. O.N. | 0,015€ | -12,50% | -0,002 |
| DATA MODUL AG O.N. | 28,80€ | -0,69% | -0,20 |
| DRAEGERWERK ST.A.O.N. | 58,80€ | -0,34% | -0,20 |
| DRAEGERWERK VZO O.N. | 66,80€ | -1,18% | -0,80 |
| DT. TELEKOM AG NA | 26,74€ | -0,52% | -0,14 |
| ECKERT+ZIEGLER INH O.N. | 15,22€ | -0,33% | -0,05 |
| ECOTEL COMMUNICATION AG | 11,40€ | -3,39% | -0,40 |
| ELMOS SEMICOND. INH O.N. | 95,90€ | -1,13% | -1,10 |
| ENAPTER AG INH O.N. | 2,01€ | -4,74% | -0,10 |
| ENERGIEKONTOR O.N. | 34,45€ | +0,29% | +0,10 |
| EVOTEC SE INH O.N. | 5,22€ | +0,08% | +0,00 |
| FABASOFT AG | 15,95€ | -3,04% | -0,50 |
| FIRST SENSOR AG O.N. | 56,00€ | -1,41% | -0,80 |
| FORMYCON AG | 23,15€ | ±0,00% | ±0,00 |
| FORTEC ELEKTRO. O.N. | 10,70€ | -0,47% | -0,05 |
| FREENET AG NA O.N. | 28,20€ | ±0,00% | ±0,00 |
| FREQUENTIS AG | 72,60€ | ±0,00% | ±0,00 |
| GFT TECHNOLOGIES SE | 18,22€ | +1,45% | +0,26 |
| GIGASET AG O.N. | 0,021€ | -6,19% | -0,001 |
| H2APEX GROUP SCA | 1,31€ | ±0,00% | ±0,00 |
| HEIDELBERG PHARMA AG O.N. | 2,82€ | ±0,00% | ±0,00 |
| HENSOLDT AG INH O.N. | 71,25€ | -2,33% | -1,70 |
| HOENLE AG O.N. | 7,16€ | +3,77% | +0,26 |
| INFINEON TECH.AG NA O.N. | 36,67€ | -0,82% | -0,30 |
| INIT INNOVATION O.N. | 45,10€ | ±0,00% | ±0,00 |
| INTERSHOP COMM. INH O.N. | 1,08€ | +1,89% | +0,02 |
- 1
- 2
- 3