TECHNOLOGY ALL SHARE KURS
2.393,15PKT
-29,90 (-1,23%)
22.04.2026, 17:50:00 Uhr
WKN: 846896 ISIN: DE0008468968 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: Xetra
Weltmärkte
- DAX ® -99,32 -0,41% 24.095,58
- MDAX ® -171,29 -0,55% 31.176,64
- TecDAX ® -29,46 -0,80% 3.670,77
- E-STOXX 50 ® -24,03 -0,41% 5.906,22
- NASDAQ 100 +457,80 +1,73% 26.937,27
- HANG SENG -247,71 -0,95% 25.915,20
Tops & Flops TECHNOLOGY ALL SHARE KURS YTD
| Tops | Kurs | % |
|---|---|---|
| SINGULUS TECHNOL. EO 1 | 4,11 | +217,16% |
| PAION AG INH O.N. | 0,061 | +294,07% |
| LPKF LASER+ELECTR.INH ON | 14,50 | +183,69% |
| AIXTRON SE NA O.N. | 45,88 | +168,81% |
| Flops | Kurs | % |
| BIGREP SE EO 1 | 0,264 | -64,80% |
| SIRMA GROUP HOLD. EO 0,51 | 0,920 | -- |
| KPS AG NA O.N. | 0,362 | -39,35% |
| ECOTEL COMMUNICATION AG | 7,55 | -38,14% |
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 2.423,05 | -1,23% |
| 1 Woche | 2.355,23 | +1,61% |
| 1 Monat | 2.373,10 | +0,85% |
| 6 Monate | 2.885,05 | -17,05% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 2.670,24 | -10,38% |
| 1 Jahr | 2.707,21 | -11,60% |
| 3 Jahre | 3.018,83 | -20,73% |
| 5 Jahre | 3.886,88 | -38,43% |
Kursdaten
| Kurs | 2.393,15 |
| Schluss Vortag | 2.423,05 |
| Eröffnung | 2.423,05 |
| Tages-Hoch | 2.431,45 |
| Tages-Tief | 2.381,26 |
| 52 Wochen-Hoch | 3.213,04 |
| 52 Wochen-Tief | 2.278,04 |
| Allzeit-Hoch | 8.546,19 |
| Allzeit-Tief | 349,02 |
Wertpapiere im TECHNOLOGY ALL SHARE KURS (108)
| Name | Kurs | % | Absolut |
|---|---|---|---|
| 1+1 AG INH O.N. | 23,05€ | -3,76% | -0,90 |
| 11 88 0 SOLUTIONS AG | 0,625€ | +5,93% | +0,035 |
| 2INVEST AG NA O.N. | 9,20€ | -1,08% | -0,10 |
| 7C SOLARPARKEN AG O.N. | 1,80€ | +0,84% | +0,02 |
| A.I.S. AG | 0,172€ | -14,00% | -0,028 |
| AAP IMPLANTATE AG O.N. | 1,91€ | +3,24% | +0,06 |
| ADESSO SE INH O.N. | 59,80€ | -3,55% | -2,20 |
| ADTRAN HOLDINGS INC. | 14,20€ | -2,22% | -0,32 |
| ADTRAN NETW.SE INH O.N. | 22,90€ | ±0,00% | ±0,00 |
| AIXTRON SE NA O.N. | 45,88€ | -1,31% | -0,61 |
| ALL FOR ONE GROUP NA O.N. | 35,90€ | -1,91% | -0,70 |
| ALLGEIER SE NA O.N. | 17,40€ | -3,33% | -0,60 |
| ASTA ENERGY SOLUTIONS AG | 47,70€ | -0,83% | -0,40 |
| ATOSS SOFTWARE SE INH O.N | 80,70€ | -2,54% | -2,10 |
| B+S BANKSYSTEME AG O.N. | 1,87€ | +3,60% | +0,07 |
| BASLER AG O.N. | 17,92€ | -2,93% | -0,54 |
| BB BIOTECH NAM. SF 0,20 | 49,75€ | -1,09% | -0,55 |
| BECHTLE AG O.N. | 29,84€ | -2,10% | -0,64 |
| BIGREP SE EO 1 | 0,264€ | +2,33% | +0,006 |
| CANCOM SE O.N. | 25,65€ | -2,10% | -0,55 |
| CARL ZEISS MEDITEC AG | 27,48€ | -1,01% | -0,28 |
| CCS ABWICKLUNGS AG INH ON | 0,063€ | -9,45% | -0,006 |
| CENIT AG O.N. | 6,94€ | -0,29% | -0,02 |
| CHERRY SE O.N. | 0,430€ | -1,71% | -0,008 |
| CO.DON AG INH. O.N. | 0,017€ | -20,59% | -0,004 |
| DATA MODUL AG O.N. | 28,60€ | ±0,00% | ±0,00 |
| DRAEGERWERK ST.A.O.N. | 74,20€ | -0,27% | -0,20 |
| DRAEGERWERK VZO O.N. | 94,50€ | -1,77% | -1,70 |
| DT. TELEKOM AG NA | 27,77€ | +0,87% | +0,24 |
| ECKERT+ZIEGLER INH O.N. | 14,99€ | -2,73% | -0,42 |
| ECOTEL COMMUNICATION AG | 7,55€ | +4,14% | +0,30 |
| ELMOS SEMICOND. INH O.N. | 174,60€ | +0,69% | +1,20 |
| ENAPTER AG INH O.N. | 1,22€ | +2,08% | +0,03 |
| ENERGIEKONTOR O.N. | 39,45€ | -0,38% | -0,15 |
| EVOTEC SE INH O.N. | 5,46€ | -3,36% | -0,19 |
| FABASOFT AG | 12,25€ | +0,82% | +0,10 |
| FIRST SENSOR AG O.N. | 53,00€ | -0,93% | -0,50 |
| FORMYCON AG | 18,66€ | -0,74% | -0,14 |
| FORTEC ELEKTRO. O.N. | 10,95€ | +0,92% | +0,10 |
| FREENET AG NA O.N. | 26,98€ | -0,66% | -0,18 |
| FREQUENTIS AG | 74,80€ | -0,13% | -0,10 |
| GFT TECHNOLOGIES SE | 19,12€ | -0,83% | -0,16 |
| GIGASET AG O.N. | 0,023€ | -9,45% | -0,002 |
| H2APEX GROUP SCA | 1,04€ | +8,18% | +0,08 |
| HEIDELBERG PHARMA AG O.N. | 2,72€ | -0,73% | -0,02 |
| HENSOLDT AG INH O.N. | 77,06€ | -1,28% | -1,00 |
| HOENLE AG O.N. | 9,02€ | -1,31% | -0,12 |
| INFINEON TECH.AG NA O.N. | 52,20€ | +5,31% | +2,63 |
| INIT INNOVATION O.N. | 45,20€ | +0,22% | +0,10 |
| INTERSHOP COMM. INH O.N. | 1,16€ | -3,73% | -0,05 |
- 1
- 2
- 3