TECHNOLOGY ALL SHARE KURS
2.662,61PKT
+0,27 (+0,01%)
01.10.2026, 17:50:00 Uhr
WKN: 846896 ISIN: DE0008468968 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: Xetra
Zuletzt angesehen
- Public Storage +0,41 +2,50% 16,78$
- TRIMBLE INC. +1,04 +2,04% 52,06€
- STEADFAST GROUP LTD +0,12 +3,51% 3,54€
Tops & Flops TECHNOLOGY ALL SHARE KURS YTD
| Tops | Kurs | % |
|---|---|---|
| SINGULUS TECHNOL. EO 1 | 10,25 | +688,46% |
| PAION AG INH O.N. | 0,046 | +248,48% |
| LPKF LASER+ELECTR.INH ON | 16,45 | +180,86% |
| AIXTRON | 36,69 | +119,05% |
| Flops | Kurs | % |
| BIGREP SE EO 1 | 0,099 | -87,77% |
| KPS AG NA O.N. | 0,259 | -56,01% |
| YOC AG O.N. | 4,20 | -60,66% |
| SIRMA GROUP HOLD. EO 0,51 | 0,880 | -- |
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 2.662,34 | +0,01% |
| 1 Woche | 2.673,97 | -0,44% |
| 1 Monat | 2.741,80 | -2,90% |
| 6 Monate | 2.337,56 | +13,89% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 2.668,75 | -0,24% |
| 1 Jahr | 2.785,72 | -4,43% |
| 3 Jahre | 2.759,42 | -3,52% |
| 5 Jahre | 4.141,91 | -35,72% |
Kursdaten
| Kurs | 2.662,61 |
| Schluss Vortag | 2.662,34 |
| Eröffnung | 2.662,34 |
| Tages-Hoch | 2.690,73 |
| Tages-Tief | 2.628,03 |
| 52 Wochen-Hoch | 2.924,19 |
| 52 Wochen-Tief | 2.278,04 |
| Allzeit-Hoch | 8.546,19 |
| Allzeit-Tief | 349,02 |
Wertpapiere im TECHNOLOGY ALL SHARE KURS (101)
| Name | Kurs | % | Absolut |
|---|---|---|---|
| 1+1 AG INH O.N. | 24,00€ | +0,42% | +0,10 |
| 11 88 0 SOLUTIONS AG | 1,87€ | -14,22% | -0,31 |
| 2INVEST AG NA O.N. | 7,92€ | -1,74% | -0,14 |
| 7C SOLARPARKEN AG O.N. | 1,85€ | +0,54% | +0,01 |
| A.I.S. AG | 0,090€ | +1,69% | +0,002 |
| AAP IMPLANTATE AG O.N. | 1,65€ | -5,17% | -0,09 |
| ADESSO SE INH O.N. | 58,60€ | +5,02% | +2,80 |
| ADTRAN NETW.SE INH O.N. | 21,90€ | -0,45% | -0,10 |
| AIXTRON | 36,69€ | -1,77% | -0,66 |
| ALL FOR ONE GROUP NA O.N. | 68,40€ | -2,01% | -1,40 |
| ALLGEIER SE NA O.N. | 13,70€ | -0,36% | -0,05 |
| ANCHORCORE SE EO1 | 2,46€ | -10,87% | -0,30 |
| ASTA ENERGY SOLUTIONS AG | 58,80€ | -5,47% | -3,40 |
| ATOSS SOFTWARE SE INH O.N | 80,70€ | -1,34% | -1,10 |
| B+S BANKSYSTEME AG O.N. | 1,84€ | -3,16% | -0,06 |
| BASLER AG O.N. | 24,45€ | +2,73% | +0,65 |
| BB BIOTECH | 54,20€ | -0,55% | -0,30 |
| BECHTLE | 34,50€ | +0,12% | +0,04 |
| BIGREP SE EO 1 | 0,099€ | -28,26% | -0,039 |
| CANCOM SE O.N. | 23,15€ | +2,66% | +0,60 |
| CARL-ZEISS MEDITEC | 31,52€ | -0,63% | -0,20 |
| CHERRY SE O.N. | 1,13€ | -0,88% | -0,01 |
| CO.DON AG INH. O.N. | 0,020€ | +60,00% | +0,008 |
| DATA MODUL AG O.N. | 26,40€ | -0,75% | -0,20 |
| DRAEGERWERK ST.A.O.N. | 91,60€ | -3,38% | -3,20 |
| DRAEGERWERK VZO O.N. | 119,60€ | -0,50% | -0,60 |
| DT. TELEKOM | 26,17€ | -0,23% | -0,06 |
| ECKERT+ZIEGLER INH O.N. | 12,50€ | +0,08% | +0,01 |
| ELMOS SEMICOND. INH O.N. | 155,60€ | +1,04% | +1,60 |
| ENAPTER AG INH O.N. | 1,03€ | +1,48% | +0,02 |
| ENERGIEKONTOR O.N. | 24,40€ | +0,62% | +0,15 |
| EVOTEC SE INH O.N. | 3,08€ | -1,16% | -0,04 |
| FABASOFT AG | 15,70€ | -3,38% | -0,55 |
| FIRST SENSOR AG O.N. | 52,00€ | +2,97% | +1,50 |
| FORMYCON AG | 19,48€ | +0,10% | +0,02 |
| FORTEC ELEKTRO. O.N. | 11,20€ | -2,61% | -0,30 |
| FREENET AG NA O.N. | 22,92€ | +1,96% | +0,44 |
| FREQUENTIS AG | 64,80€ | -1,52% | -1,00 |
| GFT TECHNOLOGIES SE | 26,30€ | +2,73% | +0,70 |
| GIGASET | 0,014€ | +1,47% | +0,000 |
| HEIDELBERG PHARMA AG O.N. | 2,34€ | -1,27% | -0,03 |
| HELIOS SOLAR AG INH EO 1 | 4,10€ | +4,06% | +0,16 |
| HENSOLDT AG INH O.N. | 76,84€ | +1,11% | +0,84 |
| HOENLE AG O.N. | 7,58€ | +0,80% | +0,06 |
| INFINEON | 59,94€ | +0,65% | +0,39 |
| INIT INNOVATION O.N. | 44,50€ | -3,47% | -1,60 |
| INTERSHOP COMM. INH O.N. | 1,40€ | -3,78% | -0,06 |
| INTICA SYSTEMS INH O.N. | 1,46€ | -6,41% | -0,10 |
| IONOS GROUP SE NA O.N. | 32,20€ | +2,42% | +0,76 |
| IVU TRAFFIC TECHN.AG O.N. | 26,00€ | +2,36% | +0,60 |
- 1
- 2
- 3