TECHNOLOGY ALL SHARE KURS
2.551,76PKT
-18,13 (-0,71%)
06.03.2026, 17:50:00 Uhr
WKN: 846896 ISIN: DE0008468968 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: Xetra
Weltmärkte
- DAX ® -224,72 -0,94% 23.591,03
- MDAX ® -206,18 -0,69% 29.482,78
- TecDAX ® -55,89 -1,53% 3.607,48
- E-STOXX 50 ® -62,99 -1,09% 5.719,90
- NASDAQ 100 -377,40 -1,51% 24.643,01
- HANG SENG +447,06 +1,77% 25.757,29
Tops & Flops TECHNOLOGY ALL SHARE KURS YTD
| Tops | Kurs | % |
|---|---|---|
| PAION AG INH O.N. | 0,078 | +561,02% |
| LEARND SE EO1 | 3,72 | +135,44% |
| OHB SE O.N. | 227,00 | +93,99% |
| MEDIGENE AG NA O.N. | 0,039 | +34,65% |
| Flops | Kurs | % |
| SIRMA GROUP HOLD. EO 0,51 | 1,11 | -- |
| KPS AG NA O.N. | 0,366 | -34,71% |
| CARL ZEISS MEDITEC AG | 25,12 | -37,22% |
| YOC AG O.N. | 6,84 | -34,84% |
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 2.569,89 | -0,71% |
| 1 Woche | 2.630,03 | -2,98% |
| 1 Monat | 2.516,58 | +1,40% |
| 6 Monate | 2.823,93 | -9,64% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 2.670,27 | -4,44% |
| 1 Jahr | 3.117,72 | -18,15% |
| 3 Jahre | 3.148,38 | -18,95% |
| 5 Jahre | 3.603,98 | -29,20% |
Kursdaten
| Kurs | 2.551,76 |
| Schluss Vortag | 2.569,89 |
| Eröffnung | 2.569,88 |
| Tages-Hoch | 2.591,75 |
| Tages-Tief | 2.530,95 |
| 52 Wochen-Hoch | 3.213,04 |
| 52 Wochen-Tief | 2.421,87 |
| Allzeit-Hoch | 8.546,19 |
| Allzeit-Tief | 349,02 |
Wertpapiere im TECHNOLOGY ALL SHARE KURS (107)
| Name | Kurs | % | Absolut |
|---|---|---|---|
| 1+1 AG INH O.N. | 25,50€ | +1,19% | +0,30 |
| 11 88 0 SOLUTIONS AG | 0,585€ | -1,69% | -0,010 |
| 2INVEST AG NA O.N. | 10,90€ | -1,83% | -0,20 |
| 7C SOLARPARKEN AG O.N. | 1,62€ | -0,97% | -0,02 |
| A.I.S. AG | 0,173€ | +1,17% | +0,002 |
| AAP IMPLANTATE AG O.N. | 1,46€ | -3,40% | -0,05 |
| ADESSO SE INH O.N. | 66,10€ | -0,76% | -0,50 |
| ADTRAN HOLDINGS INC. | 8,43€ | -2,41% | -0,21 |
| ADTRAN NETW.SE INH O.N. | 22,50€ | ±0,00% | ±0,00 |
| AIXTRON SE NA O.N. | 28,40€ | -3,59% | -1,06 |
| ALL FOR ONE GROUP NA O.N. | 35,50€ | -0,27% | -0,10 |
| ALLGEIER SE NA O.N. | 18,00€ | +1,68% | +0,30 |
| ASTA ENERGY SOLUTIONS AG | 41,60€ | -4,18% | -1,80 |
| ATOSS SOFTWARE SE INH O.N | 92,30€ | +4,37% | +3,90 |
| B+S BANKSYSTEME AG O.N. | 1,96€ | +1,02% | +0,02 |
| BASLER AG O.N. | 14,78€ | -1,75% | -0,26 |
| BB BIOTECH NAM. SF 0,20 | 50,00€ | -0,20% | -0,10 |
| BECHTLE AG O.N. | 33,62€ | +2,24% | +0,74 |
| BIGREP SE EO 1 | 0,535€ | -9,32% | -0,055 |
| CANCOM SE O.N. | 23,95€ | -0,62% | -0,15 |
| CARL ZEISS MEDITEC AG | 25,12€ | -1,49% | -0,38 |
| CCS ABWICKLUNGS AG INH ON | 0,082€ | -12,37% | -0,010 |
| CENIT AG O.N. | 6,22€ | +5,37% | +0,32 |
| CHERRY SE O.N. | 0,475€ | -2,89% | -0,014 |
| CO.DON AG INH. O.N. | 0,016€ | -18,18% | -0,003 |
| DATA MODUL AG O.N. | 27,80€ | -0,72% | -0,20 |
| DRAEGERWERK ST.A.O.N. | 72,00€ | ±0,00% | ±0,00 |
| DRAEGERWERK VZO O.N. | 87,90€ | -0,91% | -0,80 |
| DT. TELEKOM AG NA | 32,77€ | -0,45% | -0,15 |
| ECKERT+ZIEGLER INH O.N. | 14,89€ | -0,20% | -0,03 |
| ECOTEL COMMUNICATION AG | 9,35€ | +1,59% | +0,15 |
| ELMOS SEMICOND. INH O.N. | 137,00€ | -5,10% | -7,40 |
| ENAPTER AG INH O.N. | 1,45€ | -2,08% | -0,03 |
| ENERGIEKONTOR O.N. | 37,10€ | -1,46% | -0,55 |
| EVOTEC SE INH O.N. | 5,46€ | -0,40% | -0,02 |
| FABASOFT AG | 11,80€ | -0,42% | -0,05 |
| FIRST SENSOR AG O.N. | 54,00€ | +3,70% | +2,00 |
| FORMYCON AG | 20,25€ | -3,61% | -0,75 |
| FORTEC ELEKTRO. O.N. | 13,40€ | +1,11% | +0,15 |
| FREENET AG NA O.N. | 27,46€ | -1,08% | -0,30 |
| FREQUENTIS AG | 72,20€ | -2,21% | -1,60 |
| GFT TECHNOLOGIES SE | 18,30€ | +2,79% | +0,50 |
| GIGASET AG O.N. | 0,023€ | +29,63% | +0,006 |
| H2APEX GROUP SCA | 1,21€ | +4,13% | +0,05 |
| HEIDELBERG PHARMA AG O.N. | 3,10€ | -2,26% | -0,07 |
| HENSOLDT AG INH O.N. | 74,10€ | +0,81% | +0,60 |
| HOENLE AG O.N. | 9,60€ | +1,92% | +0,18 |
| INFINEON TECH.AG NA O.N. | 39,17€ | -7,54% | -3,19 |
| INIT INNOVATION O.N. | 46,30€ | +0,88% | +0,40 |
| INTERSHOP COMM. INH O.N. | 1,16€ | +0,85% | +0,01 |
- 1
- 2
- 3