TECHNOLOGY ALL SHARE KURS
2.793,01PKT
+67,08 (+2,46%)
01.06.2026, 17:50:00 Uhr
WKN: 846896 ISIN: DE0008468968 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: Xetra
Zuletzt angesehen
- DIVIO TECHNOLOGIES... ±0,000 ±0,00% 0,000€
- BFI Lux BFI Progress... +0,16 +0,14% 115,09€
- ROYAL BK CDA +1,48 +0,91% 163,60€
Tops & Flops TECHNOLOGY ALL SHARE KURS YTD
| Tops | Kurs | % |
|---|---|---|
| SINGULUS TECHNOL. EO 1 | 6,58 | +346,27% |
| PAION AG INH O.N. | 0,099 | +493,22% |
| LPKF LASER+ELECTR.INH ON | 24,10 | +272,34% |
| OHB SE O.N. | 391,50 | +251,50% |
| Flops | Kurs | % |
| BIGREP SE EO 1 | 0,296 | -60,53% |
| SIRMA GROUP HOLD. EO 0,51 | 0,740 | -- |
| KPS AG NA O.N. | 0,289 | -42,61% |
| NAGARRO SE NA O.N. | 40,68 | -44,89% |
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 2.725,93 | +2,46% |
| 1 Woche | 2.695,83 | +3,61% |
| 1 Monat | 2.417,65 | +15,53% |
| 6 Monate | 2.646,17 | +5,55% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 2.670,28 | +4,60% |
| 1 Jahr | 3.124,59 | -10,61% |
| 3 Jahre | 2.973,06 | -6,06% |
| 5 Jahre | 3.741,57 | -25,35% |
Kursdaten
| Kurs | 2.793,01 |
| Schluss Vortag | 2.725,93 |
| Eröffnung | 2.725,90 |
| Tages-Hoch | 2.814,90 |
| Tages-Tief | 2.725,90 |
| 52 Wochen-Hoch | 3.213,04 |
| 52 Wochen-Tief | 2.278,04 |
| Allzeit-Hoch | 8.546,19 |
| Allzeit-Tief | 349,02 |
Wertpapiere im TECHNOLOGY ALL SHARE KURS (107)
| Name | Kurs | % | Absolut |
|---|---|---|---|
| 1+1 AG INH O.N. | 23,75€ | +1,93% | +0,45 |
| 11 88 0 SOLUTIONS AG | 0,505€ | -1,94% | -0,010 |
| 2INVEST AG NA O.N. | 8,38€ | +1,70% | +0,14 |
| 7C SOLARPARKEN AG O.N. | 1,83€ | +0,55% | +0,01 |
| A.I.S. AG | 0,150€ | ±0,00% | ±0,000 |
| AAP IMPLANTATE AG O.N. | 1,92€ | -2,04% | -0,04 |
| ADESSO SE INH O.N. | 62,30€ | -3,56% | -2,30 |
| ADTRAN HOLDINGS INC. | 15,81€ | +2,90% | +0,45 |
| ADTRAN NETW.SE INH O.N. | 23,00€ | ±0,00% | ±0,00 |
| AIXTRON SE NA O.N. | 57,98€ | +4,09% | +2,28 |
| ALL FOR ONE GROUP NA O.N. | 33,60€ | +5,33% | +1,70 |
| ALLGEIER SE NA O.N. | 17,05€ | -1,45% | -0,25 |
| ASTA ENERGY SOLUTIONS AG | 72,60€ | +0,83% | +0,60 |
| ATOSS SOFTWARE SE INH O.N | 82,50€ | -1,20% | -1,00 |
| B+S BANKSYSTEME AG O.N. | 2,21€ | +0,45% | +0,01 |
| BASLER AG O.N. | 30,00€ | +5,63% | +1,60 |
| BB BIOTECH NAM. SF 0,20 | 46,15€ | -1,39% | -0,65 |
| BECHTLE AG O.N. | 33,80€ | -0,71% | -0,24 |
| BIGREP SE EO 1 | 0,296€ | -1,33% | -0,004 |
| CANCOM SE O.N. | 28,60€ | -1,04% | -0,30 |
| CARL ZEISS MEDITEC AG | 26,20€ | -0,08% | -0,02 |
| CCS ABWICKLUNGS AG INH ON | 0,052€ | -11,02% | -0,007 |
| CHERRY SE O.N. | 0,460€ | +0,55% | +0,003 |
| CO.DON AG INH. O.N. | 0,025€ | +38,89% | +0,007 |
| DATA MODUL AG O.N. | 29,40€ | -1,34% | -0,40 |
| DRAEGERWERK ST.A.O.N. | 73,40€ | ±0,00% | ±0,00 |
| DRAEGERWERK VZO O.N. | 88,80€ | -1,33% | -1,20 |
| DT. TELEKOM AG NA | 28,91€ | +0,38% | +0,11 |
| ECKERT+ZIEGLER INH O.N. | 15,54€ | -4,07% | -0,66 |
| ECOTEL COMMUNICATION AG | 7,85€ | +1,95% | +0,15 |
| ELMOS SEMICOND. INH O.N. | 189,20€ | +7,87% | +13,80 |
| ENAPTER AG INH O.N. | 1,43€ | -0,35% | -0,01 |
| ENERGIEKONTOR O.N. | 45,60€ | -2,88% | -1,35 |
| EVOTEC SE INH O.N. | 5,10€ | -2,85% | -0,15 |
| FABASOFT AG | 11,90€ | -2,86% | -0,35 |
| FIRST SENSOR AG O.N. | 53,00€ | ±0,00% | ±0,00 |
| FORMYCON AG | 21,30€ | -3,84% | -0,85 |
| FORTEC ELEKTRO. O.N. | 11,80€ | +2,61% | +0,30 |
| FREENET AG NA O.N. | 25,24€ | +0,80% | +0,20 |
| FREQUENTIS AG | 80,00€ | -0,87% | -0,70 |
| GFT TECHNOLOGIES SE | 23,10€ | -4,15% | -1,00 |
| GIGASET AG O.N. | 0,019€ | -7,62% | -0,002 |
| H2APEX GROUP SCA | 0,902€ | -2,59% | -0,024 |
| HEIDELBERG PHARMA AG O.N. | 2,73€ | -0,36% | -0,01 |
| HENSOLDT AG INH O.N. | 80,20€ | -4,52% | -3,80 |
| HOENLE AG O.N. | 9,44€ | ±0,00% | ±0,00 |
| INFINEON TECH.AG NA O.N. | 88,06€ | +9,32% | +7,51 |
| INIT INNOVATION O.N. | 51,40€ | -0,19% | -0,10 |
| INTERSHOP COMM. INH O.N. | 1,07€ | -1,38% | -0,02 |
| INTICA SYSTEMS INH O.N. | 1,69€ | -0,59% | -0,01 |
- 1
- 2
- 3