OMX Stockholm 50 Equal Weighte
1.366,58PKT
-8,96 (-0,65%)
05.06.2026, 17:35:09 Uhr
WKN: Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: NASDAQ Indizes
Weltmärkte
- DAX ® -185,90 -0,75% 24.759,05
- MDAX ® -335,01 -1,02% 32.466,60
- TecDAX ® -134,45 -3,19% 4.074,14
- E-STOXX 50 ® -41,26 -0,68% 6.062,07
- NASDAQ 100 -1.450,21 -4,77% 28.957,60
- HANG SENG -263,24 -1,04% 24.961,95
Tops & Flops OMX Stockholm 50 Equal Weighte
| Tops | Kurs | % |
|---|---|---|
| ASTRAZENECA PLC DL-,25 | 161,40 | +2,49% |
| SKAND.ENSK. BKN A FR.SK10 | 16,84 | +1,82% |
| ESSITY AB B | 23,35 | +0,98% |
| BEIJER REF AB B | 11,56 | +0,94% |
| Flops | Kurs | % |
| OCTAVE INT.SDRS O.N. | 15,00 | -9,58% |
| ERICSSON B (FRIA) | 10,83 | -5,30% |
| ABB LTD. NA SF 0,12 | 88,08 | -4,84% |
| BOLIDEN AB | 49,58 | -4,76% |
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 1.366,58 | -0,65% |
| 1 Woche | 1.371,63 | -0,37% |
| 1 Monat | 1.340,40 | +1,95% |
| 6 Monate | 1.262,92 | +8,21% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 1.278,92 | +6,85% |
| 1 Jahr | 1.177,77 | +16,03% |
| 3 Jahre | 954,22 | +43,22% |
| 5 Jahre | 997,84 | +36,95% |
Kursdaten
| Kurs | 1.366,58 |
| Eröffnung | 1.366,58 |
| Tages-Hoch | 1.366,58 |
| Tages-Tief | 1.366,58 |
| 52 Wochen-Hoch | 1.396,48 |
| 52 Wochen-Tief | 1.139,64 |
| Allzeit-Hoch | 1.396,48 |
| Allzeit-Tief | 216,48 |
Wertpapiere im OMX Stockholm 50 Equal Weighte (51)
| Name | Kurs | % | Absolut |
|---|---|---|---|
| AAK AB NAM. SK 1,67 | 21,48€ | -1,90% | -0,42 |
| AB SAGAX B | 14,42€ | +0,13% | +0,02 |
| ABB LTD. NA SF 0,12 | 88,08€ | -4,84% | -4,48 |
| ADDTECH AB B SK 0,1875 | 29,54€ | +0,47% | +0,14 |
| ALFA LAVAL AB SK 2,5 | 49,04€ | -0,66% | -0,33 |
| ASMODEE GROUP AB B O.N. | 12,67€ | -3,50% | -0,46 |
| ASSA-ABLOY AB B SK-,33 | 29,71€ | -1,26% | -0,38 |
| ASTRAZENECA PLC DL-,25 | 161,40€ | +2,49% | +3,90 |
| ATLAS COPCO A | 16,17€ | -3,14% | -0,52 |
| AUTOLIV SDR/1 DL-,01 | 110,50€ | +0,36% | +0,40 |
| AXFOOD AB | 23,93€ | +0,50% | +0,12 |
| BEIJER REF AB B | 11,56€ | +0,94% | +0,11 |
| BOLIDEN AB | 49,58€ | -4,76% | -2,50 |
| CASTELLUM AB | 11,12€ | -1,26% | -0,15 |
| EPIROC AB A | 24,74€ | -3,16% | -0,81 |
| EQT AB | 26,39€ | -3,31% | -0,91 |
| ERICSSON B (FRIA) | 10,83€ | -5,30% | -0,61 |
| ESSITY AB B | 23,35€ | +0,98% | +0,23 |
| EVOLUTION AB (PU) SK-,003 | 62,24€ | -4,53% | -2,96 |
| FASTIG.AB BALD. B SK 0,16 | 4,57€ | -1,25% | -0,06 |
| GETINGE AB B FR. SK-,50 | 17,67€ | +0,93% | +0,17 |
| HENNES + MAURITZ B SK-125 | 15,08€ | -2,98% | -0,45 |
| HEXAGON AB B FRIA O.N. | 7,80€ | -3,95% | -0,32 |
| HOLMEN AB B SK 25 | 28,64€ | -1,16% | -0,34 |
| INDUSTRIV. C | 45,24€ | -0,28% | -0,13 |
| INVESTOR B (FRIA) O.N. | 34,87€ | -1,13% | -0,40 |
| LAGERCRANTZ GROUP SER.B | 22,68€ | -1,62% | -0,38 |
| LIFCO AB B | 27,50€ | -0,43% | -0,12 |
| MUNTERS GROUP AB B | 18,80€ | -1,86% | -0,35 |
| MYCRONIC AB SK 0,5 | 27,32€ | -2,90% | -0,82 |
| NIBE INDUSTRIER B | 3,37€ | -0,47% | -0,02 |
| NORDEA BANK ABP | 16,09€ | -1,50% | -0,24 |
| OCTAVE INT.SDRS O.N. | 15,00€ | -9,58% | -1,56 |
| SAAB AB B O.N. | 47,83€ | -0,99% | -0,48 |
| SANDVIK AB | 34,43€ | -2,01% | -0,71 |
| SECTRA AB | 27,04€ | -0,37% | -0,10 |
| SECURITAS AB B SK 1 | 14,19€ | -1,11% | -0,16 |
| SKAND.ENSK. BKN A FR.SK10 | 16,84€ | +1,82% | +0,30 |
| SKANSKA AB B FRIA SK 3 | 22,30€ | +0,58% | +0,13 |
| SKF AB B SK 0,625 | 22,42€ | -0,66% | -0,15 |
| SSAB AB -B- FRIA | 8,84€ | -1,03% | -0,09 |
| SVENSKA CELL.B FRIA SK10 | 9,28€ | -0,21% | -0,02 |
| SVENSKA HDLSBKN A SK1,433 | 12,43€ | +0,52% | +0,07 |
| SWECO AB B SK 1,- | 12,01€ | +0,49% | +0,06 |
| SWEDBANK A | 30,55€ | -0,13% | -0,04 |
| SWEDISH ORPHAN BIOVIT.SK1 | 40,62€ | +0,05% | +0,02 |
| TELE2 AB B SK -,625 | 15,64€ | -1,78% | -0,28 |
| TELIA COMPANY AB SK 3,20 | 4,39€ | -2,21% | -0,10 |
| THULE GROUP AB (PUBL) | 19,40€ | -2,14% | -0,42 |
| TRELLEBORG B (FRIA) SK 25 | 37,84€ | +0,89% | +0,34 |
- 1
- 2