OMX Helsinki Benchmark_PI
56,85PKT
-0,07 (-0,12%)
18.06.2025, 17:35:08 Uhr
WKN: Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: NASDAQ Indizes
Weltmärkte
- DAX ® -116,84 -0,50% 23.317,81
- MDAX ® -35,93 -0,12% 29.684,32
- TecDAX ® -33,29 -0,88% 3.766,50
- E-STOXX 50 ® -21,77 -0,41% 5.266,91
- NASDAQ 100 +0,61 +0,00% 21.719,69
- HANG SENG -431,77 -1,82% 23.278,92
Tops & Flops OMX Helsinki Benchmark_PI
Tops | Kurs | % |
---|---|---|
ALMA MEDIA CORP. EO -,60 | 12,05 | +35,70% |
PUUILO OYJ EO 1 | 12,83 | +20,81% |
YIT OYJ | 2,60 | +20,48% |
TERVEYSTALO OYJ | 11,74 | +14,42% |
Flops | Kurs | % |
GOFORE OYJ | 15,54 | -29,68% |
HARVIA OYJ | 38,10 | -18,42% |
ENENTO GROUP OYJ | 15,10 | -11,80% |
BITTIUM OYJ | 7,82 | -10,11% |
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 56,85 | -0,12% |
1 Woche | 57,78 | -1,49% |
1 Monat | 57,39 | -0,82% |
6 Monate | 51,30 | +10,96% |
Lfd. Jahr (YTD) | 51,40 | +10,75% |
1 Jahr | 53,56 | +6,28% |
3 Jahre | 53,95 | +5,51% |
5 Jahre | 49,75 | +14,40% |
Kursdaten
Kurs | 56,85 |
Eröffnung | 56,87 |
Tages-Hoch | 57,06 |
Tages-Tief | 56,60 |
52 Wochen-Hoch | 58,55 |
52 Wochen-Tief | 47,31 |
Allzeit-Hoch | 69,66 |
Allzeit-Tief | 25,47 |
Wertpapiere im OMX Helsinki Benchmark_PI (51)
Name | Kurs | % | Absolut |
---|---|---|---|
ALMA MEDIA CORP. EO -,60 | 12,05€ | +35,70% | +3,17 |
ANORA GROUP OYJ | 3,42€ | -5,39% | -0,19 |
ATRIA PLC A EO 1,70 | 11,55€ | +3,13% | +0,35 |
BITTIUM OYJ | 7,82€ | -10,11% | -0,88 |
CAPMAN OYJ | 1,83€ | -7,59% | -0,15 |
CITYCON OYJ | 3,40€ | +9,25% | +0,29 |
ELISA OYJ A O.N. | 45,84€ | -1,08% | -0,50 |
ENENTO GROUP OYJ | 15,10€ | -11,80% | -2,02 |
F-SECURE OYJ | 1,77€ | -5,94% | -0,11 |
FINNAIR OYJ EO 85,- | 2,73€ | +0,59% | +0,02 |
FISKARS OY A | 14,00€ | -3,18% | -0,46 |
FORTUM OYJ EO 3,40 | 15,70€ | +0,03% | +0,01 |
GOFORE OYJ | 15,54€ | -29,68% | -6,56 |
GRK INFRA OYJ EO 1 | 0,000€ | ±0,00% | ±0,000 |
HARVIA OYJ | 38,10€ | -18,42% | -8,60 |
HIAB B | 39,00€ | +3,83% | +1,44 |
HUHTAMAEKI OYJ | 31,70€ | -2,52% | -0,82 |
KALMAR OYJ B | 33,66€ | +1,63% | +0,54 |
KEMIRA OY | 19,36€ | -1,88% | -0,37 |
KESKO A | 17,60€ | -4,66% | -0,86 |
KESKO B | 21,00€ | +2,54% | +0,52 |
KOJAMO OYJ | 11,12€ | +9,02% | +0,92 |
KONE OYJ B O.N. | 56,12€ | -0,07% | -0,04 |
KONECRANES OYJ O.N. | 69,60€ | +1,90% | +1,30 |
LINDEX GROUP ABP EO 2 | 3,15€ | +10,72% | +0,30 |
MANDATUM OYJ | 5,68€ | +2,20% | +0,12 |
MARIMEKKO OYJ | 12,02€ | -0,50% | -0,06 |
METSO OYJ | 10,87€ | -1,32% | -0,15 |
NESTE OYJ | 10,93€ | -0,32% | -0,04 |
NOHO PARTNERS OYJ | 9,14€ | ±0,00% | ±0,00 |
NOKIA | 4,49€ | -0,11% | -0,01 |
NOKIAN RENKAAT OYJ EO 0,2 | 6,09€ | -5,65% | -0,36 |
NORDEA BANK ABP | 12,44€ | +0,04% | +0,01 |
OLVI OY A EO 1 | 33,00€ | +0,15% | +0,05 |
ORION CORP. B | 61,60€ | +0,57% | +0,35 |
OUTOKUMPU OYJ A | 3,49€ | +3,56% | +0,12 |
PUUILO OYJ EO 1 | 12,83€ | +20,81% | +2,21 |
QT GROUP PLC EO-,10 | 55,55€ | -0,36% | -0,20 |
RAISIO OYJ V | 2,56€ | +3,23% | +0,08 |
SAMPO OYJ A | 9,39€ | +0,77% | +0,07 |
SANOMA OYJ | 8,51€ | +13,77% | +1,03 |
SITOWISE GROUP OYJ EO 1 | 4,03€ | ±0,00% | ±0,00 |
SRV YHTIOET OYJ | 5,18€ | +2,37% | +0,12 |
STORA ENSO OYJ R EO 1,70 | 8,86€ | +7,11% | +0,59 |
TERVEYSTALO OYJ | 11,74€ | +14,42% | +1,48 |
TIETOEVRY OYJ | 16,14€ | +1,51% | +0,24 |
TOKMANNI GROUP CORP | 10,92€ | +0,55% | +0,06 |
UPM KYMMENE CORP. | 23,05€ | -0,82% | -0,19 |
VALMET OYJ | 26,41€ | -8,30% | -2,39 |
WAERTSILAE | 16,76€ | +2,51% | +0,41 |
- 1
- 2